4 2018-10-06  Phönix 2018 - 1 Dg.
HACKL Karin - HACKL Werner
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  57  58  59

Paar: 4    HACKL Karin - HACKL Werner

Score: 646,0    69,02 %    Platz: 1    
                             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1   A  4   N-S   14    7    5Tx  O -1 H2    200       49,9   96                                      KILCHER - MAGYAR
                        8    3H   N -2 K10      -100   27,0   52     76,9   74     76,9  73,96              

 2   A  4   N-S   13    9    3H   S +2 P10   200       14,6   28                                      ILLNER - KERN
                        10   2Nx  N -2 H4       -500    2,1    4     16,7   16     93,6  45,01              

 3   A  4   N-S   12    11   3N   W -1 H2     50       44,7   86                                      BILLMAR - MUNTE
                        12   4H   S  = K10   620       36,4   70     81,1   78    174,7  55,99              

 4   A  4   N-S   11    13   4P   O  = KB       -620   26,0   50                                      HACKL - WINKLER
                        14   4Px  O -2 TA    300       41,6   80     67,6   65    242,3  58,24              

 5   A  4   N-S   20    15   2P   N +1 TA    140       44,7   86                                      HIESMAYR - KRAMMER
                        16   1N   S +2 HD    150       47,8   92     92,5   89    334,8  64,38              

 6   A  4   N-S   18    17   3N   S +1 H2    430       36,4   70                                      KANDEL - SPIEß
                        18   4P   O -2 KB    100       49,9   96     86,3   83    421,0  67,47              

 7   A  4   N-S   17    19   1N   S +2 H5    150       44,0   85                                      PETZELBAUER - SANTNER
                        20   4P   N  = H2    620       50,0   96     94,0   90    515,0  70,75              

 8   A  4   N-S   16    1    5Px  O -1 TA    100       33,3   64                                      KÜMMEL - KÜMMEL
                        2    3K   O -2 PB    100       34,3   66     67,6   65    582,6  70,03              

 9   A  4   N-S   15    3    3P   N +1 HA    170       21,8   42                                      CHARKOW - CHARKOW
                        4    1P   O +2 TB       -140   41,6   80     63,4   61    646,0  69,02              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  57  58  59