18 2018-10-06  Phönix 2018 - 1 Dg.
KANDEL Heinrich - SPIEß Anna
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  57  58  59

Paar: 18    KANDEL Heinrich - SPIEß Anna

Score: 356,3    38,07 %    Platz: 51    
                         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1   A  8   O-W   8     15   3P   N  = TA    140        7,3   14                                      GULT - STOKLASKA
                        16   2T   S -2 K7       -100   47,8   92     55,1   53     55,1  53,00              

 2   A  9   O-W   9     19   2N   N -2 H5       -100   47,0   90                                      HÖNIGSBERGER - PAULIS
                        20   3P   N +1 K10   170       20,0   38     67,0   64    122,1  58,71              

 3   A 10   O-W   10    3    3P   N +1 HA    170       30,2   58                                      HEGER - WIDDER
                        4    3H   O +1 KK       -170   28,1   54     58,2   56    180,3  57,80              

 4   A  1   O-W   1     7    5T   O -1 H2    100        9,4   18                                      BAMBERGER - GRÜMM
                        8    4P   O -2 K8    100        5,2   10     14,6   14    195,0  46,87              

 5   A  2   O-W   2     11   4P   W -1 HA     50        7,3   14                                      HOFFMANN - SCHMIDT
                        12   4H   N  = T9    620       15,6   30     22,9   22    217,9  41,90              

 6   A  4   O-W   4     17   3N   S +1 H2    430       15,6   30                                      HACKL - HACKL
                        18   4P   O -2 KB    100        2,1    4     17,7   17    235,6  37,76              

 7   A  5   O-W   5     1    5T   S  = P7    400        8,3   16                                      HUBER - STRÖCK-EISENBARTH
                        2    2K   O -1 HA     50       30,2   58     38,5   37    274,1  37,65              

 8   A  6   O-W   6     5    4P   N -1 K3       -100   31,2   60                                      HÖSCH - JANSA
                        6    2P   S  = P4    110       19,8   38     51,0   49    325,1  39,07              

 9   A  7   O-W   7     9    4H   S +1 P10   450       10,4   20                                      DOMZIOL - SOUKUP
                        10   2P   S -1 HA       -100   20,8   40     31,2   30    356,3  38,07              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  57  58  59