13 2018-10-06  Phönix 2018 - 1 Dg.
ILLNER Andrea - KERN Stefan
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  57  58  59

Paar: 13    ILLNER Andrea - KERN Stefan

Score: 540,5    57,74 %    Platz: 9    
                           
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1   A  3   O-W   3     5    4H   W  = PA       -420   45,7   88                                      ADLER - IGNATOWICZ
                        6    2P   S  = P4    110       19,8   38     65,5   63     65,5  62,98              

 2   A  4   O-W   4     9    3H   S +2 P10   200       37,4   72                                      HACKL - HACKL
                        10   2Nx  N -2 H4       -500   49,9   96     87,3   84    152,8  73,47              

 3   A  5   O-W   5     13   4P   O  = H2       -620   26,0   50                                      HUBER - STRÖCK-EISENBARTH
                        14   3T   S  = H4    110       45,7   88     71,7   69    224,5  71,97              

 4   A  6   O-W   6     17   3K   N +1 H3    130       50,9   98                                      HÖSCH - JANSA
                        18   2H   W  = P2       -110   23,9   46     74,8   72    299,4  71,97              

 5   A  7   O-W   7     1    4T   S +1 P8    150       14,6   28                                      DOMZIOL - SOUKUP
                        2    3K   O -2 PB    100       17,7   34     32,3   31    331,7  63,78              

 6   A  9   O-W   9     7    3Hx  N -3 HB       -800   52,0  100                                      HÖNIGSBERGER - PAULIS
                        8    4P   O -3 TA    150        0,0    0     52,0   50    383,7  61,48              

 7   A 10   O-W   10    11   3K   O +1 HD       -130   18,7   36                                      HEGER - WIDDER
                        12   4Px  W -3 H9    500       23,9   46     42,7   41    426,3  58,56              

 8   A  1   O-W   1     15   2P   N  = TA    110       29,1   56                                      BAMBERGER - GRÜMM
                        16   2H   O -3 TB    300        0,0    0     29,2   28    455,5  54,74              

 9   A  2   O-W   2     19   4P   S -2 K10      -100   47,0   90                                      HOFFMANN - SCHMIDT
                        20   3P   N  = H2    140       38,0   73     85,0   82    540,5  57,74              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  57  58  59