4 2012-02-06  Montag Abend
SCHADINGER Karin - ROY Michael
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 4    SCHADINGER Karin - ROY Michael

Score: 322,00    51,60 %    Platz: 6    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 14    4    N-S   26    1                   ---                                                     SHEFET - SCHÖRGMAYER
                        2                   ---       

 1     4    N-S   24    7    4H  N +2   680      11,00   46                                         TSCHINKEL - PICHLER
                        8    2H  O -1    50      13,00   54     24,00   50    24,00   50,00

 2     4    N-S   23    9    3P  S +1   170       3,00   13                                         KUCERA - DEMBLIN
                        10   2H  N  =   110      12,00   50     15,00   31    39,00   40,63

 3     4    N-S   22    11   1N  S +1   120      17,00   71                                         VINKOVICS - POLZENBAUER
                        12   2T  O -1    50       0,00    0     17,00   35    56,00   38,89

 4     4    N-S   21    13   4H  S  =   620      20,00   83                                         THOMASBERGER - BURDA
                        14   5K  W  =      -400   2,00    8     22,00   46    78,00   40,63

 5     4    N-S   36    15   3N  W -2   100      22,00   92                                         BUSCHINA - WAGNER
                        16   4H  O -1   100      11,00   46     33,00   69    111,00  46,25

 6     4    N-S   35    17   3K  O -2   100      14,00   58                                         STAUDNER - KRAMMER
                        18   3H  W  =      -140  14,00   58     28,00   58    139,00  48,26

 7     4    N-S   34    19   6H  W +1     -1460  18,00   75                                         RIEDL - DEKNER
                        20   2P  N  =   110       9,00   38     27,00   56    166,00  49,40

 8     4    N-S   33    21   4H  N  =   620      10,00   42                                         PELZ - SALZMANN
                        22   3N  S  =   400      16,00   67     26,00   54    192,00  50,00

 9     4    N-S   31    23   4Hx O  =      -790   2,00    8                                         GSTÖTTNER - SPILKA
                        24   6T  O  =      -920   5,00   21      7,00   15    199,00  46,06

 10    4    N-S   30    25   2H  N +2   170      18,00   75                                         BETTS - HUBER
                        26   3N  W -2   200      23,00   96     41,00   85    240,00  50,00

 11    4    N-S   29    27   6Tx N -1      -100   9,00   38                                         ZACH - SCHAMBERGER
                        28   4H  S +1   650      18,00   75     27,00   56    267,00  50,57

 12    4    N-S   28    29   3N  W  =      -600  10,00   42                                         TAUBER - RATHAUSCHER
                        30   2P  S  =   110      22,00   92     32,00   67    299,00  51,91

 13    4    N-S   27    31   2K  N +2   130      15,00   63                                         GSTÖTTNER - KNIESCHECK
                        32   2K  W +1      -110   8,00   33     23,00   48    322,00  51,60


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36