2 2012-02-06  Montag Nachmittag
LADMANN Christine - MARTIN Mara
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Paar: 2    LADMANN Christine - MARTIN Mara

Score: 267,49 *    42,87 %    Platz: 12    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %            Name d. Gegners

 1     2    N-S   22    3    3N   S +2   460      14,17   59                                        KÖGL - KAISER
                        4    3H   S -1      -100  13,08   55     27,25   57    27,25   56,77

 2     2    N-S   21    5    5T   O -3   150      13,08   55                                        PAULIS - GSTÖTTNER
                        6    3N   N  =   400      12,00   50     25,08   52    52,33   54,51

 3     2    N-S   --    7                  Pause  10,29   43                                        Pause
                        8                  Pause  10,29   43     20,58   43    72,91   50,63

 4     2    N-S   34    9    3P   N -1       -50  12,00   50                                        ELSIGAN - JÖLLY
                        10   3N   N -3      -300   2,25    9     14,25   30    87,16   45,40

 5     2    N-S   33    11   4Px  N -4      -800   1,17    5                                        ROY - BURDA
                        12   3P   O  =      -140  10,92   45     12,08   25    99,24   41,35

 6     2    N-S   32    13   3P   W +1      -170   6,58   27                                        MACHO - SCHWARZ
                        14   3H   S -3      -150   1,17    5      7,75   16    106,99  37,15

 7     2    N-S   31    15   4H   N +1   650      22,83   95                                        HARVEY - HARVEY
                        16   4P   W +2      -680   4,42   18     27,25   57    134,24  39,95

 8     2    N-S   30    17   3P   W +2      -200  10,92   45                                        KOISSER - MÄRZ
                        18   3H   W  =      -140  14,17   59     25,08   52    159,33  41,49

 9     2    N-S   29    19   2K   W +1      -110   7,67   32                                        SCHULTZE - VOHLA
                        20   3P   O +1      -170   0,08    0      7,75   16    167,08  38,68

 10    2    N-S   28    21   4P   O -1    50      20,00   83                                        HUBER - JAINDL
                        22   6Tx  S -3      -500   0,00    0     20,00   42    187,08  38,97

 11    2    N-S   27    23   3P   S -2      -200  15,25   64                                        GABRIEL - SVACINA
                        24   4H   W +2      -480  19,58   82     34,83   73    221,91  42,03

 12    2    N-S   26    25   4P   N -1       -50   4,00   17                                        HÖLLER - JERUSALEM
                        26   3N   S  =   600      10,00   42     14,00   29    235,91  40,96

 13    2    N-S   25    27   3T   N -1       -50   9,83   41                                        DENK - HANNAPPI
                        28   3Kx  N  =   670      21,75   91     31,58   66    267,49  42,87


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34