Einzelresultate Persönliche Scores
19 Tische, 37 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 459,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 9 540,06 58,83 SCHNEIDER Ingeborg - KOCOUREK Johann T - A 40 4546 4545 38
2 25 539,52 * 58,77 JILG Elisabeth - SPILKA Hildegard LM - P 32 1870 97 12
3 5 520,35 56,68 GSTÖTTNER Michael - GSTÖTTNER Susanne P - P 26 2286 1948 12
4 2 511,29 55,70 ESPOSITO Lore - PELZ Helga A - A 20 3239 4172 12
5 1 503,18 54,81 MÜLLER Elfi W. - FRISCH Margarete 16 3609 +226 9
6 30 501,07 * 54,58 RAPF Karl - BLAZEJ Heidemarie LM - P 14 792 5877 11 - 12
7 24 491,86 * 53,58 MARQUARD Hanna - CMYRAL Sylvie K - K 12 2590 4873 42 - 38
8 22 489,79 * 53,35 PUCADLA Georg - PUCADLA Herta 10 +154 +2
9 3 477,00 51,96 RIESER Eveline - PARETHER Godelinde LM - H 8 2682 1609 21 - 14
10 28 454,38 * 49,50 BAUER Georg - KOHLPRATH Roland T - H 8 4957 50 24 - 9
11 6 439,18 47,84 HEROLD Gerda - GABLER Nora LM - LM 6 2260 1000 21
12 7 431,18 46,97 BERGANT Elisabeth - BERGANT Josef Martin P - H 6 2373 3635 12
13 27 417,28 * 45,45 GAL Alexander - GAL Margit H - P 1872 1874 12
14 21 413,27 * 45,02 FREY Anna - FREY Heinrich A - A 5049 5061 38
15 8 409,35 44,59 MÜLLER-KÖGLER Elisabeth - STREICHER Gilde H - T 2412 4551 38
16 26 408,36 * 44,48 SCHEINER Carina - KLEZL Alice T - A 5380 5370 21
17 23 401,78 43,77 RIHL Christa - RIHL Peter K - K 3086 3584 38
18 29 399,71 * 43,54 KRÄTSCHMER Erika - SZAUTER Thomas H - T 2600 2929 12
19 4 370,65 40,38 KALTENBERGER Erika - WEISS Brigitte T - T 2965 4904 38
O-W 1 40 566,90 61,75 SPIEGL Günther - KAINZ Erika 40 +529 4499 38
2 37 562,79 61,31 SCHULTZE Fritz - SIRETZ Edna LM - K 32 815 5118 12
3 13 510,94 55,66 ELSIGAN Ingeborg - KONRAD Elfriede 26 3624 +126 12
4 12 502,88 54,78 MÜLLSCHITZKY Renate - HORN Monika T - A 20 3771 1678 17 - 14
5 39 479,43 52,23 MARTH Kurt - HARTMANN Helmut P - H 16 2573 4851 14
6 31 478,76 52,15 BAYLY Arthur - BAYLY Lisl 14 +218 +253
7 35 469,34 51,13 VOHLA Doris - BALINT Stefania 12 2676 +115 17
8 11 467,94 50,97 SPIRK Gerhard - SPIRK Renate A - T 10 5732 2313 38
9 18 467,47 50,92 LANZENDÖRFER Ingrid - WIRTH Rosemarie P - H 8 2475 5146 17 - 12
10 36 450,69 49,09 DANZER Dagmara - STENDER Malte H - K 8 3570 1927 38
11 19 449,35 48,95 HLAVICZA Ingrid - KUCERA Liselotte LM - H 6 2964 2073 12
12 15 448,12 48,81 REICHHART Ingrid - SOUKUP Hans K - P 6 3140 4366 2 - 17
13 16 440,59 47,99 FINZ Herbert - JÜRSS Christine P - H 4254 4788 20 - 38
14 34 408,32 44,48 KOVACEK Michael - KREUZMAYR Charlotte T - A 3841 3842 38
15 32 398,84 43,45 HORVATH Erika - NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra K - H 4944 3857 38 - 12
16 33 387,16 42,17 LAKNER Ute - KNOBLICH Christiane A - T 4552 3004 21 - 38
17 17 386,24 42,07 DUCHOSLAV Eva Maria - DUCHOSLAV Theodor +306 +305
18 14 386,24 42,07 STOCKHAMMER Renate - MARTINEC Liane 4860 +9996 17
---------------------------------------------------------------------------------
1 ADB3
Nord A98
Keine AK2
543
K1065 4
DB10 K65432
D9 B107653
AKB7 ---
9872
7
84
D109862
4Hx O 100
T K H P N
N 10 5 4 9 6
S : 4 3 : :
OW 3 7 9 4 6
Paar Kont Ergebnis Score
8 16 5Hx W -2 300 32,88 1,12
27 33 5Hx O -2 300 32,88 1,12
30 39 3T N +1 130 29,71 4,29
4 17 3T N = 110 27,59 6,41
1 11 4Hx W -1 100 22,29 11,71
3 15 4Tx O -1 100 22,29 11,71
23 34 4Hx W -1 100 22,29 11,71
24 36 4Hx O -1 100 22,29 11,71
2 13 4H O -1 50 17,00 17,00
5 19 4T N -2 -100 13,82 20,18
26 40 3Px S -1 -100 13,82 20,18
28 35 3N S -3 -150 10,65 23,35
9 18 2H O +2 -170 8,53 25,47
21 31 3N N -4 -200 6,41 27,59
7 14 4Tx N -2 -300 4,29 29,71
6 12 4H O = -420 1,12 32,88
29 37 4H O = -420 1,12 32,88
25 -- Pause 19,98
---------------------------------------------------------------------------------
2 K86
Ost 82
N-S KB94
KD65
D32 A74
B96 AK10753
A8752 63
83 94
B1095
D4
D10
AB1072
3Hx O 100
T K H P N
NS 9 7 5 8 5
OW 4 6 8 4 8
Paar Kont Ergebnis Score
5 19 3P S = 140 33,94 0,06
21 31 3H O -2 100 29,71 4,29
26 40 4H O -2 100 29,71 4,29
28 35 3H O -2 100 29,71 4,29
2 13 3H O -1 50 24,41 9,59
23 34 3H O -1 50 24,41 9,59
1 11 4T S -1 -100 17,00 17,00
7 14 3P S -1 -100 17,00 17,00
8 16 4T S -1 -100 17,00 17,00
9 18 4T S -1 -100 17,00 17,00
30 39 4T S -1 -100 17,00 17,00
3 15 2H O = -110 7,47 26,53
6 12 2H O = -110 7,47 26,53
24 36 2H W = -110 7,47 26,53
27 33 2H O = -110 7,47 26,53
4 17 4T N -2 -200 1,12 32,88
29 37 4T S -2 -200 1,12 32,88
25 -- Pause 19,98
---------------------------------------------------------------------------------
3 A103
Süd AB975
O-W 3
AKD5
KD97 854
86432 KD
42 K975
B3 9742
B62
10
ADB1086
1086
6K S 920
T K H P N
NS 12 12 10 11 11
OW 1 1 3 2 2
Paar Kont Ergebnis Score
1 11 3N N +2 460 30,76 3,24
9 18 3N S +2 460 30,76 3,24
23 34 3N N +2 460 30,76 3,24
30 39 3N S +2 460 30,76 3,24
2 13 3N N +1 430 21,24 12,76
3 15 3N S +1 430 21,24 12,76
4 17 3N N +1 430 21,24 12,76
7 14 3N N +1 430 21,24 12,76
24 36 3N N +1 430 21,24 12,76
5 19 3N S = 400 11,71 22,29
8 16 3N S = 400 11,71 22,29
26 40 3N N = 400 11,71 22,29
27 33 3N N = 400 11,71 22,29
29 37 1H N +2 140 6,41 27,59
6 12 3K S +1 130 4,29 29,71
21 31 3N N -1 -50 2,18 31,82
28 35 6N N -4 -200 0,06 33,94
25 -- Pause 19,98
---------------------------------------------------------------------------------
4 B3
West KDB9832
Alle 102
86
D87 AK962
A7654 10
87 B543
B102 A74
1054
---
AKD96
KD953
3H N 140
T K H P N
NS 7 8 9 5 5
O 6 4 4 8 8
W 5 : : 7 7
Paar Kont Ergebnis Score
22 32 4P O -3 300 32,88 1,12
26 39 4P O -3 300 32,88 1,12
24 35 3P O -2 200 27,59 6,41
25 37 3Px O -1 200 27,59 6,41
28 34 3P O -2 200 27,59 6,41
9 17 3H N +1 170 23,35 10,65
1 19 3H N = 140 20,18 13,82
8 15 3H N = 140 20,18 13,82
3 14 3P O -1 100 15,94 18,06
6 11 3P W -1 100 15,94 18,06
5 18 3H N -1 -100 11,71 22,29
27 31 4K S -1 -100 11,71 22,29
2 12 4Hx N -1 -200 6,41 27,59
4 16 3Hx N -1 -200 6,41 27,59
7 13 4T S -2 -200 6,41 27,59
21 40 3Hxx N -1 -400 2,18 31,82
29 36 5Kx S -2 -500 0,06 33,94
30 -- Pause 18,56
---------------------------------------------------------------------------------
5 A6
Nord A8542
N-S D96
K86
K10754 92
KB109 D6
KB5 10732
7 AB432
DB83
73
A84
D1095
2N N 120
T K H P N
NS 9 7 8 6 8
OW 4 6 5 6 5
Paar Kont Ergebnis Score
25 37 1N N +3 180 33,94 0,06
9 17 1N N +2 150 30,76 3,24
21 40 1N N +2 150 30,76 3,24
6 11 1N S +1 120 22,29 11,71
7 13 1N N +1 120 22,29 11,71
24 35 1N N +1 120 22,29 11,71
26 39 1N N +1 120 22,29 11,71
28 34 2N S = 120 22,29 11,71
29 36 1N N +1 120 22,29 11,71
4 16 1N N = 90 12,76 21,24
5 18 1N N = 90 12,76 21,24
8 15 1N N = 90 12,76 21,24
1 19 1N N -1 -100 6,41 27,59
2 12 1N N -1 -100 6,41 27,59
3 14 1N N -1 -100 6,41 27,59
22 32 2P S -2 -200 1,12 32,88
27 31 1N N -2 -200 1,12 32,88
30 -- Pause 18,56
---------------------------------------------------------------------------------
6 98763
Ost 53
O-W DB83
D7
D105 K
DB102 A984
A1062 974
B4 K9862
AB42
K76
K5
A1053
2P S 110
T K H P N
NS 5 7 5 8 6
O 8 6 8 5 7
W 7 : : : :
Paar Kont Ergebnis Score
6 11 2P S +2 170 33,94 0,06
1 19 2P S +1 140 22,29 11,71
2 12 2P S +1 140 22,29 11,71
4 16 2P S +1 140 22,29 11,71
5 18 2P S +1 140 22,29 11,71
7 13 3P N = 140 22,29 11,71
8 15 2P S +1 140 22,29 11,71
24 35 3P S = 140 22,29 11,71
25 37 2P S +1 140 22,29 11,71
27 31 2P S +1 140 22,29 11,71
28 34 2P N +1 140 22,29 11,71
3 14 2P S = 110 7,47 26,53
9 17 2P S = 110 7,47 26,53
21 40 2P S = 110 7,47 26,53
29 36 2P S = 110 7,47 26,53
22 32 1N S = 90 2,18 31,82
26 39 3P S -1 -50 0,06 33,94
30 -- Pause 18,56
---------------------------------------------------------------------------------
7 DB92
Süd A986
Alle 9
AB106
754 K63
K10754 D3
K64 DB7532
94 72
A108
B2
A108
KD853
7T S 2140
T K H P N
NS 13 7 9 12 11
OW 0 5 4 1 2
Paar Kont Ergebnis Score
6 19 3N S +3 690 33,94 0,06
2 11 3N S +2 660 24,41 9,59
3 13 3N S +2 660 24,41 9,59
4 15 3N S +2 660 24,41 9,59
5 17 3N S +2 660 24,41 9,59
7 12 3N S +2 660 24,41 9,59
9 16 3N S +2 660 24,41 9,59
23 33 3N S +2 660 24,41 9,59
25 36 3N S +2 660 24,41 9,59
27 40 5T S +2 640 13,82 20,18
28 32 5T S +2 640 13,82 20,18
8 14 3N S +1 630 9,59 24,41
30 37 3N N +1 630 9,59 24,41
22 31 4P N = 620 6,41 27,59
1 18 3N S = 600 3,24 30,76
29 35 3N N = 600 3,24 30,76
21 39 3T S +4 190 0,06 33,94
26 -- Pause 15,12
---------------------------------------------------------------------------------
8 D9875
West 32
Keine A6
B932
K63 102
KD4 A10965
109 D8754
D10874 K
AB4
B87
KB32
A65
3P N 140
T K H P N
NS 7 5 5 9 6
OW 6 7 8 4 6
Paar Kont Ergebnis Score
5 17 2Tx W -2 300 33,94 0,06
22 31 2P N +1 140 28,65 5,35
25 36 3P N = 140 28,65 5,35
29 35 3P N = 140 28,65 5,35
30 37 2P N +1 140 28,65 5,35
21 39 2P N = 110 21,24 12,76
27 40 2P N = 110 21,24 12,76
28 32 2P N = 110 21,24 12,76
3 13 3H O -2 100 17,00 17,00
4 15 3H O -1 50 14,88 19,12
1 18 4P N -1 -50 11,71 22,29
8 14 3P N -1 -50 11,71 22,29
6 19 3P N -2 -100 7,47 26,53
9 16 3P N -2 -100 7,47 26,53
2 11 2H O +1 -140 2,18 31,82
7 12 3H O = -140 2,18 31,82
23 33 3H O = -140 2,18 31,82
26 -- Pause 15,12
---------------------------------------------------------------------------------
9 986
Nord K109
O-W 9832
432
K7 ADB4
7653 B82
ADB6 74
AB9 K1087
10532
AD4
K105
D65
4N O -630
T K H P N
N 2 3 3 2 2
S : 4 : : :
OW 10 9 10 10 10
Paar Kont Ergebnis Score
28 32 1N N -2 -100 33,94 0,06
1 18 1N W +2 -150 30,76 3,24
22 31 2N W +1 -150 30,76 3,24
5 17 1N W +3 -180 26,53 7,47
29 35 2N W +2 -180 26,53 7,47
2 11 3N W = -600 19,12 14,88
4 15 3N W = -600 19,12 14,88
9 16 3N W = -600 19,12 14,88
23 33 3N W = -600 19,12 14,88
25 36 3N W = -600 19,12 14,88
8 14 4P O = -620 12,76 21,24
3 13 3N W +1 -630 8,53 25,47
6 19 3N W +1 -630 8,53 25,47
30 37 3N O +1 -630 8,53 25,47
7 12 3N W +2 -660 3,24 30,76
27 40 3N W +2 -660 3,24 30,76
21 39 3N W +3 -690 0,06 33,94
26 -- Pause 15,12
---------------------------------------------------------------------------------
10 K10
Ost KD72
Alle K9
B7532
B4 AD9752
AB109 3
DB632 A107
D8 K109
863
8654
854
A64
6N O -1440
T K H P N
NS 4 1 4 1 1
O 8 12 9 12 12
W 9 : : : :
Paar Kont Ergebnis Score
28 31 2P O +2 -170 33,94 0,06
2 19 2P O +3 -200 31,82 2,18
27 39 2P O +4 -230 29,71 4,29
6 18 3N O = -600 27,59 6,41
5 16 4P O = -620 23,35 10,65
22 40 4P O = -620 23,35 10,65
23 32 4P O = -620 23,35 10,65
9 15 3N W +1 -630 19,12 14,88
1 17 4P O +1 -650 14,88 19,12
3 12 4P O +1 -650 14,88 19,12
29 33 4P O +1 -650 14,88 19,12
7 11 3N O +2 -660 10,65 23,35
4 14 4P O +2 -680 4,29 29,71
8 13 4P O +2 -680 4,29 29,71
24 34 4P O +2 -680 4,29 29,71
26 37 4P O +2 -680 4,29 29,71
30 36 4P W +2 -680 4,29 29,71
21 -- Pause 15,31
---------------------------------------------------------------------------------
11 B92
Süd K653
Keine 87
KDB6
K107 AD65
B109 D7
K532 AD94
1094 753
843
A842
B106
A82
2P W -110
T K H P N
NS 7 4 7 5 5
OW 6 8 5 8 7
Paar Kont Ergebnis Score
5 16 2H S = 110 32,88 1,12
22 40 2H S = 110 32,88 1,12
1 17 1H S = 80 29,71 4,29
3 12 3K O -1 50 27,59 6,41
24 34 2H S -1 -50 25,47 8,53
7 11 1N W = -90 20,18 13,82
28 31 1K O +1 -90 20,18 13,82
29 33 1N W = -90 20,18 13,82
30 36 1N W = -90 20,18 13,82
4 14 3T N -2 -100 14,88 19,12
2 19 2K O +1 -110 9,59 24,41
8 13 1K O +2 -110 9,59 24,41
9 15 3K O = -110 9,59 24,41
23 32 3K O = -110 9,59 24,41
27 39 1N W +1 -120 4,29 29,71
6 18 2K W +2 -130 2,18 31,82
26 37 1N W +2 -150 0,06 33,94
21 -- Pause 15,31
---------------------------------------------------------------------------------
12 D10752
West AD742
N-S K
AB
AK B
B985 106
A63 DB1054
10832 D7654
98643
K3
9872
K9
4Nx W 500
T K H P N
NS 3 4 9 10 5
OW 8 8 4 3 7
Paar Kont Ergebnis Score
27 39 4P N +1 650 33,94 0,06
3 12 4P N = 620 28,65 5,35
6 18 4P N = 620 28,65 5,35
23 32 4P S = 620 28,65 5,35
30 36 4P S = 620 28,65 5,35
24 34 5Kx O -3 500 23,35 10,65
2 19 2P N +2 170 15,94 18,06
4 14 2P N +2 170 15,94 18,06
5 16 3P S +1 170 15,94 18,06
7 11 3H N +1 170 15,94 18,06
8 13 3P N +1 170 15,94 18,06
9 15 2P S +2 170 15,94 18,06
29 33 5Tx O -1 100 8,53 25,47
28 31 3T W = -110 6,41 27,59
22 40 5Px N -1 -200 3,24 30,76
26 37 5Px N -1 -200 3,24 30,76
1 17 4Tx W = -510 0,06 33,94
21 -- Pause 15,31
---------------------------------------------------------------------------------
13 985
Nord B108
Alle D4
B8643
AD72 64
AKD9765 42
10 AKB753
5 KD2
KB103
3
9862
A1097
6N O -1440
T K H P N
N 6 2 0 3 1
S : : 1 : :
O 7 11 12 10 12
W : : : 9 :
Paar Kont Ergebnis Score
9 14 6H W -2 200 33,94 0,06
1 16 6H W -1 100 30,76 3,24
29 32 6H W -1 100 30,76 3,24
3 11 4H W +1 -650 27,59 6,41
6 17 4H W +2 -680 21,24 12,76
7 19 4H W +2 -680 21,24 12,76
21 37 4H W +2 -680 21,24 12,76
24 33 4H W +2 -680 21,24 12,76
30 34 4H O +2 -680 21,24 12,76
5 15 6H W = -1430 10,65 23,35
8 12 6H W = -1430 10,65 23,35
22 39 6H W = -1430 10,65 23,35
23 31 6H W = -1430 10,65 23,35
28 40 6H W = -1430 10,65 23,35
2 18 6H W +1 -1460 2,18 31,82
4 13 6H W +1 -1460 2,18 31,82
25 35 6H W +1 -1460 2,18 31,82
27 -- Pause 15,45
---------------------------------------------------------------------------------
14 AK62
Ost D6432
Keine D2
K7
DB97 5
A87 B105
K97 A108653
A86 1042
10843
K9
B4
DB953
3N O -400
T K H P N
NS 6 3 6 7 4
OW 6 10 7 6 9
Paar Kont Ergebnis Score
9 14 1H N = 80 33,94 0,06
24 33 4K O -1 50 31,82 2,18
2 18 2P S -1 -50 29,71 4,29
6 17 3P N -2 -100 25,47 8,53
8 12 2H N -2 -100 25,47 8,53
23 31 1H S -2 -100 25,47 8,53
3 11 3K W = -110 20,18 13,82
30 34 3K W = -110 20,18 13,82
5 15 2N W = -120 17,00 17,00
29 32 3K O +1 -130 14,88 19,12
21 37 2N W +1 -150 11,71 22,29
28 40 2H N -3 -150 11,71 22,29
1 16 2N W +2 -180 8,53 25,47
4 13 3H N -4 -200 6,41 27,59
7 19 3P S -5 -250 3,24 30,76
25 35 3P N -5 -250 3,24 30,76
22 39 3N W = -400 0,06 33,94
27 -- Pause 15,45
---------------------------------------------------------------------------------
15 K102
Süd 7
N-S D852
AB732
AB5 D964
D1064 AB3
AK 964
9865 KD4
873
K9852
B1073
10
2N W -120
T K H P N
NS 5 7 5 4 5
OW 8 5 8 8 8
Paar Kont Ergebnis Score
9 14 4P O -4 200 33,94 0,06
5 15 3N W -2 100 30,76 3,24
24 33 3N W -2 100 30,76 3,24
3 11 3N W -1 50 23,35 10,65
7 19 3N W -1 50 23,35 10,65
23 31 2N W -1 50 23,35 10,65
25 35 3N O -1 50 23,35 10,65
29 32 3N O -1 50 23,35 10,65
30 34 2N W = -120 17,00 17,00
1 16 2N O +1 -150 14,88 19,12
4 13 2N O +2 -180 11,71 22,29
8 12 2N W +2 -180 11,71 22,29
2 18 3N W = -400 8,53 25,47
6 17 3N W +1 -430 4,29 29,71
21 37 3N O +1 -430 4,29 29,71
22 39 3N W +1 -430 4,29 29,71
28 40 2Tx N -2 -500 0,06 33,94
27 -- Pause 15,45
---------------------------------------------------------------------------------
16 863
West K8652
O-W AD
AB7
10 AK
B7 A10943
KB985432 7
K4 D10852
DB97542
D
106
963
4Px N -100
T K H P N
N 5 3 5 9 7
S 4 : : 8 5
OW 8 10 8 4 5
Paar Kont Ergebnis Score
30 33 6Kx W -2 500 33,94 0,06
7 18 4P S = 420 31,82 2,18
26 36 3N O -4 400 29,71 4,29
5 14 5Kx W -1 200 27,59 6,41
2 17 3P S = 140 25,47 8,53
3 19 5K W -1 100 23,35 10,65
9 13 4P S -1 -50 20,18 13,82
24 32 4P S -1 -50 20,18 13,82
6 16 2T O = -90 15,94 18,06
21 35 2T O = -90 15,94 18,06
4 12 4Px S -1 -100 10,65 23,35
23 40 4Px S -1 -100 10,65 23,35
25 34 4P S -2 -100 10,65 23,35
1 15 4K W = -130 6,41 27,59
29 31 3H N -4 -200 4,29 29,71
8 11 4H N -5 -250 2,18 31,82
28 39 4Hx N -6 -1400 0,06 33,94
22 -- Pause 18,14
---------------------------------------------------------------------------------
17 KD65
Nord A10
Keine B10983
85
A87 10942
D54 97632
7642 ---
1064 A932
B3
KB8
AKD5
KDB7
5N N 460
T K H P N
N 10 11 7 10 11
S 9 : : 9 :
O 3 2 5 3 2
W : : 6 : :
Paar Kont Ergebnis Score
5 14 3N S +3 490 33,94 0,06
1 15 5N N = 460 22,29 11,71
4 12 3N S +2 460 22,29 11,71
6 16 3N S +2 460 22,29 11,71
8 11 3N S +2 460 22,29 11,71
9 13 3N S +2 460 22,29 11,71
21 35 3N S +2 460 22,29 11,71
23 40 3N S +2 460 22,29 11,71
26 36 3N S +2 460 22,29 11,71
28 39 3N S +2 460 22,29 11,71
30 33 3N S +2 460 22,29 11,71
2 17 3N S +1 430 8,53 25,47
3 19 3N S +1 430 8,53 25,47
24 32 3N S +1 430 8,53 25,47
25 34 5K N = 400 4,29 29,71
7 18 6K S -1 -50 2,18 31,82
29 31 6N S -2 -100 0,06 33,94
22 -- Pause 18,14
---------------------------------------------------------------------------------
18 AD32
Ost D10965
N-S K93
B
B86 K97
B84 7
654 ADB82
A963 D542
1054
AK32
107
K1087
3H S 140
T K H P N
N 5 6 9 8 7
S : 5 : : :
OW 8 7 4 5 6
Paar Kont Ergebnis Score
30 33 4Kx W -3 500 33,94 0,06
1 15 2H N +2 170 28,65 5,35
2 17 3H N +1 170 28,65 5,35
9 13 3H N +1 170 28,65 5,35
21 35 3H N +1 170 28,65 5,35
24 32 3T O -3 150 23,35 10,65
4 12 3H N = 140 15,94 18,06
6 16 3H N = 140 15,94 18,06
8 11 2H N +1 140 15,94 18,06
25 34 3H N = 140 15,94 18,06
28 39 2H N +1 140 15,94 18,06
29 31 3H N = 140 15,94 18,06
3 19 2H N = 110 7,47 26,53
7 18 2H S = 110 7,47 26,53
26 36 1N W -2 100 4,29 29,71
5 14 1N W -1 50 2,18 31,82
23 40 3H S -1 -100 0,06 33,94
22 -- Pause 18,14
---------------------------------------------------------------------------------
19 A4
Süd A653
O-W B642
1083
D53 KB108
K74 D1092
75 AD10
DB964 A2
9762
B8
K983
K75
4Kx N -500
T K H P N
N 4 7 4 4 4
S : 6 : : :
OW 8 6 9 8 9
Paar Kont Ergebnis Score
2 16 3N O -1 100 28,00 6,00
5 13 3N O -1 100 28,00 6,00
9 12 3N O -1 100 28,00 6,00
22 36 3N O -1 100 28,00 6,00
25 33 3N O -1 100 28,00 6,00
27 37 3N O -1 100 28,00 6,00
29 40 3N O -1 100 28,00 6,00
1 14 2N W = -120 17,00 17,00
3 18 2N O = -120 17,00 17,00
7 17 2N O = -120 17,00 17,00
24 31 2N O = -120 17,00 17,00
6 15 1N O +2 -150 10,00 24,00
8 19 2N O +1 -150 10,00 24,00
21 34 1N O +2 -150 10,00 24,00
4 11 3N O = -600 4,00 30,00
23 39 3N O = -600 4,00 30,00
30 32 3N W = -600 4,00 30,00
26 35 3N W +1 -630 0,00 34,00
---------------------------------------------------------------------------------
20 B6
West K94
Alle 1054
K10732
A10 K98432
AB102 5
AKD7 B92
A54 B86
D75
D8763
863
D9
5N W -660
T K H P N
NS 4 2 5 2 2
O 9 11 8 11 10
W : : : : 11
Paar Kont Ergebnis Score
3 18 6N W -4 400 34,00 0,00
9 12 6N W -1 100 31,00 3,00
26 35 3N W -1 100 31,00 3,00
1 14 3P O +2 -200 28,00 6,00
21 34 3N W = -600 26,00 8,00
2 16 4P O = -620 23,00 11,00
7 17 4P W = -620 23,00 11,00
5 13 3N W +1 -630 20,00 14,00
4 11 4P W +1 -650 10,00 24,00
8 19 4P W +1 -650 10,00 24,00
22 36 4P O +1 -650 10,00 24,00
23 39 4P W +1 -650 10,00 24,00
24 31 4P W +1 -650 10,00 24,00
25 33 4P W +1 -650 10,00 24,00
27 37 4P W +1 -650 10,00 24,00
29 40 4P W +1 -650 10,00 24,00
30 32 4P W +1 -650 10,00 24,00
6 15 3N W +2 -660 0,00 34,00
---------------------------------------------------------------------------------
21 985
Nord KDB
N-S DB6
AD108
KDB A76
10984 753
A102 75
B64 K7532
10432
A62
K9843
9
2N N 120
T K H P N
NS 7 9 7 8 8
OW 6 4 5 5 5
Paar Kont Ergebnis Score
7 17 1N N +4 210 34,00 0,00
1 14 2N N +2 180 29,00 5,00
2 16 2N N +2 180 29,00 5,00
8 19 1N N +3 180 29,00 5,00
30 32 1N N +3 180 29,00 5,00
3 18 1N N +2 150 18,00 16,00
6 15 1N N +2 150 18,00 16,00
22 36 2P O -3 150 18,00 16,00
24 31 1N N +2 150 18,00 16,00
25 33 1N N +2 150 18,00 16,00
26 35 1N N +2 150 18,00 16,00
27 37 2N N +1 150 18,00 16,00
4 11 1N N +1 120 9,00 25,00
29 40 1N N +1 120 9,00 25,00
5 13 2K N +1 110 4,00 30,00
21 34 2K N +1 110 4,00 30,00
23 39 3T N = 110 4,00 30,00
9 12 3H N -1 -100 0,00 34,00
---------------------------------------------------------------------------------
22 B106
Ost 742
O-W 10532
K98
873 952
DB103 K98
AKDB 64
A3 B10654
AKD4
A65
987
D72
2Px S -100
T K H P N
NS 4 5 5 7 5
OW 7 7 8 6 6
Paar Kont Ergebnis Score
6 14 2K W -2 200 32,88 1,12
22 35 3T O -2 200 32,88 1,12
4 19 2T O -1 100 26,53 7,47
7 16 2T O -1 100 26,53 7,47
8 18 2T O -1 100 26,53 7,47
27 36 2T O -1 100 26,53 7,47
25 32 1P S = 80 21,24 12,76
2 15 1N S -1 -50 17,00 17,00
3 17 1N S -1 -50 17,00 17,00
26 34 1N S -1 -50 17,00 17,00
21 33 2T O = -90 11,71 22,29
23 37 2K W = -90 11,71 22,29
5 12 2H O = -110 7,47 26,53
9 11 2P W = -110 7,47 26,53
1 13 2T N -4 -200 4,29 29,71
24 40 1Nx S -2 -300 1,12 32,88
30 31 1Nx N -2 -300 1,12 32,88
28 -- Pause 16,83
---------------------------------------------------------------------------------
23 A954
Süd KD
Alle 4
D98542
3 DB8762
B10653 A87
B832 10765
K107 ---
K10
942
AKD9
AB63
5T S 600
T K H P N
N 11 8 7 8 8
S : 7 : : :
OW 2 5 5 5 2
Paar Kont Ergebnis Score
6 14 3N S +3 690 33,94 0,06
3 17 3N S +2 660 28,65 5,35
21 33 3N S +2 660 28,65 5,35
22 35 3N S +2 660 28,65 5,35
30 31 3N S +2 660 28,65 5,35
25 32 3N S +1 630 23,35 10,65
1 13 5T N = 600 20,18 13,82
4 19 3N S = 600 20,18 13,82
9 11 3T N +1 130 17,00 17,00
2 15 1N S +1 120 14,88 19,12
5 12 6T S -1 -100 7,47 26,53
7 16 6T S -1 -100 7,47 26,53
8 18 3N S -1 -100 7,47 26,53
24 40 3N S -1 -100 7,47 26,53
26 34 3N S -1 -100 7,47 26,53
27 36 3N S -1 -100 7,47 26,53
23 37 3N N -2 -200 0,06 33,94
28 -- Pause 16,83
---------------------------------------------------------------------------------
24 KB84
West 9876
Keine B5
962
A3 D765
AB 10543
KD432 106
KD104 B83
1092
KD2
A987
A75
2N W -120
T K H P N
N 4 5 5 6 5
S 5 : : : :
OW 8 8 8 7 8
Paar Kont Ergebnis Score
26 34 2N W -2 100 33,94 0,06
2 15 3T W -1 50 27,59 6,41
3 17 2K O -1 50 27,59 6,41
5 12 2T W -1 50 27,59 6,41
8 18 2K W -1 50 27,59 6,41
25 32 3K W -1 50 27,59 6,41
1 13 2K O = -90 15,94 18,06
4 19 1K W +1 -90 15,94 18,06
6 14 2T W = -90 15,94 18,06
9 11 1K W +1 -90 15,94 18,06
24 40 2K W = -90 15,94 18,06
30 31 2K W = -90 15,94 18,06
7 16 1K W +2 -110 6,41 27,59
21 33 1K W +2 -110 6,41 27,59
22 35 2H O = -110 6,41 27,59
27 36 2N W = -120 2,18 31,82
23 37 3H N -4 -200 0,06 33,94
28 -- Pause 16,83
---------------------------------------------------------------------------------
25 A
Nord 1087
O-W AD109843
D3
842 KD1076
643 K2
652 KB
AB54 K986
B953
ADB95
7
1072
5H N 450
T K H P N
NS 4 10 11 5 7
