2 2012-01-31  Dienstag Nachmittag
KRALL Eva - IGNATOWICZ Gabriella
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Paar: 2    KRALL Eva - IGNATOWICZ Gabriella

Score: 280,76 *    44,99 %    Platz: 9    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %            Name d. Gegners

 1     2    N-S   22    3    2N   S -4      -200  14,17   59                                        BERNADIN - WIDMANN
                        4    4P   O +2      -680  10,92   45     25,08   52    25,08   52,26

 2     2    N-S   21    5    2P   O  =      -110  12,00   50                                        HIESMAYR - RIESER
                        6    2P   O +1      -140   7,67   32     19,67   41    44,75   46,61

 3     2    N-S   --    7                  Pause  10,80   45                                        Pause
                        8                  Pause  10,80   45     21,60   45    66,35   46,07

 4     2    N-S   33    9    2T   O  =       -90   0,08    0                                        ZIMMERMANN - WADL
                        10   3H   W +1      -170   6,58   27      6,67   14    73,01   38,03

 5     2    N-S   32    11   6P   S -3      -150   1,17    5                                        KÖGL - SOKOL
                        12   4H   O  =      -420   1,17    5      2,33    5    75,35   31,39

 6     2    N-S   31    13   2N   O -3   300      23,92  100                                        HELLWIG - ALTBURG n
                        14   6P   S  =   980      19,58   82     43,50   91    118,85  41,27

 7     2    N-S   30    15   2P   W +1      -140   4,42   18                                        TELEKY - SCHMUCKER
                        16   3N   S  =   400      22,83   95     27,25   57    146,10  43,48

 8     2    N-S   28    17   4P   O -1    50      19,58   82                                        KALTENBERGER - STEINBACH
                        18   4Tx  O -4   800      21,75   91     41,33   86    187,43  48,81

 9     2    N-S   27    19   4H   N -3      -150   2,25    9                                        BERNSCHER - PERNICKA
                        20   4H   N  =   620      19,58   82     21,83   45    209,26  48,44

 10    2    N-S   26    21   4P   N -1      -100   8,75   36                                        WOLLINGER - KOBLER
                        22   4H   O  =      -620   0,08    0      8,83   18    218,10  45,44

 11    2    N-S   25    23   3T   O +1      -130   6,58   27                                        STIASSNY - REINWALD
                        24   4H   W -2   100      18,50   77     25,08   52    243,18  46,06

 12    2    N-S   24    25   2P   N +1   140       5,00   21                                        SCHICK - BOLLAUF
                        26   1P   W  =       -80  14,00   58     19,00   40    262,18  45,52

 13    2    N-S   23    27   3P   S -2      -100  12,00   50                                        WÜSTER - RIEDLER
                        28   5Kx  O -2   300       6,58   27     18,58   39    280,76  44,99


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33