Einzelresultate Persönliche Scores
17 Tische, 33 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 364,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 12 454,71 * 62,46 HORVATH Erika - NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra K - H 40 4944 3857 38 - 12
2 8 406,41 * 55,83 PUCADLA Georg - PUCADLA Herta 32 +154 +2
3 11 391,06 * 53,72 KÖPPLINGER Klaus - FREY Heinrich P - A 26 3304 5061 29 - 38
4 4 390,07 * 53,58 PRANDTSTETTEN Joachim - PRANDTSTETTEN Kristin H - H 20 1969 1805 12
5 9 386,04 * 53,03 JÜRSS Christine - FINZ Herbert H - P 16 4788 4254 38 - 20
6 15 383,94 52,74 KRÄTSCHMER Erika - SZAUTER Thomas H - T 14 2600 2929 12
7 13 376,81 * 51,76 PÜREGGER Helmut - PÜREGGER Traudl A - A 12 4006 5539 12
8 6 374,58 * 51,45 KORN Adrienne - MERTA Otto 10 4512 +9921 12
9 7 371,01 * 50,96 GAL Alexander - GAL Margit H - P 8 1872 1874 12
10 10 369,38 * 50,74 ZLOCZOWER Faala - ZLOCZOWER Marcel 8 +147 +106
11 1 361,17 * 49,61 NADER Eva - DENK Tina LM - K 6 18 4277 2 - 12
12 5 358,92 * 49,30 KOHN Uri Herbert - KOHN Marga H - H 6 2678 2695 15 - 22
13 16 349,21 47,97 RATHAUSCHER Doris - SOUKUP Hans T - P 3779 4366 9 - 17
14 3 343,66 * 47,21 MALUS Aloisia - NEDBAL Gerhard K - T 3770 4624 17
15 17 314,13 * 43,15 ESPOSITO Lore - PELZ Helga A - A 3239 4172 12
16 2 289,44 * 39,76 DENK Helmut - MEHLICH Martha 4278 +278 12
17 14 276,59 37,99 KRAJNC Johanna - SMEKAL Gerda A - A 5332 4253 38
O-W 1 34 456,31 62,68 HLAVICZA Ingrid - SIRETZ Edna LM - K 32 2964 5118 12
2 31 433,31 59,52 FUCHS Tonio - FUCHS Rosemarie T - T 26 5499 4741 38
3 28 408,26 56,08 ELSIGAN Ingeborg - KONRAD Elfriede 20 3624 +126 12
4 30 405,38 55,68 SPILKA Hildegard - JILG Elisabeth P - LM 16 97 1870 12
5 22 396,64 54,48 SCHWARZ Margit - OBROWSKY Walter P - H 14 3589 4982 38
6 36 393,42 54,04 STENDER Malte - STADLMANN Nikoline K - K 12 1927 3343 38 - 2
7 32 385,55 52,96 SCHARF Erna - TSCHINKEL Hannelore T - K 10 4282 3514 12
8 24 375,49 51,58 RIESER Eveline - KATTINGER Susanne LM - LM 8 2682 1913 21 - 9
9 23 371,03 50,97 OESTERREICHER Herbert - HUFNAGL Ernst T - K 6 5390 1082 17
10 29 355,38 48,82 BERGANT Elisabeth - BERGANT Josef Martin P - H 6 2373 3635 12
11 26 347,83 47,78 REISER Brigitte - GULZ Ilse +301 +429
12 35 339,87 46,69 WIRTH Rosemarie - LANZENDÖRFER Ingrid H - P 5146 2475 12 - 17
13 25 338,18 46,45 JÖLLY Anna - ZANELETTI Brigitte +96 2980 14
14 27 316,95 43,54 AIGNER Annemarie - VARTIAN Georg 5542 +52 12
15 21 253,56 34,83 DUCHOSLAV Eva Maria - DUCHOSLAV Theodor +306 +305
16 33 244,23 33,55 TÜRKE Krista - RUDOLPH Elfriede 4028 +561 12
---------------------------------------------------------------------------------
1 75
Nord KD7
Keine A85
98743
KB1063 D2
1042 A963
B3 762
KB5 D1062
A984
B85
KD1094
A
4K N 130
T K H P N
NS 7 10 7 8 8
OW 5 2 6 5 4
Paar Kont Ergebnis Score
5 29 3N S = 400 24,85 1,15
12 26 3N N = 400 24,85 1,15
6 31 1N S +3 180 20,54 5,46
8 35 1N S +3 180 20,54 5,46
7 33 2K S +3 150 17,31 8,69
11 24 2K S +2 130 13,00 13,00
15 32 2K S +2 130 13,00 13,00
17 36 2K S +2 130 13,00 13,00
13 28 1N S +1 120 8,69 17,31
1 21 2K S +1 110 4,38 21,62
14 30 2K S +1 110 4,38 21,62
16 34 3K S = 110 4,38 21,62
10 22 Pass 0 0,08 25,92
9 -- Pause 13,79
---------------------------------------------------------------------------------
2 106
Ost KD102
N-S AKD83
A8
B4 AD852
76 A43
10642 B5
D9754 KB3
K973
B985
97
1062
4H S 620
T K H P N
NS 5 9 10 7 7
OW 7 4 3 6 6
Paar Kont Ergebnis Score
11 24 4Hx S +1 990 25,92 0,08
1 21 3H S +1 170 21,62 4,38
7 33 3H N +1 170 21,62 4,38
15 32 3H S +1 170 21,62 4,38
12 26 3H N = 140 16,23 9,77
16 34 3H N = 140 16,23 9,77
8 35 3K N = 110 10,85 15,15
10 22 3K N = 110 10,85 15,15
14 30 3K N = 110 10,85 15,15
5 29 2P O -2 100 5,46 20,54
17 36 2P O -2 100 5,46 20,54
13 28 1P O = -80 2,23 23,77
6 31 2P O = -110 0,08 25,92
9 -- Pause 13,79
---------------------------------------------------------------------------------
3 86
Süd B3
O-W AB109876
D3
D9754 AKB102
A108 6542
D2 ---
B102 9754
3
KD97
K543
AK86
5K S 400
T K H P N
NS 8 11 8 5 7
OW 4 2 5 8 3
Paar Kont Ergebnis Score
9 36 5K N +1 420 23,77 2,23
10 21 5K N +1 420 23,77 2,23
16 33 5K S +1 420 23,77 2,23
6 30 5K S = 400 11,92 14,08
7 32 5K S = 400 11,92 14,08
8 34 5K N = 400 11,92 14,08
12 25 5K S = 400 11,92 14,08
13 27 5K S = 400 11,92 14,08
14 29 5K S = 400 11,92 14,08
15 31 5K N = 400 11,92 14,08
17 35 5K N = 400 11,92 14,08
11 23 3K S +2 150 2,23 23,77
2 22 5P O -1 100 0,08 25,92
1 -- Pause 12,90
---------------------------------------------------------------------------------
4 AK92
West 10965
Alle A74
K8
8 D1053
ADB8 K74
DB102 K8
B973 10654
B764
32
9653
AD2
2P N 110
T K H P N
NS 5 6 6 8 6
OW 7 6 7 5 6
Paar Kont Ergebnis Score
8 34 1Nx N +1 380 25,92 0,08
10 21 3T O -2 200 23,77 2,23
7 32 2P S +1 140 20,54 5,46
16 33 2P S +1 140 20,54 5,46
9 36 1N S +1 120 17,31 8,69
17 35 2P S = 110 15,15 10,85
2 22 2N O -1 100 11,92 14,08
15 31 1N W -1 100 11,92 14,08
11 23 1N S -1 -100 6,54 19,46
12 25 2P S -1 -100 6,54 19,46
13 27 2N S -1 -100 6,54 19,46
6 30 1N W +1 -120 1,15 24,85
14 29 1N W +1 -120 1,15 24,85
1 -- Pause 12,90
---------------------------------------------------------------------------------
5 AB983
Nord 964
N-S 9
A987
KD54 76
D87 A5
K7653 B1082
6 DB1043
102
KB1032
AD4
K52
5Kx O 500
T K H P N
N 8 5 10 8 7
S : : : 9 8
OW 5 8 3 3 4
Paar Kont Ergebnis Score
11 22 4H S = 620 25,92 0,08
14 28 3H S +2 200 23,77 2,23
12 24 2H S +2 170 19,46 6,54
13 26 2H S +2 170 19,46 6,54
15 30 2P N +2 170 19,46 6,54
2 21 3H S = 140 13,00 13,00
3 23 2H S +1 140 13,00 13,00
16 32 3H S = 140 13,00 13,00
7 31 4H S -1 -100 6,54 19,46
8 33 4H S -1 -100 6,54 19,46
17 34 3K N -1 -100 6,54 19,46
1 36 3N S -2 -200 1,15 24,85
9 35 4H S -2 -200 1,15 24,85
10 -- Pause 13,19
---------------------------------------------------------------------------------
6 A84
Ost A72
O-W K5
D9874
10763 2
K4 D106
D863 A10972
B65 K1032
KDB95
B9853
B4
A
4H S 420
T K H P N
NS 7 4 10 9 8
OW 6 8 3 4 5
Paar Kont Ergebnis Score
1 36 4P S +1 450 25,92 0,08
7 31 4P S = 420 20,54 5,46
8 33 4P S = 420 20,54 5,46
11 22 4P S = 420 20,54 5,46
12 24 4P S = 420 20,54 5,46
2 21 4H S -1 -50 13,00 13,00
3 23 4P S -1 -50 13,00 13,00
16 32 4P S -1 -50 13,00 13,00
9 35 4P S -2 -100 6,54 19,46
13 26 4P S -2 -100 6,54 19,46
15 30 4P S -2 -100 6,54 19,46
14 28 4P S -3 -150 1,15 24,85
17 34 4P N -3 -150 1,15 24,85
10 -- Pause 13,19
---------------------------------------------------------------------------------
7 D102
Süd A3
Alle KB87542
3
943 AK65
B1094 K872
--- 9
A98754 D1062
B87
D65
AD1063
KB
4K N 130
T K H P N
N 4 10 4 4 9
S : 9 : : :
OW 9 3 9 9 4
Paar Kont Ergebnis Score
9 34 3N S = 600 22,69 3,31
10 36 3N N = 600 22,69 3,31
11 21 3N S = 600 22,69 3,31
15 29 3N S = 600 22,69 3,31
1 35 4K S = 130 15,15 10,85
13 25 4K S = 130 15,15 10,85
17 33 4K S = 130 15,15 10,85
3 22 4K S -1 -100 7,62 18,38
4 24 5K S -1 -100 7,62 18,38
14 27 5K S -1 -100 7,62 18,38
16 31 5K S -1 -100 7,62 18,38
8 32 5K S -2 -200 1,15 24,85
12 23 5K S -2 -200 1,15 24,85
2 -- Pause 10,34
---------------------------------------------------------------------------------
8 B7632
West A43
Keine K103
53
AD 108
K2 D1076
A642 DB7
AK942 DB76
K954
B985
985
108
4N W -430
T K H P N
NS 2 2 4 6 2
OW 11 11 9 7 10
Paar Kont Ergebnis Score
15 29 6T W -1 50 25,92 0,08
11 21 3P N -3 -150 21,62 4,38
12 23 3T W +2 -150 21,62 4,38
17 33 3T W +2 -150 21,62 4,38
8 32 5T W = -400 15,15 10,85
13 25 5T W = -400 15,15 10,85
16 31 5T W = -400 15,15 10,85
1 35 3N O +1 -430 7,62 18,38
3 22 3N W +1 -430 7,62 18,38
4 24 3N W +1 -430 7,62 18,38
14 27 3N W +1 -430 7,62 18,38
9 34 3N W +2 -460 1,15 24,85
10 36 3N O +2 -460 1,15 24,85
2 -- Pause 10,34
---------------------------------------------------------------------------------
9 7
Nord AK83
O-W AD1086
982
AK83 D109652
2 D64
7542 K
A1043 B75
B4
B10975
B93
KD6
5Kx N -300
T K H P N
NS 4 9 9 3 6
OW 8 4 3 10 6
Paar Kont Ergebnis Score
9 33 4H N = 420 25,92 0,08
12 22 3H S +1 170 22,69 3,31
17 32 3H S +1 170 22,69 3,31
3 21 3H S = 140 19,46 6,54
1 34 4H S -1 -50 15,15 10,85
2 36 4H S -1 -50 15,15 10,85
5 25 4H S -1 -50 15,15 10,85
10 35 4K N -2 -100 8,69 17,31
15 28 4K N -2 -100 8,69 17,31
16 30 4H S -2 -100 8,69 17,31
13 24 5H S -3 -150 4,38 21,62
4 23 4P O = -620 1,15 24,85
14 26 4P O = -620 1,15 24,85
11 -- Pause 13,97
---------------------------------------------------------------------------------
10 A982
Ost K104
Alle DB3
AK5
B K65
B97653 AD82
K1065 A94
97 B43
D10743
---
872
D10862
5Hx O 500
T K H P N
N 10 5 4 10 7
S 9 : : : 5
OW 3 6 9 3 5
Paar Kont Ergebnis Score
3 21 4P S = 620 22,69 3,31
4 23 4P S = 620 22,69 3,31
5 25 4P S = 620 22,69 3,31
15 28 4P S = 620 22,69 3,31
10 35 3N N = 600 17,31 8,69
9 33 3P S +2 200 15,15 10,85
13 24 3P S +1 170 13,00 13,00
1 34 3H O -1 100 8,69 17,31
16 30 4H W -1 100 8,69 17,31
17 32 4H W -1 100 8,69 17,31
2 36 3H N -1 -100 4,38 21,62
14 26 2H W +1 -140 2,23 23,77
12 22 3H W +1 -170 0,08 25,92
11 -- Pause 13,97
---------------------------------------------------------------------------------
11 8743
Süd AD75
Keine 109
B87
D62 B109
KB1098 3
A82 K7654
92 K654
AK5
642
DB3
AD103
3N S 400
T K H P N
NS 8 6 7 8 9
O 5 6 6 4 4
W 4 : 5 : :
Paar Kont Ergebnis Score
13 23 3N S = 400 25,92 0,08
1 33 1N S +3 180 23,77 2,23
4 22 2P S +1 140 21,62 4,38
11 36 2N S = 120 18,38 7,62
14 25 2N S = 120 18,38 7,62
15 27 2H W -2 100 15,15 10,85
6 26 1P S = 80 13,00 13,00
2 35 1H W -1 50 10,85 15,15
5 24 3N S -1 -50 6,54 19,46
12 21 2P S -1 -50 6,54 19,46
16 29 2N S -1 -50 6,54 19,46
10 34 3N S -2 -100 1,15 24,85
17 31 2N S -2 -100 1,15 24,85
3 -- Pause 12,27
---------------------------------------------------------------------------------
12 A6
West B10952
N-S 975
A62
KDB2 754
3 K876
KD10 A8642
B10987 4
10983
AD4
B3
KD53
2Px O 100
T K H P N
NS 7 5 8 6 7
O 5 8 4 7 6
W 6 : : 6 :
Paar Kont Ergebnis Score
14 25 3T W -3 150 24,85 1,15
15 27 4K O -3 150 24,85 1,15
1 33 2H N +1 140 19,46 6,54
6 26 2H N +1 140 19,46 6,54
12 21 3H N = 140 19,46 6,54
2 35 2H N = 110 15,15 10,85
16 29 3K O -2 100 13,00 13,00
4 22 3H N -1 -100 7,62 18,38
10 34 3H N -1 -100 7,62 18,38
11 36 3H N -1 -100 7,62 18,38
13 23 4H N -1 -100 7,62 18,38
5 24 3Hx N -1 -200 2,23 23,77
17 31 3Hx N -2 -500 0,08 25,92
3 -- Pause 12,27
---------------------------------------------------------------------------------
13 B103
Nord 98
Alle DB1084
B84
K84 92
DB7 2
7653 A92
965 AKD10732
AD765
AK106543
K
---
4Nx O 200
T K H P N
NS 4 7 10 10 4
O 9 6 3 2 9
W : 5 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
11 35 4H S +1 650 24,67 1,33
13 22 4H S +1 650 24,67 1,33
4 21 4H S = 620 17,67 8,33
6 25 4H S = 620 17,67 8,33
14 24 4H S = 620 17,67 8,33
16 28 4H S = 620 17,67 8,33
5 23 5Tx O -2 500 10,67 15,33
7 27 5Tx O -2 500 10,67 15,33
2 34 5T O -2 200 6,00 20,00
17 30 3H S +2 200 6,00 20,00
3 36 3H S +1 170 2,50 23,50
15 26 5T O -1 100 0,17 25,83
12 -- Pause 16,24
1 32 A+/A- 15,60 10,40
---------------------------------------------------------------------------------
14 K107
Ost B42
Keine B6
A10753
D863 B9542
A8 D965
K87 1043
DB84 2
A
K1073
AD952
K96
3H S 140
T K H P N
NS 10 9 9 6 8
OW 3 3 4 7 3
Paar Kont Ergebnis Score
4 21 3N N = 400 25,92 0,08
3 36 2N N +2 180 23,77 2,23
5 23 2N N = 120 21,62 4,38
14 24 2H S = 110 19,46 6,54
17 30 3P O -2 100 17,31 8,69
1 32 1N N = 90 14,08 11,92
13 22 1N N = 90 14,08 11,92
6 25 3N N -1 -50 8,69 17,31
7 27 3N N -1 -50 8,69 17,31
16 28 2H S -1 -50 8,69 17,31
2 34 3N N -2 -100 2,23 23,77
11 35 3N N -2 -100 2,23 23,77
15 26 4H S -2 -100 2,23 23,77
12 -- Pause 16,24
---------------------------------------------------------------------------------
15 72
Süd B85
N-S D876
A853
K86 AB95
D762 AK103
KB 43
D764 KB9
D1043
94
A10952
102
4H W -420
T K H P N
NS 3 7 3 4 3
OW 9 6 10 9 8
Paar Kont Ergebnis Score
7 26 3N O -2 100 25,92 0,08
5 22 4H O -1 50 23,77 2,23
1 31 4H O = -420 17,31 8,69
2 33 4H O = -420 17,31 8,69
6 24 4H O = -420 17,31 8,69
8 28 4H O = -420 17,31 8,69
12 36 4H O = -420 17,31 8,69
3 35 4H O +1 -450 5,46 20,54
13 21 4H O +1 -450 5,46 20,54
14 23 4H W +1 -450 5,46 20,54
15 25 4H W +1 -450 5,46 20,54
16 27 4H O +1 -450 5,46 20,54
17 29 4H O +1 -450 5,46 20,54
4 -- Pause 13,93
---------------------------------------------------------------------------------
16 D876
West B7
O-W 1074
ADB10
A32 1054
985 AD1043
AKB83 D
53 K986
KB9
K62
9652
742
4H W -620
T K H P N
NS 5 4 2 5 3
OW 7 9 10 6 8
Paar Kont Ergebnis Score
13 21 3N W -3 300 25,92 0,08
16 27 4H O -1 100 23,77 2,23
15 25 2H O = -110 21,62 4,38
2 33 3H O = -140 17,31 8,69
3 35 3H O = -140 17,31 8,69
17 29 2H O +1 -140 17,31 8,69
12 36 3H O +1 -170 13,00 13,00
7 26 2H O +3 -200 10,85 15,15
6 24 4H O = -620 7,62 18,38
14 23 4H O = -620 7,62 18,38
1 31 4H O +1 -650 2,23 23,77
5 22 4H O +1 -650 2,23 23,77
8 28 4H O +1 -650 2,23 23,77
4 -- Pause 13,93
---------------------------------------------------------------------------------
17 972
Nord 8652
Keine 74
AD98
AKD63 B10854
ADB9 1073
K6 952
B4 72
---
K4
ADB1083
K10653
5Px O 100
T K H P N
N 10 10 3 2 4
S 11 : 5 : :
OW 2 3 8 10 7
Paar Kont Ergebnis Score
7 25 5Tx S +1 650 24,85 1,15
9 29 5Tx S +1 650 24,85 1,15
5 21 4H W -4 200 21,62 4,38
15 24 4T S +1 150 19,46 6,54
4 36 3P W = -140 17,31 8,69
17 28 3P W +2 -200 15,15 10,85
6 23 4P O = -420 11,92 14,08
14 22 4P O = -420 11,92 14,08
1 30 4P O +1 -450 4,38 21,62
2 32 4P O +1 -450 4,38 21,62
3 34 4P W +1 -450 4,38 21,62
8 27 4P W +1 -450 4,38 21,62
16 26 4P W +1 -450 4,38 21,62
13 -- Pause 13,46
---------------------------------------------------------------------------------
18 AD10765
Ost DB
N-S 9
A1085
K942 B
64 83
D1042 AK8763
B97 KD43
83
AK109752
B5
62
6Kx O 500
T K H P N
NS 6 4 11 10 7
OW 6 9 0 2 2
Paar Kont Ergebnis Score
17 28 4H S +1 650 25,92 0,08
6 23 4H S = 620 21,62 4,38
7 25 4H S = 620 21,62 4,38
16 26 4H S = 620 21,62 4,38
8 27 3P N +1 170 17,31 8,69
1 30 5K O -2 100 10,85 15,15
3 34 5K O -2 100 10,85 15,15
5 21 5K O -2 100 10,85 15,15
9 29 5K O -2 100 10,85 15,15
14 22 5T O -2 100 10,85 15,15
2 32 4K O -1 50 4,38 21,62
4 36 5H S -1 -100 2,23 23,77
15 24 4P N -2 -200 0,08 25,92
13 -- Pause 13,46
---------------------------------------------------------------------------------
19 AK8654
Süd 108
O-W B52
54
B932 D7
B D5432
D763 AK104
9873 AK
10
AK976
98
DB1062
3K W -110
T K H P N
NS 6 4 7 6 5
OW 6 9 5 7 7
Paar Kont Ergebnis Score
2 31 3H O -3 300 24,85 1,15
10 30 3H O -3 300 24,85 1,15
4 35 3H O -2 200 21,62 4,38
7 24 2N O -1 100 18,38 7,62
17 27 2N O -1 100 18,38 7,62
1 29 2H S -2 -100 13,00 13,00
6 22 3H S -2 -100 13,00 13,00
8 26 2P N -2 -100 13,00 13,00
9 28 3H S -3 -150 8,69 17,31
3 33 2Px N -2 -300 5,46 20,54
15 23 3Hx S -2 -300 5,46 20,54
14 21 3Hx S -3 -500 1,15 24,85
16 25 3Px N -3 -500 1,15 24,85
5 -- Pause 12,82
---------------------------------------------------------------------------------
20 KDB107
West AB984
Alle ---
B102
A5 964
103 K62
D10543 A96
AD53 K874
832
D75
KB872
96
4T W -130
T K H P N
NS 3 4 8 8 5
O 9 8 5 5 7
W 10 : : : :
Paar Kont Ergebnis Score
3 33 4P N = 620 25,92 0,08
4 35 3P N = 140 19,46 6,54
6 22 3H S = 140 19,46 6,54
15 23 3H N = 140 19,46 6,54
16 25 3P N = 140 19,46 6,54
17 27 2H N +1 140 19,46 6,54
8 26 1H N +1 110 13,00 13,00
1 29 3P N -1 -100 7,62 18,38
2 31 3P N -1 -100 7,62 18,38
7 24 4P N -1 -100 7,62 18,38
14 21 2P N -1 -100 7,62 18,38
9 28 4H S -2 -200 1,15 24,85
10 30 3Px N -1 -200 1,15 24,85
5 -- Pause 12,82
---------------------------------------------------------------------------------
21 9843
Nord K
N-S AD94
10876
ADB6 752
B942 D10875
K652 3
D KB92
K10
A63
B1087
A543
2H O -110
T K H P N
NS 8 8 4 6 7
OW 5 4 8 6 6
Paar Kont Ergebnis Score
6 21 1N S +1 120 26,00 0,00
1 28 2K S +1 110 23,00 3,00
8 25 3K N = 110 23,00 3,00
16 24 2K S = 90 20,00 6,00
17 26 2K S -1 -100 18,00 8,00
2 30 2H O +1 -140 12,00 14,00
4 34 3H W = -140 12,00 14,00
7 23 2H O +1 -140 12,00 14,00
9 27 3H O = -140 12,00 14,00
10 29 3H O = -140 12,00 14,00
3 32 3K S -2 -200 3,00 23,00
5 36 4K N -2 -200 3,00 23,00
11 31 4K S -2 -200 3,00 23,00
15 22 3T S -2 -200 3,00 23,00
---------------------------------------------------------------------------------
22 KB5
Ost KD5
O-W AKD1052
2
9864 D732
1097632 84
8 7
63 K109854
A10
AB
B9643
ADB7
7N S 1520
T K H P N
NS 10 13 10 11 13
OW 3 0 3 2 0
Paar Kont Ergebnis Score
4 34 7N N = 1520 26,00 0,00
6 21 7K S = 1440 24,00 2,00
5 36 6N S +1 1020 21,00 5,00
8 25 6N S +1 1020 21,00 5,00
3 32 6N N = 990 18,00 8,00
1 28 6K S +1 940 15,00 11,00
9 27 6K S +1 940 15,00 11,00
10 29 3N S +4 520 11,00 15,00
15 22 3N S +4 520 11,00 15,00
7 23 5K S +2 440 7,00 19,00
16 24 5K S +2 440 7,00 19,00
2 30 5K S +1 420 4,00 22,00
17 26 4K S +3 190 2,00 24,00
11 31 6H S -2 -100 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
23 AD109
Süd A10952
Alle 96
92
K73 8
D86 KB4
103 ADB854
AB876 D105
B6542
73
K72
K43
3K W -110
T K H P N
NS 3 3 7 8 5
O 9 9 6 4 6
W : : : : 7
Paar Kont Ergebnis Score
8 24 3N W -3 300 24,85 1,15
12 32 3N O -3 300 24,85 1,15
9 26 3P S = 140 21,62 4,38
4 33 3N W -1 100 18,38 7,62
5 35 4K W -1 100 18,38 7,62
16 23 3H S -1 -100 15,15 10,85
1 27 3K O = -110 10,85 15,15
7 22 3K O = -110 10,85 15,15
17 25 3T W = -110 10,85 15,15
3 31 2N W = -120 6,54 19,46
10 28 3K O +1 -130 3,31 22,69
11 30 3T W +1 -130 3,31 22,69
2 29 2N W +2 -180 0,08 25,92
6 -- Pause 13,38
---------------------------------------------------------------------------------
24 AD962
West DB
Keine DB83
B3
853 KB
109754 AK2
A5 1096
K108 A9762
1074
863
K742
D54
4H W -420
T K H P N
NS 2 6 2 6 3
OW 10 6 10 6 9
Paar Kont Ergebnis Score
9 26 3H W -1 50 25,92 0,08
1 27 1P N -1 -50 23,77 2,23
4 33 2P N -2 -100 21,62 4,38
3 31 3P N -3 -150 11,92 14,08
5 35 2P N -3 -150 11,92 14,08
7 22 3P N -3 -150 11,92 14,08
8 24 3T O +2 -150 11,92 14,08
10 28 3T O +2 -150 11,92 14,08
11 30 3P N -3 -150 11,92 14,08
12 32 4T O +1 -150 11,92 14,08
16 23 3P N -3 -150 11,92 14,08
17 25 4H W = -420 2,23 23,77
2 29 3Px N -4 -800 0,08 25,92
6 -- Pause 13,38
---------------------------------------------------------------------------------
25 DB97
Nord 10
O-W K1093
B864
K2 A105
KD65 AB87
D 842
AKD732 1095
8643
9432
AB765
---
5Px S -500
T K H P N
N 2 8 2 7 4
S : : : 8 :
O 11 5 11 5 8
W : : 10 : :
Paar Kont Ergebnis Score
4 32 4H O -1 100 21,00 5,00
6 36 4H O -1 100 21,00 5,00
8 23 4H O -1 100 21,00 5,00
11 29 4H O -1 100 21,00 5,00
12 31 4H O -1 100 21,00 5,00
13 33 4H W -1 100 21,00 5,00
10 27 3H O = -140 14,00 12,00
7 21 5T W = -600 12,00 14,00
1 26 4H O = -620 8,00 18,00
2 28 4H O = -620 8,00 18,00
9 25 4H W = -620 8,00 18,00
3 30 4H O +1 -650 2,00 24,00
5 34 5H O = -650 2,00 24,00
17 24 4H O +1 -650 2,00 24,00
---------------------------------------------------------------------------------
26 K82
Ost AB62
Alle AB98
D8
D43 106
D9 K10874
K7653 104
B75 AK93
AB975
53
D2
10642
3P S 140
T K H P N
NS 7 8 7 9 8
O 6 5 6 3 4
W : : : 4 5
Paar Kont Ergebnis Score
12 31 4P N = 620 26,00 0,00
10 27 2P N +2 170 24,00 2,00
1 26 1P N +2 140 18,00 8,00
2 28 2P S +1 140 18,00 8,00
3 30 2P S +1 140 18,00 8,00
4 32 2P N +1 140 18,00 8,00
11 29 2P N +1 140 18,00 8,00
8 23 2P S = 110 9,00 17,00
9 25 2P S = 110 9,00 17,00
13 33 2P N = 110 9,00 17,00
17 24 2P N = 110 9,00 17,00
5 34 3P S -1 -100 3,00 23,00
7 21 1N N -1 -100 3,00 23,00
6 36 2N N -3 -300 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
27 D8
Süd K10843
Keine A64
K85
AKB10 32
AD97 65
K75 B83
D7 A109632
97654
B2
D1092
B4
4T W -130
T K H P N
NS 2 5 5 6 5
O 10 7 7 7 8
W : : 8 : :
Paar Kont Ergebnis Score
12 30 3N W -4 200 25,92 0,08
6 35 3N W -3 150 23,77 2,23
11 28 3N W -2 100 21,62 4,38
4 31 3N W -1 50 16,23 9,77
5 33 3N W -1 50 16,23 9,77
10 26 1N W -1 50 16,23 9,77
13 32 2N W -1 50 16,23 9,77
2 27 2P W = -110 9,77 16,23
3 29 1H O +1 -110 9,77 16,23
9 24 1N W +1 -120 6,54 19,46
8 22 3N W = -400 3,31 22,69
14 34 3N W = -400 3,31 22,69
1 25 3N W +2 -460 0,08 25,92
7 -- Pause 13,25
---------------------------------------------------------------------------------
28 853
West B632
N-S 87
B732
A62 K974
A97 K8
AKB 653
AK108 D654
DB10
D1054
D10942
9
6N W -990
T K H P N
NS 1 3 4 1 1
OW 12 10 9 12 12
Paar Kont Ergebnis Score
14 34 7N O -3 150 25,92 0,08
3 29 6N O -2 100 22,69 3,31
12 30 6N O -2 100 22,69 3,31
8 22 6P O -1 50 19,46 6,54
2 27 3N W +1 -430 16,23 9,77
5 33 3N W +1 -430 16,23 9,77
1 25 3N O +2 -460 8,69 17,31
9 24 3N W +2 -460 8,69 17,31
10 26 3N W +2 -460 8,69 17,31
11 28 3N O +2 -460 8,69 17,31
13 32 3N W +2 -460 8,69 17,31
6 35 3N O +3 -490 2,23 23,77
4 31 6N O = -990 0,08 25,92
7 -- Pause 13,25
---------------------------------------------------------------------------------
29 D4
Nord K83
Alle AD764
A62
976 AB1082
97652 AD4
B953 K
9 B754
K53
B10
1082
KD1083
4Hx O 500
T K H P N
N 9 8 5 6 9
S : : 4 : 8
OW 3 4 8 7 3
Paar Kont Ergebnis Score
10 25 3N N = 600 26,00 0,00
9 23 2N N +1 150 24,00 2,00
3 28 2N N = 120 20,00 6,00
12 29 2N N = 120 20,00 6,00
15 35 1N N +1 120 20,00 6,00
8 21 3T S = 110 16,00 10,00
6 34 2K N = 90 14,00 12,00
2 26 2N N -1 -100 9,00 17,00
11 27 3K N -1 -100 9,00 17,00
13 31 3N N -1 -100 9,00 17,00
14 33 2N N -1 -100 9,00 17,00
4 30 3N N -2 -200 3,00 23,00
7 36 3K N -2 -200 3,00 23,00
5 32 3N S -4 -400 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
30 AD542
Ost 1065
Keine KDB2
K
B76 K103
KB A82
8743 6
B532 AD10976
98
D9743
A1095
84
5T O -400
T K H P N
NS 2 8 7 7 4
OW 11 5 5 6 8
Paar Kont Ergebnis Score
15 35 3K N = 110 26,00 0,00
2 26 3N W -1 50 24,00 2,00
8 21 3H S -1 -50 22,00 4,00
11 27 4H S -2 -100 20,00 6,00
4 30 4T O +1 -150 10,00 16,00
5 32 3T O +2 -150 10,00 16,00
6 34 3T O +2 -150 10,00 16,00
7 36 2T O +3 -150 10,00 16,00
9 23 3T O +2 -150 10,00 16,00
10 25 3K N -3 -150 10,00 16,00
12 29 4P N -3 -150 10,00 16,00
13 31 3T O +2 -150 10,00 16,00
14 33 3T O +2 -150 10,00 16,00
3 28 4P N -4 -200 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
31 K104
Süd B876
N-S KB2
AD4
82 AB953
52 K93
