23 2012-01-29  Sonntag nachmittag
OESTERREICHER Herbert - HUFNAGL Ernst
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 23    OESTERREICHER Herbert - HUFNAGL Ernst

Score: 371,03    50,97 %    Platz: 9    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %            Name d. Gegners

 9     11   O-W   11    3    3K   S +2   150      23,77   91                                        KÖPPLINGER - FREY
                        4    1N   S -1      -100  19,46   75     43,23   83    43,23   83,14

 1     3    O-W   3     5    2H   S +1   140      13,00   50                                        MALUS - NEDBAL
                        6    4P   S -1       -50  13,00   50     26,00   50    69,23   66,57

 10    12   O-W   12    7    5K   S -2      -200  24,85   96                                        HORVATH - NANEVSKI-NITSCHE
                        8    3T   W +2      -150   4,38   17     29,23   56    98,46   63,12

 2     4    O-W   4     9    4P   O  =      -620  24,85   96                                        PRANDTSTETTEN - PRANDTSTETTEN
                        10   4P   S  =   620       3,31   13     28,15   54    126,62  60,87

 11    13   O-W   13    11   3N   S  =   400       0,08    0                                        PÜREGGER - PÜREGGER
                        12   4H   N -1      -100  18,38   71     18,46   36    145,08  55,80

 3     5    O-W   5     13   5Tx  O -2   500      15,33   59                                        KOHN - KOHN
                        14   2N   N  =   120       4,38   17     19,72   38    164,79  52,82

 12    14   O-W   14    15   4H   W +1      -450  20,54   79                                        KRAJNC - SMEKAL
                        16   4H   O  =      -620  18,38   71     38,92   75    203,72  55,97

 4     6    O-W   6     17   4P   O  =      -420  14,08   54                                        KORN - MERTA
                        18   4H   S  =   620       4,38   17     18,46   36    222,18  53,41

 13    15   O-W   15    19   3Hx  S -2      -300  20,54   79                                        KRÄTSCHMER - SZAUTER
                        20   3H   N  =   140       6,54   25     27,08   52    249,26  53,26

 5     7    O-W   7     21   2H   O +1      -140  14,00   54                                        GAL - GAL
                        22   5K   S +2   440      19,00   73     33,00   63    282,26  54,28

 14    16   O-W   16    23   3H   S -1      -100  10,85   42                                        RATHAUSCHER - SOUKUP
                        24   3P   N -3      -150  14,08   54     24,92   48    307,18  53,70

 6     8    O-W   8     25   4H   O -1   100       5,00   19                                        PUCADLA - PUCADLA
                        26   2P   S  =   110      17,00   65     22,00   42    329,18  52,75

 7     9    O-W   9     29   2N   N +1   150       2,00    8                                        JÜRSS - FINZ
                        30   3T   O +2      -150  16,00   62     18,00   35    347,18  51,36

 8     10   O-W   10    33   3H   O -1    50       8,69   33                                        ZLOCZOWER - ZLOCZOWER
                        34   2P   W  =      -110  15,15   58     23,85   46    371,03  50,97


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36