10 2012-01-27  Freitag Nachmittag
KUNISCH Wolfgang - RÖGELSPERGER Herbert
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 10    KUNISCH Wolfgang - RÖGELSPERGER Herbert

Score: 267,00    42,79 %    Platz: 27    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 8     10   N-S   23    1    4P  O +1      -450   1,00    4                                         LANZENDÖRFER - ZANELETTI
                        2    4H  N +1   650      14,00   58     15,00   31    15,00   31,25

 9     10   N-S   21    3    3N  N +1   430       5,00   21                                         JILG - FINZ
                        4    3N  S -2      -200   1,00    4      6,00   13    21,00   21,88

 10    10   O-W   36    5    4P  O -1    50       1,00    4                                         KOCOUREK - SCHNEIDER
                        6    2K  N +1   110       6,00   25      7,00   15    28,00   19,44

 11    10   O-W   35    7    2P  S -1      -100  15,00   63                                         PAULIS - SCHMIDT
                        8    3P  N +2   200       9,00   38     24,00   50    52,00   27,08

 12    10   O-W   34    9    3H  O +1      -170  11,00   46                                         KÖCHER - MÜLLER
                        10   2H  O +2      -170   8,00   33     19,00   40    71,00   29,58

 13    10   O-W   33    11   3K  N +2   150       8,00   33                                         ELSIGAN - PERNICKA
                        12   4H  N  =   620       6,00   25     14,00   29    85,00   29,51

 1     10   N-S   30    19   2H  N +1   140      17,00   71                                         UNGER - FELDMANN
                        20   4P  O  =      -620   8,00   33     25,00   52    110,00  32,74

 2     10   N-S   29    21   2K  O +3      -150  16,00   67                                         VOHLA - DENK
                        22   3K  O -4   400      24,00  100     40,00   83    150,00  39,06

 3     10   N-S   28    23   3P  O +2      -200   4,00   17                                         VAGOVICS - DUSCHKA
                        24   1N  N -1       -50   8,00   33     12,00   25    162,00  37,50

 4     10   N-S   27    25   2H  N +1   140      11,00   46                                         STADLER - GÖSTL
                        26   1N  O  =       -90  14,00   58     25,00   52    187,00  38,96

 5     10   N-S   26    27   2P  O +3      -200  17,00   71                                         KOMAREK - KLEIBER
                        28   3H  O -1    50       9,00   38     26,00   54    213,00  40,34

 6     10   N-S   25    29   1N  N -2      -200   7,00   29                                         MENEDETTER - NIERLICH
                        30   1N  N -2      -100  17,00   71     24,00   50    237,00  41,15

 7     10   N-S   24    31   5H  N -1      -100   6,00   25                                         STAHL - KÖGLBERGER
                        32   4H  O -3   300      24,00  100     30,00   63    267,00  42,79


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36