Einzelresultate Persönliche Scores
16 Tische, 31 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 364,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 2 473,76 * 65,08 FISCHER Krystyna - KOSCHIER Renate 32 +364 323 21
2 11 450,24 * 61,85 TÜRKE Krista - BOLLAUF Gerhard K - T 26 4028 2006 12
3 12 419,75 * 57,66 AIGNER Annemarie - KUNISCH Wolfgang A - JGM 20 5542 5001 12 - 2
4 10 418,92 * 57,54 ANDONIANS Georg - SCHULTZE Fritz A - LM 16 5249 815 12
5 6 418,67 * 57,51 DEL FABRO Gigi - REINWALD Manfred H - H 14 2208 3530 14
6 1 378,33 * 51,97 NADER Eva - KAINZ Maria LM - H 12 18 301 2 - 14
7 3 374,02 * 51,38 GRATZER Eva - HIRT Sabine T - K 10 3787 2865 9 - 12
8 15 370,54 50,90 HÄUSLER Gabriele - STAUBER Gerda H - P 8 3107 100 12 - 15
9 13 367,89 * 50,53 DÖRTBUDAK Raja - PROWAZNIK Gertraud 6 789 17
10 5 366,49 * 50,34 HUBER-DOLINEK Helga - MALUS Aloisia K - K 6 3581 3770 12 - 17
11 9 345,28 * 47,43 KRÄTSCHMER Erika - WIRTH Rosemarie H - H 2600 5146 12
12 14 335,09 * 46,03 KOHNE Doris - SCHLEIFER Herta T - K 5562 4000 12
13 16 320,92 * 44,08 HESS Gertrude - GSTÖTTNER Michael +565 2286 12
14 8 301,77 41,45 BILLEK Margot - DIRL Brigitta K - H 3238 3823 22 - 38
15 4 246,78 * 33,90 SCHOBER Margot - EHRENBÖCK Ruth +730 +726
16 7 234,86 * 32,26 SALANDA Margareta - KRIWANEK Gerhard A - A 4317 5400 12
O-W 1 24 471,23 64,73 KRAMMER Jeanette - MENEDETTER Christine H - LM 32 3625 764 9 - 17
2 34 422,83 58,08 SCHWAIGER Helmut - KASALICKY Milan A - K 26 4700 304 21 - 38
3 25 387,46 53,22 BERNSCHERER Adi - SPIRK Renate 20 +769 2313 38
4 30 383,46 52,67 JILG Elisabeth - RECHBACH Ralph LM - LM 16 1870 2010 12
5 21 379,92 52,19 TROJAN Helga - SCHREIBER Joelle H - K 14 2333 6034 12
6 22 370,62 50,91 KALTENBERGER Erika - RIHL Christa T - K 12 2965 3086 38
7 33 367,92 50,54 KAINRADL Anneliese - SOKOL Adriana 10 +337 +88
8 32 367,08 50,42 VOHLA Doris - ENGELMAYER Hermine 8 2676 +523 17
9 35 362,77 49,83 POLZENBAUER Ilse - SCHNAUBELT Peter H - T 6 3094 4863 12 - 17
10 26 361,15 49,61 HUBER Isolde - JAINDL Volker A. T - A 6 3539 5926 12
11 27 360,38 49,50 PERWEIN Andrea - BALOGH Imre 3531 +9950 12
12 31 356,38 48,95 KRIECHBAUM Karin - PAUMGARTEN Inge T - T 4832 4831 17
13 23 330,54 45,40 KRAMMER Hannelore - SCHUCHNER Ivan +458 +734
14 29 293,85 40,36 PUCADLA Herta - PUCADLA Georg +2 +154
15 28 247,00 33,93 ESPOSITO Lore - PAULIS Renate A - K 3239 3243 12
---------------------------------------------------------------------------------
1 54
Nord DB73
Keine 65
KB754
K93 ADB
642 K1085
DB92 K43
D98 632
108762
A9
A1087
A10
2N N 120
T K H P N
NS 9 7 8 8 8
OW 4 6 5 5 5
Paar Kont Ergebnis Score
10 23 2Kx O -3 500 25,92 0,08
11 25 1N N +2 150 21,62 4,38
12 27 3K O -3 150 21,62 4,38
15 33 2N W -3 150 21,62 4,38
1 21 2P S = 110 17,31 8,69
14 31 1N O -2 100 15,15 10,85
5 28 1N N = 90 13,00 13,00
6 30 1N W -1 50 9,77 16,23
13 29 1N W -1 50 9,77 16,23
7 32 1N W = -90 4,38 21,62
8 34 1N O = -90 4,38 21,62
16 35 1N W = -90 4,38 21,62
4 26 1N W +1 -120 0,08 25,92
9 -- Pause 12,33
---------------------------------------------------------------------------------
2 KB6
Ost K853
N-S K10962
5
A102 D943
D4 92
AD8 4
AKD42 B109876
875
AB1076
B753
3
4P O -420
T K H P N
NS 3 9 8 3 5
O 10 3 3 10 8
W : 4 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
11 25 6T W -3 150 25,92 0,08
12 27 5T O -2 100 21,62 4,38
15 33 5T O -2 100 21,62 4,38
16 35 5T W -2 100 21,62 4,38
6 30 3N W -1 50 16,23 9,77
13 29 5T O -1 50 16,23 9,77
4 26 3N W = -400 9,77 16,23
5 28 3N W = -400 9,77 16,23
7 32 3N W = -400 9,77 16,23
8 34 3N W = -400 9,77 16,23
1 21 3N W +1 -430 2,23 23,77
10 23 3N W +1 -430 2,23 23,77
14 31 3N W +1 -430 2,23 23,77
9 -- Pause 12,33
---------------------------------------------------------------------------------
3 A4
Süd D103
O-W 1084
K10942
KD1096 8732
KB542 76
K7 A95
3 AD75
B5
A98
DB632
B86
5P W -650
T K H P N
N 6 5 3 2 4
S : 6 : : :
OW 7 7 10 11 8
Paar Kont Ergebnis Score
6 29 3P W +2 -200 25,92 0,08
7 31 4P O = -620 19,46 6,54
9 35 4P W = -620 19,46 6,54
10 21 4P W = -620 19,46 6,54
12 26 4P O = -620 19,46 6,54
15 32 4P W = -620 19,46 6,54
2 22 4P W +1 -650 6,54 19,46
5 27 4P W +1 -650 6,54 19,46
8 33 4P W +1 -650 6,54 19,46
11 24 4P W +1 -650 6,54 19,46
13 28 4P W +1 -650 6,54 19,46
14 30 4P W +1 -650 6,54 19,46
16 34 4P W +1 -650 6,54 19,46
1 -- Pause 13,51
---------------------------------------------------------------------------------
4 K8
West KD4
Alle K108653
54
DB732 A54
A8 73
AB D92
AB76 KD832
1096
B109652
74
109
5P W -650
T K H P N
NS 2 5 7 2 2
OW 11 7 6 11 9
Paar Kont Ergebnis Score
2 22 5P W -1 100 22,69 3,31
7 31 6P W -1 100 22,69 3,31
12 26 5P W -1 100 22,69 3,31
14 30 6P W -1 100 22,69 3,31
5 27 3N W = -600 17,31 8,69
6 29 4P W +1 -650 7,62 18,38
8 33 4P W +1 -650 7,62 18,38
9 35 4P O +1 -650 7,62 18,38
10 21 4P W +1 -650 7,62 18,38
11 24 4P W +1 -650 7,62 18,38
13 28 4P W +1 -650 7,62 18,38
15 32 4P W +1 -650 7,62 18,38
16 34 4P W +1 -650 7,62 18,38
1 -- Pause 13,51
---------------------------------------------------------------------------------
5 KD843
Nord K832
N-S 93
83
76 A10
B106 AD954
K106542 7
B9 AD1075
B952
7
ADB8
K642
4Px N -200
T K H P N
NS 4 5 3 9 3
OW 9 8 10 4 7
Paar Kont Ergebnis Score
6 28 5H O -2 100 24,85 1,15
11 22 4H O -2 100 24,85 1,15
14 29 4H O -1 50 21,62 4,38
2 21 3H O = -140 18,38 7,62
8 32 1H O +2 -140 18,38 7,62
3 23 3H O +1 -170 15,15 10,85
1 35 3Px N -1 -200 13,00 13,00
9 34 4H O = -420 7,62 18,38
12 25 4H O = -420 7,62 18,38
13 27 4H O = -420 7,62 18,38
15 31 4H O = -420 7,62 18,38
7 30 4H O +1 -450 1,15 24,85
16 33 4H O +1 -450 1,15 24,85
10 -- Pause 14,96
---------------------------------------------------------------------------------
6 A
Ost K1087
O-W DB765
654
B32 8
3 ADB9642
K10843 A
AB32 K1097
KD1097654
5
92
D8
6Px S -1100
T K H P N
NS 0 4 1 7 2
OW 12 9 11 6 11
Paar Kont Ergebnis Score
6 28 5Hx O -1 200 25,92 0,08
11 22 5H O -1 100 22,69 3,31
13 27 4H O -1 100 22,69 3,31
3 23 4P S -1 -50 17,31 8,69
15 31 4P S -1 -50 17,31 8,69
16 33 3P S -1 -50 17,31 8,69
8 32 4P S -2 -100 11,92 14,08
14 29 4P S -2 -100 11,92 14,08
9 34 4P S -3 -150 8,69 17,31
1 35 5Px S -3 -500 6,54 19,46
2 21 4H O = -620 3,31 22,69
7 30 4H O = -620 3,31 22,69
12 25 3Hx O = -730 0,08 25,92
10 -- Pause 14,96
---------------------------------------------------------------------------------
7 AD104
Süd A9742
Alle K85
6
K7653 B2
K D105
B974 A10
AK3 DB9542
98
B863
D632
1087
3H S 140
T K H P N
NS 4 7 9 6 5
OW 9 6 4 7 8
Paar Kont Ergebnis Score
9 33 3P W -2 200 23,77 2,23
13 26 3T O -2 200 23,77 2,23
14 28 4T O -2 200 23,77 2,23
12 23 2H N +2 170 19,46 6,54
1 34 4T O -1 100 14,08 11,92
3 22 3T O -1 100 14,08 11,92
4 24 3P W -1 100 14,08 11,92
7 29 4T O -1 100 14,08 11,92
16 32 3T O = -110 8,69 17,31
8 31 3T O +2 -150 5,46 20,54
15 30 2N O +1 -150 5,46 20,54
11 21 2N O +2 -180 2,23 23,77
10 35 4H N -2 -200 0,08 25,92
2 -- Pause 16,92
---------------------------------------------------------------------------------
8 96
West K1064
Keine D98
10754
43 AKD75
D52 AB93
53 B742
AD9862 ---
B1082
87
AK106
KB3
3H W -140
T K H P N
N 5 6 4 5 6
S 4 : : : :
OW 8 7 9 7 7
Paar Kont Ergebnis Score
9 33 3N W -2 100 23,77 2,23
10 35 4Hx O -1 100 23,77 2,23
11 21 3N W -2 100 23,77 2,23
3 22 4H O -1 50 19,46 6,54
12 23 2P O = -110 16,23 9,77
15 30 2P O = -110 16,23 9,77
1 34 2P O +1 -140 8,69 17,31
7 29 2H O +1 -140 8,69 17,31
13 26 2H O +1 -140 8,69 17,31
14 28 2P O +1 -140 8,69 17,31
16 32 1P O +2 -140 8,69 17,31
4 24 2P O +2 -170 2,23 23,77
8 31 4P O = -420 0,08 25,92
2 -- Pause 16,92
---------------------------------------------------------------------------------
9 864
Nord ADB2
O-W AK8
A107
B10973 K5
863 97
765 D103
92 KDB853
AD2
K1054
B942
64
5H N 450
T K H P N
NS 8 10 11 8 10
OW 5 3 2 5 3
Paar Kont Ergebnis Score
1 33 4H N +1 450 21,62 4,38
2 35 4H N +1 450 21,62 4,38
10 34 4H S +1 450 21,62 4,38
12 22 4H S +1 450 21,62 4,38
13 24 4H S +1 450 21,62 4,38
3 21 4H S = 420 11,92 14,08
8 30 4H S = 420 11,92 14,08
14 27 4H N = 420 11,92 14,08
16 31 4H S = 420 11,92 14,08
15 29 3N N = 400 6,54 19,46
4 23 3H N +2 200 3,31 22,69
9 32 2H N +3 200 3,31 22,69
5 25 2N N +1 150 0,08 25,92
11 -- Pause 16,08
---------------------------------------------------------------------------------
10 109
Ost A1098
Alle KB8
D953
AKB7543 D86
D 52
9 AD1053
KB76 842
2
KB7643
7642
A10
5P O -650
T K H P N
N 5 6 8 1 4
S : 4 : : :
OW 8 7 4 11 6
Paar Kont Ergebnis Score
5 25 4P W -1 100 25,92 0,08
1 33 4P W = -620 11,92 14,08
2 35 4P W = -620 11,92 14,08
3 21 4P W = -620 11,92 14,08
4 23 4P W = -620 11,92 14,08
8 30 4P W = -620 11,92 14,08
9 32 4P W = -620 11,92 14,08
10 34 4P W = -620 11,92 14,08
12 22 4P O = -620 11,92 14,08
13 24 4P W = -620 11,92 14,08
14 27 4P W = -620 11,92 14,08
15 29 4P W = -620 11,92 14,08
16 31 4P W = -620 11,92 14,08
11 -- Pause 16,08
---------------------------------------------------------------------------------
11 K9
Süd B72
Keine 10653
A1073
A653 D72
A8 D943
B987 AKD2
D64 K5
B1084
K1065
4
B982
2N W -120
T K H P N
NS 7 3 6 4 5
OW 6 9 7 8 8
Paar Kont Ergebnis Score
10 33 3N O -2 100 25,92 0,08
1 32 3N O -1 50 17,31 8,69
2 34 3N O -1 50 17,31 8,69
4 22 3N O -1 50 17,31 8,69
6 26 3N O -1 50 17,31 8,69
11 35 3N O -1 50 17,31 8,69
13 23 3N O -1 50 17,31 8,69
15 28 3N O -1 50 17,31 8,69
14 25 3N O = -400 8,69 17,31
5 24 3N O +1 -430 3,31 22,69
9 31 3N W +1 -430 3,31 22,69
12 21 3N O +1 -430 3,31 22,69
16 30 3N O +1 -430 3,31 22,69
3 -- Pause 13,36
---------------------------------------------------------------------------------
12 D985
West D72
N-S D6
DB108
K732 B6
93 K6
98732 KB54
K5 A9742
A104
AB10854
A10
63
4Kx O 100
T K H P N
NS 6 4 9 8 6
O 7 9 3 4 4
W : 8 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
10 33 3T O -4 200 25,92 0,08
1 32 2H S +1 140 21,62 4,38
2 34 3H S = 140 21,62 4,38
9 31 2H S +1 140 21,62 4,38
12 21 2H S = 110 16,23 9,77
15 28 2H S = 110 16,23 9,77
5 24 2H S -1 -100 11,92 14,08
6 26 3H S -1 -100 11,92 14,08
4 22 2H S -2 -200 4,38 21,62
11 35 3H S -2 -200 4,38 21,62
13 23 4H S -2 -200 4,38 21,62
14 25 4H S -2 -200 4,38 21,62
16 30 3H S -2 -200 4,38 21,62
3 -- Pause 13,36
---------------------------------------------------------------------------------
13 AD83
Nord KD642
Alle 1042
7
92 KB7
B 987
AD87 KB93
K109864 DB5
10654
A1053
65
A32
4T O -130
T K H P N
NS 3 3 9 9 7
OW 10 8 4 4 6
Paar Kont Ergebnis Score
4 21 2H N +1 140 20,54 5,46
5 23 2H N +1 140 20,54 5,46
10 32 2H N +1 140 20,54 5,46
11 34 2H N +1 140 20,54 5,46
13 22 3H N = 140 20,54 5,46
16 29 2H N +1 140 20,54 5,46
7 27 Pass 0 13,00 13,00
1 31 3P S -1 -100 9,77 16,23
14 24 4H N -1 -100 9,77 16,23
3 35 3T O = -110 5,46 20,54
15 26 3T W = -110 5,46 20,54
2 33 4T W = -130 1,15 24,85
6 25 4T W = -130 1,15 24,85
12 -- Pause 14,99
---------------------------------------------------------------------------------
14 D72
Ost 975
Keine K92
A952
A108 B94
843 AB102
D4 10863
K10743 B6
K653
KD6
AB75
D8
3P S 140
T K H P N
NS 8 8 8 9 8
OW 5 5 5 4 5
Paar Kont Ergebnis Score
3 35 3N S = 400 25,92 0,08
2 33 1N N +4 210 23,77 2,23
10 32 2N S +2 180 21,62 4,38
7 27 2P N +1 140 19,46 6,54
11 34 2N S = 120 16,23 9,77
15 26 1N S +1 120 16,23 9,77
5 23 1N N = 90 13,00 13,00
1 31 3N S -1 -50 7,62 18,38
13 22 3N S -1 -50 7,62 18,38
14 24 2N S -1 -50 7,62 18,38
16 29 3N S -1 -50 7,62 18,38
6 25 3N S -2 -100 2,23 23,77
4 21 3N N -3 -150 0,08 25,92
12 -- Pause 14,99
---------------------------------------------------------------------------------
15 K72
Süd AB7
N-S 932
AD107
AD83 B1095
962 KD104
AKB 108
B98 632
64
853
D7654
K54
2P W -110
T K H P N
N 7 7 5 4 6
S : : : 5 :
OW 6 6 7 8 7
Paar Kont Ergebnis Score
16 27 4P W -1 50 25,92 0,08
1 30 1N O = -90 21,62 4,38
6 24 1N W = -90 21,62 4,38
11 33 1N W = -90 21,62 4,38
2 32 2P W = -110 13,00 13,00
5 22 2P W = -110 13,00 13,00
12 35 2P O = -110 13,00 13,00
13 21 2P W = -110 13,00 13,00
14 23 2P O = -110 13,00 13,00
3 34 2P W +1 -140 4,38 21,62
8 28 2P W +1 -140 4,38 21,62
15 25 2P W +1 -140 4,38 21,62
7 26 1Nx W = -180 0,08 25,92
4 -- Pause 8,81
---------------------------------------------------------------------------------
16 4
West 4
O-W DB10643
AB763
K108 ADB
DB1092 A87653
K87 A95
98 4
976532
K
2
KD1052
6Tx N -300
T K H P N
NS 10 8 2 6 2
OW 3 5 11 6 8
Paar Kont Ergebnis Score
1 30 6Hx O -1 200 25,92 0,08
2 32 5T S -2 -100 22,69 3,31
15 25 5Tx S -1 -100 22,69 3,31
8 28 3H O +2 -200 19,46 6,54
3 34 4Px S -2 -300 16,23 9,77
12 35 5Kx N -2 -300 16,23 9,77
5 22 5H O = -650 6,54 19,46
6 24 5H O = -650 6,54 19,46
7 26 4H O +1 -650 6,54 19,46
11 33 5H W = -650 6,54 19,46
13 21 5H O = -650 6,54 19,46
14 23 4H O +1 -650 6,54 19,46
16 27 5H O = -650 6,54 19,46
4 -- Pause 8,81
---------------------------------------------------------------------------------
17 K5
Nord 10864
Keine DB10
10952
D43 AB106
AK75 DB9
9842 K7
A4 KDB8
9872
32
A653
763
6N O -990
T K H P N
NS 1 3 1 1 1
O 12 10 12 12 12
W 10 : 11 11 10
Paar Kont Ergebnis Score
5 21 3N O +1 -430 24,85 1,15
14 22 3N O +1 -430 24,85 1,15
7 25 5H O = -450 21,62 4,38
6 23 3N O +3 -490 18,38 7,62
12 34 3N O +3 -490 18,38 7,62
1 28 3N O +4 -520 7,62 18,38
2 31 3N O +4 -520 7,62 18,38
3 33 3N O +4 -520 7,62 18,38
4 35 3N W +4 -520 7,62 18,38
8 27 3N O +4 -520 7,62 18,38
9 29 3N O +4 -520 7,62 18,38
15 24 3N O +4 -520 7,62 18,38
16 26 3N O +4 -520 7,62 18,38
13 -- Pause 13,14
---------------------------------------------------------------------------------
18 532
Ost A84
N-S AK6
AD106
ADB10876 9
52 D9763
53 B1082
75 B43
K4
KB10
D974
K982
4N S 630
T K H P N
N 11 10 9 6 6
S : : 10 7 10
OW 2 3 3 6 3
Paar Kont Ergebnis Score
1 28 3N S +2 660 24,85 1,15
2 31 3N S +2 660 24,85 1,15
5 21 3N S +1 630 21,62 4,38
14 22 5K S = 600 18,38 7,62
16 26 5T S = 600 18,38 7,62
9 29 3Px W -3 500 15,15 10,85
4 35 4T S +1 150 11,92 14,08
6 23 4K S +1 150 11,92 14,08
8 27 4K S = 130 7,62 18,38
15 24 4T S = 130 7,62 18,38
7 25 2P O -2 100 4,38 21,62
12 34 6K S -1 -100 2,23 23,77
3 33 4H S -3 -300 0,08 25,92
13 -- Pause 13,14
---------------------------------------------------------------------------------
19 A932
Süd 94
O-W A65
KD104
D105 K874
A10732 KD
1074 KD
65 B9872
B6
B865
B9832
A3
2K S 90
T K H P N
NS 6 8 6 7 7
OW 6 5 7 6 5
Paar Kont Ergebnis Score
2 29 3H W -2 200 24,85 1,15
10 30 2H O -2 200 24,85 1,15
15 23 1N N +2 150 20,54 5,46
16 25 2N N +1 150 20,54 5,46
8 26 1N S +1 120 16,23 9,77
9 28 1N S +1 120 16,23 9,77
6 22 2K S +1 110 13,00 13,00
1 27 2P O -1 100 9,77 16,23
7 24 2H W -1 100 9,77 16,23
14 21 1N S -1 -50 6,54 19,46
13 35 1P N -2 -100 4,38 21,62
4 34 1N O +1 -120 2,23 23,77
3 32 2H W +1 -140 0,08 25,92
5 -- Pause 13,09
---------------------------------------------------------------------------------
20 AD52
West AD7
Alle A987
64
B87 109643
K8 B10652
B42 D63
D10873 ---
K
943
K105
AKB952
5N N 660
T K H P N
NS 11 11 9 9 11
O 2 2 4 4 2
W : : 3 : :
Paar Kont Ergebnis Score
1 27 3N N +2 660 22,69 3,31
2 29 3N N +2 660 22,69 3,31
9 28 3N N +2 660 22,69 3,31
10 30 3N N +2 660 22,69 3,31
14 21 3N N +1 630 16,23 9,77
16 25 3N N +1 630 16,23 9,77
4 34 3N N = 600 9,77 16,23
6 22 3N N = 600 9,77 16,23
8 26 3N N = 600 9,77 16,23
13 35 3N N = 600 9,77 16,23
3 32 3N N -1 -100 3,31 22,69
7 24 3K N -1 -100 3,31 22,69
15 23 6T N -2 -200 0,08 25,92
5 -- Pause 13,09
---------------------------------------------------------------------------------
21 DB108
Nord B843
N-S AB7
83
765 AK942
652 AK10
D10985 K6
B10 AD2
3
D97
432
K97654
3P O -140
T K H P N
N 7 4 5 4 5
S 6 : : : :
OW 6 8 7 9 8
Paar Kont Ergebnis Score
2 28 4P O -2 100 22,69 3,31
6 21 4P O -2 100 22,69 3,31
10 29 4P O -2 100 22,69 3,31
11 31 4P O -2 100 22,69 3,31
1 26 3N O -1 50 14,08 11,92
3 30 4P O -1 50 14,08 11,92
5 35 3N O -1 50 14,08 11,92
15 22 3N O -1 50 14,08 11,92
4 33 1P O +1 -110 7,62 18,38
7 23 1P O +1 -110 7,62 18,38
8 25 2N O = -120 4,38 21,62
9 27 1P O +2 -140 2,23 23,77
16 24 1P O +3 -170 0,08 25,92
14 -- Pause 11,97
---------------------------------------------------------------------------------
22 K3
Ost D3
O-W KD1098764
9
B10 A98765
K1065 A7
AB 52
107542 KD8
D42
B9842
3
AB63
4Kx S -100
T K H P N
N 3 9 5 4 3
S : : : 3 :
OW 10 4 7 9 9
Paar Kont Ergebnis Score
2 28 4P O -2 200 25,92 0,08
8 25 3K N = 110 22,69 3,31
9 27 3K N = 110 22,69 3,31
5 35 3P O -1 100 18,38 7,62
7 23 4P O -1 100 18,38 7,62
1 26 4K N -1 -50 14,08 11,92
6 21 4K N -1 -50 14,08 11,92
4 33 5K N -2 -100 9,77 16,23
15 22 4Kx N -1 -100 9,77 16,23
11 31 3P O = -140 6,54 19,46
3 30 5Kx N -2 -300 2,23 23,77
10 29 5Kx N -2 -300 2,23 23,77
16 24 5Kx N -2 -300 2,23 23,77
14 -- Pause 11,97
---------------------------------------------------------------------------------
23 1072
Süd AD1072
Alle D94
K4
A96 DB5
8654 KB3
A10 KB32
DB76 A109
K843
9
8765
8532
5N W -660
T K H P N
N 2 3 3 3 2
S : 2 : : :
O 10 10 10 10 11
W : 11 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
10 28 2K O +2 -130 25,92 0,08
2 27 1N O +3 -180 23,77 2,23
3 29 1N O +5 -240 21,62 4,38
16 23 3N O = -600 19,46 6,54
5 34 3N O +1 -630 15,15 10,85
8 24 3N O +1 -630 15,15 10,85
12 32 3N O +1 -630 15,15 10,85
1 25 3N O +2 -660 6,54 19,46
4 31 3N O +2 -660 6,54 19,46
7 22 3N O +2 -660 6,54 19,46
9 26 3N O +2 -660 6,54 19,46
15 21 3N O +2 -660 6,54 19,46
11 30 3N O +3 -690 0,08 25,92
6 -- Pause 14,95
---------------------------------------------------------------------------------
24 AB9
West KD86
Keine D9
D1084
D1086 K7532
104 B72
AB87 65
B65 973
4
A953
K10432
AK2
6H N 980
T K H P N
NS 12 11 12 8 11
OW 1 2 1 5 2
Paar Kont Ergebnis Score
2 27 4H S +2 480 17,31 8,69
3 29 4H N +2 480 17,31 8,69
4 31 4H N +2 480 17,31 8,69
9 26 4H N +2 480 17,31 8,69
10 28 4H S +2 480 17,31 8,69
11 30 4H N +2 480 17,31 8,69
12 32 4H S +2 480 17,31 8,69
15 21 4H N +2 480 17,31 8,69
16 23 4H N +2 480 17,31 8,69
1 25 4H N +1 450 4,38 21,62
5 34 4H N +1 450 4,38 21,62
8 24 4H S +1 450 4,38 21,62
7 22 3H N +1 170 0,08 25,92
6 -- Pause 14,95
---------------------------------------------------------------------------------
25 108
Nord KB643
O-W AD
KD95
AD2 KB9543
87 109
K86432 75
102 AB7
76
AD52
B109
8643
3H N 140
T K H P N
NS 9 5 9 5 6
OW 4 8 4 8 6
Paar Kont Ergebnis Score
12 31 4Px O -2 500 26,00 0,00
3 28 4H N +1 450 24,00 2,00
6 35 4H N = 420 21,00 5,00
13 33 4H N = 420 21,00 5,00
2 26 4P O -2 200 18,00 8,00
8 23 3H N +1 170 16,00 10,00
9 25 3P O -1 100 13,00 13,00
11 29 3P O -1 100 13,00 13,00
1 24 4H N -1 -50 6,00 20,00
4 30 4H N -1 -50 6,00 20,00
5 32 4H N -1 -50 6,00 20,00
10 27 4H N -1 -50 6,00 20,00
16 22 4H N -1 -50 6,00 20,00
7 21 3P O = -140 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
26 1043
Ost A764
Alle A83
AK6
95 AD86
KB109 D853
KB2 D5
9874 1052
KB72
2
109764
DB3
4K S 130
T K H P N
NS 8 10 6 8 7
OW 5 3 7 4 6
Paar Kont Ergebnis Score
11 29 3N N = 600 26,00 0,00
3 28 2N N +1 150 22,00 4,00
8 23 2N N +1 150 22,00 4,00
16 22 2N N +1 150 22,00 4,00
6 35 2P N +1 140 18,00 8,00
2 26 2N N = 120 14,00 12,00
9 25 1N N +1 120 14,00 12,00
12 31 1N N +1 120 14,00 12,00
7 21 2P S = 110 10,00 16,00
4 30 2H W -1 100 8,00 18,00
5 32 1N N = 90 5,00 21,00
10 27 1N N = 90 5,00 21,00
1 24 2N N -1 -100 1,00 25,00
13 33 2N N -1 -100 1,00 25,00
---------------------------------------------------------------------------------
27 D72
Süd AKD732
Keine B83
5
8 10543
B1096 854
A 10765
KB109763 82
AKB96
---
KD942
AD4
6N S 990
T K H P N
N 6 12 11 12 11
S : : : : 12
OW 7 1 2 1 1
Paar Kont Ergebnis Score
1 23 6N N = 990 25,92 0,08
3 27 6P S = 980 20,54 5,46
5 31 6P S = 980 20,54 5,46
9 24 6P S = 980 20,54 5,46
11 28 6P S = 980 20,54 5,46
2 25 4P S +2 480 10,85 15,15
4 29 4P S +2 480 10,85 15,15
6 33 4P S +2 480 10,85 15,15
8 22 5P S +1 480 10,85 15,15
12 30 4P S +2 480 10,85 15,15
13 32 4H N -1 -50 3,31 22,69
14 34 4H N -1 -50 3,31 22,69
10 26 6Hx N -1 -100 0,08 25,92
7 -- Pause 8,39
---------------------------------------------------------------------------------
28 K108
West 8
N-S D762
K10542
--- D643
AKD95 3
AKB95 1084
873 ADB96
AB9752
B107642
3
---
6K O -920
T K H P N
NS 2 1 5 7 4
O 11 12 7 5 7
W : 11 6 : :
Paar Kont Ergebnis Score
4 29 3N W -2 100 23,77 2,23
11 28 6T W -2 100 23,77 2,23
13 32 3N O -2 100 23,77 2,23
6 33 3K W -1 50 18,38 7,62
10 26 3H W -1 50 18,38 7,62
1 23 5P S -1 -100 15,15 10,85
2 25 3K W +2 -150 13,00 13,00
9 24 3N O = -400 9,77 16,23
12 30 3N O = -400 9,77 16,23
5 31 3N O +1 -430 5,46 20,54
8 22 3N O +1 -430 5,46 20,54
3 27 4Px S -2 -500 1,15 24,85
14 34 3Px S -2 -500 1,15 24,85
7 -- Pause 8,39
---------------------------------------------------------------------------------
29 B
Nord AK10962
Alle AB104
76
A109763 842
B4 53
3 K9765
AD93 1085
KD5
D87
D82
KB42
4H N 620
T K H P N
N 6 8 10 6 9
S 7 : : : :
OW 6 5 3 7 4
Paar Kont Ergebnis Score
2 24 4H N +1 650 18,38 7,62
3 26 4H S +1 650 18,38 7,62
5 30 4H S +1 650 18,38 7,62
6 32 4H N +1 650 18,38 7,62
8 21 5H N = 650 18,38 7,62
9 23 4H N +1 650 18,38 7,62
12 29 4H N +1 650 18,38 7,62
15 35 4H N +1 650 18,38 7,62
13 31 4H N = 620 8,69 17,31
14 33 3N S = 600 6,54 19,46
4 28 4H N -1 -100 3,31 22,69
11 27 4H N -1 -100 3,31 22,69
10 25 5H N -2 -200 0,08 25,92
7 34 A-/A+ 8,39 15,60
---------------------------------------------------------------------------------
30 DB1043
Ost K8
Keine A109
A82
9872 A5
973 DB654
8742 K63
B5 976
K6
A102
DB5
KD1043
6N N 990
T K H P N
N 12 10 9 12 12
S 11 : 8 11 11
OW 1 3 4 1 1
Paar Kont Ergebnis Score
13 31 6P S = 980 26,00 0,00
10 25 5P S +1 480 23,00 3,00
11 27 4P S +2 480 23,00 3,00
2 24 3N S +2 460 12,00 14,00
3 26 3N S +2 460 12,00 14,00
4 28 3N N +2 460 12,00 14,00
5 30 3N S +2 460 12,00 14,00
6 32 3N S +2 460 12,00 14,00
8 21 5N S = 460 12,00 14,00
12 29 3N S +2 460 12,00 14,00
14 33 3N N +2 460 12,00 14,00
15 35 3N S +2 460 12,00 14,00
7 34 2H O -3 150 2,00 24,00
9 23 6N S -1 -50 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
31 K108763
Süd K96
N-S 75
72
A2 5
D108 B5
KB1093 A42
K43 AB109865
DB94
A7432
D86
D
5N W -460
T K H P N
NS 0 0 7 8 0
OW 11 11 6 5 11
Paar Kont Ergebnis Score
