2012-01-25  MittwochA

Einzelresultate  Persönliche Scores

22 Tische, 44 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 459,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

     Platz  Paar   Score      %  Name                                           Kategorie  MP      M-ID     Klub   

N-S      1     3  577,76  62,94  BURDA Ferdinand - MARTERBAUER Hellmut           LM - LM   50  5003   5100  12     
         2    45  569,06  61,99  SWOBODA Regine - SEREDA Christine                         40  2087 +10004  12     
         3     1  544,16  59,28  KAISER JUN. Karl - TSIOKRIS Georgios             P - K    32  5133   5679  9 - 20 
         4     5  540,53  58,88  RAPF Karl - NEHIBA Johanna                      LM - LM   26   792     69  11 - 12
         5    41  511,88  55,76  BRUCKNER-LEITNER Edith - KUBAK Fritz             K - GM   20  4823    339  38 - 12

         6     4  506,41  55,16  SCHADINGER Karin - ETLINGER Adelheid             P - K    16  4614   3155  12     
         7     9  498,94  54,35  STAUDNER Gila - HLAVICZA Ingrid                  H - LM   14  3316   2964  12     
         8     6  493,94  53,81  TAUBER Herta - SCHMIDT Martha                    P - P    12  2340   2664  12     
         9     8  476,47  51,90  GURMANN Ursula - GROSSMANN Ronald                H - H    10  2615   4037  12     
        10    44  469,67  51,16  HACKL Werner - MACHO Werner                     LM - LM   10  2478   3359  10 - 17

        11    49  468,06  50,99  GEIPEL Gerda - KIRSCH Liselotte                 LM - LM    8   215    312  17     
        12    50  465,88  50,75  KÜMMEL Gert - KÜMMEL Elfriede                    K - K     8  2884   2088  9      
        13    43  461,35  50,26  SCHARF Erna - TSCHINKEL Hannelore                T - K     6  4282   3514  12     
        14    42  459,88  50,10  LOBENWEIN Anita - IPPISCH Eva                              6  1806   3680  14     
        15    48  454,76  49,54  KRAMMER Christa - RADDA Peter                    T - H        3868   3233  12 - 25

        16     2  404,18  44,03  HOFFMANN Pauline - SCHWARZ Vera                  H - K        1548   2882  12     
        17    10  399,76  43,55  ECKER-BIRKMAYER Heidi - SCHMERSCHNEIDER Ernst    K - T        1603   3234  12     
        18    51  378,59  41,24  BUSCHINA Irmtraud - SEYFRIED Elfriede            H - P        2458   2477  12 - 20
        19    11  367,12  39,99  HORTWIG Elisabeth - SPILKA Hildegard             H - P        2408     97  12     
        20     7  361,47  39,38  KRAMMER Wolfgang - THIER Wolfgang                H - A        2743   4074  12     

        21    47  359,35  39,15  RAMEDER Gerhard - HAUNOLD Paul                   LM - P         81    727  12 - 17
        22    46  342,35  37,29  BOESE Barbara - KOUDELKA Sabine                  H - T        3031   4660  12 - 14


O-W      1    24  574,84  62,62  DOLEZAL Heinz - STUMMVOLL Franz                  P - H    50  1935   2367  21     
         2    71  546,71  59,55  GRILLITSCH Karl - TITZ Norbert                   H - K    40  4692   2322  10     
         3    65  540,06  58,83  RADOVANOVIC Philip - GEUTEBRUECK Sebastian       A - A    32  5745   5821  15 - 12
         4    21  539,94  58,82  LAKNER Ute - THOMASBERGER Hannelore             A - JGM   26  4552    836  21 - 12
         5    67  527,53  57,47  DEKNER Robert - STEINBACH Friedrich                       20  4346   3550  12     

         6    25  523,65  57,04  GENOWITZ Herbert - WAGNER Peter                           16   +13   2170  12     
         7    64  513,18  55,90  AHLUWALIA Satpal - SCHAMBERGER Erich            H - SLM   14  4227     87  12 - 8 
         8    63  468,85  51,07  ROEHLE Lili - SCHREIBER Elisabeth                K - K    12  2130     91  12     
         9    66  467,65  50,94  PFINGSTNER Walter - RIEDL Anna-Marie             K - K    10  4734   4181  22     
        10    26  453,41  49,39  ANDONIANS Georg - SPIRK Renate                   A - T    10  5249   2313  12 - 38

        11    61  450,65  49,09  DEMBLIN Madeleine - KUCERA Liselotte             T - H     8  4959   2073  12     
        12    70  442,41  48,19  STOKLASKA Heinz - HANNAPPI Gerhard               P - K     8  2350   2936  12     
        13    29  437,53  47,66  KNAPP Otto - ANDERSSON Torbjörn                            6  +629   2999  21     
        14    62  435,29  47,42  RIEDL Mauritia - KOPP-RUDELITSCH Eleonore        T - K     6  2748   5056  12     
        15    27  434,94  47,38  SHEFET Miriam - SCHÖRGMAYER August               T - T        5444   3587  12     

        16    23  428,59  46,69  NIERLICH Peter - KAIL Karin                      T - H        2133   2480  12     
        17    31  403,59  43,96  EGIT Elisabeth - KOSINA-SCHWEIGER Christa        T - T        3092   1136  12     
        18    68  394,59  42,98  GULT Walter - RATHAUSCHER Doris                  K - T        4072   3779  38 - 9 
        19    69  390,65  42,55  HUBER Isolde - BETTS Susanne K.                  T - A        3539   3764  12     
        20    22  390,53  42,54  HÖNIGSBERGER Günther - ADELSBERGER Helmut        K - K        5130   2867  12     

        21    30  375,35  40,89  POLLETIN Christine - DE MARE Marianne            K - K        3801   4015  14 - 12
        22    28  364,88  39,75  PELZ Helga - SCHAIPP Anette                      A - A        4172   5783  12     

---------------------------------------------------------------------------------

1      A7532         
Nord   4             
Keine  B92           
       D1073         
D9            K106   
AD65          B10832 
A76           D103   
AKB9          42     
       B84           
       K97           
       K854          
       865           

5N W -460            
       T  K  H  P  N
NS     4  4  2  5  2 
O      9  9 11  8 10 
W      :  :  :  : 11 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 6 31  2N   W +1      -150  34,00  0,00
 1 21  4H   O  =      -420  30,00  4,00
41 61  4H   O  =      -420  30,00  4,00
50 68  4H   O  =      -420  30,00  4,00
 4 27  3N   W +1      -430  26,00  8,00
 7 22  4H   O +1      -450  16,00 18,00
 8 24  4H   O +1      -450  16,00 18,00
 9 26  4H   W +1      -450  16,00 18,00
10 28  4H   O +1      -450  16,00 18,00
11 30  4H   O +1      -450  16,00 18,00
44 67  4H   W +1      -450  16,00 18,00
45 69  4H   O +1      -450  16,00 18,00
48 64  4H   O +1      -450  16,00 18,00
51 70  4H   O +1      -450  16,00 18,00
47 62  3N   W +2      -460   6,00 28,00
 5 29  4H   W +2      -480   2,00 32,00
46 71  4H   W +2      -480   2,00 32,00
49 66  4H   W +2      -480   2,00 32,00

---------------------------------------------------------------------------------

2      7643          
Ost    KB106         
N-S    10            
       8542          
KDB108        ---    
AD743         ---    
K4            AD8763 
9            ADB10763
       A952          
       9852          
       B952          
       K             

6K O -920            
       T  K  H  P  N
N      1  1  5  1  2 
S      :  :  4  :  1 
OW    12 12  8  9 11 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 21  6N   O -3   150      33,00  1,00
 4 27  6N   W -3   150      33,00  1,00
 5 29  6K   W -2   100      29,00  5,00
49 66  6N   W -2   100      29,00  5,00
 6 31  6T   O -1    50      20,00 14,00
 7 22  7T   O -1    50      20,00 14,00
10 28  6N   W -1    50      20,00 14,00
45 69  6T   O -1    50      20,00 14,00
46 71  6N   W -1    50      20,00 14,00
48 64  6N   W -1    50      20,00 14,00
51 70  6K   O -1    50      20,00 14,00
 9 26  5T   O  =      -400  11,00 23,00
11 30  5K   O  =      -400  11,00 23,00
41 61  5T   O +1      -420   7,00 27,00
47 62  5T   O +1      -420   7,00 27,00
50 68  3N   O +1      -430   4,00 30,00
 8 24  6K   O  =      -920   2,00 32,00
44 67  6Kx  O  =     -1090   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

3      10875         
Süd    DB43          
O-W    K96           
       87            
DB            AK963  
10762         8      
D10           B852   
AD964         KB2    
       42            
       AK95          
       A743          
       1053          

4P W -620            
       T  K  H  P  N
NS     3  5  7  3  3 
OW    10  7  6 10  7 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 7 22  3N   O -3   300      34,00  0,00
45 69  5T   W -2   200      32,00  2,00
10 28  4T   O -1   100      29,00  5,00
49 66  3N   W -1   100      29,00  5,00
 6 31  3H   N -1       -50  26,00  8,00
41 61  3T   W  =      -110  23,00 11,00
48 64  2P   O  =      -110  23,00 11,00
44 67  3T   O +1      -130  20,00 14,00
 4 27  2P   O +1      -140  18,00 16,00
 5 29  2P   O +2      -170  12,00 22,00
 8 24  3P   O +1      -170  12,00 22,00
11 30  3P   O +1      -170  12,00 22,00
47 62  2P   O +2      -170  12,00 22,00
50 68  2P   O +2      -170  12,00 22,00
46 71  2N   W +2      -180   6,00 28,00
51 70  3Hx  N -2      -300   4,00 30,00
 9 26  4P   O  =      -620   2,00 32,00
 1 21  4P   O +1      -650   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

4      7532          
West   A82           
Alle   B3            
       ADB7          
A             KDB1096
6543          DB     
AD742         10865  
1095          4      
       84            
       K1097         
       K9            
       K8632         

5Tx N -500           
       T  K  H  P  N
N      9  1  9  3  2 
S     10  3  :  :  9 
OW     3 10  3 10  3 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
49 65  1N   S +3   180      34,00  0,00
 2 22  3H   S  =   140      32,00  2,00
11 29  3T   N +1   130      29,00  5,00
51 69  3T   N +1   130      29,00  5,00
 9 25  3T   N  =   110      25,00  9,00
48 63  3T   N  =   110      25,00  9,00
 1 31  4K   W -1   100      21,00 13,00
 5 28  3K   O -1   100      21,00 13,00
41 71  3T   N -1      -100  18,00 16,00
45 68  3K   W  =      -110  15,00 19,00
46 70  2P   O  =      -110  15,00 19,00
 8 23  2P   O +1      -140  10,00 24,00
10 27  2P   O +1      -140  10,00 24,00
50 67  3P   O  =      -140  10,00 24,00
 6 30  3P   O +1      -170   6,00 28,00
47 61  2Px  O  =      -670   4,00 30,00
 7 21  2Px  O +1      -870   1,00 33,00
42 62  2Px  O +1      -870   1,00 33,00

---------------------------------------------------------------------------------

5      A1097         
Nord   10653         
N-S    A43           
       109           
KD86          432    
AK9           D7     
D98           1065   
B54           AD863  
       B5            
       B842          
       KB72          
       K72           

3T O -110            
       T  K  H  P  N
NS     4  7  7  6  5 
OW     9  6  6  7  7 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 5 28  3N   W -4   200      34,00  0,00
 6 30  2N   W -2   100      32,00  2,00
11 29  3N   W -1    50      28,00  6,00
42 62  3N   W -1    50      28,00  6,00
50 67  3N   W -1    50      28,00  6,00
48 63  3T   O  =      -110  24,00 10,00
 1 31  1N   W +1      -120  18,00 16,00
 8 23  1N   W +1      -120  18,00 16,00
10 27  2N   W  =      -120  18,00 16,00
45 68  2N   W  =      -120  18,00 16,00
46 70  1N   W +1      -120  18,00 16,00
 2 22  2N   W +1      -150   6,00 28,00
 7 21  1N   W +2      -150   6,00 28,00
 9 25  2N   W +1      -150   6,00 28,00
41 71  2N   W +1      -150   6,00 28,00
47 61  2N   W +1      -150   6,00 28,00
49 65  2N   W +1      -150   6,00 28,00
51 69  2N   W +1      -150   6,00 28,00

---------------------------------------------------------------------------------

6      A8            
Ost    D95           
O-W    AD96          
       B972          
B53           D764   
A62           43     
B54           K10    
KD63          A10854 
       K1092         
       KB1087        
       8732          
       ---           

4H S 420             
       T  K  H  P  N
N      5 11 10  6  6 
S      : 10  :  :  : 
O      8  2  3  7  6 
W      :  :  :  6  : 

 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 5 28  4H   S  =   420      34,00  0,00
 9 25  2P   O -2   200      31,00  3,00
49 65  2T   W -2   200      31,00  3,00
45 68  3H   S +1   170      28,00  6,00
 1 31  2H   S +1   140      22,00 12,00
 6 30  2H   S +1   140      22,00 12,00
 8 23  2H   S +1   140      22,00 12,00
11 29  2H   S +1   140      22,00 12,00
42 62  2H   S +1   140      22,00 12,00
 2 22  3K   N +1   130      15,00 19,00
50 67  2K   N +2   130      15,00 19,00
10 27  3T   W -1   100      10,00 24,00
41 71  2P   O -1   100      10,00 24,00
46 70  3T   W -1   100      10,00 24,00
47 61  1N   N  =    90       6,00 28,00
 7 21  1P   O  =       -80   4,00 30,00
51 69  1N   W  =       -90   2,00 32,00
48 63  4H   S -2      -100   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

7      D42           
Süd    B764          
Alle   107           
       AB83          
A8            B10965 
532           A109   
AKD9853       64     
5             K72    
       K73           
       KD8           
       B2            
       D10964        

4Tx S -500           
       T  K  H  P  N
NS     8  3  7  5  3 
OW     5  9  6  8  9 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
46 69  4P   O -3   300      34,00  0,00
 3 23  3P   O -2   200      32,00  2,00
 9 24  3K   W  =      -110  28,00  6,00
41 70  3K   W  =      -110  28,00  6,00
48 62  3K   W  =      -110  28,00  6,00
 1 30  3K   W +1      -130  17,00 17,00
 8 22  3K   W +1      -130  17,00 17,00
10 26  3K   W +1      -130  17,00 17,00
11 28  3K   W +1      -130  17,00 17,00
42 61  3K   W +1      -130  17,00 17,00
43 63  3K   W +1      -130  17,00 17,00
50 66  3K   W +1      -130  17,00 17,00
51 68  2K   W +2      -130  17,00 17,00
 2 21  5K   W  =      -600   8,00 26,00
 6 29  3N   O +1      -630   3,00 31,00
 7 31  3N   O +1      -630   3,00 31,00
47 71  3N   O +1      -630   3,00 31,00
49 64  3N   O +1      -630   3,00 31,00

---------------------------------------------------------------------------------

8      A             
West   AK64          
Keine  KD1032        
       B87           
852           K9643  
DB9           10872  
765           98     
AK96          52     
       DB107         
       53            
       AB4           
       D1043         

4N N 430             
       T  K  H  P  N
NS    10 10  8  8 10 
OW     3  2  5  4  3 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
41 70  3N   N +2   460      34,00  0,00
 1 30  3N   S +1   430      19,00 15,00
 2 21  3N   N +1   430      19,00 15,00
 3 23  3N   N +1   430      19,00 15,00
 6 29  3N   S +1   430      19,00 15,00
 7 31  3N   S +1   430      19,00 15,00
 8 22  3N   N +1   430      19,00 15,00
 9 24  3N   S +1   430      19,00 15,00
10 26  3N   S +1   430      19,00 15,00
42 61  3N   S +1   430      19,00 15,00
46 69  3N   S +1   430      19,00 15,00
47 71  3N   S +1   430      19,00 15,00
48 62  3N   S +1   430      19,00 15,00
49 64  3N   S +1   430      19,00 15,00
51 68  3N   S +1   430      19,00 15,00
11 28  3N   S  =   400       4,00 30,00
43 63  2N   S +1   150       2,00 32,00
50 66  3K   N  =   110       0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

9      942           
Nord   AD965         
O-W    KB83          
       B             
KB10          73     
B732          K84    
5             AD109  
D10873        A942   
       AD865         
       10            
       7642          
       K65           

2N O -120            
       T  K  H  P  N
N      4  7  5  7  4 
S      :  6  :  6  : 
O      9  6  8  6  8 
W      :  :  7  :  : 

 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 7 31  2K   O -2   200      34,00  0,00
 3 23  2P   S +1   140      32,00  2,00
 6 29  2P   S -1       -50  29,00  5,00
 9 24  2P   S -1       -50  29,00  5,00
 2 21  2T   O  =       -90  26,00  8,00
 1 30  2K   N -2      -100  17,00 17,00
10 26  2P   S -2      -100  17,00 17,00
11 28  3K   N -2      -100  17,00 17,00
41 70  2P   S -2      -100  17,00 17,00
42 61  3P   S -2      -100  17,00 17,00
48 62  3Px  S -1      -100  17,00 17,00
50 66  2P   S -2      -100  17,00 17,00
51 68  4P   S -2      -100  17,00 17,00
49 64  3T   W  =      -110   8,00 26,00
 8 22  4P   S -3      -150   4,00 30,00
43 63  2P   S -3      -150   4,00 30,00
47 71  2K   N -3      -150   4,00 30,00
46 69  3K   N -4      -200   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

10     AK932         
Ost    K             
Alle   85            
       109876        
4             D85    
874           D1093  
K6432         AB9    
DB43          A52    
       B1076         
       AB652         
       D107          
       K             

3P S 140             
       T  K  H  P  N
NS     6  5  6  9  6 
OW     7  8  6  4  6 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 2 31  5Kx  O -4  1100      34,00  0,00
 1 29  4P   S  =   620      30,00  4,00
 8 21  4P   S  =   620      30,00  4,00
44 64  4P   N  =   620      30,00  4,00
42 71  2P   N +3   200      25,00  9,00
43 62  2T   O -2   200      25,00  9,00
41 69  2P   N +2   170      21,00 13,00
47 70  3P   N +1   170      21,00 13,00
 3 22  2P   S +1   140      15,00 19,00
 4 24  2P   N +1   140      15,00 19,00
48 61  2P   N +1   140      15,00 19,00
49 63  2P   N +1   140      15,00 19,00
 7 30  2P   S  =   110      10,00 24,00
51 67  1H   S  =    80       8,00 26,00
11 27  4P   N -1      -100   5,00 29,00
50 65  4P   N -1      -100   5,00 29,00
10 25  1N   O +1      -120   2,00 32,00
 9 23  3P   S -2      -200   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

11     AD93          
Süd    872           
Keine  AB5           
       752           
K5            10876  
AK95          DB63   
1072          43     
D1098         A64    
       B42           
       104           
       KD986         
       KB3           

3Hx W 100            
       T  K  H  P  N
NS     6  9  5  7  8 
OW     7  4  8  5  5 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
50 65  1P   N +2   140      34,00  0,00
41 69  2P   N  =   110      32,00  2,00
 1 29  3H   O -2   100      27,00  7,00
 3 22  3H   O -2   100      27,00  7,00
 8 21  3H   W -2   100      27,00  7,00
43 62  2H   O -2   100      27,00  7,00
 7 30  3H   O -1    50      18,00 16,00
 9 23  3H   O -1    50      18,00 16,00
11 27  3H   O -1    50      18,00 16,00
42 71  3H   O -1    50      18,00 16,00
47 70  3H   W -1    50      18,00 16,00
 2 31  3K   S -1       -50  12,00 22,00
 4 24  2H   O  =      -110   5,00 29,00
10 25  2H   O  =      -110   5,00 29,00
44 64  2H   O  =      -110   5,00 29,00
48 61  2H   O  =      -110   5,00 29,00
49 63  2H   O  =      -110   5,00 29,00
51 67  2H   O  =      -110   5,00 29,00

---------------------------------------------------------------------------------

12     9             
West   AB943         
N-S    B87           
       A982          
KD6           B8742  
D762          K108   
D10654        2      
4             KD107  
       A1053         
       5             
       AK93          
       B653          

4T N 130             
       T  K  H  P  N
N     10  9  8  6  6 
S      9  :  7  :  : 
OW     3  3  5  7  6 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
41 69  3Px  O -2   300      34,00  0,00
 3 22  2T   N +2   130      30,00  4,00
42 71  2T   N +2   130      30,00  4,00
43 62  3T   N +1   130      30,00  4,00
 4 24  3T   N  =   110      25,00  9,00
 9 23  2T   N +1   110      25,00  9,00
11 27  3P   O -2   100      20,00 14,00
50 65  3P   O -2   100      20,00 14,00
51 67  2Hx  O -1   100      20,00 14,00
48 61  2P   O -1    50      16,00 18,00
 1 29  3H   N -1      -100  13,00 21,00
 7 30  2N   S -1      -100  13,00 21,00
44 64  1Hx  W  =      -160  10,00 24,00
47 70  3N   S -2      -200   7,00 27,00
49 63  3N   S -2      -200   7,00 27,00
 8 21  3N   N -3      -300   3,00 31,00
10 25  3N   N -3      -300   3,00 31,00
 2 31  3H   N -4      -400   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

13     KD8432        
Nord   A42           
Alle   ---           
       ADB2          
AB            65     
9875          KD63   
AD54          10932  
1095          K43    
       1097          
       B10           
       KB876         
       876           

4P N 620             
       T  K  H  P  N
N      8  7  5 10  7 
S      9  :  :  :  : 
O      4  6  7  3  6 
W      :  :  8  :  : 

 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 28  4P   N  =   620      20,18 13,82
 2 30  4P   N  =   620      20,18 13,82
 3 21  4P   N  =   620      20,18 13,82
 4 23  4P   N  =   620      20,18 13,82
 5 25  4P   N  =   620      20,18 13,82
 8 31  4P   N  =   620      20,18 13,82
 9 22  4P   N  =   620      20,18 13,82
10 24  4P   N  =   620      20,18 13,82
11 26  4P   N  =   620      20,18 13,82
41 68  4P   N  =   620      20,18 13,82
43 61  4P   N  =   620      20,18 13,82
49 62  4P   N  =   620      20,18 13,82
50 64  4P   N  =   620      20,18 13,82
51 66  4P   N  =   620      20,18 13,82
48 71  3P   N +1   170       4,29 29,71
45 65  3P   N  =   140       2,18 31,82
42 70  4P   N -1      -100   0,06 33,94
44 63                A+/A+  20,40 20,40

---------------------------------------------------------------------------------

14     3             
Ost    AK9           
Keine  10653         
       B9542         
A106          K97    
D1052         B6     
K94           DB872  
763           AD10   
       DB8542        
       8743          
       A             
       K8            

3N O -400            
       T  K  H  P  N
NS     6  4  7  7  4 
OW     6  8  6  6  9 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 28  2P   S  =   110      33,94  0,06
 4 23  3Kx  O -1   100      30,76  3,24
 9 22  3N   W -2   100      30,76  3,24
 2 30  2N   W -1    50      26,53  7,47
49 62  3K   O -1    50      26,53  7,47
51 66  Pass          0      23,35 10,65
41 68  2P   S -1       -50  21,24 12,76
10 24  2K   O  =       -90  19,12 14,88
48 71  2P   S -2      -100  17,00 17,00
 3 21  2N   O  =      -120  12,76 21,24
11 26  1N   W +1      -120  12,76 21,24
43 61  1N   O +1      -120  12,76 21,24
 8 31  2N   O +1      -150   6,41 27,59
45 65  2N   O +1      -150   6,41 27,59
50 64  2N   O +1      -150   6,41 27,59
 5 25  3Hx  N -2      -300   2,18 31,82
42 70  3Kx  O  =      -470   0,06 33,94
44 63                A+/A+  20,40 20,40

---------------------------------------------------------------------------------

15     A4            
Süd    106432        
N-S    B54           
       D74           
K1098         7532   
85            AK     
10832         KD96   
KB6           A105   
       DB6           
       DB97          
       A7            
       9832          

3P W -140            
       T  K  H  P  N
NS     5  3  7  3  5 
O      7  9  6  9  8 
W      : 10  :  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
43 61  3N   O -3   150      33,94  0,06
 8 31  3P   W -2   100      31,82  2,18
 4 23  1N   O -1    50      26,53  7,47
 5 25  1N   O -1    50      26,53  7,47
 9 22  4P   O -1    50      26,53  7,47
41 68  1N   O -1    50      26,53  7,47
 2 30  1N   O  =       -90  17,00 17,00
42 70  1N   O  =       -90  17,00 17,00
45 65  1N   O  =       -90  17,00 17,00
48 71  1N   O  =       -90  17,00 17,00
49 62  1N   O  =       -90  17,00 17,00
 1 28  2H   N -1      -100  10,65 23,35
 3 21  1N   O +1      -120   7,47 26,53
10 24  1N   O +1      -120   7,47 26,53
50 64  2P   O +1      -140   4,29 29,71
11 26  3P   O +1      -170   2,18 31,82
51 66  4P   O  =      -420   0,06 33,94
44 63                A+/A+  20,40 20,40

---------------------------------------------------------------------------------

16     K984          
West   KB85          
O-W    AB73          
       7             
B763          D10    
D43           1092   
654           98     
543           KB10862
       A52           
       A76           
       KD102         
       AD9           

7K N 1440            
       T  K  H  P  N
NS    10 13 12 12 12 
OW     3  0  1  1  1 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 27  6N   N  =   990      25,00  9,00
 4 22  6N   S  =   990      25,00  9,00
 5 24  6N   S  =   990      25,00  9,00
 6 26  6N   N  =   990      25,00  9,00
10 23  6N   S  =   990      25,00  9,00
42 69  6N   N  =   990      25,00  9,00
43 71  6N   S  =   990      25,00  9,00
44 62  6N   S  =   990      25,00  9,00
45 64  6N   S  =   990      25,00  9,00
49 61  6N   N  =   990      25,00  9,00
 9 21  3N   S +3   490      11,00 23,00
11 25  3N   S +3   490      11,00 23,00
50 63  3N   S +3   490      11,00 23,00
51 65  3N   S +3   490      11,00 23,00
41 67  3N   S +1   430       6,00 28,00
 2 29  6N   S -1       -50   2,00 32,00
 3 31  6N   S -1       -50   2,00 32,00
46 66  6K   N -1       -50   2,00 32,00

---------------------------------------------------------------------------------

17     B107          
Nord   85            
Keine  8632          
       AK94          
D4            9832   
K43           AD106  
A10975        KD4    
732           B6     
       AK65          
       B972          
       B             
       D1085         

3K O -110            
       T  K  H  P  N
NS     8  4  6  7  5 
O      4  9  7  6  6 
W      :  8  :  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
50 63  2T   N +1   110      34,00  0,00
10 23  1N   S  =    90      32,00  2,00
 1 27  3K   W -1    50      28,00  6,00
 3 31  4K   W -1    50      28,00  6,00
42 69  1N   W -1    50      28,00  6,00
11 25  3T   N -1       -50  23,00 11,00
44 62  3T   N -1       -50  23,00 11,00
 4 22  3P   S -2      -100  18,00 16,00
 6 26  3P   N -2      -100  18,00 16,00
51 65  4T   N -2      -100  18,00 16,00
 9 21  3K   O  =      -110  12,00 22,00
43 71  2K   O +1      -110  12,00 22,00
45 64  2K   O +1      -110  12,00 22,00
 5 24  1N   W +1      -120   7,00 27,00
49 61  1N   W +1      -120   7,00 27,00
46 66  1N   W +3      -180   4,00 30,00
 2 29  1N   W +4      -210   2,00 32,00
41 67  3Kx  O  =      -470   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

18     A2            
Ost    AKB8652       
N-S    K3            
       K9            
103           KD85   
1097          D3     
AB62          10875  
B652          D73    
       B9764         
       4             
       D94           
       A1084         

5N S 660             
       T  K  H  P  N
NS     8  7 11 10 11 
OW     4  5  2  3  2 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 31  4H   N +2   680      29,00  5,00
41 67  4H   N +2   680      29,00  5,00
42 69  4H   N +2   680      29,00  5,00
45 64  4H   N +2   680      29,00  5,00
46 66  4H   N +2   680      29,00  5,00
50 63  4H   N +2   680      29,00  5,00
 1 27  4H   N +1   650      18,00 16,00
 2 29  4H   N +1   650      18,00 16,00
 6 26  4H   N +1   650      18,00 16,00
 9 21  4H   N +1   650      18,00 16,00
49 61  4H   S +1   650      18,00 16,00
10 23  4H   N  =   620      11,00 23,00
44 62  4H   N  =   620      11,00 23,00
 5 24  3N   S  =   600       8,00 26,00
11 25  3H   N +3   230       6,00 28,00
43 71  3H   N +2   200       3,00 31,00
51 65  3H   N +2   200       3,00 31,00
 4 22  6H   N -2      -200   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

19     DB8           
Süd    K9864         
O-W    D             
       A754          
---           A10953 
ADB5          107    
9832          AK106  
KB1092        D3     
       K7642         
       32            
       B754          
       86            

3N W -600            
       T  K  H  P  N
NS     3  3  4  5  4 
O     10  9  8  7  8 
W      : 10  9  :  9 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 26  3P   O -3   300      34,00  0,00
 6 25  3N   W -2   200      32,00  2,00
 2 28  2K   O  =       -90  29,00  5,00
 5 23  1N   W  =       -90  29,00  5,00
10 22  2K   O +1      -110  23,00 11,00
41 66  3K   O  =      -110  23,00 11,00
42 68  3K   O  =      -110  23,00 11,00
45 63  2K   O +1      -110  23,00 11,00
 4 21  2K   O +2      -130  17,00 17,00
44 61  2K   O +2      -130  17,00 17,00
 3 30  3N   W  =      -600  13,00 21,00
46 65  3N   W  =      -600  13,00 21,00
 7 27  3N   W +1      -630   5,00 29,00
11 24  3N   W +1      -630   5,00 29,00
43 70  3N   W +1      -630   5,00 29,00
47 67  3N   W +1      -630   5,00 29,00
50 62  3N   O +1      -630   5,00 29,00
51 64  3N   W +1      -630   5,00 29,00

---------------------------------------------------------------------------------

20     KB87          
West   95            
Alle   B7652         
       AD            
D10           94     
A1086         KDB73  
84            AKD10  
B6542         K7     
       A6532         
       42            
       93            
       10983         

4Px N -500           
       T  K  H  P  N
NS     4  5  1  8  4 
O      9  7 10  5  7 
W      :  :  :  :  8 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
44 61  3H   W +2      -200  32,00  2,00
47 67  3H   O +2      -200  32,00  2,00
50 62  3H   W +2      -200  32,00  2,00
 2 28  3H   O +3      -230  27,00  7,00
 3 30  3H   W +3      -230  27,00  7,00
 5 23  4H   W  =      -620  23,00 11,00
45 63  4H   O  =      -620  23,00 11,00
 6 25  4H   W +1      -650  19,00 15,00
 7 27  4H   W +1      -650  19,00 15,00
 1 26  4H   O +2      -680   8,00 26,00
 4 21  4H   O +2      -680   8,00 26,00
10 22  4H   O +2      -680   8,00 26,00
11 24  4H   O +2      -680   8,00 26,00
41 66  4H   O +2      -680   8,00 26,00
42 68  4H   O +2      -680   8,00 26,00
43 70  4H   O +2      -680   8,00 26,00
46 65  4H   O +2      -680   8,00 26,00
51 64  4H   O +2      -680   8,00 26,00

---------------------------------------------------------------------------------

21     3             
Nord   9432          
N-S    KB82          
       D985          
10984         AD765  
B107          A65    
A7653         1094   
6             B2     
       KB2           
       KD8           
       D             
       AK10743       

4N N 630             
       T  K  H  P  N
NS    10  7  9  6 10 
OW     3  6  4  7  3 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 26  3N   S +2   660      33,00  1,00
 3 30  3N   S +2   660      33,00  1,00
 5 23  4H   N +1   650      29,00  5,00
44 61  5H   N  =   650      29,00  5,00
42 68  3N   S +1   630      26,00  8,00
41 66  4H   N  =   620      24,00 10,00
