2012-01-25  Mittwoch Nachmittag

Einzelresultate  Persönliche Scores

14 Tische, 28 Paare. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 312,00.

     Platz  Paar   Score      %  Name                                    Kategorie  MP       M-ID      Klub   

N-S      1    13  412,42  66,09  SCHLEIFER Herta - JILG Elisabeth          K - LM   32    4000   1870  12     
         2    12  407,25  65,26  LEVETT Regina - SAURER Bernd             P - JGM   26    2586   2602  38     
         3     3  393,83  63,11  SCHÄCHTER Gertrude - KUBAK Fritz          K - GM   20    4812    339  38 - 12
         4     4  384,92  61,69  HUBER Walentyna - SCHICK Friederike       H - H    16    3379   5057  9 - 12 
         5     1  377,58  60,51  HÄUSLER Gabriele - MARTERBAUER Hellmut    H - LM   14    3107   5100  12     

         6    10  339,67  54,43  DEL FABRO Gigi - WIESINGER Christiana     H - T    12    2208   4651  14 - 38
         7     6  330,17  52,91  HUNGERLEIDER Ingeborg - ZACH Susanne      K - LM   10    3797   1387  17     
         8     7  301,92  48,38  FÖRSTER Marianne - LANG Peter             A - A     8    5929   5927  12     
         9     9  284,33  45,57  PAULIS Josef - HÖNIGSBERGER Günther       H - K     6    2937   5130  12     
        10     8  276,58  44,32  BRUZEK Inge - REINWALD Manfred            T - H     6    5316   3530  14     

        11    11  271,08  43,44  SCHREIBER Joelle - SPIRK Renate           K - T          6034   2313  12 - 38
        12     5  250,27  40,11  PERRY Ursula - ADLER Gertrud              A - A          5441   5690  12     
        13    14  183,58  29,42  ARTMANN Annamaria - SCHWAIGER Helmut      K - A          3567   4700  12 - 21
        14     2  152,00  24,36  SALANDA Margareta - RISKAMM Gertrud       A - A          4317   5763  12     


O-W      1    22  389,58  62,43  HUBER Isolde - BETTS Susanne K.           T - A    32    3539   3764  12     
         2    30  349,83  56,06  SCHMIDT Gerhard - EHGARTNER Hans         SLM - LM  26     467    186  2 - 12 
         3    34  349,17  55,96  ELSIGAN Ingeborg - PERNICKA Maria         P - K    20    3624   3683  12     
         4    33  347,25  55,65  BERGANT Elisabeth - POLZENBAUER Ilse      P - H    16    2373   3094  12     
         5    31  344,42  55,19  DRAZDAL Horst - PUCHEGGER Friedrich       T - A    14    4715   3302  21 - 9 

         6    29  339,67  54,43  DEKNER Robert - STEINBACH Friedrich                12    4346   3550  12     
         7    21  334,23  53,56  NADER Eva - BURDA Ferdinand              LM - LM   10      18   5003  2 - 12 
         8    23  326,42  52,31  WÜSTER Marta - KOVACS                               8    2785         17     
         9    28  317,42  50,87  WIRTH Rosemarie - BERNSCHER Margarethe    H - P     6    5146   2558  12 - 17
        10    26  297,92  47,74  PAULIS Renate - SCHULTZE Fritz            K - LM    6    3243    815  12     

        11    25  272,00  43,59  TUMA Luise - PERWEIN Hilde                               +242   3543  17     
        12    27  270,92  43,42  BERNT Doris - KRALL Eva                   K - K          3626   3621  38 - 12
        13    24  258,17  41,37  BILLEK Margot - ZIMMERMANN Elfriede       K - P          3238   4540  22 - 38
        14    32  173,42  27,79  HERZOG Gerlinde - MATIS Inge                           +10002 +10003

---------------------------------------------------------------------------------

1      643           
Nord   9             
Keine  AB7532        
       AD4           
K1072         B85    
7532          AB104  
K8            1094   
987           1053   
       AD9           
       KD86          
       D6            
       KB62          

4N N 430             
       T  K  H  P  N
N     11 10  9  9 10 
S      : 11  : 10  : 
OW     2  2  4  3  2 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
11 27  3N   S +3   490      24,00  0,00
 1 21  3N   S +2   460      16,00  8,00
 3 24  3N   S +2   460      16,00  8,00
 4 26  3N   S +2   460      16,00  8,00
 5 28  3N   S +2   460      16,00  8,00
 7 32  3N   S +2   460      16,00  8,00
10 25  3N   S +2   460      16,00  8,00
12 29  3N   S +2   460      16,00  8,00
 6 30  3N   S +1   430       8,00 16,00
13 31  3N   S  =   400       6,00 18,00
 8 34  5N   N -1       -50   3,00 21,00
 9 23  3N   N -1       -50   3,00 21,00
14 33  6K   N -2      -100   0,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

2      AK4           
Ost    K5            
N-S    D964          
       K853          
1083          D96    
A7            B842   
875           AKB1032
DB1076        ---    
       B752          
       D10963        
       ---           
       A942          

3H N 140             
       T  K  H  P  N
N      9  6  9  8  7 
S      8  5  8  :  6 
OW     4  7  4  5  5 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
10 25  2N   N  =   120      24,00  0,00
 1 21  3K   O -2   100      20,00  4,00
 3 24  1N   W -2   100      20,00  4,00
 8 34  3Kx  O -1   100      20,00  4,00
 6 30  3K   O -1    50      14,00 10,00
12 29  2K   O -1    50      14,00 10,00
14 33  3K   O -1    50      14,00 10,00
 7 32  3H   S -1      -100  10,00 14,00
13 31  3K   O  =      -110   8,00 16,00
 4 26  3N   N -2      -200   5,00 19,00
 9 23  3H   N -2      -200   5,00 19,00
 5 28  3N   N -3      -300   2,00 22,00
11 27  3N   N -5      -500   0,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

3      KD874         
Süd    B64           
O-W    K108          
       54            
B5            93     
9853          K      
AD964         B7532  
K7            AB1063 
       A1062         
       AD1072        
       ---           
       D982          

5P S 450             
       T  K  H  P  N
NS     6  4 10 11 10 
OW     6  9  3  1  3 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
13 30  5Kx  W -2   500      24,00  0,00
 4 25  4H   S +1   450      21,00  3,00
 6 29  4P   N +1   450      21,00  3,00
 1 34  4H   S  =   420      16,00  8,00
12 28  4H   S  =   420      16,00  8,00
14 32  4H   S  =   420      16,00  8,00
 5 27  5K   W -3   300      11,00 13,00
10 24  5K   W -3   300      11,00 13,00
 2 22  4K   W -2   200       7,00 17,00
 9 21  2P   N +3   200       7,00 17,00
 7 31  2H   S +1   140       3,00 21,00
11 26  2H   S +1   140       3,00 21,00
 8 33  5P   N -2      -100   0,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

4      7532          
West   A854          
Alle   B43           
       K8            
K10964        B      
DB92          K1073  
85            AKD92  
B6            543    
       AD8           
       6             
       1076          
       AD10972       

3H W -140            
       T  K  H  P  N
NS     8  5  3  5  8 
OW     5  5  9  6  5 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
13 30  3Hx  O -3   800      24,00  0,00
 4 25  3K   O -4   400      22,00  2,00
 1 34  3K   O -2   200      18,00  6,00
11 26  2P   W -2   200      18,00  6,00
14 32  3K   O -2   200      18,00  6,00
 9 21  3H   W -1   100      14,00 10,00
 7 31  2T   S  =    90      11,00 13,00
12 28  2T   S  =    90      11,00 13,00
 5 27  3T   S -1      -100   8,00 16,00
10 24  2H   O  =      -110   6,00 18,00
 2 22  2H   O +1      -140   2,00 22,00
 6 29  3H   O  =      -140   2,00 22,00
 8 33  3H   O  =      -140   2,00 22,00

---------------------------------------------------------------------------------

5      K952          
Nord   95            
N-S    B5432         
       A3            
A1083         DB74   
DB            AK104  
K             AD98   
K98542        B      
       6             
       87632         
       1076          
       D1076         

5P O -450            
       T  K  H  P  N
NS     3  4  4  2  3 
OW    10  9  9 11 10 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 33  4P   N  =   620      24,00  0,00
13 29  6Nx  O -2   300      22,00  2,00
 7 30  5N   W -1    50      20,00  4,00
 8 32  3N   O  =      -400  18,00  6,00
 3 23  4P   W  =      -420  15,00  9,00
12 27  4P   W  =      -420  15,00  9,00
 9 34  3N   O +1      -430  10,00 14,00
10 22  3N   O +1      -430  10,00 14,00
11 25  3N   O +1      -430  10,00 14,00
 2 21  4P   W +1      -450   6,00 18,00
 5 26  3N   W +2      -460   3,00 21,00
 6 28  3N   O +2      -460   3,00 21,00
14 31  3N   O +3      -490   0,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

6      K1065         
Ost    KD4           
O-W    K1043         
       D6            
A43           B982   
10853         A97    
B98           A7     
942           K1083  
       D7            
       B62           
       D652          
       AB75          

4K S 130             
       T  K  H  P  N
NS     8 10  8  8  8 
OW     5  3  5  5  5 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
11 25  1N   O -2   200      24,00  0,00
12 27  1N   N +3   180      22,00  2,00
 3 23  1N   N +2   150      19,00  5,00
10 22  2N   S +1   150      19,00  5,00
 1 33  1N   S +1   120      14,00 10,00
 5 26  2N   S  =   120      14,00 10,00
13 29  1N   S +1   120      14,00 10,00
 2 21  1H   W -1   100       8,00 16,00
 6 28  1N   O -1   100       8,00 16,00
 7 30  1P   O -1   100       8,00 16,00
 8 32  1N   S  =    90       2,00 22,00
 9 34  1N   S  =    90       2,00 22,00
14 31  2K   S  =    90       2,00 22,00

---------------------------------------------------------------------------------

7      10976         
Süd    942           
Alle   863           
       B86           
K             B8542  
AK106         83     
AKB97         D1052  
AD3           K9     
       AD3           
       DB75          
       4             
       107542        

6K W -1370           
       T  K  H  P  N
NS     4  1  2  4  2 
OW     9 12 11  9 11 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 32  6N   W -2   200      24,00  0,00
 8 31  3K   O +2      -150  22,00  2,00
13 28  5K   O +1      -620  20,00  4,00
 4 24  3N   O +1      -630  14,00 10,00
 6 27  4N   W  =      -630  14,00 10,00
 7 29  3N   W +1      -630  14,00 10,00
10 21  3N   W +1      -630  14,00 10,00
12 26  3N   W +1      -630  14,00 10,00
 9 33  5K   W +2      -640   8,00 16,00
 3 22  4H   W +1      -650   6,00 18,00
11 23  3N   W +2      -660   4,00 20,00
14 30  3N   W +3      -690   2,00 22,00
 2 34  3N   W +4      -720   0,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

8      D97           
West   A104          
Keine  863           
       DB65          
AB105         8643   
KB875         D62    
---           D10942 
10432         7      
       K2            
       93            
       AKB75         
       AK98          

4Px W 300            
       T  K  H  P  N
NS    10  9  5  5  9 
OW     3  3  7  8  3 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 22  4Hx  W -3   500      24,00  0,00
 1 32  3N   S +2   460      21,00  3,00
12 26  3N   N +2   460      21,00  3,00
 9 33  3T   N  =   110      18,00  6,00
 6 27  3N   N -1       -50  12,00 12,00
 7 29  4T   S -1       -50  12,00 12,00
10 21  3N   N -1       -50  12,00 12,00
11 23  3N   N -1       -50  12,00 12,00
13 28  3N   N -1       -50  12,00 12,00
 2 34  2H   W  =      -110   6,00 18,00
 8 31  3P   W  =      -140   4,00 20,00
 4 24  5T   S -3      -150   2,00 22,00
14 30  3Px  O  =      -530   0,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

9      K4            
Nord   A9743         
O-W    1095          
       K83           
A10           D98732 
DB105         K82    
KDB3          84     
975           102    
       B65           
       6             
       A762          
       ADB64         

2N N 120             
       T  K  H  P  N
NS     9  8  6  6  8 
O      3  5  6  6  5 
W      4  :  :  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 31  3T   S  =   110      17,00  7,00
 3 21  3T   S  =   110      17,00  7,00
 4 23  3T   S  =   110      17,00  7,00
 5 25  3T   S  =   110      17,00  7,00
 7 28  3T   S  =   110      17,00  7,00
 9 32  3T   S  =   110      17,00  7,00
12 24  2T   S +1   110      17,00  7,00
13 27  3T   S  =   110      17,00  7,00
 8 30  2P   O -1   100       8,00 16,00
 2 33  3T   S -1       -50   6,00 18,00
11 22  2H   N -2      -100   3,00 21,00
14 29  2H   N -2      -100   3,00 21,00
10 34  5Tx  S -2      -300   0,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

10     A3            
Ost    AD75          
Alle   863           
       AK53          
B64           952    
63            KB1084 
K109754       A2     
64            D97    
       KD1087        
       92            
       DB            
       B1082         

3P S 140             
       T  K  H  P  N
NS     9  6  7  9  7 
OW     3  7  5  4  5 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 9 32  3N   N +2   660      23,00  1,00
12 24  3N   N +2   660      23,00  1,00
 3 21  3N   N +1   630      16,00  8,00
 5 25  3N   N +1   630      16,00  8,00
 7 28  3N   N +1   630      16,00  8,00
 8 30  3N   N +1   630      16,00  8,00
10 34  3N   N +1   630      16,00  8,00
 4 23  3N   N  =   600       9,00 15,00
13 27  3N   N  =   600       9,00 15,00
 2 33  1P   S  =    80       6,00 18,00
 1 31  4P   N -1      -100   3,00 21,00
14 29  3N   N -1      -100   3,00 21,00
11 22  3N   N -4      -400   0,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

11     K84           
Süd    93            
Keine  KB76          
       AK82          
B953          AD10   
D752          K10864 
D94           10532  
D3            10     
       762           
       AB            
       A8            
       B97654        

4N S 430             
       T  K  H  P  N
N     11  8  5  7 10 
S     10  :  :  6  : 
OW     2  3  8  6  2 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 6 26  3N   N +2   460      24,00  0,00
 4 22  3N   N +1   430      22,00  2,00
 3 34  4T   S +1   150      20,00  4,00
 5 24  4T   S  =   130      16,00  8,00
 8 29  3K   N +1   130      16,00  8,00
12 23  3K   N +1   130      16,00  8,00
 9 31  3T   N  =   110      11,00 13,00
14 28  3T   S  =   110      11,00 13,00
10 33  3H   W -2   100       8,00 16,00
11 21  4T   S -1       -50   5,00 19,00
13 25  4T   S -1       -50   5,00 19,00
 1 30  4T   S -2      -100   1,00 23,00
 2 32  5T   N -2      -100   1,00 23,00

---------------------------------------------------------------------------------

12     A875          
West   AK75          
N-S    2             
       KD65          
K62           D109   
9842          63     
AD1075        KB863  
2             1094   
       B43           
       DB10          
       94            
       AB873         

5Kx W 300            
       T  K  H  P  N
NS    11  4 10  9  8 
OW     2  9  3  3  3 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 34  4H   N  =   620      24,00  0,00
 6 26  5T   N  =   600      21,00  3,00
13 25  5T   N  =   600      21,00  3,00
10 33  2N   S +2   180      18,00  6,00
 2 32  3T   N +2   150      12,00 12,00
 5 24  3T   N +2   150      12,00 12,00
 8 29  3T   S +2   150      12,00 12,00
 9 31  3T   N +2   150      12,00 12,00
12 23  3T   N +2   150      12,00 12,00
 4 22  3Kx  W -1   100       5,00 19,00
11 21  5K   W -2   100       5,00 19,00
 1 30  4H   N -1      -100   1,00 23,00
14 28  4H   N -1      -100   1,00 23,00

---------------------------------------------------------------------------------

13     K1082         
Nord   AD763         
Alle   62            
       42            
753           DB64   
B98           54     
A98           KB753  
DB85          A10    
       A9            
       K102          
       D104          
       K9763         

3H N 140             
       T  K  H  P  N
NS     8  6  9  8  8 
O      5  7  4  5  4 
W      :  :  3  4  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 29  2H   N +2   170      18,00  6,00
 3 33  3H   N +1   170      18,00  6,00
10 32  2H   N +2   170      18,00  6,00
11 34  2H   N +2   170      18,00  6,00
12 22  2H   N +2   170      18,00  6,00
13 24  3H   N +1   170      18,00  6,00
14 26  3H   N +1   170      18,00  6,00
 4 21  2H   N +1   140       8,00 16,00
 5 23  2H   N +1   140       8,00 16,00
 7 27  2H   N +1   140       8,00 16,00
 9 30  2K   O -1   100       4,00 20,00
 6 25  4H   N -1      -100   2,00 22,00
 2 31  2H   N -2      -200   0,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

14     KB543         
Ost    9             
Keine  A64           
       A1098         
D972          A8     
D752          B43    
1093          D85    
K3            B7642  
       106           
       AK1086        
       KB72          
       D5            

5H S 450             
       T  K  H  P  N
NS     9 11 11 10 10 
OW     3  2  2  3  2 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 6 25  3N   N +2   460      22,00  2,00
10 32  3N   S +2   460      22,00  2,00
13 24  3N   N +2   460      22,00  2,00
12 22  4P   N +1   450      18,00  6,00
 5 23  3N   S +1   430      15,00  9,00
 9 30  3N   N +1   430      15,00  9,00
 1 29  3N   S  =   400       9,00 15,00
 3 33  3N   S  =   400       9,00 15,00
 4 21  3N   S  =   400       9,00 15,00
14 26  3N   N  =   400       9,00 15,00
11 34  2N   S +1   150       4,00 20,00
 2 31  2H   S  =   110       2,00 22,00
 7 27  4P   N -1       -50   0,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

15     432           
Süd    A95           
N-S    98            
       AKD104        
AB108         D97    
874           DB10   
DB42          AK105  
93            652    
       K65           
       K632          
       763           
       B87           

3K W -110            
       T  K  H  P  N
NS     7  4  7  5  5 
OW     6  9  6  8  6 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 32  2T   N  =    90      21,00  3,00
 6 24  2T   N  =    90      21,00  3,00
10 31  2T   N  =    90      21,00  3,00
14 25  2T   N  =    90      21,00  3,00
 1 27  2T   N -1      -100  12,00 12,00
 4 34  2T   N -1      -100  12,00 12,00
 7 26  2T   N -1      -100  12,00 12,00
 8 28  2T   N -1      -100  12,00 12,00
13 23  2T   N -1      -100  12,00 12,00
12 21  2K   W +1      -110   6,00 18,00
 2 30  2P   W +1      -140   3,00 21,00
11 33  3P   W  =      -140   3,00 21,00
 5 22  3T   N -2      -200   0,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

16     AKD94         
West   ---           
O-W    B54           
       97542         
1053          8      
KD9874        65     
A7            K9863  
106           AKB83  
       B762          
       AB1032        
       D102          
       D             

2P N 110             
       T  K  H  P  N
NS     4  4  5  8  6 
OW     8  8  8  5  7 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 27  3Hx  O -2   500      23,00  1,00
 7 26  4Hx  W -2   500      23,00  1,00
13 23  2P   N +1   140      20,00  4,00
 3 32  4P   N -1       -50  14,00 10,00
 6 24  4P   N -1       -50  14,00 10,00
 8 28  4P   N -1       -50  14,00 10,00
11 33  4P   N -1       -50  14,00 10,00
12 21  4P   N -1       -50  14,00 10,00
 5 22  4P   N -2      -100   7,00 17,00
10 31  4P   N -2      -100   7,00 17,00
 2 30  3H   W  =      -140   2,00 22,00
 4 34  2H   W +1      -140   2,00 22,00
14 25  2H   W +1      -140   2,00 22,00

---------------------------------------------------------------------------------

17     A105          
Nord   A10954        
Keine  B1093         
       9             
94            KB872  
K2            B763   
KD62          75     
AB874         63     
       D63           
       D8            
       A84           
       KD1052        

2N N 120             
       T  K  H  P  N
N      7  8  7  6  8 
S      :  :  8  7  : 
OW     6  5  5  6  5 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
11 32  2H   N +2   170      23,92  0,08
 4 33  2N   S +1   150      21,75  2,25
12 34  2H   N +1   140      19,58  4,42
14 24  2N   N  =   120      17,42  6,58
 1 26  2N   S -1       -50  10,92 13,08
 2 28  2T   S -1       -50  10,92 13,08
 3 31  2N   S -1       -50  10,92 13,08
 6 23  2N   S -1       -50  10,92 13,08
 7 25  2H   N -1       -50  10,92 13,08
13 22  3K   N -2      -100   4,42 19,58
 8 27  2P   O  =      -110   1,17 22,83
 9 29  2P   O  =      -110   1,17 22,83
 5 21              40%/60%   9,60 14,40

---------------------------------------------------------------------------------

18     1086542       
Ost    B62           
N-S    D9            
       93            
K3            AD97   
D743          K108   
KB10842       A      
B             K8652  
       B             
       A95           
       7653          
       AD1074        

5N O -460            
       T  K  H  P  N
NS     5  1  2  4  2 
O      8 11 10  9 11 
W      :  :  :  : 10 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
13 22  4P   O -1    50      24,00  0,00
 3 31  2K   W +2      -130  22,00  2,00
 1 26  2N   O +3      -210  19,00  5,00
 7 25  2N   O +3      -210  19,00  5,00
11 32  3N   O  =      -400  16,00  8,00
 4 33  3N   W +1      -430  12,00 12,00
 5 21  3N   W +1      -430  12,00 12,00
 8 27  3N   W +1      -430  12,00 12,00
 2 28  3N   O +2      -460   5,00 19,00
 6 23  3N   O +2      -460   5,00 19,00
 9 29  3N   O +2      -460   5,00 19,00
12 34  3N   O +2      -460   5,00 19,00
14 24  3N   O +3      -490   0,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

19     10            
Süd    A1053         
O-W    A1064         
       D542          
KD32          B9876  
972           KB6    
K2            85     
AB96          873    
       A54           
       D84           
       DB973         
       K10           

4H S 420             
       T  K  H  P  N
NS     8 11 10  6  8 
OW     5  2  2  6  4 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 4 32  3Px  O -3   800      24,00  0,00
 3 29  4Kx  S +1   610      22,00  2,00
 7 24  2H   N +2   170      20,00  4,00
 8 26  3K   S +2   150      16,00  8,00
12 33  4K   S +1   150      16,00  8,00
13 21  4K   S +1   150      16,00  8,00
 1 25  3K   S +1   130      11,00 13,00
 2 27  3K   S +1   130      11,00 13,00
 6 22  1N   N +1   120       7,00 17,00
 9 28  1N   S +1   120       7,00 17,00
10 30  3P   W -1   100       4,00 20,00
 5 34  3H   N -1       -50   1,00 23,00
14 23  3H   N -1       -50   1,00 23,00

---------------------------------------------------------------------------------

20     K54           
West   K876          
Alle   D             
       AB652         
8             DB1073 
AB1093        54     
B10764        A52    
98            K104   
       A962          
       D2            
       K983          
       D73           

2N N 120             
       T  K  H  P  N
N      9  5  6  8  8 
S      :  :  :  7  : 
OW     4  7  6  5  5 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 4 32  3N   S  =   600      24,00  0,00
 1 25  2N   S +1   150      18,00  6,00
 7 24  1N   S +2   150      18,00  6,00
 8 26  1N   S +2   150      18,00  6,00
 9 28  1N   S +2   150      18,00  6,00
10 30  1N   S +2   150      18,00  6,00
13 21  1N   S +1   120      12,00 12,00
 6 22  3T   N  =   110      10,00 14,00
 3 29  1N   S  =    90       8,00 16,00
 5 34  3N   S -1      -100   4,00 20,00
12 33  2P   S -1      -100   4,00 20,00
14 23  3T   N -1      -100   4,00 20,00
 2 27  3K   W  =      -110   0,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

21     K754          
Nord   8             
N-S    1087          
       K7642         
10986         2      
KB975         643    
DB3           AK6542 
A             853    
       ADB3          
       AD102         
       9             
       DB109         

4Kx O 100            
       T  K  H  P  N
NS     9  3  5  9  5 
OW     3  9  8  4  7 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 4 30  5Tx  S  =   750      24,00  0,00
13 34  4P   N  =   620      22,00  2,00
 6 21  5Hx  W -2   300      20,00  4,00
 1 24  3P   S  =   140      18,00  6,00
 7 23  4T   S  =   130      16,00  8,00
 5 33  3H   W -1    50      12,00 12,00
 9 27  3H   W -1    50      12,00 12,00
10 29  4K   O -1    50      12,00 12,00
 3 28  2P   S -1      -100   6,00 18,00
 8 25  4P   N -1      -100   6,00 18,00
11 31  3P   N -1      -100   6,00 18,00
 2 26  2H   W +1      -140   2,00 22,00
14 22  3H   S -3      -300   0,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

22     7             
Ost    B875          
O-W    8543          
       10984         
AKD1094       853    
K94           A1062  
2             AKB1097
K65           ---    
       B62           
       D3            
       D6            
       ADB732        

7P O -2210           
       T  K  H  P  N
NS     7  0  2  0  0 
OW     6 13 11 13 12 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 9 27  4P   W +2      -680  23,00  1,00
13 34  4P   W +2      -680  23,00  1,00
 1 24  4P   W +3      -710  13,00 11,00
 2 26  5P   W +2      -710  13,00 11,00
 4 30  4P   W +3      -710  13,00 11,00
 5 33  4P   W +3      -710  13,00 11,00
 8 25  4P   W +3      -710  13,00 11,00
10 29  4P   W +3      -710  13,00 11,00
11 31  4P   W +3      -710  13,00 11,00
14 22  4P   W +3      -710  13,00 11,00
 3 28  6Tx  S -5     -1100   4,00 20,00
 6 21  6N   W  =     -1440   2,00 22,00
 7 23  6Px  W +1     -1860   0,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

23     6             
Süd    10976         
Alle   10753         
       D1042         
D42           B853   
A832          KDB54  
DB            K986   
K976          ---    
       AK1097        
       ---           
       A42           
       AB853         

4T S 130             
       T  K  H  P  N
NS    10  7  4  6  5 
OW     3  6  9  6  6 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 23  5T   S  =   600      24,00  0,00
 6 34  4H   W -2   200      21,00  3,00
10 28  3H   O -2   200      21,00  3,00
 3 27  4T   S  =   130      18,00  6,00
 9 26  3T   S  =   110      15,00  9,00
12 32  1P   S +1   110      15,00  9,00
 8 24  4P   O -1   100      11,00 13,00
11 30  4H   O -1   100      11,00 13,00
14 21  3H   O  =      -140   8,00 16,00
 2 25  3H   O +1      -170   6,00 18,00
 4 29  4Tx  S -2      -500   3,00 21,00
 5 31  4Tx  S -2      -500   3,00 21,00
 7 22  6Tx  S -3      -800   0,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

24     DB952         
West   8             
Keine  KD9           
       10532         
84            K106   
D3            A1054  
A10852        B6     
AB96          KD74   
       A73           
       KB9762        
       743           
       8             

2N W -120            
       T  K  H  P  N
N      4  5  7  7  5 
S      3  :  :  :  : 
O      9  8  6  6  8 
W      :  :  :  5  : 

 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 27  4Tx  O -2   300      23,92  0,08
 5 31  3T   W -4   200      20,67  3,33
12 32  3K   W -4   200      20,67  3,33
 4 29  3N   O -2   100      14,17  9,83
 9 26  3T   W -2   100      14,17  9,83
11 30  3N   O -2   100      14,17  9,83
14 21  3K   O -2   100      14,17  9,83
 1 23  3K   W -1    50       7,67 16,33
10 28  3K   W -1    50       7,67 16,33
 8 24  2H   S -1       -50   4,42 19,58
 6 34  3T   O  =      -110   2,25 21,75
 2 25  2K   W +2      -130   0,08 23,92
 7 22              50%/50%  12,00 12,00

---------------------------------------------------------------------------------

25     42            
Nord   5             
O-W    AK10852       
       A732          
AKB9          D875   
98742         AD103  
D96           73     
10            B96    
       1063          
       KB6           
       B4            
       KD854         

4K N 130             
       T  K  H  P  N
NS    10 10  5  5  8 
OW     1  2  8  7  2 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 8 23  2K   N +5   190      24,00  0,00
 4 28  3K   N +3   170      21,00  3,00
12 31  3T   N +3   170      21,00  3,00
 6 32  2K   N +3   150      18,00  6,00
 1 22  3T   S +1   130      13,00 11,00
 7 21  3T   S +1   130      13,00 11,00
10 27  2K   N +2   130      13,00 11,00
13 33  3T   S +1   130      13,00 11,00
 2 24  3H   O -1   100       5,00 19,00
 5 30  3H   O -1   100       5,00 19,00
 9 25  3H   W -1   100       5,00 19,00
11 29  3H   W -1   100       5,00 19,00
 3 26  4T   S -1       -50   0,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

26     B95           
Ost    92            
Alle   K1097543      
       7             
10            AD7    
KB754         AD103  
A862          B      
K102          ADB64  
       K86432        
       86            
       D             
       9853          

7H O -2210           
       T  K  H  P  N
NS     0  6  0  5  1 
OW    13  7 13  7 12 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
12 31  4H   W +2      -680  24,00  0,00
 2 24  4H   O +3      -710  18,00  6,00
 4 28  4H   W +3      -710  18,00  6,00
 6 32  4H   W +3      -710  18,00  6,00
 8 23  4H   W +3      -710  18,00  6,00
10 27  4H   W +3      -710  18,00  6,00
 1 22  6H   W +1     -1460   6,00 18,00
 3 26  6H   W +1     -1460   6,00 18,00
 5 30  6H   W +1     -1460   6,00 18,00
 7 21  6H   W +1     -1460   6,00 18,00
 9 25  6H   W +1     -1460   6,00 18,00
11 29  6H   W +1     -1460   6,00 18,00
13 33  6H   W +1     -1460   6,00 18,00

---------------------------------------------------------------------------------

27     K63           
Süd    1094          
Keine  D8            
       AKB53         
82            DB74   
AB76          ---    
B973         AK106542
1098          62     
       A1095         
       KD8532        
       ---           
       D74           

5Kx W 300            
       T  K  H  P  N
NS    10  3 10  9  5 
O      3  9  2  4  6 
W      2  :  :  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 25  4H   S +1   450      22,00  2,00
 4 27  5H   S  =   450      22,00  2,00
11 28  4H   S +1   450      22,00  2,00
13 32  4H   S  =   420      18,00  6,00
 5 29  6Kx  O -2   300      15,00  9,00
12 30  5Kx  O -2   300      15,00  9,00
 9 24  5Kx  O -1   100      12,00 12,00
 2 23  3K   W -1    50      10,00 14,00
 6 31  4H   S -1       -50   8,00 16,00
 8 22  6Hx  S -1      -100   4,00 20,00
10 26  5Hx  S -1      -100   4,00 20,00
14 34  5H   S -2      -100   4,00 20,00
 7 33  5Hx  S -2      -300   0,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

28     76            
West   KB86432       
N-S    9             
       B64           
95432         DB10   
---           A95    
B852          AKD6   
9732          A85    
       AK8           
       D107          
       10743         
       KD10          

4Px W 300            
       T  K  H  P  N
