34 2012-01-25  Mittwoch Nachmittag
ELSIGAN Ingeborg - PERNICKA Maria
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Paar: 34    ELSIGAN Ingeborg - PERNICKA Maria

Score: 349,17    55,96 %    Platz: 3    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 8     8    O-W   8     1    5N   N -1       -50  21,00   88                                         BRUZEK - REINWALD
                        2    3Kx  O -1   100       4,00   17     25,00   52    25,00   52,08

 2     1    O-W   1     3    4H   S  =   420       8,00   33                                         HÄUSLER - MARTERBAUER
                        4    3K   O -2   200       6,00   25     14,00   29    39,00   40,63

 9     9    O-W   9     5    3N   O +1      -430  14,00   58                                         PAULIS - HÖNIGSBERGER
                        6    1N   S  =    90      22,00   92     36,00   75    75,00   52,08

 3     2    O-W   2     7    3N   W +4      -720  24,00  100                                         SALANDA - RISKAMM
                        8    2H   W  =      -110  18,00   75     42,00   88    117,00  60,94

 10    10   O-W   10    9    5Tx  S -2      -300  24,00  100                                         DEL FABRO - WIESINGER
                        10   3N   N +1   630       8,00   33     32,00   67    149,00  62,08

 4     3    O-W   3     11   4T   S +1   150       4,00   17                                         SCHÄCHTER - KUBAK
                        12   4H   N  =   620       0,00    0      4,00    8    153,00  53,13

 11    11   O-W   11    13   2H   N +2   170       6,00   25                                         SCHREIBER - SPIRK
                        14   2N   S +1   150      20,00   83     26,00   54    179,00  53,27

 5     4    O-W   4     15   2T   N -1      -100  12,00   50                                         HUBER - SCHICK
                        16   2H   W +1      -140  22,00   92     34,00   71    213,00  55,47

 12    12   O-W   12    17   2H   N +1   140       4,42   18                                         LEVETT - SAURER
                        18   3N   O +2      -460  19,00   79     23,42   49    236,42  54,73

 6     5    O-W   5     19   3H   N -1       -50  23,00   96                                         PERRY - ADLER
                        20   3N   S -1      -100  20,00   83     43,00   90    279,42  58,21

 13    13   O-W   13    21   4P   N  =   620       2,00    8                                         SCHLEIFER - JILG
                        22   4P   W +2      -680   1,00    4      3,00    6    282,42  53,49

 7     6    O-W   6     23   4H   W -2   200       3,00   13                                         HUNGERLEIDER - ZACH
                        24   3T   O  =      -110  21,75   91     24,75   52    307,17  53,33

 1     14   O-W   14    27   5H   S -2      -100  20,00   83                                         ARTMANN - SCHWAIGER
                        28   4P   O  =      -420  22,00   92     42,00   88    349,17  55,96


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34