22 2012-01-23  Wiener Meisterschaft 2011/12, 9. Runde
BIEDER Wolfgang - STALZER Heimo
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Paar: 22    BIEDER Wolfgang - STALZER Heimo

Score: 32    Platz: 7    
         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners

 1     2    O-W   2     1    2P  N +1   140          1    180                        WEINZETTL - SCHILHAN
                        2    3N  N -1      -100      5    110
                        3    5T  N +1   420          6    670
                        4    4H  O -1   100         -6   -140
                        5    3N  O  =      -400     -2   -480
                        6    3N  N  =   400         -2    350
                        7    6T  O +1     -1390     10   -950
                        8    4T  O -1    50         -4    -90
                        9    5Kx O -2   500         -5    310
                        10   3N  N +2   660         -4    500
                        11   6P  N  =   980         -4    820
                        12   4H  O  =      -420      1   -380
                        13   6H  N -1      -100      7    200
                        14   4Px O -1   100          1    120
                        15   1N  O +2      -150      1   -130
                        16   1N  O  =       -90     -1   -110        4      4

 2     8    N-S   28    17   3N  O +1      -430     -1   -390                        TRAMPISCH - PALITSCH
                        18   3N  S -1      -100      0   -110
                        19   4H  N -1       -50     -3     70
                        20   4Px S +1   990          6    770
                        21   3N  W -5   250          3    130
                        22   3K  S  =   110          3     10
                        23   3N  W  =      -600      1   -630
                        24   3N  W -1    50          4    -90
                        25   3P  O +1      -170      7   -460
                        26   6T  N  =  1370          8   1040
                        27   3K  S  =   110          3      0
                        28   1N  S +1   120          3     20
                        29   4Px S -2      -500     -5   -310
                        30   4T  S +1   150          4    -10
                        31   3N  W -1    50          3    -40
                        32   3N  W  =      -600     -8   -260       28     32


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32