2 2012-01-23  Wiener Meisterschaft 2011/12, 9. Runde
WEINZETTL Wolfgang - SCHILHAN Klaus
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Paar: 2    WEINZETTL Wolfgang - SCHILHAN Klaus

Score: 58    Platz: 1    
      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners

 1     2    N-S   22    1    2P  N +1   140         -1    180                        BIEDER - STALZER
                        2    3N  N -1      -100     -5    110
                        3    5T  N +1   420         -6    670
                        4    4H  O -1   100          6   -140
                        5    3N  O  =      -400      2   -480
                        6    3N  N  =   400          2    350
                        7    6T  O +1     -1390    -10   -950
                        8    4T  O -1    50          4    -90
                        9    5Kx O -2   500          5    310
                        10   3N  N +2   660          4    500
                        11   6P  N  =   980          4    820
                        12   4H  O  =      -420     -1   -380
                        13   6H  N -1      -100     -7    200
                        14   4Px O -1   100         -1    120
                        15   1N  O +2      -150     -1   -130
                        16   1N  O  =       -90      1   -110       -4     -4

 2     2    N-S   8     17   4T  O +1      -150      6   -390                        TERRANEO - TERRANEO
                        18   3N  N -1      -100      0   -110
                        19   4Px O -3   800         12     70
                        20   4Px N +1   990          6    770
                        21   3K  O -3   150          1    130
                        22   3K  N  =   110          3     10
                        23   5T  O -1   100         12   -630
                        24   3N  O -1    50          4    -90
                        25   3N  O  =      -600     -4   -460
                        26   6H  S  =  1430          9   1040
                        27   5K  N -2      -100     -3      0
                        28   3P  O -1    50          1     20
                        29   4H  O  =      -620     -7   -310
                        30   4Px O -3   500         11    -10
                        31   3N  O -1    50          3    -40
                        32   3N  O -1   100          8   -260       62     58


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32