Einzelresultate Persönliche Scores
18 Tische, 35 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 312,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 13 388,28 * 62,23 SCHLEIFER Herta - JILG Elisabeth K - LM 40 4000 1870 12
2 15 373,33 59,83 BRUZEK Inge - REINWALD Manfred T - H 32 5316 3530 14
3 16 371,85 * 59,59 RIEDLER Christa - WÜSTER Marta K - H 26 1605 2785 9 - 17
4 6 369,06 * 59,14 DEKNER Robert - ZACH Susanne 20 4346 1387 17
5 7 351,81 * 56,38 BOCKBERGER Maria - KOHNE Doris 16 9919 5562 12
6 5 340,00 54,49 MARTERBAUER Hellmut - SCHULTZE Fritz LM - LM 14 5100 815 12
7 3 327,17 52,43 GAL Margit - GAL Alexander P - H 12 1874 1872 12
8 14 326,90 * 52,39 GROSS Michaela - KOHN Uri Herbert H - H 10 2961 2678 14 - 15
9 8 326,72 * 52,36 BICKLER Sigrid - LANZENDÖRFER Ingrid P - P 8 150 2475 14 - 17
10 12 322,56 * 51,69 SPIRK Renate - SCHREIBER Joelle T - K 8 2313 6034 38
11 17 311,46 * 49,91 GRAF Jutta - LENGER Ingrid P - P 6 3267 2687 32
12 1 283,83 * 45,49 NADER Eva - HÄUSLER Gabriele LM - H 6 18 3107 2 - 12
13 10 280,67 * 44,98 HUNGERLEIDER Ingeborg - HARTL Eva 3797 +30 17
14 18 274,26 * 43,95 PAULIS Josef - HÖNIGSBERGER Günther H - K 2937 5130 12
15 4 272,50 43,67 HIRT Sabine - KUNISCH Wolfgang K - JGM 2865 5001 38 - 2
16 9 254,31 * 40,76 FÖRSTER Marianne - KINDLER Hedda 5929 6055 12 - 9
17 11 241,85 * 38,76 ARTMANN Annamaria - SCHWAIGER Helmut K - A 3567 4700 12 - 21
18 2 203,08 32,55 SALANDA Margareta - RISKAMM Gertrud A - A 4317 5763 12
O-W 1 35 407,17 65,25 MEINL Heinz - BURDA Ferdinand P - LM 40 1757 5003 9 - 12
2 21 391,92 62,81 TAUBER Herta - SCHÖLLER Ingrid P - H 32 2340 2656 12
3 29 370,17 59,32 HÖRNLEIN Roswitha - PURKARTHOFER Gunther LM - JGM 26 139 791 17 - 9
4 37 355,67 57,00 BERNT Doris - KRALL Eva K - K 20 3626 3621 38 - 12
5 38 341,33 54,70 BERNSCHER Margarethe - WIRTH Rosemarie P - H 16 2558 5146 17 - 12
6 34 334,92 53,67 DENK Tina - DOLEZAL Heinz K - P 14 4277 1935 12 - 21
7 31 331,75 53,17 TANAY Laszlo - BAUER Georg LM - T 12 511 4957 12 - 24
8 25 329,50 52,80 HALOSAR Lotte - BAUER Helmut 10 +32 136 1
9 27 322,25 51,64 HARVEY Angelika - HARVEY Martin A - A 8 5758 5782 12
10 33 312,92 50,15 JÖLLY Anna - PERNICKA Maria 8 +96 3683 12
11 24 310,83 49,81 ELSIGAN Ingeborg - SACHATA-HARTL Erika P - H 6 3624 2825 12 - 15
12 36 291,33 46,69 TUMA Luise - PERWEIN Hilde 6 +242 3543 17
13 23 259,08 41,52 PUCHEGGER Friedrich - DRAZDAL Horst A - T 3302 4715 9 - 21
14 28 242,00 38,78 GABLER Christine - ZIMMERMANN Elfriede A - P 5014 4540 17
15 30 238,50 38,22 HERZOG Gerlinde - MATIS Inge +10002 +10003
16 32 238,08 38,15 KONRAD Elfriede - VOHLA Doris +126 2676 17
17 22 226,58 36,31 HUBER Isolde - JAINDL Volker A. 3539 5926 12
---------------------------------------------------------------------------------
1 A1072
Nord A1096543
Keine AK
---
KB4 98
DB87 K2
D64 B852
D94 KB1032
D653
---
10973
A8765
5P N 450
T K H P N
NS 7 7 9 11 7
O 6 5 4 2 6
W : 6 : 1 :
Paar Kont Ergebnis Score
13 27 4P S +1 450 23,00 1,00
15 31 4P S +1 450 23,00 1,00
8 34 4P S = 420 19,00 5,00
10 38 4P S = 420 19,00 5,00
12 25 3P S +2 200 15,00 9,00
16 33 2P S +3 200 15,00 9,00
9 36 3H N = 140 11,00 13,00
17 35 3H N = 140 11,00 13,00
11 23 1H N +1 110 8,00 16,00
1 21 3H N -1 -50 4,00 20,00
7 32 4H N -1 -50 4,00 20,00
14 29 4H N -1 -50 4,00 20,00
18 37 3K N -2 -100 0,00 24,00
---------------------------------------------------------------------------------
2 6
Ost 107532
N-S 6432
1094
KD72 AB54
KD9 AB64
K5 A108
AD83 72
10983
8
DB97
KB65
7P O -1510
T K H P N
NS 2 4 2 0 1
OW 11 9 11 13 12
Paar Kont Ergebnis Score
18 37 6P W -2 100 24,00 0,00
1 21 7P W -1 50 20,00 4,00
15 31 6P W -1 50 20,00 4,00
16 33 7N W -1 50 20,00 4,00
13 27 4P W +1 -450 16,00 8,00
7 32 5N W +1 -490 14,00 10,00
11 23 3N W +4 -520 12,00 12,00
9 36 6P W = -980 10,00 14,00
17 35 6N O = -990 8,00 16,00
8 34 6P W +1 -1010 5,00 19,00
12 25 6P W +1 -1010 5,00 19,00
10 38 6N W +1 -1020 2,00 22,00
14 29 7N O = -1520 0,00 24,00
---------------------------------------------------------------------------------
3 A85
Süd 1082
O-W AD52
AD2
10976 DB43
AD973 KB5
106 B3
108 B653
K2
64
K9874
K974
5K S 400
T K H P N
NS 10 11 6 6 8
OW 2 2 6 7 2
Paar Kont Ergebnis Score
10 37 3N N +2 460 20,67 3,33
12 24 3N N +2 460 20,67 3,33
14 28 3N N +2 460 20,67 3,33
15 30 3N N +2 460 20,67 3,33
11 21 3N N +1 430 14,17 9,83
16 32 3N N +1 430 14,17 9,83
8 33 2N N +4 240 10,92 13,08
1 38 2N N +3 210 7,67 16,33
2 22 1N S +4 210 7,67 16,33
9 35 2N N +2 180 4,42 19,58
17 34 3K N +2 150 1,17 22,83
18 36 2K N +3 150 1,17 22,83
13 -- Pause 14,93
---------------------------------------------------------------------------------
4 3
West A1098
Alle 4
AKDB753
B854 AKD96
K742 DB53
D103 62
84 92
1072
6
AKB9875
106
6T N 1370
T K H P N
NS 12 10 7 5 8
OW 0 3 6 5 3
Paar Kont Ergebnis Score
16 32 6T N = 1370 23,92 0,08
11 21 5K N +1 620 18,50 5,50
14 28 5T N +1 620 18,50 5,50
15 30 5T N +1 620 18,50 5,50
17 34 5T N +1 620 18,50 5,50
2 22 5T N = 600 12,00 12,00
12 24 5T N = 600 12,00 12,00
8 33 4T N +2 170 7,67 16,33
18 36 4K S +2 170 7,67 16,33
1 38 4T N = 130 4,42 19,58
10 37 3K S = 110 2,25 21,75
9 35 5T N -1 -100 0,08 23,92
13 -- Pause 14,93
---------------------------------------------------------------------------------
5 543
Nord 94
N-S B85
B10762
K AB1062
AKDB32 105
D1092 AK3
A4 K53
D987
876
764
D98
7N O -1520
T K H P N
NS 3 0 0 1 0
OW 10 13 13 12 13
Paar Kont Ergebnis Score
10 36 4H W +3 -510 24,00 0,00
1 37 6N O +1 -1020 14,00 10,00
2 21 6N O +1 -1020 14,00 10,00
3 23 6N O +1 -1020 14,00 10,00
11 38 6N O +1 -1020 14,00 10,00
13 25 6N W +1 -1020 14,00 10,00
14 27 6N O +1 -1020 14,00 10,00
15 29 6N O +1 -1020 14,00 10,00
16 31 6N O +1 -1020 14,00 10,00
17 33 6N O +1 -1020 14,00 10,00
9 34 7N O = -1520 2,00 22,00
12 22 7N O = -1520 2,00 22,00
18 35 7N W = -1520 2,00 22,00
---------------------------------------------------------------------------------
6 B754
Ost D6
O-W A97
7643
KD1096 A8
A10432 B5
--- K1085432
AKD 52
32
K987
DB6
B1098
5P O -650
T K H P N
NS 5 3 2 2 3
O 8 10 10 11 10
W : : 11 : :
Paar Kont Ergebnis Score
18 35 4P N +2 480 24,00 0,00
13 25 4P W -1 100 21,00 3,00
16 31 4P W -1 100 21,00 3,00
10 36 1P W +2 -140 18,00 6,00
11 38 3P W +1 -170 16,00 8,00
2 21 3P W +2 -200 14,00 10,00
12 22 3N W = -600 12,00 12,00
9 34 4H W = -620 9,00 15,00
15 29 4P W = -620 9,00 15,00
3 23 3N W +1 -630 6,00 18,00
17 33 4P W +1 -650 4,00 20,00
1 37 3N W +2 -660 1,00 23,00
14 27 3N W +2 -660 1,00 23,00
---------------------------------------------------------------------------------
7 AB853
Süd A
Alle KB3
KD107
K2 1094
B64 108752
D52 9876
A9632 8
D76
KD93
A104
B54
6N S 1440
T K H P N
NS 11 11 10 11 12
OW 2 2 3 1 1
Paar Kont Ergebnis Score
17 32 6P N = 1430 23,92 0,08
1 36 3N S +3 690 21,75 2,25
2 38 3N S +2 660 19,58 4,42
3 22 4P N +1 650 14,17 9,83
12 21 4P N +1 650 14,17 9,83
15 28 4P N +1 650 14,17 9,83
18 34 4P N +1 650 14,17 9,83
16 30 3N S +1 630 8,75 15,25
13 23 4T S +1 150 6,58 17,42
4 24 6N S -1 -100 3,33 20,67
10 35 6P N -1 -100 3,33 20,67
11 37 6N S -2 -200 0,08 23,92
14 -- Pause 12,57
---------------------------------------------------------------------------------
8 9
West K106
Keine A943
D9752
B64 K732
974 DB8
DB102 87
B43 A1086
AD1085
A532
K65
K
4H N 420
T K H P N
NS 9 10 10 9 8
OW 3 3 3 4 5
Paar Kont Ergebnis Score
13 23 3N N +1 430 23,92 0,08
15 28 4H S = 420 21,75 2,25
1 36 3N N = 400 19,58 4,42
3 22 2H S +3 200 16,33 7,67
16 30 2H N +3 200 16,33 7,67
12 21 2H S +2 170 12,00 12,00
18 34 2H S +2 170 12,00 12,00
17 32 2N N +1 150 8,75 15,25
11 37 2H S +1 140 6,58 17,42
4 24 2H S = 110 3,33 20,67
10 35 2H S = 110 3,33 20,67
2 38 4H S -1 -50 0,08 23,92
14 -- Pause 12,57
---------------------------------------------------------------------------------
9 75
Nord KD764
O-W 98
D832
D62 AB94
82 A1053
AK743 B2
K107 B95
K1083
B9
D1065
A64
2P O -110
T K H P N
NS 6 5 7 5 6
O 6 8 6 8 7
W : : : 7 :
Paar Kont Ergebnis Score
5 25 3Nx W -3 800 24,00 0,00
1 35 2N W -1 100 18,00 6,00
12 38 2N W -1 100 18,00 6,00
13 22 3K W -1 100 18,00 6,00
14 24 2N O -1 100 18,00 6,00
18 33 3N O -1 100 18,00 6,00
4 23 2H N -1 -50 12,00 12,00
17 31 1N O = -90 10,00 14,00
16 29 1Nx S -1 -100 8,00 16,00
3 21 3K W = -110 5,00 19,00
11 36 2K W +1 -110 5,00 19,00
2 37 1N W +1 -120 1,00 23,00
15 27 2N O = -120 1,00 23,00
---------------------------------------------------------------------------------
10 K64
Ost B985
Alle B
AKD106
D52 83
D63 A102
KD9 A76532
7532 B9
AB1097
K74
1084
84
4P S 620
T K H P N
NS 10 5 9 10 6
O 2 8 3 2 3
W : : : : 5
Paar Kont Ergebnis Score
15 27 2P S +3 200 23,00 1,00
16 29 3K O -2 200 23,00 1,00
3 21 3P S +1 170 18,00 6,00
13 22 3P S +1 170 18,00 6,00
14 24 2P S +2 170 18,00 6,00
4 23 2P S +1 140 11,00 13,00
5 25 3P S = 140 11,00 13,00
11 36 2P S +1 140 11,00 13,00
17 31 3P S = 140 11,00 13,00
18 33 2T N +2 130 6,00 18,00
12 38 2P S = 110 4,00 20,00
1 35 3P S -1 -100 2,00 22,00
2 37 3P S -2 -200 0,00 24,00
---------------------------------------------------------------------------------
11 54
Süd D965
Keine 985
8532
AKB62 973
A7 KB102
4 A1076
KDB74 A9
D108
843
KDB32
106
7N W -1520
T K H P N
NS 0 4 1 0 0
OW 13 9 12 13 13
Paar Kont Ergebnis Score
16 28 3N O +1 -430 23,92 0,08
4 22 4P W +3 -510 20,67 3,33
17 30 4P W +3 -510 20,67 3,33
14 23 3N O +4 -520 17,42 6,58
12 37 6P O = -980 14,17 9,83
18 32 6P W = -980 14,17 9,83
2 36 6P O +1 -1010 7,67 16,33
3 38 6P W +1 -1010 7,67 16,33
5 24 6P W +1 -1010 7,67 16,33
13 21 6P W +1 -1010 7,67 16,33
15 25 6N W +1 -1020 2,25 21,75
1 34 7P W = -1510 0,08 23,92
6 -- Pause 14,19
---------------------------------------------------------------------------------
12 DB54
West B54
N-S D10
AB105
9872 K1063
83 A106
A9763 B854
K7 43
A
KD972
K2
D9862
5H N 650
T K H P N
NS 11 6 11 7 8
OW 2 5 2 6 3
Paar Kont Ergebnis Score
1 34 4H S +1 650 17,42 6,58
2 36 4H S +1 650 17,42 6,58
4 22 4H S +1 650 17,42 6,58
12 37 4H S +1 650 17,42 6,58
13 21 4H S +1 650 17,42 6,58
15 25 4H S +1 650 17,42 6,58
17 30 4H S +1 650 17,42 6,58
3 38 2H S +3 200 6,58 17,42
16 28 2H S +3 200 6,58 17,42
18 32 2H S +3 200 6,58 17,42
5 24 3T N +2 150 2,25 21,75
14 23 3N N -1 -100 0,08 23,92
6 -- Pause 14,19
---------------------------------------------------------------------------------
13 B7
Nord AB62
Alle K97
D754
6 98432
D10743 K9
83 B65
B10863 AK2
AKD105
85
AD1042
9
6K N 1370
T K H P N
N 6 12 7 11 11
S : : : 10 10
OW 7 1 6 2 2
Paar Kont Ergebnis Score
14 22 4Px N +1 990 23,92 0,08
3 37 3N N +3 690 20,67 3,33
13 38 3N N +3 690 20,67 3,33
5 23 3N N +2 660 12,00 12,00
6 25 3N N +2 660 12,00 12,00
7 27 3N N +2 660 12,00 12,00
15 24 3N N +2 660 12,00 12,00
17 29 3N N +2 660 12,00 12,00
18 31 3N N +2 660 12,00 12,00
1 33 4P S +1 650 4,42 19,58
2 35 2P S +1 140 2,25 21,75
4 21 2K S +2 130 0,08 23,92
16 -- Pause 14,30
---------------------------------------------------------------------------------
14 D43
Ost KDB42
Keine 1043
K4
A976 102
9 8763
AKDB98 6
106 A98532
KB85
A105
752
DB7
2N O -120
T K H P N
NS 4 5 7 6 5
O 9 8 5 6 8
W : : : 7 :
Paar Kont Ergebnis Score
1 33 4K W -2 100 22,83 1,17
14 22 4K W -2 100 22,83 1,17
3 37 3H N -1 -50 15,25 8,75
5 23 3H N -1 -50 15,25 8,75
6 25 3H N -1 -50 15,25 8,75
7 27 3H N -1 -50 15,25 8,75
15 24 3H N -1 -50 15,25 8,75
13 38 3H N -2 -100 7,67 16,33
18 31 4H N -2 -100 7,67 16,33
17 29 4T O = -130 4,42 19,58
4 21 4H N -3 -150 2,25 21,75
2 35 4H N -4 -200 0,08 23,92
16 -- Pause 14,30
---------------------------------------------------------------------------------
15 A85
Süd A983
N-S A953
73
KB642 D73
764 KB102
B72 KD4
106 B84
109
D5
1086
AKD952
4Px O 500
T K H P N
NS 10 9 7 6 9
O 3 3 6 7 4
W : : 5 6 3
Paar Kont Ergebnis Score
4 38 3N N +2 660 22,83 1,17
6 24 3N N +2 660 22,83 1,17
17 27 3N N +1 630 19,58 4,42
8 28 3N N = 600 16,33 7,67
15 23 3N N = 600 16,33 7,67
14 21 2N N +1 150 13,08 10,92
3 36 2T S +2 130 8,75 15,25
5 22 3T S +1 130 8,75 15,25
18 30 2T S +2 130 8,75 15,25
2 34 3T S = 110 4,42 19,58
1 32 3P W -2 100 2,25 21,75
16 25 3T W +1 -130 0,08 23,92
7 -- Pause 13,53
---------------------------------------------------------------------------------
16 KDB963
West KD6
O-W 10
954
85 A102
98753 AB102
B42 D98
1087 D32
74
4
AK7653
AKB6
5P N 450
T K H P N
N 11 10 8 11 9
S : : : : 8
OW 2 3 5 2 3
Paar Kont Ergebnis Score
18 30 4P N +2 480 23,92 0,08
8 28 3N S +2 460 21,75 2,25
1 32 4P N +1 450 16,33 7,67
4 38 5P N = 450 16,33 7,67
15 23 4P N +1 450 16,33 7,67
17 27 4P N +1 450 16,33 7,67
5 22 3P N +2 200 10,92 13,08
3 36 3K S +1 130 7,67 16,33
6 24 3T S +1 130 7,67 16,33
2 34 3K S -1 -50 3,33 20,67
16 25 5P N -1 -50 3,33 20,67
14 21 4T S -2 -100 0,08 23,92
7 -- Pause 13,53
---------------------------------------------------------------------------------
17 KB5
Nord B7
Keine 743
AKDB2
74 109632
96432 KD108
D8 B952
10953 ---
AD8
A5
AK106
8764
5N N 460
T K H P N
NS 11 10 6 9 11
OW 1 1 7 4 1
Paar Kont Ergebnis Score
6 23 6N N = 990 22,83 1,17
15 22 6N N = 990 22,83 1,17
3 35 5Hx W -4 800 19,58 4,42
16 24 3N N +4 520 17,42 6,58
7 25 3N S +3 490 14,17 9,83
8 27 3N S +3 490 14,17 9,83
4 37 4N N +1 460 9,83 14,17
9 29 3N S +2 460 9,83 14,17
2 33 5T N = 400 6,58 17,42
1 31 6N N -1 -50 3,33 20,67
18 28 6N N -1 -50 3,33 20,67
5 21 6T N -2 -100 0,08 23,92
17 -- Pause 11,98
---------------------------------------------------------------------------------
18 DB9
Ost D83
N-S AK63
875
K1073 654
K975 102
92 D1087
A63 KB42
A82
AB64
B54
D109
1N S 90
T K H P N
N 6 7 7 7 7
S : : : 6 :
O 7 6 6 6 6
W : 5 : : 5
Paar Kont Ergebnis Score
3 35 2N S = 120 23,92 0,08
6 23 3N N -1 -100 18,50 5,50
8 27 2N N -1 -100 18,50 5,50
15 22 3N N -1 -100 18,50 5,50
16 24 3N N -1 -100 18,50 5,50
1 31 3N N -2 -200 8,75 15,25
2 33 4H S -2 -200 8,75 15,25
7 25 3N N -2 -200 8,75 15,25
9 29 3N N -2 -200 8,75 15,25
18 28 3N N -2 -200 8,75 15,25
4 37 3N S -3 -300 1,17 22,83
5 21 3N N -3 -300 1,17 22,83
17 -- Pause 11,98
---------------------------------------------------------------------------------
19 9
Süd 103
O-W B87532
A754
AB432 D76
ADB85 964
--- AK10964
B109 6
K1085
K72
D
KD832
5Tx S -500
T K H P N
NS 8 4 3 3 6
OW 5 9 10 10 7
Paar Kont Ergebnis Score
16 23 4P O -4 400 23,92 0,08
6 22 4P W -2 200 19,58 4,42
7 24 4P W -2 200 19,58 4,42
9 28 4P W -2 200 19,58 4,42
1 29 4P W -1 100 15,25 8,75
10 30 2N N -2 -100 13,08 10,92
17 25 3P W = -140 9,83 14,17
18 27 3P W = -140 9,83 14,17
2 32 2H W +2 -170 4,42 19,58
4 36 2P O +2 -170 4,42 19,58
5 38 1P W +3 -170 4,42 19,58
3 34 5Tx S -2 -300 0,08 23,92
8 -- Pause 12,57
---------------------------------------------------------------------------------
20 62
West AK96
Alle 10943
1052
KB753 D8
B10842 5
D6 KB2
D KB98763
A1094
D73
A875
A4
3K N 110
T K H P N
NS 4 9 8 7 8
O 9 4 5 6 5
W : : : 5 :
Paar Kont Ergebnis Score
16 23 3N O -3 300 23,92 0,08
5 38 4Tx O -1 200 20,67 3,33
9 28 4P W -2 200 20,67 3,33
2 32 4K O -1 100 16,33 7,67
4 36 2P O -1 100 16,33 7,67
3 34 3T O = -110 13,08 10,92
6 22 3T O +1 -130 10,92 13,08
7 24 3H N -2 -200 6,58 17,42
17 25 3H N -2 -200 6,58 17,42
18 27 3H N -2 -200 6,58 17,42
1 29 3N N -4 -400 2,25 21,75
10 30 3Tx O = -670 0,08 23,92
8 -- Pause 12,57
---------------------------------------------------------------------------------
21 942
Nord AB5
N-S 8
K108432
K A105
KD109764 832
DB1053 A642
--- B65
DB8763
---
K97
AD97
5Hx O 100
T K H P N
NS 10 4 3 10 8
OW 3 9 10 3 5
Paar Kont Ergebnis Score
10 29 4Px N = 790 23,92 0,08
3 33 5P S = 650 21,75 2,25
8 25 3P S +2 200 19,58 4,42
1 28 5Hx W -1 100 14,17 9,83
5 37 5Hx W -1 100 14,17 9,83
6 21 5Hx W -1 100 14,17 9,83
7 23 5Hx W -1 100 14,17 9,83
9 27 5H W -1 50 8,75 15,25
17 24 4P S -1 -100 6,58 17,42
2 30 4H W = -420 4,42 19,58
4 35 5Px N -2 -500 2,25 21,75
11 31 4Hx W = -590 0,08 23,92
18 -- Pause 10,55
---------------------------------------------------------------------------------
22 K98643
Ost A9754
O-W B
6
AB102 5
D8 KB102
KD43 A109765
K87 AB
D7
63
82
D1095432
6K O -1370
T K H P N
NS 6 1 3 5 1
O 7 12 9 7 11
W : : 10 : :
Paar Kont Ergebnis Score
7 23 3K O +3 -170 23,92 0,08
1 28 5K O +1 -620 18,50 5,50
2 30 5K O +1 -620 18,50 5,50
9 27 5K W +1 -620 18,50 5,50
11 31 5K O +1 -620 18,50 5,50
3 33 3N W +2 -660 10,92 13,08
5 37 3N O +2 -660 10,92 13,08
17 24 3N O +2 -660 10,92 13,08
4 35 3N O +3 -690 3,33 20,67
6 21 3N W +3 -690 3,33 20,67
8 25 3N O +3 -690 3,33 20,67
10 29 3N W +3 -690 3,33 20,67
18 -- Pause 10,55
---------------------------------------------------------------------------------
23 K
Süd KB954
Alle AD84
A87
93 ADB762
62 A107
K109763 B2
932 106
10854
D83
5
KDB54
5H S 650
T K H P N
NS 10 7 11 6 8
OW 3 6 2 6 4
Paar Kont Ergebnis Score
1 27 4H N +1 650 16,33 7,67
4 34 4H N +1 650 16,33 7,67
5 36 4H N +1 650 16,33 7,67
7 22 4H N +1 650 16,33 7,67
8 24 4H N +1 650 16,33 7,67
10 28 4H N +1 650 16,33 7,67
11 30 4H N +1 650 16,33 7,67
12 32 4H N +1 650 16,33 7,67
18 25 3H N +2 200 6,58 17,42
3 31 3H N = 140 4,42 19,58
6 38 3N S -2 -200 2,25 21,75
2 29 5Hx N -2 -500 0,08 23,92
9 -- Pause 9,78
---------------------------------------------------------------------------------
24 KDB10542
West ADB5
Keine A
7
A83 6
832 K104
10 B987543
B109854 D3
97
976
KD62
AK62
5N N 460
T K H P N
NS 6 7 10 11 11
OW 6 6 3 2 1
Paar Kont Ergebnis Score
12 32 6N S = 990 23,92 0,08
4 34 6P N = 980 17,42 6,58
5 36 6P N = 980 17,42 6,58
7 22 6P N = 980 17,42 6,58
8 24 6P N = 980 17,42 6,58
18 25 6P N = 980 17,42 6,58
11 30 4P N +2 480 10,92 13,08
1 27 4P N +1 450 7,67 16,33
10 28 4P N +1 450 7,67 16,33
2 29 3P N +2 200 4,42 19,58
3 31 6P N -1 -50 1,17 22,83
6 38 6N S -1 -50 1,17 22,83
9 -- Pause 9,78
---------------------------------------------------------------------------------
25 DB63
Nord K3
O-W 9753
AB5
K97 A854
DB9875 A42
4 DB86
D107 93
102
106
AK102
K8642
3H O -140
T K H P N
N 8 8 4 7 5
S : : : 6 :
OW 5 5 9 6 5
Paar Kont Ergebnis Score
8 23 Pass 0 23,92 0,08
3 30 3T S -1 -50 21,75 2,25
2 28 2H O = -110 19,58 4,42
4 32 3H O = -140 14,17 9,83
5 35 3H W = -140 14,17 9,83
6 37 3H W = -140 14,17 9,83
12 31 3H W = -140 14,17 9,83
10 27 4T N -3 -150 8,75 15,25
7 21 3H W +1 -170 4,42 19,58
9 25 2H W +2 -170 4,42 19,58
11 29 3H O +1 -170 4,42 19,58
13 33 3P N -4 -200 0,08 23,92
1 -- Pause 10,92
---------------------------------------------------------------------------------
26 85
Ost B
Alle B762
K108742
AK10963 DB74
1087 D92
A843 K95
--- A96
2
AK6543
D10
DB53
4Tx S -200
T K H P N
NS 9 4 6 3 3
OW 4 9 5 9 9
Paar Kont Ergebnis Score
3 30 4P W -1 100 18,50 5,50
5 35 4P W -1 100 18,50 5,50
6 37 4P W -1 100 18,50 5,50
7 21 4P W -1 100 18,50 5,50
9 25 4P W -1 100 18,50 5,50
10 27 4P W -1 100 18,50 5,50
4 32 3P O = -140 9,83 14,17
8 23 2P W +1 -140 9,83 14,17
2 28 2P W +2 -170 5,50 18,50
12 31 3P W +1 -170 5,50 18,50
11 29 4P W = -620 1,17 22,83
13 33 4P W = -620 1,17 22,83
1 -- Pause 10,92
---------------------------------------------------------------------------------
27 B932
Süd 1097
Keine ADB5
D7
874 AD
A8 KB632
K976 42
AK108 B952
K1065
D54
1083
643
3H W -140
T K H P N
NS 3 6 4 7 4
OW 10 7 9 6 7
Paar Kont Ergebnis Score
5 33 3N W -4 200 22,83 1,17
13 32 4H O -4 200 22,83 1,17
3 29 3N O -2 100 18,50 5,50
12 30 3H O -2 100 18,50 5,50
6 36 2H O -1 50 14,17 9,83
7 38 2N O -1 50 14,17 9,83
4 31 3P N -2 -100 10,92 13,08
11 28 2N W = -120 8,75 15,25
9 24 2H O +1 -140 6,58 17,42
2 27 3N W = -400 3,33 20,67
14 34 3N W = -400 3,33 20,67
8 22 4H O = -420 0,08 23,92
10 -- Pause 10,80
---------------------------------------------------------------------------------
28 KB96
West A4
N-S D8
AB543
1084 AD32
KD1063 982
109 AB54
762 D10
75
B75
K7632
K98
3T N 110
T K H P N
NS 9 7 5 6 6
OW 4 5 7 5 6
Paar Kont Ergebnis Score
12 30 1N N +2 150 23,92 0,08
8 22 2T N +1 110 21,75 2,25
5 33 3H W -2 100 19,58 4,42
13 32 1N N = 90 17,42 6,58
6 36 3T N -1 -100 13,08 10,92
7 38 3N N -1 -100 13,08 10,92
14 34 3T N -1 -100 13,08 10,92
2 27 2H W = -110 7,67 16,33
9 24 2H W = -110 7,67 16,33
3 29 2N N -2 -200 4,42 19,58
4 31 1N N -3 -300 1,17 22,83
11 28 2N N -3 -300 1,17 22,83
10 -- Pause 10,80
---------------------------------------------------------------------------------
29 AK87
Nord D102
Alle K865
D3
542 DB103
965 AB83
AB93 74
B85 K62
96
K74
D102
A10974
2N N 120
T K H P N
NS 8 8 7 7 8
O 4 4 6 6 5
W 5 : : : :
Paar Kont Ergebnis Score
6 34 1N W -3 300 24,00 0,00
5 32 2H W -2 200 22,00 2,00
4 30 2N N +1 150 20,00 4,00
3 28 2N N = 120 18,00 6,00
7 37 2P N = 110 16,00 8,00
14 33 2N W -1 100 14,00 10,00
9 23 1N S = 90 12,00 12,00
10 25 3K S -1 -100 8,00 16,00
13 31 2N N -1 -100 8,00 16,00
15 35 1N S -1 -100 8,00 16,00
12 29 1N W +1 -120 4,00 20,00
8 21 2N N -2 -200 1,00 23,00
11 27 3N N -2 -200 1,00 23,00
---------------------------------------------------------------------------------
30 AB95
Ost 76
Keine A32
KB42
103 84
AD93 KB104
DB5 1074
8753 AD106
KD762
852
K986
9
4Hx O 100
T K H P N
NS 4 8 4 9 5
OW 8 5 9 4 6
Paar Kont Ergebnis Score
7 37 4P S = 420 24,00 0,00
3 28 2P S +1 140 11,00 13,00
4 30 2P S +1 140 11,00 13,00
5 32 1P S +2 140 11,00 13,00
6 34 2P S +1 140 11,00 13,00
8 21 2P S +1 140 11,00 13,00
9 23 2P S +1 140 11,00 13,00
10 25 2P S +1 140 11,00 13,00
11 27 1P S +2 140 11,00 13,00
12 29 1P S +2 140 11,00 13,00
13 31 2P S +1 140 11,00 13,00
14 33 2P S +1 140 11,00 13,00
15 35 3P S = 140 11,00 13,00
---------------------------------------------------------------------------------
31 KD106
Süd 94
N-S AKB8
K106
A874 B
B75 AD106
D1064 953
A9 B8742
9532
K832
72
D53
3P S 140
T K H P N
NS 6 7 5 9 8
OW 6 6 6 4 5
Paar Kont Ergebnis Score
4 29 1N N +2 150 21,75 2,25
8 38 2N N +1 150 21,75 2,25
9 22 2N O -3 150 21,75 2,25
6 33 1N N +1 120 16,33 7,67
10 24 1N N +1 120 16,33 7,67
5 31 2P N = 110 12,00 12,00
14 32 2P N = 110 12,00 12,00
16 36 2H O -2 100 8,75 15,25
12 28 2P N -1 -100 4,42 19,58
13 30 2P N -1 -100 4,42 19,58
15 34 2P N -1 -100 4,42 19,58
7 35 1N N -2 -200 0,08 23,92
11 -- Pause 9,30
---------------------------------------------------------------------------------
32 D98742
West D86
O-W D3
A4
K5 A
KB4 A975
K1092 B54
K852 DB1096
B1063
1032
A876
73
5T W -600
T K H P N
NS 2 4 3 7 3
O 10 9 10 6 8
W 11 : : : :
Paar Kont Ergebnis Score
14 32 3N W -2 200 23,92 0,08
