31 2012-01-17  Wiener Meisterschaft 2011/12, 8. Runde
GUTTMANN Davies - SCHAMBERGER Erich
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Paar: 31    GUTTMANN Davies - SCHAMBERGER Erich

Score: 33    Platz: 4    
     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners

 1     11   O-W   11    1    2K  N +3   150          6    400                        HAHN - WALTER
                        2    4T  O -1    50         -5   -160
                        3    2P  O +1      -140      3    -20
                        4    3H  N  =   140          2    190
                        5    3P  O +1      -170     -2   -240
                        6    3N  N +1   430          0    430
                        7    2K  O -1   100          1    120
                        8    4P  N +1   450          0    460
                        9    2P  N -1       -50     -1    -90
                        10   2P  N +2   170          0    160
                        11   4T  N -1       -50      0    -40
                        12   4P  O -2   100         -3     10
                        13   4P  O -1   100         -2     30
                        14   3P  N +3   230          6    450
                        15   1N  O  =       -90      1    -70
                        16   2N  N +1   150          4    280       10     10

 2     11   O-W   25    17   4H  O -1    50         -3    -40                        WEIHS - HASCHEK
                        18   3N  S -2      -200      4    -70
                        19   3N  W +2      -660      2   -610
                        20   2P  W -1   100          0     90
                        21   1N  W +1      -120     -3   -220
                        22   3T  W +1      -130      3    -30
                        23   4H  N -2      -200     13    610
                        24   1Hx S -3      -500      7   -200
                        25   2P  O -1   100         -4    -50
                        26   4P  N +2   680         -1    660
                        27   2P  O -1    50         -2    -30
                        28   1P  O +3      -170      1   -140
                        29   5T  N +2   640         -4    510
                        30   4K  S -1       -50     -1    -80
                        31   2N  W +1      -150      1   -110
                        32   3N  W +1      -630     10   -200       23     33


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32