28 2012-01-17  Wiener Meisterschaft 2011/12, 8. Runde
BENEDIKT Michael - KOVAC Wolfgang
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Paar: 28    BENEDIKT Michael - KOVAC Wolfgang

Score: -8    Platz: 14    
      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners

 1     8    O-W   8     1    1K  O -5   250          4    400                        ZWETTLER - ZUPANCIC
                        2    4P  O -1    50         -5   -160
                        3    3N  S -2      -100      2    -20
                        4    3H  S  =   140          2    190
                        5    4P  W -2   100         -8   -240
                        6    3N  S +1   430          0    430
                        7    1N  N +2   150         -1    120
                        8    4P  N +1   450          0    460
                        9    3H  W +1      -170      2    -90
                        10   3K  W  =      -110      7    160
                        11   3H  S -2      -100      2    -40
                        12   3P  O -1    50         -1     10
                        13   4P  O -1   100         -2     30
                        14   4P  S +2   480         -1    450
                        15   2P  N  =   110         -5    -70
                        16   1N  S +1   120          4    280        0      0

 2     8    O-W   22    17   4H  W -1    50         -3    -40                        BURG - BABSCH
                        18   3N  N -2      -200      4    -70
                        19   3N  W  =      -600      0   -610
                        20   2P  W -1   100          0     90
                        21   4P  O  =      -420      5   -220
                        22   3Hx N  =   530        -11    -30
                        23   4P  N +2   680         -2    610
                        24   3N  W  =      -400      5   -200
                        25   1N  N -1       -50      0    -50
                        26   4P  N +1   650          0    660
                        27   3Tx N -2      -300      7    -30
                        28   4P  O -1    50         -5   -140
                        29   5T  N +1   620         -3    510
                        30   5K  S -2      -100      1    -80
                        31   1N  W +2      -150      1   -110
                        32   4K  O -1   100         -7   -200       -8     -8


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32