2 2012-01-17  Wiener Meisterschaft 2011/12, 8. Runde
THOMASBERGER Hannelore - WANHA Clemens
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Paar: 2    THOMASBERGER Hannelore - WANHA Clemens

Score: 13    Platz: 9    
   
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners

 1     2    N-S   22    1    3N  N +2   460          2    400                        BURG - BABSCH
                        2    3P  O  =      -140      1   -160
                        3    5K  N -1       -50     -1    -20
                        4    1N  O -1   100         -3    190
                        5    4H  O  =      -420     -5   -240
                        6    3N  S +2   460          1    430
                        7    3T  N  =   110          0    120
                        8    4H  N +1   450          0    460
                        9    4H  W -1   100          5    -90
                        10   3P  S +2   200          1    160
                        11   2P  O  =      -110     -2    -40
                        12   3H  S  =   140          4     10
                        13   4P  O -1   100          2     30
                        14   4P  S  =   420         -1    450
                        15   2N  S -1      -100     -1    -70
                        16   1N  S +1   120         -4    280       -1     -1

 2     2    N-S   8     17   3N  O -1    50          3    -40                        ZWETTLER - ZUPANCIC
                        18   3N  S -2      -200     -4    -70
                        19   3N  W  =      -600      0   -610
                        20   3N  S  =   600         11     90
                        21   4P  O -1    50          7   -220
                        22   3H  S -1       -50     -1    -30
                        23   2P  S +2   170        -10    610
                        24   1H  W +1      -110      3   -200
                        25   1K  N -4      -200     -4    -50
                        26   4P  N +1   650          0    660
                        27   2P  O -2   100          4    -30
                        28   2P  O +1      -140      0   -140
                        29   5Px O -2   500          0    510
                        30   4K  S -2      -100     -1    -80
                        31   3T  O +1      -130     -1   -110
                        32   3N  O -1   100          7   -200       14     13


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32