2012-01-15  Sonntag Nachmittag

Einzelresultate  Persönliche Scores  Textdatei

19 Tische, 38 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 459,00.

     Platz  Paar   Score      %  Name                                           Kategorie  MP     M-ID     Klub   

N-S      1     6  560,00  61,00  RIEDLER Christa - RIEDLER Heinz                  K - A    40  1605  3742  9      
         2     7  550,00  59,91  STERNFELD Eva - HLAVICZA Ingrid                  H - LM   32  5087  2964  22 - 12
         3     9  548,00  59,69  BRUCKNER-LEITNER Edith - KUBAK Fritz             K - GM   26  4823   339  38 - 12
         4     3  535,00  58,28  KUNISCH Wolfgang - DELLA LUCIA Claudia          JGM - T   20  5001  4322  2 - 14 
         5    21  518,00  56,43  NADER Eva - DENK Tina                            LM - K   16    18  4277  2 - 12 

         6    27  493,00  53,70  GAL Alexander - GAL Margit                       H - P    14  1872  1874  12     
         7     2  487,00  53,05  KLEEDORFER Otto - BAMBERGER Johannes            LM - GM   12  3047   130  22     
         8     5  485,00  52,83  BERGANT Elisabeth - BERGANT Josef Martin         P - H    10  2373  3635  12     
         9     4  472,00  51,42  BLAZEJ Heidemarie - RAPF Karl                    A - LM    8  5877   792  12 - 11
        10    26  469,00  51,09  KNOBLICH Christiane - LAKNER Ute                 T - A     8  3004  4552  38 - 21

        11     8  457,00  49,78  KORN Adrienne - MERTA Otto                                 6  4512 +9921  12     
        12    28  450,00  49,02  SIFKOVITS Gerlinde - JOVANOVIC Dragomir          P - A     6  3558  5744  17 - 15
        13     1  442,00  48,15  WEINBERGER Martha - ADOLF Gerda                               3610  +113
        14    25  410,00  44,66  STEBEL Annemarie - ZIMMERMANN Elfriede           H - P        2178  4540  12 - 17
        15    29  394,00  42,92  KRÄTSCHMER Erika - SZAUTER Thomas                H - T        2600  2929  12     

        16    30  392,00  42,70  ADLER Christa - PERRY Ursula                     A - A        4645  5441  15 - 12
        17    22  377,00  41,07  MEHLICH Martha - DENK Helmut                                  +278  4278  12     
        18    23  350,00  38,13  REZEK Gabriel - REZEK Shahira                                 +139  +140
        19    24  332,00  36,17  PRANDTSTETTEN Kristin - PRANDTSTETTEN Joachim    H - H        1805  1969  12     


O-W      1    32  558,00  60,78  SCHULTZE Fritz - KÖCHER Gertrud                  LM - P   40   815    48  12 - 15
         2    38  530,00  57,73  ANDONIANS Georg - SCHMIDT Martha                 A - P    32  5249  2664  12     
         3    35  528,00  57,52  JILG Elisabeth - SPILKA Hildegard                LM - P   26  1870    97  12     
         4    33  511,00  55,66  BOGNER Sabine - FUCHS Stefan                     K - K    20  6059  6060  38     
         5    12  505,00  55,01  OESTERREICHER Herbert - HUFNAGL Ernst            T - K    16  5390  1082  17     

         6    40  492,00  53,59  HOYOS Alexander - ROTHENTHAL Goswin              K - T    14  4744  4855  38     
         7    34  491,00  53,49  SCHWARZ Margit - OBROWSKY Walter                 P - H    12  3589  4982  38     
         8    39  489,00  53,27  WIRTH Rosemarie - LANZENDÖRFER Ingrid            H - P    10  5146  2475  12 - 17
         9    31  488,00  53,16  MATHUR Kailash - BALINT Stefania                           8  5788  +115  17     
        10    37  467,00  50,87  SCHNEIDER Ingeborg - KOCOUREK Johann             T - A     8  4546  4545  38     

        11    13  464,00  50,54  VOHLA Doris - JÖLLY Anna                                   6  2676   +96  17     
        12    15  442,00  48,15  ELSIGAN Ingeborg - KONRAD Elfriede                         6  3624  +126  12     
        13    36  441,00  48,04  PUCADLA Georg - PUCADLA Herta                                 +154    +2
        14    16  428,00  46,62  PÖLZLBAUER Christa - GOTTWEIS Heinz              H - H        3816  3201  38 - 9 
        15    19  427,00  46,51  PICHLER Ingrid - TSCHINKEL Hannelore             H - K        2482  3514  12     

        16    18  398,00  43,36  SEIDL Elfriede - SOUKUP Hans                     K - P        4486  4366  22 - 17
        17    14  394,00  42,92  BOESE Barbara - BECHER Inge                      H - LM       3031     3  12 - 10
        18    17  377,00  41,07  PELZ Helga - RESCH Christina                                  4172  +708  12     
        19    11  291,00  31,70  RÖGELSPERGER Herbert - WESSELY Eva               T - K        4699  6032  12 - 38

---------------------------------------------------------------------------------

1      632           
Nord   B1065         
Keine  AB2           
       A84           
K5            B1097  
AD9732        K      
KD            87543  
B103          KD6    
       AD84          
       84            
       1096          
       9752          

3H O -140            
       T  K  H  P  N
NS     6  5  4  5  5 
OW     7  7  9  7  8 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 15  3N   O -3   150      34,00  0,00
 9 18  4H   W -1    50      29,00  5,00
24 36  4H   W -1    50      29,00  5,00
25 38  4H   W -1    50      29,00  5,00
26 40  4H   W -1    50      29,00  5,00
 7 14  2N   O  =      -120  24,00 10,00
 1 11  2H   W +1      -140  11,00 23,00
 2 13  2H   W +1      -140  11,00 23,00
 4 17  3H   O  =      -140  11,00 23,00
 5 19  2H   W +1      -140  11,00 23,00
 6 12  2H   W +1      -140  11,00 23,00
 8 16  2H   W +1      -140  11,00 23,00
21 31  2H   W +1      -140  11,00 23,00
23 34  2H   W +1      -140  11,00 23,00
27 33  2H   W +1      -140  11,00 23,00
28 35  2H   W +1      -140  11,00 23,00
29 37  2H   O +1      -140  11,00 23,00
30 39  2H   W +1      -140  11,00 23,00

---------------------------------------------------------------------------------

2      AK843         
Ost    B7            
N-S    975           
       1076          
1075          B6     
64            9532   
K4            DB1082 
ADB984        K3     
       D92           
       AKD108        
       A63           
       52            

5P S 650             
       T  K  H  P  N
NS     6  7 11 11  7 
OW     7  6  2  2  2 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 2 13  4P   N +1   650      31,00  3,00
 6 12  4P   S +1   650      31,00  3,00
 9 18  4P   N +1   650      31,00  3,00
21 31  4P   N +1   650      31,00  3,00
 5 19  2H   S +4   230      26,00  8,00
 1 11  3H   S +2   200      13,00 21,00
 4 17  3P   N +2   200      13,00 21,00
 7 14  2P   N +3   200      13,00 21,00
 8 16  3H   S +2   200      13,00 21,00
23 34  2P   S +3   200      13,00 21,00
24 36  3P   N +2   200      13,00 21,00
25 38  3P   S +2   200      13,00 21,00
26 40  3P   S +2   200      13,00 21,00
27 33  3P   N +2   200      13,00 21,00
28 35  3P   N +2   200      13,00 21,00
29 37  3P   N +2   200      13,00 21,00
30 39  2H   S +3   200      13,00 21,00
 3 15  2T   O -1    50       0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

3      B97           
Süd    4             
O-W    AKB54         
       10843         
6432          A105   
KD76          9852   
7             932    
DB92          765    
       KD8           
       AB103         
       D1086         
       AK            

6K S 920             
       T  K  H  P  N
NS     9 12  8  9 10 
OW     4  1  5  3  3 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
26 40  6K   S  =   920      34,00  0,00
 1 11  3N   S +2   460      22,00 12,00
 2 13  3N   S +2   460      22,00 12,00
 4 17  3N   S +2   460      22,00 12,00
 6 12  3N   N +2   460      22,00 12,00
 7 14  3N   S +2   460      22,00 12,00
 8 16  3N   S +2   460      22,00 12,00
 9 18  3N   S +2   460      22,00 12,00
23 34  3N   S +2   460      22,00 12,00
27 33  3N   S +2   460      22,00 12,00
29 37  3N   S +2   460      22,00 12,00
30 39  3N   S +2   460      22,00 12,00
 3 15  3N   S +1   430       5,00 29,00
 5 19  3N   S +1   430       5,00 29,00
21 31  3N   S +1   430       5,00 29,00
24 36  3N   S +1   430       5,00 29,00
25 38  3N   S +1   430       5,00 29,00
28 35  3N   S +1   430       5,00 29,00

---------------------------------------------------------------------------------

4      54            
West   KD854         
Alle   AKD4          
       96            
A96           KD2    
A9732         B106   
86            B5     
DB4           AK1032 
       B10873        
       ---           
       109732        
       875           

2N W -120            
       T  K  H  P  N
NS     3  8  4  6  4 
O      9  4  8  7  8 
W      8  :  :  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 8 15  4Hx  O -4  1100      34,00  0,00
 1 19  4Hx  W -3   800      32,00  2,00
 7 13  4H   W -3   300      30,00  4,00
29 36  4H   W -2   200      28,00  6,00
 3 14  3K   N  =   110      25,00  9,00
28 34  3K   N  =   110      25,00  9,00
22 32  4T   W -1   100      22,00 12,00
21 40  1H   N  =    80      20,00 14,00
 4 16  3K   N -1      -100  14,00 20,00
 5 18  3K   N -1      -100  14,00 20,00
 6 11  3K   S -1      -100  14,00 20,00
26 39  3K   N -1      -100  14,00 20,00
27 31  3K   N -1      -100  14,00 20,00
 2 12  3T   O  =      -110   6,00 28,00
 9 17  3T   O  =      -110   6,00 28,00
30 38  3T   O  =      -110   6,00 28,00
25 37  2N   W +1      -150   2,00 32,00
24 35  4K   N -2      -200   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

5      A1092         
Nord   865           
N-S    A8            
       A1053         
K65           DB84   
A92           D10    
K102          D74    
9876          KD42   
       73            
       KB743         
       B9653         
       B             

4Hx S -200           
       T  K  H  P  N
N      4  7  8  5  4 
S      :  :  9  :  : 
OW     8  5  4  7  9 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
27 31  4Px  O -4   800      34,00  0,00
 8 15  1Hx  S +1   360      32,00  2,00
 2 12  2H   S +2   170      30,00  4,00
25 37  2H   S +1   140      28,00  6,00
 6 11  2N   N  =   120      25,00  9,00
 9 17  2N   N  =   120      25,00  9,00
 1 19  2H   S  =   110      20,00 14,00
 3 14  2H   S  =   110      20,00 14,00
30 38  2H   S  =   110      20,00 14,00
26 39  1N   S  =    90      15,00 19,00
28 34  1N   S  =    90      15,00 19,00
 4 16  1P   N  =    80      12,00 22,00
29 36  1N   W  =       -90  10,00 24,00
21 40  3H   S -1      -100   8,00 26,00
24 35  2P   O  =      -110   6,00 28,00
 5 18  2N   N -3      -300   3,00 31,00
 7 13  1N   S -3      -300   3,00 31,00
22 32  2N   N -4      -400   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

6      ---           
Ost    AK1052        
O-W    B63           
       KD963         
AB42          KD853  
DB73          98     
1054          8      
A2            B10754 
       10976         
       64            
       AKD972        
       8             

6K S 920             
       T  K  H  P  N
NS     7 12  9  5  7 
OW     5  1  3  8  4 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
25 37  5Px  O -4  1100      34,00  0,00
 9 17  5K   S  =   400      30,00  4,00
27 31  5K   S  =   400      30,00  4,00
28 34  5K   S  =   400      30,00  4,00
 5 18  4P   O -3   300      26,00  8,00
29 36  4K   S +2   170      24,00 10,00
 3 14  4K   S +1   150      22,00 12,00
21 40  4K   S  =   130      19,00 15,00
26 39  4K   S  =   130      19,00 15,00
 2 12  3H   N -1       -50  15,00 19,00
30 38  4H   N -1       -50  15,00 19,00
 1 19  4H   N -2      -100   9,00 25,00
 6 11  5Hx  S -1      -100   9,00 25,00
 7 13  4H   N -2      -100   9,00 25,00
22 32  4T   N -2      -100   9,00 25,00
 4 16  2P   O  =      -110   4,00 30,00
 8 15  3N   S -6      -300   1,00 33,00
24 35  5Hx  N -2      -300   1,00 33,00

---------------------------------------------------------------------------------

7      KB4           
Süd    A62           
Alle   D974          
       1086          
D10           97652  
93            KB10   
K108532       AB     
B54           AK2    
       A83           
       D8754         
       6             
       D973          

3H S 140             
       T  K  H  P  N
N      7  4  9  7  7 
S      :  :  :  6  : 
O      6  8  4  6  5 
W      5  :  :  :  : 

 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
21 39  3N   O -5   500      33,00  1,00
22 31  3N   O -5   500      33,00  1,00
 4 15  2N   O -4   400      30,00  4,00
 2 11  1N   O -3   300      26,00  8,00
25 36  3N   O -3   300      26,00  8,00
27 40  1N   O -3   300      26,00  8,00
 3 13  1N   O -2   200      19,00 15,00
 6 19  1N   O -2   200      19,00 15,00
26 38  1N   O -2   200      19,00 15,00
30 37  4K   W -2   200      19,00 15,00
 9 16  1N   N +2   150      14,00 20,00
28 32  2H   S  =   110      12,00 22,00
 1 18  1N   O -1   100       7,00 27,00
 7 12  2K   W -1   100       7,00 27,00
23 33  3K   O -1   100       7,00 27,00
29 35  1N   O -1   100       7,00 27,00
 5 17  1N   W  =       -90   2,00 32,00
 8 14  1N   W +1      -120   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

8      A2            
West   DB9852        
Keine  42            
       1053          
976543        KDB    
6             K103   
65            AKDB8  
B972          K6     
       108           
       A74           
       10973         
       AD84          

3P W -140            
       T  K  H  P  N
NS     6  5  8  4  6 
O      7  7  5  9  6 
W      6  :  :  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 13  5Kx  W -3   500      34,00  0,00
 9 16  3N   O -3   150      32,00  2,00
21 39  2H   S  =   110      30,00  4,00
 1 18  4P   O -1    50      25,00  9,00
 4 15  3N   O -1    50      25,00  9,00
29 35  3N   O -1    50      25,00  9,00
30 37  4P   W -1    50      25,00  9,00
 6 19  3P   O +1      -170  19,00 15,00
 8 14  3P   O +1      -170  19,00 15,00
 2 11  4P   W  =      -420   9,00 25,00
 7 12  4P   W  =      -420   9,00 25,00
22 31  4P   W  =      -420   9,00 25,00
23 33  4P   W  =      -420   9,00 25,00
25 36  4P   W  =      -420   9,00 25,00
26 38  4P   W  =      -420   9,00 25,00
27 40  4P   W  =      -420   9,00 25,00
28 32  4P   O  =      -420   9,00 25,00
 5 17  3Px  S -5     -1100   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

9      B64           
Nord   A1053         
O-W    B973          
       B9            
109753        AD2    
7             KDB98  
D1084         A2     
1086          KD5    
       K8            
       642           
       K65           
       A7432         

2P O -110            
       T  K  H  P  N
N      5  6  5  4  5 
S      :  :  4  :  4 
OW     7  7  8  8  7 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 2 11  2N   O -2   200      29,00  5,00
 6 19  4P   W -2   200      29,00  5,00
 7 12  4P   W -2   200      29,00  5,00
21 39  3N   O -2   200      29,00  5,00
22 31  4P   W -2   200      29,00  5,00
27 40  2N   O -2   200      29,00  5,00
 1 18  3N   O -1   100      17,00 17,00
 5 17  3P   O -1   100      17,00 17,00
 8 14  3P   W -1   100      17,00 17,00
 9 16  3P   O -1   100      17,00 17,00
29 35  4P   O -1   100      17,00 17,00
30 37  3P   W -1   100      17,00 17,00
 3 13  2H   O  =      -110   8,00 26,00
25 36  2H   O  =      -110   8,00 26,00
28 32  1H   O +1      -110   8,00 26,00
 4 15  2H   O +2      -170   2,00 32,00
23 33  3P   O +1      -170   2,00 32,00
26 38  3P   O +1      -170   2,00 32,00

---------------------------------------------------------------------------------

10     KB2           
Ost    D876          
Alle   A7            
       B1093         
D109765       A3     
AK2           B54    
B3            KD1054 
52            D86    
       84            
       1093          
       9862          
       AK74          

3T S 110             
       T  K  H  P  N
NS     9  5  7  5  6 
O      4  7  5  8  7 
W      :  8  6  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
26 37  4P   W -3   300      34,00  0,00
 4 14  4P   O -2   200      32,00  2,00
 7 11  2P   S  =   110      29,00  5,00
21 38  3T   S  =   110      29,00  5,00
 3 12  2P   O -1   100      26,00  8,00
 6 18  Pass          0      24,00 10,00
 1 17  2P   W  =      -110  13,00 21,00
 2 19  2H   W  =      -110  13,00 21,00
 5 16  2P   W  =      -110  13,00 21,00
 9 15  2P   W  =      -110  13,00 21,00
22 40  2P   W  =      -110  13,00 21,00
24 34  2P   W  =      -110  13,00 21,00
27 39  2P   W  =      -110  13,00 21,00
28 31  2P   W  =      -110  13,00 21,00
29 33  2P   W  =      -110  13,00 21,00
30 36  2P   W  =      -110  13,00 21,00
23 32  2P   W +1      -140   2,00 32,00
 8 13  2P   W +3      -200   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

11     AD654         
Süd    A63           
Keine  84            
       AB7           
K83           B10    
B72           K54    
B106          AD9732 
9865          D4     
       972           
       D1098         
       K5            
       K1032         

4P S 420             
       T  K  H  P  N
NS    10  7 10 10  7 
OW     3  6  3  3  3 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 5 16  3Kx  O -3   500      34,00  0,00
 6 18  2P   S +3   200      32,00  2,00
 1 17  2P   N +2   170      25,00  9,00
 4 14  3P   N +1   170      25,00  9,00
 7 11  2P   N +2   170      25,00  9,00
21 38  3P   N +1   170      25,00  9,00
23 32  2P   N +2   170      25,00  9,00
24 34  3P   N +1   170      25,00  9,00
28 31  2N   N +1   150      18,00 16,00
 3 12  3P   N  =   140      15,00 19,00
29 33  3P   N  =   140      15,00 19,00
26 37  2N   N  =   120      12,00 22,00
22 40  2P   N  =   110      10,00 24,00
 2 19  2N   N -1       -50   5,00 29,00
 8 13  3P   N -1       -50   5,00 29,00
27 39  3P   N -1       -50   5,00 29,00
30 36  3P   N -1       -50   5,00 29,00
 9 15  3N   N -2      -100   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

12     B6            
West   4             
N-S    K107532       
       B1086         
A73           1052   
K532          B1098  
B96           A8     
432           KD95   
       KD984         
       AD76          
       D4            
       A7            

4K N 130             
       T  K  H  P  N
N      7 10  6  7  7 
S      :  9  :  :  : 
OW     5  3  7  5  5 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 17  4P   S  =   620      34,00  0,00
 7 11  2P   N +2   170      32,00  2,00
 2 19  3K   N +2   150      30,00  4,00
 5 16  2P   S +1   140      22,00 12,00
 6 18  3P   N  =   140      22,00 12,00
26 37  1P   S +2   140      22,00 12,00
27 39  2P   S +1   140      22,00 12,00
28 31  2P   S +1   140      22,00 12,00
29 33  1P   S +2   140      22,00 12,00
30 36  1P   S +2   140      22,00 12,00
 3 12  1P   N +1   110      14,00 20,00
 8 13  3H   O -2   100      11,00 23,00
22 40  3H   W -2   100      11,00 23,00
 9 15  2H   O -1    50       8,00 26,00
21 38  3P   S -1      -100   4,00 30,00
23 32  3N   S -1      -100   4,00 30,00
24 34  5K   N -1      -100   4,00 30,00
 4 14  4P   S -3      -300   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

13     K             
Nord   AKB72         
Alle   A864          
       1097          
10963         ADB752 
D             10965  
DB1032        K5     
B85           4      
       84            
       843           
       97            
       AKD632        

5Px O 200            
       T  K  H  P  N
NS    11  6 10  3  7 
OW     2  7  2 10  3 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 9 14  4H   N +3   710      34,00  0,00
 1 16  4H   N +1   650      27,00  7,00
 3 11  4H   N +1   650      27,00  7,00
 5 15  4H   N +1   650      27,00  7,00
 6 17  4H   N +1   650      27,00  7,00
 7 19  4H   N +1   650      27,00  7,00
24 33  4H   N +1   650      27,00  7,00
 4 13  4H   N  =   620      18,00 16,00
21 37  4H   N  =   620      18,00 16,00
23 31  4H   N  =   620      18,00 16,00
 2 18  2H   N +3   200      13,00 21,00
30 34  4Px  O -1   200      13,00 21,00
22 39  3H   N  =   140      10,00 24,00
 8 12  4P   O  =      -620   5,00 29,00
25 35  4P   O  =      -620   5,00 29,00
27 38  4P   O  =      -620   5,00 29,00
29 32  4P   O  =      -620   5,00 29,00
28 40  4Px  O  =      -790   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

14     D10           
Ost    KB7           
Keine  763           
       A9742         
AK732         864    
---           A986542
DB1094        A2     
K83           D      
       B95           
       D103          
       K85           
       B1065         

4P O -420            
       T  K  H  P  N
NS     6  3  4  3  5 
OW     7 10  9 10  8 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 6 17  4P   W -1    50      32,00  2,00
21 37  3H   O -1    50      32,00  2,00
28 40  4H   O -1    50      32,00  2,00
23 31  2H   W +1      -140  26,00  8,00
24 33  3H   O  =      -140  26,00  8,00
27 38  2H   W +1      -140  26,00  8,00
 9 14  3N   N -3      -150  22,00 12,00
 1 16  3P   O +1      -170  17,00 17,00
 4 13  2P   W +2      -170  17,00 17,00
22 39  3H   O +1      -170  17,00 17,00
29 32  3H   O +1      -170  17,00 17,00
 8 12  3H   O +2      -200  12,00 22,00
 2 18  4P   W  =      -420   6,00 28,00
 3 11  4H   W  =      -420   6,00 28,00
 5 15  4P   W  =      -420   6,00 28,00
 7 19  4P   W  =      -420   6,00 28,00
25 35  4P   W  =      -420   6,00 28,00
30 34  4P   W +1      -450   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

15     B1092         
Süd    10982         
N-S    74            
       1093          
A76           853    
B53           74     
K9632         A5     
D8            AKB752 
       KD4           
       AKD6          
       DB108         
       64            

3N W -400            
       T  K  H  P  N
NS     3  5  7  7  4 
OW     9  8  5  6  9 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 11  2K   W -1    50      33,00  1,00
25 35  4T   O -1    50      33,00  1,00
 8 12  2K   W  =       -90  30,00  4,00
 5 15  2H   S -1      -100  27,00  7,00
22 39  2H   N -1      -100  27,00  7,00
 4 13  2T   W +1      -110  20,00 14,00
 6 17  3T   O  =      -110  20,00 14,00
 7 19  2T   O +1      -110  20,00 14,00
 9 14  3T   O  =      -110  20,00 14,00
28 40  3T   O  =      -110  20,00 14,00
 1 16  3T   O +1      -130  14,00 20,00
23 31  3T   O +2      -150  12,00 22,00
 2 18  3H   S -2      -200   6,00 28,00
24 33  3H   N -2      -200   6,00 28,00
27 38  3H   S -2      -200   6,00 28,00
29 32  3H   S -2      -200   6,00 28,00
30 34  2H   N -2      -200   6,00 28,00
21 37  1N   S -3      -300   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

16     D4            
West   875           
O-W    642           
       B6543         
108762        KB93   
AD42          10     
97            B85    
A8            KD972  
       A5            
       KB963         
       AKD103        
       10            

5Kx N -500           
       T  K  H  P  N
N      4  8  8  3  6 
S      :  9  :  :  : 
OW     8  4  4 10  7 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 19  3H   N  =   140      34,00  0,00
 4 12  2H   S  =   110      31,00  3,00
 8 11  2H   S  =   110      31,00  3,00
 5 14  1K   S +1    90      28,00  6,00
 2 17  4H   S -2      -100  24,00 10,00
 9 13  4H   S -2      -100  24,00 10,00
25 34  4K   S -2      -100  24,00 10,00
 6 16  3P   W  =      -140  19,00 15,00
29 31  3P   W  =      -140  19,00 15,00
28 39  4H   N -3      -150  16,00 18,00
 7 18  3P   W +1      -170  11,00 23,00
22 38  3P   W +1      -170  11,00 23,00
24 32  3P   W +1      -170  11,00 23,00
30 33  3P   W +1      -170  11,00 23,00
21 35  4H   S -4      -200   6,00 28,00
23 40  4Hx  S -3      -500   3,00 31,00
26 36  5Hx  S -3      -500   3,00 31,00
 1 15  3Hx  S -5     -1100   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

17     D43           
Nord   63            
Keine  K1085         
       10653         
1095          B2     
A94           DB85   
AB973         D642   
A9            KDB    
       AK876         
       K1072         
       ---           
       8742          

3K O -110            
       T  K  H  P  N
NS     7  4  5  7  6 
O      5  9  8  6  7 
W      :  :  7  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 8 11  5Kx  O -2   300      34,00  0,00
 7 18  5K   O -3   150      32,00  2,00
21 35  5K   O -2   100      27,00  7,00
22 38  4K   W -2   100      27,00  7,00
25 34  5K   O -2   100      27,00  7,00
30 33  5K   O -2   100      27,00  7,00
 2 17  3K   O -1    50      20,00 14,00
 9 13  2K   O -1    50      20,00 14,00
29 31  4K   W -1    50      20,00 14,00
 1 15  3K   O  =      -110  11,00 23,00
 3 19  3K   O  =      -110  11,00 23,00
 4 12  3K   O  =      -110  11,00 23,00
23 40  3K   O  =      -110  11,00 23,00
24 32  3K   W  =      -110  11,00 23,00
26 36  2H   O  =      -110  11,00 23,00
 5 14  4K   O  =      -130   4,00 30,00
 6 16  4K   O +1      -150   2,00 32,00
28 39  3Kx  O  =      -470   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

18     9             
Ost    AD107643      
N-S    6             
       AK62          
K72           A854   
952           B8     
32            KD984  
DB543         109    
       DB1063        
       K             
       AB1075        
       87            

4N S 630             
       T  K  H  P  N
NS     8  8 10  9 10 
OW     5  4  2  4  3 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 19  4H   N +2   680      32,00  2,00
 9 13  4H   N +2   680      32,00  2,00
24 32  4H   N +2   680      32,00  2,00
 6 16  3N   N +2   660      28,00  6,00
 1 15  4H   N +1   650      20,00 14,00
 2 17  5H   N  =   650      20,00 14,00
 5 14  4H   N +1   650      20,00 14,00
 7 18  4H   N +1   650      20,00 14,00
21 35  4H   N +1   650      20,00 14,00
26 36  4H   N +1   650      20,00 14,00
28 39  4H   N +1   650      20,00 14,00
 8 11  4H   N  =   620      10,00 24,00
25 34  4H   N  =   620      10,00 24,00
30 33  4H   N  =   620      10,00 24,00
22 38  3H   N +1   170       6,00 28,00
 4 12  6H   N -1      -100   3,00 31,00
29 31  4H   N -1      -100   3,00 31,00
23 40  6H   N -2      -200   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

19     AK            
Süd    DB1032        
O-W    D9864         
       6             
D109653       82     
K98           764    
AB3           107    
3             AKB954 
       B74           
       A5            
       K52           
       D10872        

3H S 140             
       T  K  H  P  N
NS     7  9  9  5  7 
OW     6  4  4  8  6 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
25 33  3Hx  N  =   530      34,00  0,00
 2 16  3N   N +1   430      32,00  2,00
 4 11  3N   N  =   400      30,00  4,00
 7 17  2N   S +1   150      28,00  6,00
 5 13  3H   N  =   140      24,00 10,00
 6 15  3H   S  =   140      24,00 10,00
 9 12  2H   N +1   140      24,00 10,00
 1 14  3K   N  =   110      19,00 15,00
26 35  3K   N  =   110      19,00 15,00
27 37  3P   O -1   100      16,00 18,00
 3 18  4K   N -1       -50  11,00 23,00
 8 19  2N   S -1       -50  11,00 23,00
22 36  4H   N -1       -50  11,00 23,00
24 31  4H   N -1       -50  11,00 23,00
21 34  3N   N -3      -150   3,00 31,00
23 39  1N   N -3      -150   3,00 31,00
29 40  3H   N -3      -150   3,00 31,00
30 32  3H   N -3      -150   3,00 31,00

---------------------------------------------------------------------------------

20     9764          
West   B105          
Alle   10            
       DB543         
AK3           D108   
A842          976    
K932          AD5    
A10           9862   
       B52           
       KD3           
       B8764         
       K7            

4N W -630            
       T  K  H  P  N
N      5  4  3  5  3 
S      6  :  :  :  : 
OW     7  9 10  8 10 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 6 15  3N   O -2   200      34,00  0,00
27 37  3N   O -1   100      32,00  2,00
 5 13  1N   O +2      -150  30,00  4,00
 1 14  3N   O  =      -600  20,00 14,00
 3 18  3N   O  =      -600  20,00 14,00
 4 11  3N   O  =      -600  20,00 14,00
 7 17  3N   O  =      -600  20,00 14,00
 8 19  3N   O  =      -600  20,00 14,00
21 34  3N   O  =      -600  20,00 14,00
22 36  3N   W  =      -600  20,00 14,00
23 39  3N   O  =      -600  20,00 14,00
26 35  3N   O  =      -600  20,00 14,00
 2 16  3N   O +1      -630   7,00 27,00
24 31  3N   W +1      -630   7,00 27,00
25 33  3N   O +1      -630   7,00 27,00
29 40  3N   O +1      -630   7,00 27,00
 9 12  3N   O +2      -660   1,00 33,00
30 32  3N   O +2      -660   1,00 33,00

---------------------------------------------------------------------------------

21     DB7           
Nord   D9            
N-S    1087643       
       D9            
1085          AK63   
6432          A75    
D9            AB52   
K542          63     
       942           
       KB108         
       K             
       AB1087        

2N O -120            
       T  K  H  P  N
NS     7  6  5  5  5 
OW     6  6  7  8  8 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
30 32  2Tx  S  =   180      34,00  0,00
26 35  1N   O -2   100      32,00  2,00
21 34  2T   S  =    90      30,00  4,00
 1 14  1N   O -1    50      22,00 12,00
 2 16  1N   O -1    50      22,00 12,00
 3 18  1N   O -1    50      22,00 12,00
 4 11  1N   O -1    50      22,00 12,00
 7 17  1N   O -1    50      22,00 12,00
25 33  1N   O -1    50      22,00 12,00
29 40  1N   O -1    50      22,00 12,00
 8 19  1N   O  =       -90  14,00 20,00
 9 12  3T   S -1      -100  11,00 23,00
22 36  2T   S -1      -100  11,00 23,00
 5 13  2N   O  =      -120   7,00 27,00
23 39  1N   O +1      -120   7,00 27,00
 6 15  3Tx  N -1      -200   2,00 32,00
24 31  2K   N -2      -200   2,00 32,00
27 37  2H   S -2      -200   2,00 32,00

---------------------------------------------------------------------------------

22     3             
Ost    K1063         
O-W    KD954         
       A98           
AKB4          10762  
A85           4      
B62           A1083  
KD5           B763   
       D985          
       DB972         
       7             
       1042          

5Hx S -500           
       T  K  H  P  N
NS     3  5  8  3  5 
OW     9  8  5 10  8 



