1 2012-01-14  Samstag
NADER Eva - GLOSKOWSKI Suzan
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 1    NADER Eva - GLOSKOWSKI Suzan

Score: 345,62    47,47 %    Platz: 9    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    3N   S -3      -150   0,00    0                                         ERTL - FUCIK
                        2    5K   N  =   600      13,00   50     13,00   25    13,00   25,00

 2     1    N-S   36    3    5T   O +1      -620  17,31   67                                         MEINGAST - PLAPPART
                        4    4Px  O  =      -790   1,15    4     18,46   36    31,46   30,25

 3     1    N-S   35    5    3N   O  =      -400  13,00   50                                         REIF - AMMANN
                        6    4H   S  =   420      19,46   75     32,46   62    63,92   40,98

 4     1    N-S   34    7    2H   O +3      -200  13,00   50                                         KRONES - MANDT
                        8    3K   N  =   110      15,15   58     28,15   54    92,08   44,27

 5     1    N-S   33    9    4H   W +1      -650  13,00   50                                         WOLLINGER - HUBER
                        10   2P   S -1      -100  19,46   75     32,46   62    124,54  47,90

 6     1    N-S   32    11   4H   N +1   450      11,92   46                                         FRISCH - SZAUTER
                        12   4Tx  W -2   300      23,77   91     35,69   69    160,23  51,36

 7     1    N-S   31    13   4H   N +1   650      11,92   46                                         DIETL - HANNAPPI
                        14   3H   O -2   100      16,23   62     28,15   54    188,38  51,75

 8     1    N-S   30    15   4H   W  =      -420   7,62   29                                         HOVIS - MARCHETTI
                        16   3P   S +2   200      18,38   71     26,00   50    214,38  51,53

 9     1    N-S   28    17   4H   S +1   450      25,92  100                                         BADER - RAINER
                        18   4H   W  =      -420   2,23    9     28,15   54    242,54  51,82

 10    1    N-S   27    19   3N   S +1   430      22,69   87                                         STOKLASKA - STAUDNER
                        20   2H   W -2   200      14,08   54     36,77   71    279,31  53,71

 11    1    N-S   26    21   3N   O +2      -460   1,15    4                                         BALINT - LANZENDÖRFER
                        22   4P   S +1   450      19,46   75     20,62   40    299,92  52,43

 12    1    N-S   25    23   2N   W +1      -150  21,62   83                                         POLZENBAUER - KOCH
                        24   3N   S -2      -100   4,38   17     26,00   50    325,92  52,23

 13    1    N-S   24    25   2P   S -3      -150   6,54   25                                         DENK - IGNATOWICZ
                        26   4P   O +1      -650   3,31   13      9,85   19    335,77  49,67

 14    1    N-S   23    27   3N   W +2      -460   1,15    4                                         STIASSNY - SCHAMBERGER
                        28   1N   O -1    50       8,69   33      9,85   19    345,62  47,47


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36