36 2012-01-14  Samstag
MEINGAST Elisabeth - PLAPPART Karl
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 36    MEINGAST Elisabeth - PLAPPART Karl

Score: 402,54    55,29 %    Platz: 4    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 9     9    O-W   9     1    3N   S -1       -50  16,00   62                                         ADELSBERGER - HLAVICZA
                        2    3N   N  =   600      13,00   50     29,00   56    29,00   55,77

 2     1    O-W   1     3    5T   O +1      -620   8,69   33                                         NADER - GLOSKOWSKI
                        4    4Px  O  =      -790  24,85   96     33,54   64    62,54   60,13

 10    10   O-W   10    5    3N   W +1      -430  22,69   87                                         BAMMER - KOLLER
                        6    4H   S -2      -100  24,85   96     47,54   91    110,08  70,56

 3     2    O-W   2     7    4H   O +1      -650  20,54   79                                         WIRTH - ZIMMERMANN
                        8    3T   W -2   100      16,23   62     36,77   71    146,85  70,60

 11    11   O-W   11    9    6P   O +1     -1460  25,92  100                                         KOHN - KOHN
                        10   3K   O -1   100       1,15    4     27,08   52    173,92  66,89

 4     3    O-W   3     11   4H   S +1   450      14,08   54                                         PUCADLA - PUCADLA
                        12   3T   W  =      -110  18,38   71     32,46   62    206,38  66,15

 12    12   O-W   12    13   4H   N +1   650      14,08   54                                         OBROWSKY - DENK
                        14   3K   N -2      -100  20,54   79     34,62   67    241,00  66,21

 5     4    O-W   4     15   4H   W -1    50       6,54   25                                         HALOSAR - BAUER
                        16   3P   S  =   140      13,00   50     19,54   38    260,54  62,63

 13    13   O-W   13    17   4H   N  =   420       8,69   33                                         JILG - SPILKA
                        18   4H   W -1    50      10,85   42     19,54   38    280,08  59,85

 6     5    O-W   5     19   3Px  O -2   500       0,08    0                                         GAL - GAL
                        20   2P   N +1   140      25,92  100     26,00   50    306,08  58,86

 14    14   O-W   14    21   3N   W  =      -400  15,15   58                                         TEODOROVA - HARTMANN
                        22   3N   N +1   430      15,15   58     30,31   58    336,38  58,81

 7     6    O-W   6     23   3N   W +1      -630  19,46   75                                         DIRLENBACH - WADL
                        24   3Px  O -6  1400       0,08    0     19,54   38    355,92  57,04

 8     7    O-W   7     27   3N   W +1      -430  21,62   83                                         TSCHINKEL - SCHARF
                        28   2H   N  =   110       8,69   33     30,31   58    386,23  57,13

 1     16   O-W   16    31   3P   S +1   170       4,38   17                                         HOYOS - HOYOS
                        32   2H   N  =   110      11,92   46     16,31   31    402,54  55,29


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36