2012-01-11  MittwochA

Einzelresultate  Persönliche Scores

22 Tische, 44 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 459,00.

     Platz  Paar   Score      %  Name                                          Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     1  580,00  63,18  KATTINGER Susanne - THOMASBERGER Hannelore     LM - JGM  50  1913  836  9 - 12 
         2     4  535,00  58,28  SCHADINGER Karin - MENDELBAUM Walter            P - LM   40  4614 1902  12 - 9 
         3     3  534,00  58,17  RAPF Karl - MARTERBAUER Hellmut                LM - LM   32   792 5100  11 - 12
         4    47  523,00  56,97  SCHWARZ Margit - PICHLER Ingrid                 P - H    26  3589 2482  38 - 12
         5    42  504,00  54,90  ADELSBERGER Helmut - GURMANN Ursula             K - H    20  2867 2615  12     

         6    48  499,00  54,36  ZELNIK Peter - RÜCKEL Herta                    SLM - P   16  3281  801  16 - 9 
         7     8  481,00  52,40  MAYER-LEITZMANN Otto - IPPISCH Eva             SLM - LM  14   378 3680  9 - 14 
         8    49  475,00  51,74  HORTWIG Elisabeth - WAGNER Peter                H - P    12  2408 2170  12     
         9     5  472,00  51,42  BUSCHINA Irmtraud - KOPP-RUDELITSCH Eleonore    H - K    10  2458 5056  12     
        10     9  468,00  50,98  HLAVICZA Ingrid - KHÜNL-BRADY Dorli             LM - P   10  2964 2616  12     

        11    51  459,00  50,00  SEYFRIED Elfriede - MAIER Ilse                  P - P     8  2477 2112  20 - 22
        12    41  448,00  48,80  BRUCKNER-LEITNER Edith - KUBAK Fritz            K - GM    8  4823  339  38 - 12
        13    43  447,00  48,69  SCHARF Alfred - WEIGL Theresia                  T - T     6  4283 2375  12     
        14     6  445,00  48,47  SCHMIDT Martha - TAUBER Herta                   P - P     6  2664 2340  12     
        15    11  438,00  47,71  SCHWACH Eva - KRÄTSCHMER Erika                  K - H        3748 2600  38 - 12

        16    46  435,00  47,39  SIRETZ Edna - STERNFELD Eva                     K - H        5118 5087  12 - 22
        17    10  424,00  46,19  EGIT Elisabeth - MARTIN Mara                    T - A        3092 4620  12 - 17
        18     2  422,00  45,97  SCHWARZ Vera - HOFFMANN Pauline                 K - H        2882 1548  12     
        19    45  419,00  45,64  SPILKA Hildegard - GSTÖTTNER Michael            P - P          97 2286  12     
        20    44  380,00  41,39  HELLER Christa - TÜRKE Krista                   T - K        3215 4028  12     

        21    50  360,00  39,22  ROEHLE Lili - SCHREIBER Elisabeth               K - K        2130   91  12     
        22     7  350,00  38,13  PÜREGGER Helmut - HOFSTÄTTER Johannes           A - K        4006 2167  12 - 2 


O-W      1    69  574,00  62,53  REITER Johanna - GULT Walter                    K - K    50  5129 4072  38     
         2    26  548,00  59,69  GEUTEBRUECK Sebastian - RADOVANOVIC Philip      A - A    40  5821 5745  12 - 15
         3    64  540,00  58,82  AHLUWALIA Satpal - SCHAMBERGER Erich           H - SLM   32  4227   87  12 - 8 
         4    61  536,00  58,39  KNOB Thomas - WERNER Erik                       LM - H   26  1711 6049  9      
         5    22  527,00  57,41  DAURER Albert - BURDA Ferdinand                LM - LM   20  3061 5003  9 - 12 

         6    68  510,00  55,56  KNAPP Otto - NIERLICH Peter                              16  +629 2133  12     
         7    30  509,00  55,45  KOMAREK Rudolf - KLEIBER Christof               K - P    14  4247 5140  12     
         8    27  502,00  54,68  RUMPOLD Ingrid - KAIL Karin                     H - K    12  3751 2480  12     
         9    70  494,00  53,81  GROSSMANN Ronald - KUCERA Liselotte             H - H    10  4037 2073  12     
        10    28  474,00  51,63  BETTS Susanne K. - HUBER Isolde                 A - T    10  3764 3539  12     

        11    67  473,00  51,53  OBROWSKY Walter - MAHR Hermine                  H - H     8  4982 3516  38     
        12    21  472,00  51,42  KERESZTES Anneliese - GSTÖTTNER Susanne         T - P     8  5317 1948  14 - 12
              63  472,00  51,42  BOESE Barbara - HANNAPPI Gerhard                H - K     8  3031 2936  12     
        14    23  428,00  46,62  KOSINA-SCHWEIGER Christa - SWOBODA Regine       T - T     6  1136 2087  12     
        15    66  425,00  46,30  SCHARF Erna - TSCHINKEL Hannelore               T - K        4282 3514  12     

        16    29  411,00  44,77  STAUDNER Gila - RADDA Peter                     H - H        3316 3233  12 - 25
        17    24  410,00  44,66  KLEEDORFER Otto - MACHO Werner                 LM - LM       3047 3359  22 - 17
        18    31  385,00  41,94  PAULS Wilhelm - KOISSER Peter                   P - K        1265 4256  17     
              62  385,00  41,94  DEKNER Robert - ADELSBERGER Brigitte                         4346 2349  12     
        20    65  381,00  41,50  THIER Wolfgang - VAS Eva                        A - A        4074 4830  12     

        21    71  359,00  39,11  STAHL Beatrix - KÖGLBERGER Klaus                A - A        4917 5538  12     
        22    25  283,00  30,83  AIGNER Annemarie - VARTIAN Georg                             5542  +52  38     

---------------------------------------------------------------------------------

1      B2            
Nord   KB1087        
Keine  543           
       K53           
543           D76    
52            A43    
ADB96         107    
D104          B9872  
       AK1098        
       D96           
       K82           
       A6            

3P N 140             
       T  K  H  P  N
NS     5  6  9  9  7 
OW     7  6  3  4  6 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
10 28  3N   S +2   460      33,00  1,00
41 61  3N   N +2   460      33,00  1,00
 1 21  4H   S +1   450      28,00  6,00
 8 24  4H   S +1   450      28,00  6,00
46 71  4H   S +1   450      28,00  6,00
 5 29  3N   S +1   430      24,00 10,00
47 62  1N   N +4   210      22,00 12,00
49 66  3H   S +2   200      20,00 14,00
44 67  2N   S +1   150      17,00 17,00
50 68  2N   S +1   150      17,00 17,00
 7 22  3H   N  =   140      11,00 23,00
45 69  2H   N +1   140      11,00 23,00
48 64  2H   S +1   140      11,00 23,00
51 70  2H   N +1   140      11,00 23,00
 4 27  2N   S -1       -50   4,00 30,00
 6 31  4H   N -1       -50   4,00 30,00
11 30  4H   S -1       -50   4,00 30,00
 9 26  3N   S -2      -100   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

2      873           
Ost    A5            
N-S    D842          
       AD65          
DB105         K64    
72            K10963 
A1076         B9     
B82           K104   
       A92           
       DB84          
       K53           
       973           

2P O -110            
       T  K  H  P  N
NS     6  6  6  5  6 
OW     7  7  7  8  7 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 21  1N   S  =    90      32,00  2,00
 9 26  1N   S  =    90      32,00  2,00
49 66  1N   S  =    90      32,00  2,00
 6 31  2H   O -1    50      27,00  7,00
 7 22  2H   W -1    50      27,00  7,00
47 62  1H   O  =       -80  24,00 10,00
 4 27  1N   S -1      -100  17,00 17,00
 5 29  1N   S -1      -100  17,00 17,00
11 30  1N   S -1      -100  17,00 17,00
44 67  1N   S -1      -100  17,00 17,00
46 71  1N   S -1      -100  17,00 17,00
50 68  1N   S -1      -100  17,00 17,00
51 70  1N   O +1      -120  10,00 24,00
10 28  3N   S -2      -200   6,00 28,00
45 69  1N   S -2      -200   6,00 28,00
48 64  1N   S -2      -200   6,00 28,00
 8 24  1N   N -3      -300   1,00 33,00
41 61  1N   S -3      -300   1,00 33,00

---------------------------------------------------------------------------------

3      A5            
Süd    DB10          
O-W    K108732       
       108           
107           KB943  
6432          AK     
ADB54         6      
A4            K6532  
       D862          
       9875          
       9             
       DB97          

3P W -140            
       T  K  H  P  N
NS     4  4  5  3  4 
OW     9  8  8  9  8 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 6 31  3N   W -4   400      34,00  0,00
 4 27  4P   O -3   300      31,00  3,00
51 70  3N   W -3   300      31,00  3,00
45 69  3N   W -2   200      27,00  7,00
47 62  2N   O -2   200      27,00  7,00
 9 26  3N   W -1   100      23,00 11,00
11 30  3N   W -1   100      23,00 11,00
49 66  3P   O  =      -140  20,00 14,00
 8 24  2N   O +2      -180  18,00 16,00
46 71  1P   O +4      -200  15,00 19,00
48 64  2K   N -4      -200  15,00 19,00
 5 29  3N   O  =      -600  11,00 23,00
 7 22  3N   W  =      -600  11,00 23,00
 1 21  4P   O  =      -620   7,00 27,00
41 61  4P   O  =      -620   7,00 27,00
10 28  3N   W +1      -630   3,00 31,00
44 67  3N   W +1      -630   3,00 31,00
50 68  4Kx  N -4      -800   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

4      K10875        
West   B42           
Alle   1054          
       AD            
964           AB32   
A75           K93    
KB92          83     
K54           8763   
       D             
       D1086         
       AD76          
       B1092         

2H N 110             
       T  K  H  P  N
NS     6  7  8  6  6 
OW     7  6  5  7  7 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 31  1N   W -3   300      34,00  0,00
11 29  2P   N  =   110      30,00  4,00
41 71  2P   N  =   110      30,00  4,00
48 63  2P   N  =   110      30,00  4,00
 5 28  2K   N  =    90      24,00 10,00
 8 23  1N   N  =    90      24,00 10,00
49 65  1N   S  =    90      24,00 10,00
 6 30  Pass          0      15,00 19,00
42 62  Pass          0      15,00 19,00
45 68  Pass          0      15,00 19,00
46 70  Pass          0      15,00 19,00
47 61  Pass          0      15,00 19,00
51 69  Pass          0      15,00 19,00
 2 22  1N   S -1      -100   6,00 28,00
 7 21  1N   S -1      -100   6,00 28,00
 9 25  1N   S -1      -100   6,00 28,00
10 27  2N   S -2      -200   1,00 33,00
50 67  3N   N -2      -200   1,00 33,00

---------------------------------------------------------------------------------

5      652           
Nord   D             
N-S    D109754       
       842           
B4            AKD    
K1095         B86432 
B3            AK2    
B10753        6      
       109873        
       A7            
       86            
       AKD9          

5H O -450            
       T  K  H  P  N
NS     6  7  2  6  4 
OW     7  5 11  6  9 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
49 65  2H   O +3      -200  34,00  0,00
 8 23  4H   O  =      -420  28,00  6,00
 9 25  4H   O  =      -420  28,00  6,00
10 27  4H   O  =      -420  28,00  6,00
41 71  4H   O  =      -420  28,00  6,00
48 63  4H   O  =      -420  28,00  6,00
 1 31  4H   O +1      -450  11,00 23,00
 2 22  4H   O +1      -450  11,00 23,00
 5 28  4H   O +1      -450  11,00 23,00
 6 30  4H   W +1      -450  11,00 23,00
 7 21  5H   O  =      -450  11,00 23,00
11 29  4H   O +1      -450  11,00 23,00
42 62  4H   O +1      -450  11,00 23,00
45 68  4H   O +1      -450  11,00 23,00
46 70  4H   O +1      -450  11,00 23,00
47 61  5H   O  =      -450  11,00 23,00
50 67  4H   O +1      -450  11,00 23,00
51 69  4H   O +1      -450  11,00 23,00

---------------------------------------------------------------------------------

6      AK10983       
Ost    1083          
O-W    6             
       D42           
D6            7      
K97542        D6     
A            KDB10932
K653          A108   
       B542          
       AB            
       8754          
       B97           

4Px S -100           
       T  K  H  P  N
NS     4  2  4  9  4 
OW     9 10  9  4  6 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
51 69  5H   W -2   200      34,00  0,00
 6 30  5H   O -1   100      29,00  5,00
 8 23  5K   O -1   100      29,00  5,00
 9 25  5K   O -1   100      29,00  5,00
48 63  5K   O -1   100      29,00  5,00
 7 21  4Px  N -1      -100  23,00 11,00
11 29  4Px  N -1      -100  23,00 11,00
45 68  4K   O  =      -130  20,00 14,00
42 62  4K   O +1      -150  18,00 16,00
 1 31  5Px  N -2      -300  16,00 18,00
41 71  5K   O  =      -600  12,00 22,00
46 70  5K   O  =      -600  12,00 22,00
49 65  5K   O  =      -600  12,00 22,00
 2 22  4H   W  =      -620   4,00 30,00
 5 28  5K   O +1      -620   4,00 30,00
10 27  4H   W  =      -620   4,00 30,00
47 61  4H   W  =      -620   4,00 30,00
50 67  5K   O +1      -620   4,00 30,00

---------------------------------------------------------------------------------

7      A43           
Süd    853           
Alle   AB872         
       83            
KD5           B982   
B109          AD76   
96543         K      
D6            KB107  
       1076          
       K42           
       D10           
       A9542         

2P W -110            
       T  K  H  P  N
NS     6  7  4  4  5 
OW     7  5  8  8  7 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
48 62  1N   O -3   300      34,00  0,00
 1 30  1N   W  =       -90  28,00  6,00
 8 22  1N   O  =       -90  28,00  6,00
 9 24  1N   W  =       -90  28,00  6,00
11 28  1N   W  =       -90  28,00  6,00
50 66  1N   W  =       -90  28,00  6,00
47 71  2H   O  =      -110  22,00 12,00
 6 29  1N   W +1      -120  18,00 16,00
 7 31  1N   O +1      -120  18,00 16,00
51 68  1N   O +1      -120  18,00 16,00
 2 21  2N   W +1      -150   9,00 25,00
 3 23  1N   W +2      -150   9,00 25,00
10 26  1N   W +2      -150   9,00 25,00
42 61  1N   W +2      -150   9,00 25,00
43 63  1N   W +2      -150   9,00 25,00
49 64  1N   W +2      -150   9,00 25,00
41 70  2K   N -2      -200   1,00 33,00
46 69  1N   S -2      -200   1,00 33,00

---------------------------------------------------------------------------------

8      ---           
West   AKD4          
Keine  AKD53         
       7532          
D98652        K103   
972           B853   
86            B942   
108           DB     
       AB74          
       106           
       107           
       AK964         

7T N 1440            
       T  K  H  P  N
NS    13 12 12  8 12 
OW     0  1  1  5  1 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
50 66  6N   S  =   990      34,00  0,00
41 70  6T   S +1   940      32,00  2,00
 3 23  3N   N +4   520      29,00  5,00
47 71  3N   N +4   520      29,00  5,00
 1 30  3N   S +3   490      19,00 15,00
 6 29  3N   N +3   490      19,00 15,00
 7 31  3N   N +3   490      19,00 15,00
 9 24  3N   S +3   490      19,00 15,00
10 26  3N   S +3   490      19,00 15,00
11 28  3N   S +3   490      19,00 15,00
42 61  3N   S +3   490      19,00 15,00
49 64  3N   S +3   490      19,00 15,00
43 63  3N   S +2   460      10,00 24,00
 2 21  5T   S +2   440       6,00 28,00
 8 22  5T   N +2   440       6,00 28,00
51 68  5T   S +2   440       6,00 28,00
46 69  3N   S +1   430       1,00 33,00
48 62  3N   S +1   430       1,00 33,00

---------------------------------------------------------------------------------

9      K97           
Nord   1076          
O-W    1065          
       K652          
A64           DB3    
K4            53     
AKD3          B842   
A974          DB108  
       10852         
       ADB982        
       97            
       3             

4K O -130            
       T  K  H  P  N
NS     3  3  7  6  4 
OW    10 10  6  7  7 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 2 21  3N   W -2   200      26,00  8,00
 6 29  3N   W -2   200      26,00  8,00
 8 22  3N   O -2   200      26,00  8,00
41 70  3N   W -2   200      26,00  8,00
42 61  3N   W -2   200      26,00  8,00
43 63  3N   W -2   200      26,00  8,00
47 71  3N   W -2   200      26,00  8,00
48 62  4P   O -2   200      26,00  8,00
51 68  3N   W -2   200      26,00  8,00
 7 31  5K   W -1   100      14,00 20,00
 9 24  3N   W -1   100      14,00 20,00
46 69  3N   W -1   100      14,00 20,00
50 66  2H   S -1       -50  10,00 24,00
 3 23  3T   O +1      -130   8,00 26,00
49 64  3Hx  S -2      -300   6,00 28,00
 1 30  3N   W  =      -600   2,00 32,00
10 26  3N   W  =      -600   2,00 32,00
11 28  3N   W  =      -600   2,00 32,00

---------------------------------------------------------------------------------

10     D2            
Ost    10763         
Alle   4             
       B109842       
AB964         K      
K9            AD854  
KD1097        AB832  
K             65     
       108753        
       B2            
       65            
       AD73          

6K O -1370           
       T  K  H  P  N
NS     7  0  1  2  1 
OW     5 12 11  9  7 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 9 23  3P   W +1      -170  34,00  0,00
47 70  3K   W +4      -190  32,00  2,00
 4 24  5K   O +2      -640  29,00  5,00
42 71  5K   O +2      -640  29,00  5,00
10 25  4H   O +2      -680  26,00  8,00
 2 31  3N   O +4      -720  24,00 10,00
 1 29  6K   O  =     -1370  14,00 20,00
 3 22  6K   O  =     -1370  14,00 20,00
 7 30  6K   O  =     -1370  14,00 20,00
 8 21  6K   O  =     -1370  14,00 20,00
11 27  6K   O  =     -1370  14,00 20,00
43 62  6K   O  =     -1370  14,00 20,00
49 63  6K   O  =     -1370  14,00 20,00
50 65  6K   O  =     -1370  14,00 20,00
51 67  6K   O  =     -1370  14,00 20,00
41 69  6K   O +1     -1390   2,00 32,00
44 64  6K   O +1     -1390   2,00 32,00
48 61  6K   O +1     -1390   2,00 32,00

---------------------------------------------------------------------------------

11     AB73          
Süd    2             
Keine  AD976         
       K42           
K10962        D54    
A754          KD108  
K8            B2     
75            ADB6   
       8             
       B963          
       10543         
       10983         

4P W -420            
       T  K  H  P  N
N      6  8  4  3  4 
S      5  :  3  :  : 
O      6  4  8  9  7 
W      7  5  : 10  8 

 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 2 31  4Px  W -3   500      34,00  0,00
 9 23  5H   W -3   150      32,00  2,00
 1 29  4P   W -2   100      27,00  7,00
 3 22  4H   W -2   100      27,00  7,00
11 27  4Px  W -1   100      27,00  7,00
51 67  4P   W -2   100      27,00  7,00
 4 24  4P   W -1    50      16,00 18,00
10 25  4P   W -1    50      16,00 18,00
41 69  4P   W -1    50      16,00 18,00
42 71  4P   O -1    50      16,00 18,00
43 62  3P   W -1    50      16,00 18,00
48 61  4H   W -1    50      16,00 18,00
49 63  3P   W -1    50      16,00 18,00
47 70  2H   W  =      -110   8,00 26,00
44 64  3H   O  =      -140   5,00 29,00
50 65  3H   W  =      -140   5,00 29,00
 7 30  2P   W +2      -170   2,00 32,00
 8 21  4P   O  =      -420   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

12     108           
West   10            
N-S    K8765         
       K9843         
K9643         DB     
AB94          K87532 
D3            AB2    
D5            106    
       A752          
       D6            
       1094          
       AB72          

4H W -420            
       T  K  H  P  N
NS     8  9  3  3  5 
OW     4  4 10  8  7 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
42 71  5Hx  O -2   300      34,00  0,00
50 65  5H   O -1    50      32,00  2,00
 2 31  4H   O  =      -420  22,00 12,00
 4 24  4H   O  =      -420  22,00 12,00
 8 21  4H   O  =      -420  22,00 12,00
 9 23  4H   O  =      -420  22,00 12,00
10 25  4H   O  =      -420  22,00 12,00
43 62  4H   O  =      -420  22,00 12,00
47 70  4H   O  =      -420  22,00 12,00
49 63  4H   O  =      -420  22,00 12,00
51 67  4H   O  =      -420  22,00 12,00
 1 29  4H   O +1      -450   8,00 26,00
 3 22  4H   O +1      -450   8,00 26,00
 7 30  4H   O +1      -450   8,00 26,00
11 27  4H   O +1      -450   8,00 26,00
48 61  4H   O +1      -450   8,00 26,00
41 69  4H   O +2      -480   1,00 33,00
44 64  4H   O +2      -480   1,00 33,00

---------------------------------------------------------------------------------

13     1093          
Nord   542           
Alle   K43           
       K1052         
KB64          752    
---           KB10976
ADB86         95     
ADB9          74     
       AD8           
       AD83          
       1072          
       863           

3P O -140            
       T  K  H  P  N
N      5  5  4  4  6 
S      6  :  :  :  : 
OW     7  8  9  9  7 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 21  3N   W -3   300      34,00  0,00
 4 23  3N   W -2   200      30,00  4,00
42 70  3H   O -2   200      30,00  4,00
51 66  3N   W -2   200      30,00  4,00
 1 28  4P   O -1   100      23,00 11,00
 8 31  3N   O -1   100      23,00 11,00
10 24  4P   W -1   100      23,00 11,00
45 65  2N   W -1   100      23,00 11,00
49 62  2K   W  =       -90  18,00 16,00
 5 25  2P   W  =      -110  15,00 19,00
41 68  3K   W  =      -110  15,00 19,00
 9 22  1H   W +2      -140  10,00 24,00
44 63  2P   W +1      -140  10,00 24,00
48 71  2P   W +1      -140  10,00 24,00
11 26  3P   W +1      -170   5,00 29,00
50 64  2P   W +2      -170   5,00 29,00
 2 30  3N   W  =      -600   2,00 32,00
43 61  3N   W +1      -630   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

14     9             
Ost    KB2           
Keine  10987         
       AD942         
AB8           D64    
1076          A95    
KB4           AD653  
10865         B7     
       K107532       
       D843          
       2             
       K3            

4Px S -300           
       T  K  H  P  N
NS     7  4  7  8  4 
OW     6  9  6  5  9 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
10 24  2Px  S  =   470      34,00  0,00
 4 23  3Kx  O -2   300      32,00  2,00
 5 25  2P   S +1   140      30,00  4,00
42 70  2P   S  =   110      27,00  7,00
49 62  2P   S  =   110      27,00  7,00
50 64  4Kx  O -1   100      24,00 10,00
 3 21  2H   N -1       -50  20,00 14,00
44 63  3H   S -1       -50  20,00 14,00
48 71  4T   N -1       -50  20,00 14,00
 1 28  3H   N -2      -100  16,00 18,00
11 26  3K   O  =      -110  13,00 21,00
41 68  2K   O +1      -110  13,00 21,00
45 65  2N   O  =      -120  10,00 24,00
 2 30  2N   W +1      -150   6,00 28,00
 9 22  2N   W +1      -150   6,00 28,00
51 66  1N   W +2      -150   6,00 28,00
43 61  3Px  S -2      -300   2,00 32,00
 8 31  3N   O  =      -400   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

15     63            
Süd    7542          
N-S    1076          
       KDB6          
B7            K10952 
D106          AKB    
D543          KB9    
9752          103    
       AD84          
       983           
       A82           
       A84           

2P W -110            
       T  K  H  P  N
NS     8  7  7  5  7 
OW     5  6  6  8  6 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
44 63  3K   W -3   150      34,00  0,00
49 62  1N   N +1   120      32,00  2,00
 1 28  2H   N  =   110      30,00  4,00
 3 21  1N   N  =    90      21,00 13,00
 5 25  1N   S  =    90      21,00 13,00
 8 31  2T   N  =    90      21,00 13,00
 9 22  1N   N  =    90      21,00 13,00
11 26  1N   S  =    90      21,00 13,00
42 70  1N   S  =    90      21,00 13,00
48 71  1N   S  =    90      21,00 13,00
51 66  1N   S  =    90      21,00 13,00
 2 30  2P   O -1    50      11,00 23,00
43 61  2K   W -1    50      11,00 23,00
10 24  3T   S -1      -100   8,00 26,00
 4 23  2P   O  =      -110   5,00 29,00
45 65  2P   O  =      -110   5,00 29,00
41 68  2P   O +1      -140   2,00 32,00
50 64  2P   O +2      -170   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

16     A5            
West   KB65          
O-W    DB972         
       85            
D932          B874   
D1098         43     
A4            K105   
KB10          9762   
       K106          
       A72           
       863           
       AD43          

3N N 400             
       T  K  H  P  N
N      8  9  9  5  9 
S      :  :  :  6  : 
OW     5  3  4  7  3 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 2 29  3N   S  =   400      30,00  4,00
 3 31  3N   S  =   400      30,00  4,00
 4 22  3N   S  =   400      30,00  4,00
 5 24  3N   S  =   400      30,00  4,00
51 65  3N   S  =   400      30,00  4,00
49 61  1H   W -2   200      23,00 11,00
50 63  3P   O -2   200      23,00 11,00
43 71  1N   S +3   180      20,00 14,00
44 62  3K   N +1   130      18,00 16,00
 1 27  2N   S  =   120      15,00 19,00
41 67  2N   S  =   120      15,00 19,00
10 23  3K   N  =   110      10,00 24,00
11 25  3K   N  =   110      10,00 24,00
45 64  3K   N  =   110      10,00 24,00
42 69  1N   S  =    90       6,00 28,00
46 66  1N   S -1       -50   4,00 30,00
 6 26  3N   S -2      -100   1,00 33,00
 9 21  2N   S -2      -100   1,00 33,00

---------------------------------------------------------------------------------

17     D102          
Nord   A2            
Keine  A5            
       AK10832       
AK            B98643 
DB1043        97     
1082          KD73   
B97           D      
       75            
       K865          
       B964          
       654           

3N N 400             
       T  K  H  P  N
NS    10  6  6  6  9 
OW     3  7  6  7  4 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
44 62  4Px  O -3   500      34,00  0,00
46 66  3Px  O -2   300      32,00  2,00
 5 24  2Tx  N +1   280      30,00  4,00
41 67  1N   N +4   210      28,00  6,00
 2 29  1N   N +2   150      26,00  8,00
 9 21  1N   N +1   120      23,00 11,00
43 71  1N   N +1   120      23,00 11,00
 3 31  3T   N  =   110      20,00 14,00
 1 27  4P   O -2   100      16,00 18,00
11 25  3P   O -2   100      16,00 18,00
51 65  3P   O -2   100      16,00 18,00
10 23  3P   O -1    50      11,00 23,00
49 61  2H   W -1    50      11,00 23,00
 4 22  3T   N -1       -50   5,00 29,00
 6 26  4T   N -1       -50   5,00 29,00
45 64  3T   N -1       -50   5,00 29,00
50 63  4T   N -1       -50   5,00 29,00
42 69  2P   O  =      -110   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

18     9763          
Ost    B852          
N-S    1063          
       95            
KD8           105    
10743         AK96   
5             A842   
B10632        D74    
       AB42          
       D             
       KDB97         
       AK8           

4Tx O 100            
       T  K  H  P  N
NS     3  8  4  9  7 
OW     9  5  9  4  6 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 2 29  3N   N  =   600      34,00  0,00
11 25  3P   S  =   140      30,00  4,00
45 64  3P   N  =   140      30,00  4,00
49 61  3P   N  =   140      30,00  4,00
 6 26  2H   W -2   100      26,00  8,00
 9 21  1N   S  =    90      24,00 10,00
 1 27  4P   N -1      -100  17,00 17,00
 5 24  3K   S -1      -100  17,00 17,00
10 23  2N   S -1      -100  17,00 17,00
42 69  2N   S -1      -100  17,00 17,00
43 71  3N   S -1      -100  17,00 17,00
50 63  3N   N -1      -100  17,00 17,00
 3 31  3T   W  =      -110  10,00 24,00
 4 22  3N   S -2      -200   4,00 30,00
41 67  4P   N -2      -200   4,00 30,00
44 62  3N   S -2      -200   4,00 30,00
46 66  3N   S -2      -200   4,00 30,00
51 65  2N   S -2      -200   4,00 30,00

---------------------------------------------------------------------------------

19     A865          
Süd    B9            
O-W    98752         
       D3            
743           K10    
D43           K7652  
B1064         D      
752           A10984 
       DB92          
       A108          
       AK3           
       KB6           

4P S 420             
       T  K  H  P  N
NS     6  8  6 10  8 
OW     7  4  7  3  4 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 6 25  4P   N  =   420      30,00  4,00
41 66  4P   N  =   420      30,00  4,00
42 68  4P   S  =   420      30,00  4,00
46 65  4P   N  =   420      30,00  4,00
50 62  4P   N  =   420      30,00  4,00
 5 23  3N   S  =   400      22,00 12,00
43 70  3N   S  =   400      22,00 12,00
44 61  3N   S  =   400      22,00 12,00
 1 26  3P   N +1   170      18,00 16,00
47 67  1N   N +2   150      16,00 18,00
 3 30  3P   N  =   140      12,00 22,00
 7 27  3P   S  =   140      12,00 22,00
10 22  2P   S +1   140      12,00 22,00
 2 28  4P   N -1       -50   4,00 30,00
 4 21  3N   S -1       -50   4,00 30,00
11 24  4P   N -1       -50   4,00 30,00
45 63  4P   N -1       -50   4,00 30,00
51 64  4P   S -1       -50   4,00 30,00

---------------------------------------------------------------------------------

20     D4            
West   KB98          
Alle   AKB94         
       D10           
6             AK75   
A1062         73     
862           107    
AB987         K6542  
       B109832       
       D54           
       D53           
       3             

4T W -130            
       T  K  H  P  N
NS     3  8  7  8  5 
OW    10  4  5  5  8 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
11 24  2P   S +2   170      34,00  0,00
 1 26  3P   S  =   140      29,00  5,00
 3 30  2P   S +1   140      29,00  5,00
45 63  2P   S +1   140      29,00  5,00
46 65  3P   N  =   140      29,00  5,00
 4 21  2P   N  =   110      20,00 14,00
 6 25  2P   N  =   110      20,00 14,00
 7 27  3K   N  =   110      20,00 14,00
41 66  2P   N  =   110      20,00 14,00
42 68  3K   N  =   110      20,00 14,00
44 61  3K   N -1      -100  14,00 20,00
 5 23  3T   O  =      -110  12,00 22,00
 2 28  4T   O  =      -130   9,00 25,00
47 67  4T   W  =      -130   9,00 25,00
10 22  3H   N -2      -200   4,00 30,00
43 70  4Px  N -1      -200   4,00 30,00
50 62  3N   N -2      -200   4,00 30,00
51 64  4Tx  W  =      -710   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

21     D842          
Nord   K1053         
N-S    AB            
       KB8           
107           KB     
2             D9764  
D97653        84     
D1065         A932   
       A9653         
       AB8           
       K102          
       74            

5N N 660             
       T  K  H  P  N
N      7  6  9 11 11 
S      :  :  :  :  9 
OW     5  7  3  2  2 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 4 21  3N   N +2   660      34,00  0,00
 1 26  4P   S +1   650      23,00 11,00
 3 30  4P   S +1   650      23,00 11,00
 5 23  4P   S +1   650      23,00 11,00
 6 25  4P   S +1   650      23,00 11,00
 7 27  4P   S +1   650      23,00 11,00
44 61  4P   S +1   650      23,00 11,00
45 63  4P   S +1   650      23,00 11,00
46 65  4P   S +1   650      23,00 11,00
47 67  4P   S +1   650      23,00 11,00
51 64  4P   S +1   650      23,00 11,00
50 62  3N   N +1   630      12,00 22,00
10 22  4P   S  =   620       9,00 25,00
41 66  4P   N  =   620       9,00 25,00
