10 2012-01-11  Mittwoch Nachmittag
SCHÄCHTER Gertrude - KUBAK Fritz
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 10    SCHÄCHTER Gertrude - KUBAK Fritz

Score: 351,00    56,25 %    Platz: 5    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 8     10   N-S   23    1    4P  W  =      -420   5,00   21                                         BRUZEK - REINWALD
                        2    3N  W  =      -400  16,00   67     21,00   44    21,00   43,75

 9     10   N-S   21    3    2T  W +2      -130   2,00    8                                         ELSIGAN - SACHATA-HARTL
                        4    3N  O  =      -600  21,00   88     23,00   48    44,00   45,83

 10    10   N-S   36    5    2H  S +1   140      24,00  100                                         WIRTH - BERNSCHER
                        6    5H  N  =   450      20,00   83     44,00   92    88,00   61,11

 11    10   N-S   35    7    4H  S  =   620      21,00   88                                         HUBER - BETTS
                        8    4Hx O  =      -590   2,00    8     23,00   48    111,00  57,81

 12    10   N-S   34    9    4H  N +1   450      17,00   71                                         VOHLA - JÖLLY
                        10   3N  W  =      -600   4,00   17     21,00   44    132,00  55,00

 13    10   N-S   33    11   2N  N  =   120      14,00   58                                         MÜLLER - WADL
                        12   3N  N -2      -200   0,00    0     14,00   29    146,00  50,69

 1     10   N-S   30    19   1P  S -1       -50   8,00   33                                         CZEMBIREK - FUCHS
                        20   3N  N +3   690      24,00  100     32,00   67    178,00  52,98

 2     10   N-S   29    21   4H  N +1   650      20,00   83                                         BERNT - KRALL
                        22   4P  S -1       -50  10,00   42     30,00   63    208,00  54,17

 3     10   N-S   28    23   3N  N +1   630      16,00   67                                         KOCH - POLITZER
                        24   2P  S +3   200       7,00   29     23,00   48    231,00  53,47

 4     10   N-S   27    25   3N  N +1   430      21,00   88                                         TUMA - PERWEIN
                        26   2P  W -1   100      14,00   58     35,00   73    266,00  55,42

 5     10   N-S   26    27   4H  O +3      -510  13,00   54                                         BILLEK - ZIMMERMANN
                        28   4P  W  =      -420  13,00   54     26,00   54    292,00  55,30

 6     10   N-S   25    29   4H  S  =   620      11,00   46                                         LANZENDÖRFER - HARTL
                        30   3N  N -1       -50   4,00   17     15,00   31    307,00  53,30

 7     10   N-S   24    31   2K  S +1   110      22,00   92                                         GABRIEL - SVACINA
                        32   3H  N  =   140      22,00   92     44,00   92    351,00  56,25


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36