Einzelresultate Persönliche Scores
17 Tische, 34 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 364,00.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 3 437,00 60,03 GAL Margit - GAL Alexander P - H 40 1874 1872 12
2 16 413,92 56,86 PUCADLA Georg - PUCADLA Herta 32 +154 +2
3 10 412,77 56,70 RATHAUSCHER Doris - LIFKA Heinz T - LM 26 3779 44 9 - 15
4 6 380,60 52,28 HESS Gertrude - DENK Helmut 20 +565 4278 12
5 9 373,77 51,34 SCHMIDT Martha - KRÄTSCHMER Erika P - H 16 2664 2600 12
6 5 372,00 51,10 DIETL Bernd - HANNAPPI Gerhard 14 +77 2936 12
7 15 367,62 50,50 GÖTZ Roman - GÖTZ Renate A - T 12 5850 5347 12 - 21
8 14 366,77 50,38 KASALICKY Milan - VERDERBER Ulrike K - K 10 304 4553 38
9 2 362,62 49,81 BAUER Helmut - HALOSAR Lotte 8 136 +32 1
10 1 355,77 48,87 NADER Eva - GLOSKOWSKI Suzan LM - P 8 18 3129 2 - 16
11 8 352,31 48,39 GROPPER Hans Martin - SCHREIBER Elisabeth 6 +669 91 12
12 12 351,77 48,32 STOKLASKA Heinz - WELLAN Friedrich P - H 6 2350 1707 12 - 9
13 17 343,62 47,20 HARTMANN Helmut - TEODOROVA Nadia H - P 4851 3884 14 - 12
14 4 338,00 46,43 BRANTNER Maria - FREY Heinrich H - A 4222 5061 38
15 11 329,23 45,22 WITTMANN Maria - WUSTINGER Gerhard P - P 1733 846 9
16 7 326,08 44,79 BOCKBERGER Maria - KOHNE Doris 9919 5562 12
17 13 306,77 42,14 MUSIL Elisabeth - MUSIL Klaus K - K 3690 3689 12
O-W 1 25 445,23 61,16 GSTÖTTNER Susanne - GSTÖTTNER Michael P - P 40 1948 2286 12
2 31 440,38 60,49 TAUBER Herta - VINKOVICS Lilo 32 2340 +19 12
3 29 414,23 56,90 DENK Tina - IGNATOWICZ Gabriella 26 4277 +107 12
4 27 390,23 53,60 OBROWSKY Walter - SCHWARZ Margit H - P 20 4982 3589 38
5 21 389,23 53,47 SCHULTZE Fritz - UNGER Geza LM - H 16 815 1759 12 - 38
6 36 384,23 52,78 WIRTH Rosemarie - ZIMMERMANN Elfriede H - P 14 5146 4540 12 - 17
7 32 383,92 52,74 BOESE Barbara - SZAUTER Thomas H - T 12 3031 2929 12
8 23 365,77 50,24 GULZ Ilse - REISER Brigitte 10 +429 +301
9 26 359,00 49,31 LANZENDÖRFER Ingrid - BALINT Stefania 8 2475 +115 17
10 28 354,00 48,63 RIEDLER Christa - RIEDLER Heinz K - A 8 1605 3742 9
11 37 346,23 47,56 GERGITSCH Armin - EICHBLATT Rosa-Maria P - P 6 220 3204 15 - 38
12 22 343,38 47,17 ELSIGAN Ingeborg - VOHLA Doris P - H 6 3624 2676 12 - 17
13 35 341,38 46,89 NIKOLAY Ingeborg - STRNADL Dietlinde +9998 3792 9
14 33 327,08 44,93 HUBER Isolde - WOLLINGER Herbert T - T 3539 2018 12
15 34 323,69 44,46 BETTS Susanne K. - KRONTZ Erika 3764 +49 12
16 30 296,60 40,74 RIESER Eveline - POLZENBAUER Ilse LM - H 2682 3094 21 - 12
17 24 286,00 39,29 REICHHART Ingrid - WIATER Gottfried K - A 3140 5406 2 - 17
---------------------------------------------------------------------------------
1 KB10
Nord A1075
Keine A32
KB2
7 AD543
9862 B3
KD107 965
10943 A65
9862
KD4
B84
D87
2N N 120
T K H P N
NS 6 6 7 7 8
OW 6 6 5 6 5
Paar Kont Ergebnis Score
5 29 3N N = 400 23,00 3,00
7 33 3N N = 400 23,00 3,00
11 24 3N N = 400 23,00 3,00
12 26 3N N = 400 23,00 3,00
14 30 2P O -3 150 17,00 9,00
17 36 1N N +2 150 17,00 9,00
1 21 1N N +1 120 13,00 13,00
9 37 2N N = 120 13,00 13,00
10 22 2P O -2 100 10,00 16,00
6 31 2P O -1 50 8,00 18,00
8 35 3N N -1 -50 3,00 23,00
13 28 3N N -1 -50 3,00 23,00
15 32 2N N -1 -50 3,00 23,00
16 34 3N N -1 -50 3,00 23,00
---------------------------------------------------------------------------------
2 K3
Ost AD1032
N-S 62
KDB10
B106 D9542
86 B5
AKB85 D974
A64 53
A87
K974
103
9872
4Px O 300
T K H P N
NS 10 5 10 5 7
OW 3 8 3 8 6
Paar Kont Ergebnis Score
9 37 4H N = 620 23,00 3,00
14 30 4H N = 620 23,00 3,00
15 32 4H N = 620 23,00 3,00
16 34 4H N = 620 23,00 3,00
1 21 2H N +2 170 12,00 14,00
7 33 3H S +1 170 12,00 14,00
10 22 1H N +3 170 12,00 14,00
11 24 3H N +1 170 12,00 14,00
12 26 3H N +1 170 12,00 14,00
13 28 3H N +1 170 12,00 14,00
17 36 3H N +1 170 12,00 14,00
6 31 5K W -3 150 4,00 22,00
5 29 2P O -1 50 2,00 24,00
8 35 3K W +1 -130 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
3 65
Süd K732
O-W DB7
9763
42 AB1097
D5 B1086
K1093 854
AKDB10 5
KD83
A94
A62
842
2P W -110
T K H P N
N 5 5 6 5 5
S : 6 : : :
OW 8 7 7 8 7
Paar Kont Ergebnis Score
11 23 2Px O -2 500 26,00 0,00
16 33 3N W -2 200 24,00 2,00
1 37 2T W -1 100 20,00 6,00
6 30 3N W -1 100 20,00 6,00
13 27 2K W -1 100 20,00 6,00
7 32 2T W = -90 16,00 10,00
2 22 2H N -2 -100 12,00 14,00
10 21 2N S -2 -100 12,00 14,00
12 25 2H N -2 -100 12,00 14,00
14 29 2P O = -110 7,00 19,00
15 31 2T W +1 -110 7,00 19,00
9 36 2N W +1 -150 3,00 23,00
17 35 2N W +1 -150 3,00 23,00
8 34 2Tx W = -180 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
4 D97
West KB5
Alle B9742
105
3 AB4
D1074 A863
AK103 D86
DB98 K76
K108652
92
5
A432
4H W -620
T K H P N
NS 4 4 2 7 4
O 9 9 10 5 8
W : : : : 7
Paar Kont Ergebnis Score
16 33 4H O -2 200 25,92 0,08
2 22 4H O -1 100 21,62 4,38
15 31 4H O -1 100 21,62 4,38
17 35 4H O -1 100 21,62 4,38
8 34 3H O = -140 17,31 8,69
1 37 4H O = -620 9,77 16,23
9 36 4H O = -620 9,77 16,23
10 21 4H O = -620 9,77 16,23
12 25 4H O = -620 9,77 16,23
13 27 4H O = -620 9,77 16,23
14 29 4H O = -620 9,77 16,23
11 23 4H O +1 -650 2,23 23,77
7 32 5Hx W = -850 0,08 25,92
6 30 A+/A+ 15,60 15,60
---------------------------------------------------------------------------------
5 D9
Nord KD108652
N-S D
652
652 B1043
743 A9
K963 AB42
A108 D97
AK87
B
10875
KB43
4Px O 500
T K H P N
NS 6 6 10 6 6
OW 6 7 3 7 6
Paar Kont Ergebnis Score
10 37 2Hx S +1 870 26,00 0,00
7 31 3Hx N = 730 24,00 2,00
3 23 4H N = 620 18,00 8,00
8 33 4H N = 620 18,00 8,00
9 35 4H N = 620 18,00 8,00
12 24 4H N = 620 18,00 8,00
15 30 4H N = 620 18,00 8,00
11 22 2H N +3 200 12,00 14,00
1 36 3H N +1 170 7,00 19,00
2 21 3H N +1 170 7,00 19,00
16 32 3H N +1 170 7,00 19,00
17 34 3H N +1 170 7,00 19,00
13 26 4K W -2 100 2,00 24,00
14 28 2P W -1 50 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
6 94
Ost 10842
O-W 94
AB742
K63 852
B65 AKD
AD6 8752
KD105 983
ADB107
973
KB103
6
2T O -90
T K H P N
NS 5 6 6 7 5
OW 8 7 7 6 7
Paar Kont Ergebnis Score
3 23 3N W -1 100 23,00 3,00
9 35 2N W -1 100 23,00 3,00
12 24 2K O -1 100 23,00 3,00
15 30 3N W -1 100 23,00 3,00
1 36 1P S = 80 15,00 11,00
10 37 1P S = 80 15,00 11,00
13 26 1P S = 80 15,00 11,00
16 32 1P S = 80 15,00 11,00
11 22 2P N -1 -50 10,00 16,00
17 34 1N W = -90 8,00 18,00
2 21 2H O = -110 6,00 20,00
8 33 1N W +1 -120 3,00 23,00
14 28 1N W +1 -120 3,00 23,00
7 31 1N W +2 -150 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
7 ---
Süd A9876
Alle 653
B10954
A105 D98732
B542 D10
AK2 D9
AK7 D86
KB64
K3
B10874
32
4N W -630
T K H P N
NS 5 5 5 2 3
O 7 6 8 10 10
W : 7 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
1 35 4P O -1 100 24,00 2,00
14 27 4P O -1 100 24,00 2,00
16 31 3N W -1 100 24,00 2,00
2 37 3N W = -600 19,00 7,00
9 34 3N W = -600 19,00 7,00
10 36 4P O = -620 14,00 12,00
11 21 4H O = -620 14,00 12,00
17 33 4P O = -620 14,00 12,00
4 24 3N W +1 -630 10,00 16,00
3 22 4P O +1 -650 5,00 21,00
8 32 4P O +1 -650 5,00 21,00
13 25 4P O +1 -650 5,00 21,00
15 29 4P W +1 -650 5,00 21,00
12 23 3N O +2 -660 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
8 D62
West B873
Keine AB6
K64
108754 ---
5 KD104
K93 D108754
A852 D97
AKB93
A962
2
B103
4K W -130
T K H P N
NS 6 3 8 8 7
OW 6 10 5 5 6
Paar Kont Ergebnis Score
8 32 3H S = 140 25,00 1,00
9 34 3P S = 140 25,00 1,00
10 36 2H N = 110 21,00 5,00
12 23 2P N = 110 21,00 5,00
2 37 4H S -1 -50 15,00 11,00
3 22 4P S -1 -50 15,00 11,00
4 24 4P S -1 -50 15,00 11,00
11 21 4H N -1 -50 15,00 11,00
14 27 4P S -2 -100 8,00 18,00
15 29 4P S -2 -100 8,00 18,00
17 33 4P S -2 -100 8,00 18,00
1 35 4Hx S -2 -300 2,00 24,00
13 25 4Px S -2 -300 2,00 24,00
16 31 4Px S -2 -300 2,00 24,00
---------------------------------------------------------------------------------
9 AD852
Nord 10
O-W KD3
10865
KB9 4
AK73 D98654
109542 A876
9 B3
10763
B2
B
AKD742
4P N 420
T K H P N
NS 11 4 4 10 6
OW 2 9 9 3 5
Paar Kont Ergebnis Score
1 34 4P N = 420 17,00 9,00
3 21 4P N = 420 17,00 9,00
5 25 4P N = 420 17,00 9,00
9 33 4P N = 420 17,00 9,00
10 35 4P N = 420 17,00 9,00
12 22 4P N = 420 17,00 9,00
13 24 4P N = 420 17,00 9,00
14 26 4P N = 420 17,00 9,00
16 30 4P N = 420 17,00 9,00
17 32 4P N = 420 17,00 9,00
2 36 4P N -1 -50 4,00 22,00
4 23 4P N -1 -50 4,00 22,00
11 37 4P N -1 -50 4,00 22,00
15 28 5P N -2 -100 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
10 B87643
Ost AKB6
Alle A10
A
K A52
D974 108532
9732 K85
K1086 43
D109
---
DB64
DB9752
4P S 620
T K H P N
NS 9 8 6 10 8
OW 4 5 7 3 5
Paar Kont Ergebnis Score
1 34 4P N +1 650 22,00 4,00
2 36 4P N +1 650 22,00 4,00
10 35 4P N +1 650 22,00 4,00
14 26 4P N +1 650 22,00 4,00
16 30 4P N +1 650 22,00 4,00
3 21 4P N = 620 13,00 13,00
12 22 4P N = 620 13,00 13,00
15 28 4P N = 620 13,00 13,00
17 32 4P N = 620 13,00 13,00
13 24 2P N +3 200 8,00 18,00
5 25 1N N +2 150 6,00 20,00
4 23 4P N -1 -100 3,00 23,00
11 37 6P N -1 -100 3,00 23,00
9 33 6P N -2 -200 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
11 6
Süd A107
Keine B9765
D1052
AK102 D87543
K854 D3
A4 2
K83 AB74
B9
B962
KD1083
96
6P W -980
T K H P N
NS 2 8 4 1 1
OW 10 5 8 12 11
Paar Kont Ergebnis Score
1 33 4P W +1 -450 25,00 1,00
2 35 4P W +1 -450 25,00 1,00
4 22 4P O +2 -480 12,00 14,00
5 24 4P O +2 -480 12,00 14,00
6 26 4P W +2 -480 12,00 14,00
10 34 4P W +2 -480 12,00 14,00
11 36 4P W +2 -480 12,00 14,00
12 21 4P O +2 -480 12,00 14,00
13 23 4P O +2 -480 12,00 14,00
14 25 4P O +2 -480 12,00 14,00
15 27 4P W +2 -480 12,00 14,00
16 29 4P W +2 -480 12,00 14,00
17 31 4P W +2 -480 12,00 14,00
3 37 6P W = -980 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
12 9832
West 54
N-S AK75
B108
D1064 B5
DB1073 K86
D B106432
A64 53
AK7
A92
98
KD972
2N N 120
T K H P N
NS 9 7 6 8 8
OW 3 6 7 5 4
Paar Kont Ergebnis Score
3 37 3N S = 600 26,00 0,00
13 23 2T S +3 150 24,00 2,00
5 24 3T S +1 130 20,00 6,00
11 36 4T N = 130 20,00 6,00
15 27 3T S +1 130 20,00 6,00
2 35 1N S +1 120 14,00 12,00
4 22 2N S = 120 14,00 12,00
12 21 2N N = 120 14,00 12,00
6 26 3T S = 110 9,00 17,00
14 25 3T S = 110 9,00 17,00
17 31 3H W -1 50 6,00 20,00
1 33 3N S -1 -100 4,00 22,00
16 29 2H W = -110 2,00 24,00
10 34 4P N -2 -200 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
13 10
Nord 4
Alle K109864
AKDB9
DB762 3
1086 KD73
72 DB53
763 10852
AK9854
AB952
A
4
5N N 660
T K H P N
N 11 11 10 10 11
S : : : 11 :
OW 2 2 3 2 2
Paar Kont Ergebnis Score
16 28 6N S = 1440 26,00 0,00
2 34 4Px S = 790 24,00 2,00
13 22 3N S +2 660 22,00 4,00
17 30 4P S = 620 20,00 6,00
3 36 5T N -1 -100 14,00 12,00
4 21 5H S -1 -100 14,00 12,00
5 23 6N S -1 -100 14,00 12,00
6 25 3P S -1 -100 14,00 12,00
15 26 6N S -1 -100 14,00 12,00
1 32 6P S -2 -200 5,00 21,00
7 27 4P S -2 -200 5,00 21,00
11 35 6P N -2 -200 5,00 21,00
12 37 6P N -2 -200 5,00 21,00
14 24 6Px S -2 -500 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
14 9
Ost 43
Keine D753
AKD954
754 KB1062
B98 1075
K864 B9
763 B102
AD83
AKD62
A102
8
7N S 1520
T K H P N
NS 13 12 13 10 13
OW 0 1 0 2 0
Paar Kont Ergebnis Score
12 37 6N N +1 1020 26,00 0,00
13 22 6N S = 990 24,00 2,00
3 36 3N N +4 520 18,00 8,00
4 21 3N S +4 520 18,00 8,00
15 26 3N S +4 520 18,00 8,00
16 28 3N S +4 520 18,00 8,00
17 30 3N N +4 520 18,00 8,00
5 23 3N N +3 490 9,00 17,00
6 25 3N N +3 490 9,00 17,00
11 35 3N N +3 490 9,00 17,00
14 24 3N S +3 490 9,00 17,00
1 32 3N N +2 460 3,00 23,00
7 27 3N S +2 460 3,00 23,00
2 34 3H S +4 260 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
15 ---
Süd B106
N-S AD10864
K932
AK8753 DB104
AD4 953
B75 3
10 87654
962
K872
K92
ADB
5Px W 100
T K H P N
NS 8 11 8 3 5
OW 4 2 4 10 3
Paar Kont Ergebnis Score
2 33 5K N = 600 23,00 3,00
3 35 5K N = 600 23,00 3,00
6 24 5K N = 600 23,00 3,00
14 23 5K N = 600 23,00 3,00
5 22 2K N +3 150 18,00 8,00
1 31 5Px W -1 100 14,00 12,00
4 37 4Px W -1 100 14,00 12,00
16 27 4Px W -1 100 14,00 12,00
15 25 5P W -1 50 10,00 16,00
12 36 3P O +1 -170 7,00 19,00
17 29 3P W +1 -170 7,00 19,00
7 26 5Kx N -1 -200 3,00 23,00
13 21 4H S -2 -200 3,00 23,00
8 28 4H S -5 -500 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
16 93
West B96
O-W B87
98752
7 KD1052
A832 K74
KD103 A96
A643 KB
AB864
D105
542
D10
4N W -630
T K H P N
N 5 2 2 4 3
S : : 3 : :
OW 8 11 10 9 10
Paar Kont Ergebnis Score
8 28 3N W -2 200 25,00 1,00
14 23 6N W -2 200 25,00 1,00
2 33 4P O -1 100 21,00 5,00
17 29 3N W -1 100 21,00 5,00
5 22 2P O +1 -140 18,00 8,00
16 27 2Tx N -3 -500 16,00 10,00
3 35 3N W = -600 12,00 14,00
4 37 3N W = -600 12,00 14,00
12 36 3N O = -600 12,00 14,00
1 31 3N W +1 -630 6,00 20,00
6 24 3N W +1 -630 6,00 20,00
15 25 3N W +1 -630 6,00 20,00
7 26 3N W +2 -660 1,00 25,00
13 21 3N O +2 -660 1,00 25,00
---------------------------------------------------------------------------------
17 B87654
Nord DB986
Keine 2
8
A K932
A73 2
ADB986 1054
B32 AKD54
D10
K1054
K73
10976
7N O -1520
T K H P N
NS 0 0 6 6 0
OW 13 13 6 7 13
Paar Kont Ergebnis Score
3 34 5K W -2 100 26,00 0,00
6 23 3K W +3 -170 24,00 2,00
2 32 5K W +2 -440 20,00 6,00
9 29 5K W +2 -440 20,00 6,00
15 24 5K W +2 -440 20,00 6,00
4 36 3N O +2 -460 15,00 11,00
13 37 3N W +2 -460 15,00 11,00
1 30 3N W +3 -490 11,00 15,00
17 28 3N W +3 -490 11,00 15,00
16 26 3N O +4 -520 8,00 18,00
5 21 6T O +1 -940 3,00 23,00
7 25 6K W +1 -940 3,00 23,00
8 27 6K W +1 -940 3,00 23,00
14 22 6T O +1 -940 3,00 23,00
---------------------------------------------------------------------------------
18 B87
Ost 109852
N-S 5
KB64
K542 D1096
AKD6 B7
A1043 D762
2 1083
A3
43
KB98
AD975
3P O -140
T K H P N
NS 9 4 6 3 6
O 4 9 6 9 6
W : : : 8 :
Paar Kont Ergebnis Score
15 24 1N S +2 150 26,00 0,00
3 34 2T S +2 130 23,00 3,00
14 22 4T S = 130 23,00 3,00
4 36 1N S +1 120 20,00 6,00
7 25 3P O -1 50 18,00 8,00
17 28 2P W = -110 16,00 10,00
2 32 3P O = -140 10,00 16,00
8 27 3P O = -140 10,00 16,00
9 29 3P O = -140 10,00 16,00
13 37 3P O = -140 10,00 16,00
16 26 3P O = -140 10,00 16,00
1 30 3P O +1 -170 3,00 23,00
5 21 2P W +2 -170 3,00 23,00
6 23 4P O = -420 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
19 63
Süd AK943
O-W D5
D1092
KD1074 A82
B106 85
9 AKB10842
KB75 4
B95
D72
763
A863
4P W -620
T K H P N
NS 6 1 7 1 1
OW 6 10 5 10 7
Paar Kont Ergebnis Score
7 24 2H N -1 -50 26,00 0,00
15 23 3H N -2 -100 24,00 2,00
9 28 3P W = -140 22,00 4,00
8 26 4K O +1 -150 18,00 8,00
10 30 4K O +1 -150 18,00 8,00
17 27 3K O +2 -150 18,00 8,00
5 37 3K O +3 -170 13,00 13,00
6 22 3P W +1 -170 13,00 13,00
1 29 3P W +2 -200 10,00 16,00
2 31 4P W = -620 4,00 22,00
3 33 4P W = -620 4,00 22,00
4 35 4P W = -620 4,00 22,00
14 21 4P W = -620 4,00 22,00
16 25 4P W = -620 4,00 22,00
---------------------------------------------------------------------------------
20 A
West KD853
Alle A2
AB1032
KB765 D10943
64 A97
K854 10973
K7 D
82
B102
DB6
98654
5H N 650
T K H P N
NS 11 5 11 5 8
OW 2 7 2 8 5
Paar Kont Ergebnis Score
1 29 5Px W -3 800 26,00 0,00
9 28 4H N +2 680 23,00 3,00
16 25 4H N +2 680 23,00 3,00
5 37 4H N +1 650 19,00 7,00
8 26 4H N +1 650 19,00 7,00
7 24 4H N = 620 15,00 11,00
15 23 4H N = 620 15,00 11,00
4 35 5T N = 600 11,00 15,00
14 21 5T N = 600 11,00 15,00
2 31 1H N +3 170 8,00 18,00
3 33 4T N +1 150 5,00 21,00
6 22 4T N +1 150 5,00 21,00
10 30 4P O -1 100 2,00 24,00
17 27 5Tx N -1 -200 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
21 10
Nord DB85
N-S AB1083
A105
K96532 A84
109 K6
D952 K76
6 D8432
DB7
A7432
4
KB97
6Px O 1100
T K H P N
NS 9 8 12 6 10
OW 4 4 1 7 3
Paar Kont Ergebnis Score
6 21 4H S +3 710 26,00 0,00
1 28 4H S +2 680 18,00 8,00
3 32 4H S +2 680 18,00 8,00
4 34 4H N +2 680 18,00 8,00
9 27 4H S +2 680 18,00 8,00
10 29 4H S +2 680 18,00 8,00
15 22 4H S +2 680 18,00 8,00
16 24 4H N +2 680 18,00 8,00
2 30 4H S +1 650 7,00 19,00
7 23 4H S +1 650 7,00 19,00
11 31 4H S +1 650 7,00 19,00
17 26 4H S +1 650 7,00 19,00
8 25 3H S +2 200 2,00 24,00
5 36 4P O -1 50 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
22 8752
Ost K1064
O-W ---
AK942
K1093 A
DB73 A982
D1095 A8432
D 1083
DB64
5
KB76
B765
3H O -140
T K H P N
NS 8 4 4 7 6
OW 5 9 9 6 7
Paar Kont Ergebnis Score
11 31 5Hx O -3 800 26,00 0,00
2 30 4H W -2 200 18,00 8,00
3 32 3H W -2 200 18,00 8,00
4 34 4H W -2 200 18,00 8,00
6 21 4Hx W -1 200 18,00 8,00
8 25 4H W -2 200 18,00 8,00
15 22 3H W -2 200 18,00 8,00
17 26 3H W -2 200 18,00 8,00
1 28 Pass 0 10,00 16,00
16 24 2P N -2 -100 8,00 18,00
5 36 2H W = -110 6,00 20,00
10 29 5Tx N -2 -300 4,00 22,00
7 23 2Kx O +2 -580 2,00 24,00
9 27 4H O = -620 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
23 K9642
Süd 9
Alle B10972
76
A1073 ---
AD10873 K652
6 D85
B8 KD10432
DB85
B4
AK43
A95
5Px S -500
T K H P N
N 3 9 2 9 3
S : 8 : : :
O 10 4 11 3 7
W : 3 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
9 26 3P N = 140 25,00 1,00
17 25 2P N +1 140 25,00 1,00
4 33 4P N -1 -100 22,00 4,00
1 27 2T W +4 -170 20,00 6,00
7 22 4P N -2 -200 16,00 10,00
8 24 4Px S -1 -200 16,00 10,00
16 23 4Px N -1 -200 16,00 10,00
2 29 4H W +1 -650 9,00 17,00
3 31 5H W = -650 9,00 17,00
6 37 5H W = -650 9,00 17,00
10 28 5H W = -650 9,00 17,00
12 32 4Hx O = -790 4,00 22,00
5 35 5Hx W = -850 2,00 24,00
11 30 4Hx O +1 -990 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
24 D753
West K52
Keine 109642
5
AK8 1092
9 A10864
KB8753 D
1072 B963
B64
DB73
A
AKD84
2N N 120
T K H P N
NS 8 6 8 8 8
OW 4 7 5 5 5
Paar Kont Ergebnis Score
10 28 3Hx O -4 800 26,00 0,00
4 33 2Kx W -2 300 24,00 2,00
6 37 2N N = 120 22,00 4,00
1 27 2H S = 110 17,00 9,00
2 29 2H S = 110 17,00 9,00
5 35 2P N = 110 17,00 9,00
12 32 3T N = 110 17,00 9,00
8 24 2H O -2 100 10,00 16,00
11 30 2K O -2 100 10,00 16,00
16 23 2Kx W -1 100 10,00 16,00
3 31 2K W -1 50 5,00 21,00
9 26 3K W -1 50 5,00 21,00
7 22 2N S -1 -50 1,00 25,00
17 25 2P N -1 -50 1,00 25,00
---------------------------------------------------------------------------------
25 D87
Nord 432
O-W A5
KD983
9532 KB64
95 B7
KD104 B763
1052 A76
A10
AKD1086
982
B4
5H N 450
T K H P N
N 11 7 11 8 9
S : : : 7 :
OW 1 6 1 5 1
Paar Kont Ergebnis Score
5 34 3N N +3 490 26,00 0,00
3 30 5H S +1 480 23,00 3,00
13 33 4H S +2 480 23,00 3,00
1 26 4H S +1 450 14,00 12,00
4 32 4H S +1 450 14,00 12,00
7 21 4H S +1 450 14,00 12,00
9 25 4H S +1 450 14,00 12,00
10 27 4H S +1 450 14,00 12,00
11 29 4H S +1 450 14,00 12,00
17 24 4H S +1 450 14,00 12,00
2 28 4H S = 420 3,00 23,00
6 36 4H S = 420 3,00 23,00
8 23 4H S = 420 3,00 23,00
12 31 4H N = 420 3,00 23,00
---------------------------------------------------------------------------------
26 AKD1086
Ost 8
Alle A954
108
7 B543
1042 AKDB9
DB72 6
AKDB5 962
92
7653
K1083
743
4Px S -500
T K H P N
NS 2 7 2 8 3
OW 10 5 10 5 8
Paar Kont Ergebnis Score
3 30 5H O -2 200 25,00 1,00
10 27 6Hx O -1 200 25,00 1,00
1 26 4H O -1 100 21,00 5,00
17 24 4H O -1 100 21,00 5,00
8 23 4P N -1 -100 18,00 8,00
2 28 3H O +1 -170 16,00 10,00
7 21 3H O +2 -200 14,00 12,00
11 29 4Px N -2 -500 12,00 14,00
5 34 4H O = -620 9,00 17,00
13 33 4H O = -620 9,00 17,00
4 32 4H O +1 -650 5,00 21,00
9 25 4H O +1 -650 5,00 21,00
6 36 5Px N -3 -800 1,00 25,00
12 31 4Px N -3 -800 1,00 25,00
---------------------------------------------------------------------------------
27 K10952
Süd 6
Keine A1075
876
A6 83
DB108 A753
9832 KDB4
B52 AKD
DB74
K942
6
10943
3Px S -100
T K H P N
NS 6 4 4 8 5
OW 7 9 8 5 8
Paar Kont Ergebnis Score
2 27 4H W -1 50 18,00 8,00
3 29 3N O -1 50 18,00 8,00
6 35 4H W -1 50 18,00 8,00
7 37 3N O -1 50 18,00 8,00
8 22 4H W -1 50 18,00 8,00
10 26 4H W -1 50 18,00 8,00
12 30 4H O -1 50 18,00 8,00
13 32 3H W -1 50 18,00 8,00
14 34 4H W -1 50 18,00 8,00
11 28 4Px N -2 -300 8,00 18,00
1 25 4H W = -420 3,00 23,00
4 31 4H W = -420 3,00 23,00
5 33 4H W = -420 3,00 23,00
9 24 4H W = -420 3,00 23,00
---------------------------------------------------------------------------------
28 AD
West KB10875
N-S K2
D108
6 KB10832
AD6 ---
A53 B1097
AK6543 B92
9754
9432
D864
7
4P W -420
T K H P N
N 3 3 9 2 3
S 2 : 8 : 2
OW 10 9 4 10 8
Paar Kont Ergebnis Score
6 35 5Tx W -2 300 26,00 0,00
9 24 3N W -2 100 23,00 3,00
10 26 4P O -2 100 23,00 3,00
5 33 3N W -1 50 17,00 9,00
8 22 3N W -1 50 17,00 9,00
11 28 5T O -1 50 17,00 9,00
12 30 3N O -1 50 17,00 9,00
7 37 3T W = -110 11,00 15,00
14 34 3T W = -110 11,00 15,00
13 32 3T W +2 -150 8,00 18,00
4 31 4Hx N -1 -200 6,00 20,00
1 25 5T W = -400 4,00 22,00
2 27 4P O +1 -450 1,00 25,00
3 29 4P O +1 -450 1,00 25,00
---------------------------------------------------------------------------------
29 932
Nord K972
Alle DB
A743
B87654 10
B6 1054
K4 A98765
B86 D95
AKD
AD83
1032
K102
4N N 630
T K H P N
NS 9 7 10 7 10
OW 3 6 3 5 3
Paar Kont Ergebnis Score
3 28 4H S +1 650 26,00 0,00
4 30 3N S +1 630 22,00 4,00
8 21 3N S +1 630 22,00 4,00
14 33 3N S +1 630 22,00 4,00
2 26 4H S = 620 10,00 16,00
5 32 4H N = 620 10,00 16,00
6 34 4H N = 620 10,00 16,00
7 36 4H N = 620 10,00 16,00
9 23 4H N = 620 10,00 16,00
10 25 4H S = 620 10,00 16,00
11 27 4H N = 620 10,00 16,00
12 29 4H N = 620 10,00 16,00
15 35 4H N = 620 10,00 16,00
13 31 4H S -2 -200 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
30 4
Ost KD54
Keine DB872
B84
AKB1092 873
103 A62
K3 10654
K109 AD3
D65
B987
A9
7652
5P O -450
T K H P N
NS 4 6 7 2 2
OW 8 7 6 11 10
Paar Kont Ergebnis Score
5 32 4P W -1 50 26,00 0,00
7 36 3P W +1 -170 23,00 3,00
8 21 2P W +2 -170 23,00 3,00
3 28 2P W +3 -200 19,00 7,00
6 34 3P W +2 -200 19,00 7,00
2 26 4P W = -420 8,00 18,00
4 30 4P W = -420 8,00 18,00
9 23 4P W = -420 8,00 18,00
10 25 4P W = -420 8,00 18,00
11 27 4P O = -420 8,00 18,00
