37 2012-01-07  Samstag
GERGITSCH Armin - EICHBLATT Rosa-Maria
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37

Paar: 37    GERGITSCH Armin - EICHBLATT Rosa-Maria

Score: 346,23    47,56 %    Platz: 11    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde   %    Ges     %            Name d. Gegners

 10    9    O-W   9     1    2N   N  =   120      13,00   50                                       SCHMIDT - KRÄTSCHMER
                        2    4H   N  =   620       3,00   12     16,00  31    16,00   30,77

 2     1    O-W   1     3    2T   W -1   100       6,00   23                                       NADER - GLOSKOWSKI
                        4    4H   O  =      -620  16,23   62     22,23  43    38,23   36,76

 11    10   O-W   10    5    2Hx  S +1   870       0,00    0                                       RATHAUSCHER - LIFKA
                        6    1P   S  =    80      11,00   42     11,00  21    49,23   31,56

 3     2    O-W   2     7    3N   W  =      -600   7,00   27                                       BAUER - HALOSAR
                        8    4H   S -1       -50  11,00   42     18,00  35    67,23   32,32

 12    11   O-W   11    9    4P   N -1       -50  22,00   85                                       WITTMANN - WUSTINGER
                        10   6P   N -1      -100  23,00   88     45,00  87    112,23  43,17

 4     3    O-W   3     11   6P   W  =      -980  26,00  100                                       GAL - GAL
                        12   3N   S  =   600       0,00    0     26,00  50    138,23  44,30

 13    12   O-W   12    13   6P   N -2      -200  21,00   81                                       STOKLASKA - WELLAN
                        14   6N   N +1  1020       0,00    0     21,00  40    159,23  43,74

 5     4    O-W   4     15   4Px  W -1   100      12,00   46                                       BRANTNER - FREY
                        16   3N   W  =      -600  14,00   54     26,00  50    185,23  44,53

 14    13   O-W   13    17   3N   W +2      -460  11,00   42                                       MUSIL - MUSIL
                        18   3P   O  =      -140  16,00   62     27,00  52    212,23  45,35

 6     5    O-W   5     19   3K   O +3      -170  13,00   50                                       DIETL - HANNAPPI
                        20   4H   N +1   650       7,00   27     20,00  38    232,23  44,66

 7     6    O-W   6     23   5H   W  =      -650  17,00   65                                       HESS - DENK
                        24   2N   N  =   120       4,00   15     21,00  40    253,23  44,27

 8     7    O-W   7     27   3N   O -1    50       8,00   31                                       BOCKBERGER - KOHNE
                        28   3T   W  =      -110  15,00   58     23,00  44    276,23  44,27

 9     8    O-W   8     31   5Kx  W -1   100       6,00   23                                       GROPPER - SCHREIBER
                        32   3K   N -2      -100  20,00   77     26,00  50    302,23  44,71

 1     17   O-W   17    33   4K   S +2   170      20,00   77                                       HARTMANN - TEODOROVA
                        34   3N   W +1      -430  24,00   92     44,00  85    346,23  47,56


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37