2012-01-05  Donnerstag Nachmittag

Einzelresultate  Persönliche Scores

20 Tische, 39 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 459,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar   Score        %  Name                                          Kategorie  MP     M-ID     Klub   

N-S      1     1  573,88    62,51  NADER Eva - SVACINA Inga                        LM - H   50    18  1449  2 - 22 
         2     7  563,41    61,37  KUNISCH Wolfgang - AIGNER Annemarie            JGM - A   40  5001  5542  2 - 38 
         3     8  541,12    58,95  LANGER Susi - KRAINER Hans Boris                H - H    32  3616  3615  17     
         4     4  524,53    57,14  PERRY Ursula - PERNICKA Maria                   A - K    26  5441  3683  12     
         5    24  510,35 *  55,59  THOMASBERGER Pia - BLAZEJ Heidemarie            A - A    20  8148  5877  88 - 12

         6    28  502,68 *  54,76  VAGOVICS Heinz - JILG Elisabeth                 T - LM   16  6026  1870  17 - 12
         7     3  499,47    54,41  NEKOLA Ilse - WUNSCH Erika                      P - K    14    71  3776  17     
         8    22  479,71 *  52,26  RIEDLER Christa - SCHICK Friederike             K - H    12  1605  5057  9 - 12 
         9    10  459,00    50,00  COBILANSCHI Sigrid - BACHMAIER Ulrike           K - K    10  3891  4818  38     
        10     9  454,65    49,53  WIRTH Rosemarie - KRÄTSCHMER Erika              H - H    10  5146  2600  12     

        11    25  439,71    47,90  SCHWAIGER Helmut - KASALICKY Milan              A - K     8  4700   304  21 - 38
        12    26  431,74 *  47,03  PRINZ Irmgard - HUFNAGL Evelyne                           8  5854  5931  12     
        13     2  429,29    46,76  MEHLICH Martha - PELZ Helga                               6  +278  4172  12     
        14    23  428,16 *  46,64  HUNGERLEIDER Ingeborg - LANZENDÖRFER Ingrid     K - P     6  3797  2475  17     
        15    27  422,27 *  46,00  STRÖCK-EISENBARTH Hannelore - RIESER Eveline    P - LM       2436  2682  15 - 21

        16     5  400,71    43,65  MATZL Peggy - LATZKO Brigitte                                +387  +360
        17     6  380,35    41,43  KOHNE Doris - SCHLEIFER Herta                   A - K        5562  4000  12     
        18    29  379,46 *  41,34  SMEKAL Gerda - KRAJNC Johanna                   A - A        4253  5332  38     
        19    30  379,19 *  41,31  STAHL Beatrix - KÖGLBERGER Klaus                A - A        4917  5538  12     
        20    21  353,18 *  38,47  MAIER Ilse - RACEK Friederike                   P - K        2112  1802  22 - 17


O-W      1    32  597,53    65,09  WELLAN Friedrich - BERNDL Roland                H - P    40  1707  5078  9 - 55 
         2    16  566,76    61,74  BAMBERGER Johannes - GRAMATIKOV Krassimir       GM - P   32   130  2066  22     
         3    31  554,53    60,41  REINWALD Alexandra - REINWALD Eva Maria         A - K    26  5337  3575  14     
         4    37  535,59    58,34  ELSIGAN Ingeborg - JÖLLY Anna                            20  3624   +96  12     
         5    34  495,65    53,99  SALZMANN Uta - FRISCH Margarete                          16  +367  +226

         6    19  495,12    53,93  HARTMANN Helmut - BORKOVEC Andrea               H - P    14  4851  2716  14     
         7    11  483,41    52,66  BILLEK Margot - DIRL Brigitta                   K - H    12  3238  3823  38     
         8    14  479,18    52,20  KAISER Jutta - SCHWACH Eva                      K - K    10  3777  3748  38     
         9    35  471,53    51,36  STOKLASKA Heinz - RATHAUSCHER Doris             P - T     8  2350  3779  12 - 9 
        10    39  467,24    50,90  VOHLA Doris - ENGELMAYER Hermine                          8  2676  +523  17     

        11    36  466,29    50,79  SCHNAUBELT Peter - POLZENBAUER Ilse             T - H     6  4863  3094  17 - 12
        12    17  435,12    47,40  BERNSCHER Margarethe - MOTYKA Margit            P - P     6  2558   387  17     
        13    12  396,00    43,14  REISER Brigitte - GULZ Ilse                                  +301  +429
        14    13  391,53    42,65  SCHMIDT Ruth - WEICHINGER Johanna               T - A        4473  4487  38     
        15    18  390,29    42,52  KONRAD Elfriede - OLSEN Ilse                                 +126  2758  17     

        16    33  390,06    42,49  KRALL Eva - GOTTSCHLICH Herta                                3621 +9966  12     
        17    38  389,00    42,37  RIEDLER Heinz - SCHICK Leopold                  A - H        3742  2070  9 - 12 
        18    15  362,00    39,43  HESS Gertrude - KRANZL Gerhard                               +565  2574  15     
        19    20  354,18    38,58  ELSINGER Annelie - SCHUMANN Brigitta                         +593  +702

---------------------------------------------------------------------------------

1      K8753         
Nord   KD54          
Keine  9542          
       ---           
B64           D109   
97            1086   
KDB87         A1063  
932           B54    
       A2            
       AB32          
       ---           
       AKD10876      

7H N 1510            
       T  K  H  P  N
NS    13  7 13 12  8 
OW     0  6  0  1  0 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
24 36  7H   N  =  1510      33,94  0,06
 3 14  6T   N +1   940      30,76  3,24
 8 15  6T   S +1   940      30,76  3,24
 4 16  4H   N +3   510      23,35 10,65
 5 18  4H   N +3   510      23,35 10,65
 6 20  4H   S +3   510      23,35 10,65
 7 13  4H   S +3   510      23,35 10,65
25 38  4H   S +3   510      23,35 10,65
27 33  4H   N +2   480      17,00 17,00
10 19  5K   S +2   440      11,71 22,29
23 34  5T   S +2   440      11,71 22,29
28 35  5T   S +2   440      11,71 22,29
29 37  5T   S +2   440      11,71 22,29
 9 17  4T   S +3   190       4,29 29,71
21 31  4T   S +3   190       4,29 29,71
30 39  4T   S +3   190       4,29 29,71
 1 11  4N   S -2      -100   0,06 33,94
26 --                Pause  15,99

---------------------------------------------------------------------------------

2      KDB874        
Ost    D106          
N-S    B102          
       K             
A             10962  
K842          B53    
D765          9      
A543          D10972 
       53            
       A97           
       AK843         
       B86           

3T O -110            
       T  K  H  P  N
NS     4  8  6  8  8 
OW     9  4  7  3  4 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 8 15  4P   N +2   680      33,94  0,06
24 36  4P   N +1   650      31,82  2,18
30 39  4P   N  =   620      29,71  4,29
 9 17  3N   S  =   600      27,59  6,41
27 33  2P   N +3   200      25,47  8,53
 3 14  2P   N  =   110      23,35 10,65
 1 11  4P   N -1      -100  15,94 18,06
 4 16  4P   N -1      -100  15,94 18,06
 5 18  4P   N -1      -100  15,94 18,06
10 19  4P   N -1      -100  15,94 18,06
23 34  4P   N -1      -100  15,94 18,06
28 35  3N   N -1      -100  15,94 18,06
 6 20  3P   N -2      -200   4,29 29,71
 7 13  4P   N -2      -200   4,29 29,71
21 31  4P   N -2      -200   4,29 29,71
25 38  4P   N -2      -200   4,29 29,71
29 37  4P   N -2      -200   4,29 29,71
26 --                Pause  15,99

---------------------------------------------------------------------------------

3      AB7           
Süd    D8642         
O-W    A9763         
       ---           
K10854        62     
A10           K53    
K4            B10852 
B762          KD8    
       D93           
       B97           
       D             
       A109543       

1P W -80             
       T  K  H  P  N
N      6  5  7  6  6 
S      7  6  :  :  : 
OW     6  7  4  7  6 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 7 13  3H   N +1   170      32,88  1,12
29 37  2H   N +2   170      32,88  1,12
 6 20  2H   N +1   140      29,71  4,29
 1 11  2H   N  =   110      26,53  7,47
 8 15  2H   N  =   110      26,53  7,47
27 33  2N   O -1   100      23,35 10,65
 9 17  3H   N -1       -50  18,06 15,94
10 19  3H   N -1       -50  18,06 15,94
28 35  3H   N -1       -50  18,06 15,94
30 39  4H   N -1       -50  18,06 15,94
 3 14  2N   N -2      -100   8,53 25,47
 4 16  4H   N -2      -100   8,53 25,47
 5 18  3H   N -2      -100   8,53 25,47
23 34  4H   N -2      -100   8,53 25,47
24 36  3Hx  S -1      -100   8,53 25,47
25 38  2P   W  =      -110   2,18 31,82
21 31  2N   O  =      -120   0,06 33,94
26 --                Pause  15,99

---------------------------------------------------------------------------------

4      B984          
West   5             
Alle   KB75          
       AK72          
AK10          D7653  
943           AB87   
D106          A83    
B943          6      
       2             
       KD1062        
       942           
       D1085         

3T N 110             
       T  K  H  P  N
NS     9  8  7  5  7 
OW     4  5  5  8  6 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 2 12  4P   O -2   200      32,88  1,12
 8 14  3P   O -2   200      32,88  1,12
 4 15  3P   O -1   100      23,35 10,65
 5 17  2P   O -1   100      23,35 10,65
 6 19  2P   O -1   100      23,35 10,65
 7 11  2H   O -1   100      23,35 10,65
10 18  3P   O -1   100      23,35 10,65
22 32  2P   O -1   100      23,35 10,65
30 38  2P   O -1   100      23,35 10,65
 1 20  3T   N -1      -100  13,82 20,18
28 34  2N   N -1      -100  13,82 20,18
26 39  2P   O  =      -110   9,59 24,41
29 36  2P   O  =      -110   9,59 24,41
 9 16  2P   O +1      -140   6,41 27,59
24 35  3N   N -2      -200   4,29 29,71
25 37  5K   N -3      -300   1,12 32,88
27 31  4K   N -3      -300   1,12 32,88
21 --                Pause  13,08

---------------------------------------------------------------------------------

5      75            
Nord   AK10          
N-S    KB762         
       1064          
AD863         KB92   
D876          543    
---           854    
KD32          A75    
       104           
       B92           
       AD1093        
       B98           

5P W -450            
       T  K  H  P  N
NS     3  8  5  2  4 
O      9  5  8 10  5 
W      :  :  : 11  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 20  3P   W +2      -200  24,41  9,59
 2 12  2P   W +3      -200  24,41  9,59
 4 15  3P   W +2      -200  24,41  9,59
 5 17  3P   W +2      -200  24,41  9,59
 7 11  3P   W +2      -200  24,41  9,59
10 18  2P   W +3      -200  24,41  9,59
24 35  3P   O +2      -200  24,41  9,59
25 37  3P   W +2      -200  24,41  9,59
26 39  2P   W +3      -200  24,41  9,59
27 31  3P   W +2      -200  24,41  9,59
22 32  4P   O  =      -420  12,76 21,24
 6 19  4P   W +1      -450   6,41 27,59
 8 14  4P   W +1      -450   6,41 27,59
 9 16  4P   W +1      -450   6,41 27,59
29 36  4P   W +1      -450   6,41 27,59
30 38  4P   W +1      -450   6,41 27,59
28 34  4Px  W +1      -690   0,06 33,94
21 --                Pause  13,08

---------------------------------------------------------------------------------

6      B3            
Ost    843           
O-W    82            
       DB10963       
1065          KD972  
AK96          D2     
DB1094        A65    
7             A84    
       A84           
       B1075         
       K73           
       K52           

5P O -650            
       T  K  H  P  N
NS     7  2  4  2  3 
OW     6 11  9 11  9 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 7 11  4P   O -2   200      33,94  0,06
 8 14  4P   O -1   100      29,71  4,29
26 39  5P   O -1   100      29,71  4,29
29 36  4P   O -1   100      29,71  4,29
 2 12  3P   O +2      -200  24,41  9,59
30 38  3P   O +2      -200  24,41  9,59
22 32  3N   O  =      -600  21,24 12,76
 1 20  4P   O  =      -620  17,00 17,00
 5 17  4P   O  =      -620  17,00 17,00
28 34  4P   O  =      -620  17,00 17,00
 4 15  4P   W +1      -650   6,41 27,59
 6 19  4P   O +1      -650   6,41 27,59
 9 16  4P   W +1      -650   6,41 27,59
10 18  4P   O +1      -650   6,41 27,59
24 35  4P   O +1      -650   6,41 27,59
25 37  4P   O +1      -650   6,41 27,59
27 31  4P   O +1      -650   6,41 27,59
21 --                Pause  13,08

---------------------------------------------------------------------------------

7      7532          
Süd    B9642         
Alle   B106          
       5             
K84           DB96   
A3            87     
87            K532   
KDB842        1063   
       A10           
       KD105         
       AD94          
       A97           

5H S 650             
       T  K  H  P  N
NS     5  9 11  7  7 
O      8  4  2  5  3 
W      :  3  :  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 6 18  4Tx  O -3   800      33,94  0,06
 7 20  4H   S +1   650      30,76  3,24
30 37  4H   N +1   650      30,76  3,24
 9 15  3H   N +2   200      24,41  9,59
23 33  3T   W -2   200      24,41  9,59
25 36  3Tx  W -1   200      24,41  9,59
28 32  2H   N +3   200      24,41  9,59
 2 11  3H   N +1   170      18,06 15,94
 3 13  3H   N +1   170      18,06 15,94
 1 19  3H   N  =   140      13,82 20,18
 8 12  3P   S  =   140      13,82 20,18
26 38  2T   W  =       -90  10,65 23,35
 5 16  2N   S -1      -100   7,47 26,53
22 31  2N   S -1      -100   7,47 26,53
10 17  3T   W  =      -110   3,24 30,76
29 35  3T   W  =      -110   3,24 30,76
21 39  3N   S -2      -200   0,06 33,94
27 --                Pause  15,64

---------------------------------------------------------------------------------

8      B106          
West   A973          
Keine  ADB           
       DB8           
K85           A73    
2             KD1065 
K953          764    
A9542         106    
       D942          
       B84           
       1082          
       K73           

1N N 90              
       T  K  H  P  N
NS     6  5  7  7  7 
OW     7  7  6  5  5 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 7 20  1N   N +2   150      32,88  1,12
 8 12  3T   W -3   150      32,88  1,12
 1 19  1N   N +1   120      26,53  7,47
22 31  1N   N +1   120      26,53  7,47
23 33  1N   N +1   120      26,53  7,47
28 32  1N   N +1   120      26,53  7,47
21 39  2H   O -2   100      19,12 14,88
26 38  2H   O -2   100      19,12 14,88
29 35  2H   O -2   100      19,12 14,88
10 17  1N   N  =    90      14,88 19,12
 5 16  2H   O -1    50      10,65 23,35
 6 18  3T   W -1    50      10,65 23,35
 9 15  2H   O -1    50      10,65 23,35
25 36  1N   N -1       -50   6,41 27,59
 3 13  2N   N -2      -100   4,29 29,71
 2 11  1N   W +1      -120   2,18 31,82
30 37  2H   N -3      -150   0,06 33,94
27 --                Pause  15,64

---------------------------------------------------------------------------------

9      KDB9853       
Nord   9             
O-W    D42           
       K2            
6             102    
32            A1075  
KB10873       9      
A1073         B98654 
       A74           
       KDB864        
       A65           
       D             

5P S 450             
       T  K  H  P  N
N      3  5  9 10  9 
S      4  : 10 11  : 
O      9  8  3  2  2 
W      :  :  2  :  : 

 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
25 36  4P   N +1   450      31,82  2,18
26 38  4P   N +1   450      31,82  2,18
29 35  5P   N  =   450      31,82  2,18
 3 13  4P   N  =   420      26,53  7,47
 9 15  4P   N  =   420      26,53  7,47
 1 19  5P   N -1       -50  15,94 18,06
 2 11  5P   N -1       -50  15,94 18,06
 7 20  4P   N -1       -50  15,94 18,06
10 17  5P   N -1       -50  15,94 18,06
21 39  6P   N -1       -50  15,94 18,06
22 31  4P   N -1       -50  15,94 18,06
23 33  4P   N -1       -50  15,94 18,06
30 37  4P   N -1       -50  15,94 18,06
 5 16  4P   N -2      -100   3,24 30,76
 6 18  5H   N -2      -100   3,24 30,76
 8 12  4P   N -2      -100   3,24 30,76
28 32  4P   N -2      -100   3,24 30,76
27 --                Pause  15,64

---------------------------------------------------------------------------------

10     A6            
Ost    B984          
Alle   AKB82         
       D9            
KD43          87     
K103          A762   
6             9543   
B10752        K86    
       B10952        
       D5            
       D107          
       A43           

2N N 120             
       T  K  H  P  N
N      5  9  7  7  8 
S      :  :  6  :  7 
OW     8  3  5  6  4 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 4 14  3N   N +1   630      33,94  0,06
 6 17  3N   N  =   600      31,82  2,18
 2 20  1N   N +3   180      27,59  6,41
 7 19  2N   N +2   180      27,59  6,41
28 31  2N   N +2   180      27,59  6,41
 1 18  2N   N +1   150      23,35 10,65
21 38  2K   N +2   130      20,18 13,82
24 34  2K   N +2   130      20,18 13,82
 9 13  2P   S  =   110      17,00 17,00
29 33  2K   N  =    90      14,88 19,12
 3 12  3K   N -1      -100   8,53 25,47
10 16  4K   N -1      -100   8,53 25,47
23 32  2P   S -1      -100   8,53 25,47
26 37  2P   S -1      -100   8,53 25,47
30 36  2P   N -1      -100   8,53 25,47
 8 11  3N   S -2      -200   2,18 31,82
27 39  3N   S -3      -300   0,06 33,94
22 --                Pause  17,77

---------------------------------------------------------------------------------

11     B9            
Süd    A9765         
Keine  KB6           
       B75           
K542          A873   
B1083         4      
52            A10873 
AK3           1084   
       D106          
       KD2           
       D94           
       D962          

3P W -140            
       T  K  H  P  N
NS     6  5  7  3  6 
OW     6  8  6  9  6 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 18  2N   S  =   120      33,94  0,06
 9 13  3P   O -1    50      31,82  2,18
 2 20  Pass          0      25,47  8,53
 7 19  Pass          0      25,47  8,53
 8 11  Pass          0      25,47  8,53
10 16  Pass          0      25,47  8,53
23 32  Pass          0      25,47  8,53
21 38  2H   N -1       -50  19,12 14,88
 3 12  1N   O  =       -90  17,00 17,00
28 31  3H   N -2      -100  13,82 20,18
29 33  3H   N -2      -100  13,82 20,18
26 37  2P   O  =      -110   9,59 24,41
30 36  2P   O  =      -110   9,59 24,41
24 34  2P   O +1      -140   5,35 28,65
27 39  3P   W  =      -140   5,35 28,65
 6 17  4H   N -3      -150   2,18 31,82
 4 14  3H   N -4      -200   0,06 33,94
22 --                Pause  17,77

---------------------------------------------------------------------------------

12     A9853         
West   10653         
N-S    K63           
       4             
B             K106   
84            ADB72  
AD982         B7     
A10852        K93    
       D742          
       K9            
       1054          
       DB76          

3H W -140            
       T  K  H  P  N
NS     3  2  3  7  5 
O     10 10  9  5  8 
W      9  :  :  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 18  3N   O -3   150      32,88  1,12
29 33  4H   O -3   150      32,88  1,12
 4 14  3P   N  =   140      29,71  4,29
21 38  3N   O -2   100      27,59  6,41
 3 12  3N   O -1    50      20,18 13,82
 7 19  3N   O -1    50      20,18 13,82
 8 11  3N   W -1    50      20,18 13,82
 9 13  3N   O -1    50      20,18 13,82
28 31  4H   O -1    50      20,18 13,82
30 36  3N   W -1    50      20,18 13,82
23 32  3T   O  =      -110  10,65 23,35
24 34  3T   W  =      -110  10,65 23,35
27 39  2H   O  =      -110  10,65 23,35
10 16  3H   O +1      -170   6,41 27,59
 6 17  2N   O +2      -180   4,29 29,71
26 37  3N   O  =      -400   2,18 31,82
 2 20  3N   O +1      -430   0,06 33,94
22 --                Pause  17,77

---------------------------------------------------------------------------------

13     B42           
Nord   98            
Alle   DB            
       D109843       
AKD975        10863  
DB43          AK72   
K6            109    
K             A72    
       ---           
       1065          
       A875432       
       B65           

6N O -1440           
       T  K  H  P  N
NS     5  7  0  1  1 
O      7  6 12 12 12 
W      :  : 11  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 17  4P   O +2      -680  23,35 10,65
 4 13  4P   W +2      -680  23,35 10,65
 5 15  4P   W +2      -680  23,35 10,65
 8 20  4P   W +2      -680  23,35 10,65
 9 12  5P   W +1      -680  23,35 10,65
10 14  5P   W +1      -680  23,35 10,65
22 39  4P   W +2      -680  23,35 10,65
23 31  4P   W +2      -680  23,35 10,65
24 33  5P   W +1      -680  23,35 10,65
25 35  4P   W +2      -680  23,35 10,65
27 38  4P   W +2      -680  23,35 10,65
 2 19  6P   W  =     -1430   7,47 26,53
 3 11  6P   O  =     -1430   7,47 26,53
29 32  6P   W  =     -1430   7,47 26,53
30 34  6P   W  =     -1430   7,47 26,53
 7 18  6P   O +1     -1460   1,12 32,88
21 37  6P   W +1     -1460   1,12 32,88
28 --                Pause  18,62

---------------------------------------------------------------------------------

14     AB75          
Ost    AKD           
Keine  D103          
       872           
64            KD10   
6             B943   
K8542         A76    
ADB64         1095   
       9832          
       108752        
       B9            
       K3            

3N O -400            
       T  K  H  P  N
NS     3  3  6  7  4 
OW    10 10  7  6  9 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
27 38  3N   W -1    50      33,94  0,06
 2 19  2H   N -1       -50  29,71  4,29
 5 15  2H   N -1       -50  29,71  4,29
24 33  2H   N -1       -50  29,71  4,29
 1 17  2H   N -2      -100  22,29 11,71
 4 13  3H   S -2      -100  22,29 11,71
 8 20  2H   N -2      -100  22,29 11,71
25 35  3H   N -2      -100  22,29 11,71
10 14  3T   W +1      -130  12,76 21,24
21 37  3T   W +1      -130  12,76 21,24
22 39  3T   W +1      -130  12,76 21,24
29 32  3K   O +1      -130  12,76 21,24
30 34  3K   W +1      -130  12,76 21,24
 9 12  3H   N -3      -150   6,41 27,59
 3 11  3H   N -4      -200   3,24 30,76
 7 18  4H   S -4      -200   3,24 30,76
23 31  3N   O  =      -400   0,06 33,94
28 --                Pause  18,62

---------------------------------------------------------------------------------

15     A73           
Süd    K432          
N-S    K7            
       DB75          
KD10          952    
AB5           D9876  
1083          AB9    
9862          AK     
       B864          
       10            
       D6542         
       1043          

3N W -400            
       T  K  H  P  N
NS     5  5  3  5  4 
OW     7  8  9  7  9 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 4 13  4H   O -2   100      30,76  3,24
 7 18  4H   O -2   100      30,76  3,24
 8 20  4H   O -2   100      30,76  3,24
30 34  4H   O -2   100      30,76  3,24
 5 15  2H   O  =      -110  22,29 11,71
21 37  2H   O  =      -110  22,29 11,71
22 39  2H   O  =      -110  22,29 11,71
24 33  2H   O  =      -110  22,29 11,71
 1 17  2H   O +1      -140  12,76 21,24
 2 19  2H   O +1      -140  12,76 21,24
10 14  2H   O +1      -140  12,76 21,24
23 31  2H   O +1      -140  12,76 21,24
25 35  3H   O  =      -140  12,76 21,24
 3 11  3H   O +1      -170   4,29 29,71
27 38  2H   O +2      -170   4,29 29,71
29 32  2H   O +2      -170   4,29 29,71
 9 12  2T   N -2      -200   0,06 33,94
28 --                Pause  18,62

---------------------------------------------------------------------------------

16     106           
West   DB109         
O-W    A73           
       A875          
AK84          B9     
83            A74    
DB65          K1042  
KD10          B942   
       D7532         
       K652          
       98            
       63            

4K W -130            
       T  K  H  P  N
NS     3  3  6  5  5 
OW     9 10  6  7  8 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 15  1N   O -1   100      30,76  3,24
22 38  3N   W -1   100      30,76  3,24
26 36  3N   W -1   100      30,76  3,24
28 39  3N   O -1   100      30,76  3,24
 4 12  2H   S -1       -50  25,47  8,53
10 13  3K   W  =      -110  23,35 10,65
 5 14  2N   W  =      -120  12,76 21,24
 6 16  2N   W  =      -120  12,76 21,24
 8 19  1N   W +1      -120  12,76 21,24
 9 11  2N   W  =      -120  12,76 21,24
21 35  2N   W  =      -120  12,76 21,24
24 32  2N   W  =      -120  12,76 21,24
25 34  2N   W  =      -120  12,76 21,24
29 31  2N   W  =      -120  12,76 21,24
30 33  2N   W  =      -120  12,76 21,24
 3 20  2K   O +2      -130   2,18 31,82
 2 18  2N   W +1      -150   0,06 33,94
23 --                Pause  15,86

---------------------------------------------------------------------------------

17     K103          
Nord   763           
Keine  KDB104        
       54            
B64           A52    
DB4           1098   
62            98753  
AB1073        KD     
       D987          
       AK52          
       A             
       9862          

3K N 110             
       T  K  H  P  N
NS     6  9  8  8  7 
OW     7  4  5  5  6 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 20  2N   N +2   180      32,88  1,12
10 13  1N   N +3   180      32,88  1,12
 2 18  1N   N +2   150      27,59  6,41
 8 19  1N   N +2   150      27,59  6,41
25 34  1N   N +2   150      27,59  6,41
 4 12  1N   N +1   120      23,35 10,65
21 35  2K   N +1   110      19,12 14,88
26 36  2H   S  =   110      19,12 14,88
30 33  2H   S  =   110      19,12 14,88
28 39  1N   S  =    90      14,88 19,12
 6 16  2T   W -1    50      12,76 21,24
 1 15  2N   S -1       -50   6,41 27,59
 5 14  2K   N -1       -50   6,41 27,59
 9 11  2K   N -1       -50   6,41 27,59
22 38  1N   N -1       -50   6,41 27,59
29 31  2K   N -1       -50   6,41 27,59
24 32  2N   S -3      -150   0,06 33,94
23 --                Pause  15,86

---------------------------------------------------------------------------------

18     10543         
Ost    AB965         
N-S    A             
       KD2           
A96           K2     
874           K103   
D52           1097643
A1084         97     
       DB87          
       D2            
       KB8           
       B653          

3Kx O 100            
       T  K  H  P  N
NS     7  5  8  8  8 
O      5  8  5  4  4 
W      6  :  :  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 6 16  3P   S  =   140      30,76  3,24
 9 11  2P   S +1   140      30,76  3,24
22 38  2P   S +1   140      30,76  3,24
30 33  2P   S +1   140      30,76  3,24
 2 18  1N   S +1   120      24,41  9,59
 3 20  1N   N +1   120      24,41  9,59
21 35  2P   S  =   110      21,24 12,76
29 31  1H   N  =    80      19,12 14,88
 1 15  4P   S -1      -100   9,59 24,41
 4 12  4P   S -1      -100   9,59 24,41
 8 19  4P   S -1      -100   9,59 24,41
10 13  4P   N -1      -100   9,59 24,41
24 32  4P   S -1      -100   9,59 24,41
25 34  4P   S -1      -100   9,59 24,41
26 36  4P   S -1      -100   9,59 24,41
28 39  4P   S -1      -100   9,59 24,41
 5 14  4P   S -3      -300   0,06 33,94
23 --                Pause  15,86

---------------------------------------------------------------------------------

19     A653          
Süd    AD            
O-W    A73           
       B1052         
B10942        7      
764           108532 
862           K109   
K6            AD94   
       KD8           
       KB9           
       DB54          
       873           

3N S 400             
       T  K  H  P  N
NS     8  8  6  7  9 
OW     5  4  6  5  4 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 14  3N   S  =   400      23,35 10,65
 2 16  3N   N  =   400      23,35 10,65
 3 19  3N   N  =   400      23,35 10,65
 4 11  3N   N  =   400      23,35 10,65
 6 15  3N   N  =   400      23,35 10,65
 7 17  3N   S  =   400      23,35 10,65
 9 20  3N   S  =   400      23,35 10,65
22 36  3N   S  =   400      23,35 10,65
23 39  3N   S  =   400      23,35 10,65
24 31  3N   S  =   400      23,35 10,65
25 33  3N   N  =   400      23,35 10,65
30 32  1P   N +1   110      10,65 23,35
 5 13  3N   S -1       -50   5,35 28,65
10 12  3N   S -1       -50   5,35 28,65
21 34  3N   S -1       -50   5,35 28,65
27 37  3N   S -1       -50   5,35 28,65
26 35  3K   S -2      -100   0,06 33,94
29 --                Pause  14,05

---------------------------------------------------------------------------------

20     A3            
West   KD532         
Alle   964           
       D73           
10962         D85    
4             AB86   
K32           D1085  
AKB95         42     
       KB74          
       1097          
       AB7           
       1086          

2T W -90             
       T  K  H  P  N
NS     5  5  7  5  6 
OW     8  7  6  7  7 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 5 13  3T   W -3   300      32,88  1,12
23 39  3N   O -3   300      32,88  1,12
21 34  3N   O -2   200      28,65  5,35
27 37  3N   O -2   200      28,65  5,35
 7 17  Pass          0      21,24 12,76
 9 20  Pass          0      21,24 12,76
10 12  Pass          0      21,24 12,76
25 33  Pass          0      21,24 12,76
26 35  Pass          0      21,24 12,76
24 31  1N   O  =       -90  14,88 19,12
 1 14  2H   N -1      -100  10,65 23,35
 3 19  2H   N -1      -100  10,65 23,35
 4 11  2H   N -1      -100  10,65 23,35
 2 16  2H   N -2      -200   4,29 29,71
22 36  3H   N -2      -200   4,29 29,71
30 32  2H   N -2      -200   4,29 29,71
 6 15  3H   N -3      -300   0,06 33,94
29 --                Pause  14,05

---------------------------------------------------------------------------------

21     AB9           
Nord   1076432       
N-S    B6            
       DB            
K106          D4     
5             A8     
K52           AD10974
K98764        532    
       87532         
       KDB9          
       83            
       A10           

5K O -400            
       T  K  H  P  N
NS     2  2  8  7  2 
O     11 11  5  5  7 
W      :  :  :  6  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 14  2H   N  =   110      33,94  0,06
 4 11  3H   N -1      -100  31,82  2,18
 3 19  1N   W +1      -120  29,71  4,29
 5 13  2K   O +2      -130  26,53  7,47
24 31  3K   O +1      -130  26,53  7,47
 9 20  3K   O +2      -150  19,12 14,88
10 12  4K   O +1      -150  19,12 14,88
25 33  2K   O +3      -150  19,12 14,88
26 35  2K   O +3      -150  19,12 14,88
27 37  4K   O +1      -150  19,12 14,88
 2 16  3K   O +3      -170   9,59 24,41
 7 17  4K   O +2      -170   9,59 24,41
22 36  2K   O +4      -170   9,59 24,41
23 39  4K   O +2      -170   9,59 24,41
 6 15  3P   S -2      -200   3,24 30,76
21 34  4H   N -2      -200   3,24 30,76
30 32  5K   O +1      -420   0,06 33,94
29 --                Pause  14,05

---------------------------------------------------------------------------------

22     103           
Ost    KD4           
O-W    D10           
       1098542       
AD82          KB765  
1095          76     
8732          B95    
B6            A73    
       94            
       AB832         
       AK64          
       KD            

4H S 420             
       T  K  H  P  N
NS    10  9 10  6  7 
OW     2  4  3  7  5 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 4 20  4H   S +2   480      31,82  2,18
 5 12  4H   S +2   480      31,82  2,18
 8 18  4H   S +2   480      31,82  2,18
