3 2012-01-03  Dienstag Nachmittag
HOPERT Dieter W. - KOSS Susanne
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Paar: 3    HOPERT Dieter W. - KOSS Susanne

Score: 359,78 *    49,42 %    Platz: 7    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %            Name d. Gegners

 14    3    N-S   25    1    5Kx W -2   300       2,23    9                                        RAMEDER - HAUNOLD
                        2    2H  N  =   110      19,46   75     21,69   42    21,69   41,72

 1     3    N-S   23    5    4P  N +3   710      10,85   42                                        HOSTNIK - SCHMIDT
                        6    4H  O  =      -620  24,85   96     35,69   69    57,38   55,18

 2     3    N-S   22    7    2P  O +1      -140  16,23   62                                        FROMMER - VOHLA
                        8    2H  N -1       -50   5,46   21     21,69   42    79,08   50,69

 3     3    N-S   21    9    3H  S +2   200       5,46   21                                        STERZINGER - REITER
                        10   3K  S +1   130      16,23   62     21,69   42    100,77  48,45

 4     3    N-S   --    11                Pause  12,85   49                                        Pause
                        12                Pause  12,85   49     25,70   49    126,47  48,64

 5     3    N-S   34    13   4P  S +2   680      21,62   83                                        STOCKHAMMER - MARTINEC
                        14   2P  S  =   110      15,15   58     36,77   71    163,24  52,32

 6     3    N-S   33    15   3P  S -1      -100   8,69   33                                        KONRAD - OLSEN
                        16   4P  W -2   200      25,92  100     34,62   67    197,85  54,35

 7     3    N-S   32    17   2H  N -1       -50   4,38   17                                        KRALL - IGNATOWICZ
                        18   3H  S  =   140      16,23   62     20,62   40    218,47  52,52

 8     3    N-S   31    19   4H  W +1      -650   8,69   33                                        WOLLINGER - KOBLER
                        20   4P  O +1      -650  17,31   67     26,00   50    244,47  52,24

 9     3    N-S   30    21   3N  W -1    50      23,77   91                                        GAL - GAL
                        22   2P  S +2   170      17,31   67     41,08   79    285,54  54,91

 10    3    N-S   29    23   2P  W +1      -140   7,62   29                                        HRABAL - RESCH
                        24   2P  W -1    50      11,92   46     19,54   38    305,08  53,34

 11    3    N-S   28    25   3P  O -2   200      20,00   77                                        PAULIS - RIEDLER
                        26   3P  W -2   200      15,00   58     35,00   67    340,08  54,50

 12    3    N-S   27    27   4P  S +1   450       6,54   25                                        EISENBARTH - HORNSBY
                        28   4P  W +1      -450  10,85   42     17,38   33    357,47  52,88

 13    3    N-S   26    29   2K  W -1   100       0,08    0                                        SCHÜTZ - STOKLASKA
                        30   3P  N -1       -50   2,23    9      2,31    4    359,78  49,42


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34