34 2011-12-28  MittwochNachm
BERNT Doris - KRALL Eva
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Paar: 34    BERNT Doris - KRALL Eva

Score: 303,00    48,56 %    Platz: 8    
  
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 8     8    O-W   8     1    2N  N -1       -50  21,00   88                                         RATHAMMER - KARALL
                        2    2N  W -1    50       5,00   21     26,00   54    26,00   54,17

 2     1    O-W   1     3    4P  W -1   100       5,00   21                                         NADER - BACO
                        4    3P  W +1      -170  19,00   79     24,00   50    50,00   52,08

 9     9    O-W   9     5    5P  S -1      -100   3,00   13                                         WELLAN - STOKLASKA
                        6    6H  O  =     -1430  24,00  100     27,00   56    77,00   53,47

 3     2    O-W   2     7    4H  N +1   650      15,00   63                                         GAL - GAL
                        8    4P  N  =   420      10,00   42     25,00   52    102,00  53,13

 10    10   O-W   10    9    4H  W +1      -650  12,00   50                                         SCHLEIFER - JILG
                        10   2N  N +1   150      11,00   46     23,00   48    125,00  52,08

 4     3    O-W   3     11   3T  W +2      -150   4,00   17                                         GRAF - LENGER
                        12   6H  S -1      -100  16,00   67     20,00   42    145,00  50,35

 11    11   O-W   11    13   3N  O -1   100      18,00   75                                         ZIMMERMANN - KUBAK
                        14   4P  O  =      -420  15,00   63     33,00   69    178,00  52,98

 5     4    O-W   4     15   3N  N -2      -200  24,00  100                                         MENEDETTER - SCHOBER
                        16   6N  N  =   990       0,00    0     24,00   50    202,00  52,60

 12    12   O-W   12    17   3H  N -1       -50   6,00   25                                         BÖHM - RANZENHOFER
                        18   3N  O -1    50       0,00    0      6,00   13    208,00  48,15

 6     5    O-W   5     19   5T  N  =   400       6,00   25                                         EHRENBÖCK - AUGSTEN
                        20   1N  N -1      -100  20,00   83     26,00   54    234,00  48,75

 13    13   O-W   13    21   6H  S -2      -200  21,00   88                                         STRÖCK-EISENBARTH - GEISSLER
                        22   4P  S +1   450      10,00   42     31,00   65    265,00  50,19

 7     6    O-W   6     23   5H  O -1   100      17,00   71                                         DENK - DENK
                        24   3T  S +1   130       7,00   29     24,00   50    289,00  50,17

 1     14   O-W   14    27   1N  S +1   120       1,00    4                                         KONRAD - JÖLLY
                        28   3K  W  =      -110  13,00   54     14,00   29    303,00  48,56


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34