1 2011-12-22  Ostliga 2011, Runde 14
FISCHER Doris - SIMON Josef
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18

Paar: 1    FISCHER Doris - SIMON Josef

Score: 38    Platz: 2    
              
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners

 1     1    N-S   11    1    4H   N +2   480          0    480                        PROPST - HASCHEK
                        2    3N   O -1    50         10   -440
                        3    4H   W -3   300          9    -70
                        4    2P   O  =      -110     -3     10
                        5    4P   O +1      -450      0   -440
                        6    Pass          0          0      0
                        7    6P   N +1  1460         12    840
                        8    3N   W -1    50         -1     70
                        9    4H   W +2      -680     11  -1180
                        10   7Hx  N -3      -800    -12   -130
                        11   2P   W -2   100          1     80
                        12   3K   W  =      -110      2   -160
                        13   1N   S +2   150          1    120
                        14   2P   W +1      -140      1   -170
                        15   5H   S -2      -200     -4    -60
                        16   3P   W  =      -140     -5     60       22     22

 2     1    N-S   5     17   4P   S +1   450          2    370                        WASSER - BAMBERGER
                        18   2T   O -1    50          4    -80
                        19   3N   N  =   400          3    290
                        20   4P   O +1      -650      0   -650
                        21   3N   N +3   690         -8   1030
                        22   6P   W +1     -1460     -7  -1170
                        23   5K   N +2   640          0    640
                        24   4H   S +1   450          2    370
                        25   4T   W -1   100          0    100
                        26   4P   S +2   680         -3    800
                        27   2P   N +3   200          5    -10
                        28   4P   O -2   100          5    -90
                        29   3N   N +2   660          1    640
                        30   3N   W +2      -460      0   -460
                        31   4P   N  =   620          3    500
                        32   3N   W -1   100          9   -280       16     38


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18