2 2011-12-22  Ostliga 2011, Runde 14
BURG Thomas - KÖHLDORFER Roland
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18

Paar: 2    BURG Thomas - KÖHLDORFER Roland

Score: 10    Platz: 7    
          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners

 1     2    N-S   12    1    4H   N +2   480          0    480                        KAISER JUN. - ZIJLSTRA
                        2    3N   W +1      -430      0   -440
                        3    2H   O  =      -110     -1    -70
                        4    3P   O  =      -140     -4     10
                        5    4P   O -1    50         10   -440
                        6    Pass          0          0      0
                        7    4P   N +3   710         -4    840
                        8    4Hx  N -1      -100     -5     70
                        9    4H   O +2      -680     11  -1180
                        10   4H   N -1      -100      1   -130
                        11   3K   W -2   100          1     80
                        12   3N   N -2      -200     -1   -160
                        13   3K   O -1   100         -1    120
                        14   2P   W +2      -170      0   -170
                        15   5Kx  W -1   100          4    -60
                        16   3N   W -2   200          4     60       15     15

 2     2    N-S   6     17   5P   S  =   450          2    370                        ANGEBRANDT - BROJER
                        18   3K   O +1      -130     -2    -80
                        19   3K   S +2   150         -4    290
                        20   4P   O -1   100         13   -650
                        21   3N   N +3   690         -8   1030
                        22   4P   W +2      -680     10  -1170
                        23   5K   S +2   640          0    640
                        24   5K   N  =   400          1    370
                        25   4P   N -1       -50     -4    100
                        26   4P   S +1   650         -4    800
                        27   1N   N -1       -50     -1    -10
                        28   1N   N -2      -200     -3    -90
                        29   3N   N +2   660          1    640
                        30   3N   W +3      -490     -1   -460
                        31   2Hx  O  =      -470    -14    500
                        32   2N   W -1   100          9   -280       -5     10


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18