2011-12-21  Weihnachtsturnier

Einzelresultate  Persönliche Scores

36 Tische, 72 Paare. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 840,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

     Platz  Paar    Score      %  Name                                         Kategorie   MP     M-ID     Klub   

N-S      1     4  1165,23  69,36  MENDELBAUM Walter - SCHADINGER Karin           LM - P   320  1902  4614  9 - 12 
         2     8  1116,80  66,48  AUSCH Elisabeth - AUSCH Johann                LM - LM   256  3202  2024  12     
         3    10  1043,80  62,13  HARTMANN Reinhard - KRAMMER Jeanette           H - H    200    32  3625  12 - 9 
         4    41  1032,80  61,48  THOMASBERGER Hannelore - GYIMESI Herta       JGM - SLM  160   836  1040  12 - 8 
         5    85   993,00  59,11  KAIL Karin - RUMPOLD Ingrid                    K - H    128  2480  3751  12     

         6     1   990,80  58,98  GRÜMM Susanne - GRÜMM Hans-Richard           JGM - JGM  100  1035   233  22     
         7    47   976,80  58,14  BRUCKNER-LEITNER Edith - KUBAK Fritz           K - GM    80  4823   339  38 - 12
         8    86   975,57  58,07  MENEDETTER Christine - SOUKUP Marianne         LM - P    64   764   824  17 - 11
         9    92   958,29  57,04  LEIFERT Ilona - PALITSCH Michael               H - LM    52  2721  1966  12 - 17
        10    81   946,80  56,36  PAULIS Josef - AHLUWALIA Satpal                H - H     40  2937  4227  12     

        11     5   935,37  55,68  WEISSWASSER Gertie - SCHNAUBELT Peter                    32  +386  4863  17     
        12    90   900,80  53,62  LENGER Ingrid - GRAF Jutta                     P - P     28  2687  3267  32     
        13    50   874,80  52,07  GENOWITZ Herbert - KHÜNL-BRADY Dorli                     24   +13  2616  12     
        14    48   861,37  51,27  MUSIL Elisabeth - MUSIL Klaus                  K - K     24  3690  3689  12     
        15     9   857,80  51,06  HLAVICZA Ingrid - GABLER Nora                 LM - LM    24  2964  1000  12 - 21

              88   857,80  51,06  SWOBODA Regine - KOSINA-SCHWEIGER Christa      T - T     24  2087  1136  12     
        17    91   850,06  50,60  KONRAD Elfriede - ELSIGAN Ingeborg                       20  +126  3624  12     
        18    12   848,80  50,52  PROWAZNIK Gertraud - SCHOMANN Wilma            P - K     20   789  1906  17     
        19    45   841,80  50,11  SOVA Otto - SCHULTZE Fritz                    SLM - LM   16    95   815  9 - 12 
        20    52   831,80  49,51  KATTINGER Susanne - KNOB Thomas               LM - LM    16  1913  1711  9      

        21     3   827,49  49,26  MARTERBAUER Hellmut - STAUDNER Gila            LM - H    16  5100  3316  12     
        22    43   815,80  48,56  GÖTZ Renate - GÖTZ Roman                       T - A     12  5347  5850  21 - 12
        23    51   811,49  48,30  SCHEIMPFLUG Christa - SCHEIMPFLUG Dieter       T - T     12  3262  3681  8 - 12 
        24    84   783,80  46,65  SCHICK Friederike - SCHICK Leopold             H - H     12  5057  2070  12     
        25    42   782,80  46,60  TAUBER Herta - SCHMIDT Martha                  P - P         2340  2664  12     

        26    82   769,80  45,82  KOMAREK Rudolf - KLEIBER Christof              K - P         4247  5140  12     
        27    46   769,23  45,79  BOESE Barbara - HANNAPPI Gerhard               H - K         3031  2936  12     
        28    89   754,80  44,93  KRAUS Franziska - LATZKO Brigitte                            4280  +360  12     
        29    49   740,63  44,09  KRÄTSCHMER Erika - SCHWACH Eva                 H - K         2600  3748  12 - 38
        30    87   710,80  42,31  SPILKA Hildegard - GEUTEBRUECK Sebastian       P - A           97  5821  12     

        31    83   674,97  40,18  HUNGERLEIDER Ingeborg - HUBER Walentyna        K - H         3797  3379  17 - 9 
        32     6   632,80  37,67  KORN Adrienne - MERTA Otto                                   4512 +9921  12     
        33     7   625,23  37,22  BOCKBERGER Maria - KOHNE Doris                               9919  5562  12     
        34    44   599,80  35,70  HORTWIG Elisabeth - WAGNER Peter               H - P         2408  2170  12     
        35    11   586,06  34,88  ADELSBERGER Helmut - ADELSBERGER Brigitte      K - A         2867  2349  12     

        36     2   501,23  29,84  TÜRKE Krista - HELLER Christa                  K - T         4028  3215  12     


O-W      1    71  1114,51  66,34  KNOLL Thomas - DEMBLIN Madeleine               P - T    320   877  4959  11 - 12
         2    30  1051,63  62,60  RAMEDER Gerhard - RECHBACH Ralph               P - P    256    81  2010  12     
         3   110  1037,00  61,73  WONDRAK-DREITLER Christine - WINTER Leopold   P - SLM   200   888  1519  20 - 21
         4    61  1019,20  60,67  KUNISCH Wolfgang - STEFKA Manfred             JGM - P   160  5001  1025  2 - 21 
         5   101   987,71  58,79  IPPISCH Eva - STOJANOVIC Danilo                         128  3680  3063  14     

         6   111   983,94  58,57  HÄUSLER Gabriele - STEBEL Annemarie            H - H    100  3107  2178  12     
         7    66   950,20  56,56  SCHARF Erna - DE MARE Marianne                 T - K     80  4282  4015  12     
         8    72   949,77  56,53  KIRSCH Liselotte - GEIPEL Gerda               LM - LM    64   312   215  17     
         9    63   946,20  56,32  JOVANOVIC Dragomir - SIFKOVITS Gerlinde        A - P     52  5744  3558  15 - 17
        10    27   934,20  55,61  DAURER Albert - BURDA Ferdinand               LM - LM    40  3061  5003  9 - 12 

        11    68   886,20  52,75  POLZENBAUER Ilse - RADDA Peter                 H - H     32  3094  3233  12 - 25
        12    21   874,20  52,04  BABSCH Fritz - BABSCH Inge                   SLM - SLM   28     2  2026  8 - 22 
        13    29   865,20  51,50  SCHADINGER Christian - ETLINGER Adelheid       H - K     24  4613  3155  12 - 38
        14   103   861,20  51,26  RIESER Eveline - HIESMAYR Francoise            LM - K    24  2682  2299  21 - 9 
        15   108   856,20  50,96  RATHAUSCHER Doris - STOKLASKA Heinz            T - P     24  3779  2350  9 - 12 

        16   104   849,20  50,55  WIRTH Rosemarie - BERNSCHER Margarethe         H - P     20  5146  2558  12 - 17
        17   107   847,20  50,43  SCHAIPP Anette - RIEDL Mauritia                A - T     20  5783  2748  12     
        18    23   843,77  50,22  SEIDL Elfriede - WILHELM Gernot                K - P     20  4486   556  22     
        19    28   835,77  49,75  GSTÖTTNER Susanne - GSTÖTTNER Michael          P - P     16  1948  2286  12     
        20    62   827,20  49,24  GAL Margit - STRÖCK-EISENBARTH Hannelore       P - P     16  1874  2436  12 - 15

        21   106   825,03  49,11  FLOSZMANN Gustav - HRACHOWINA Sylvia          JGM - K    16   202  4262  12     
        22    65   816,63  48,61  GROSSMANN Ronald - KRAMMER Wolfgang            H - H     12  4037  2743  12     
        23    22   814,20  48,46  MYAHOV Hristo - SIRETZ Edna                              12  +292  5118  12     
        24    26   794,51  47,29  SEIZ Elfriede - PELZ Helga                     A - A     12  5110  4172  12     
        25    31   788,94  46,96  HUBER Isolde - WOLLINGER Herbert               T - T         3539  2018  12     

        26    24   783,77  46,65  WADL Sabine - MÜLLER Elfi W.                   H - P         3647  3609  12 - 9 
        27   102   757,20  45,07  PAULIS Renate - KRAMMER Christa                K - T         3243  3868  12     
        28   105   754,20  44,89  RIEDLER Christa - RIEDLER Heinz                K - A         1605  3742  9      
        29    32   740,20  44,06  EGIT Elisabeth - HUMMER Evelyne                              3092   +33  12     
        30    69   717,20  42,69  LOBENWEIN Anita - MACHO Werner                               1806  3359  17     

        31    70   710,20  42,27  HARTMANN Helmut - TEODOROVA Nadia              H - P         4851  3884  14 - 12
        32    64   704,20  41,92  HANDSCHMANN Christine - DEKNER Robert                        +441  4346
        33    25   702,20  41,80  HÖNIGSBERGER Günther - KUCERA Liselotte        K - H         5130  2073  12     
        34   112   646,43  38,48  KNIESCHECK Herbert - WEIGL Theresia                           +16  2375  12     
        35    67   579,37  34,49  ADLER Gertrud - PERRY Ursula                   A - A         5690  5441  12     

        36   109   578,20  34,42  VAS Eva - THIER Wolfgang                       A - A         4830  4074  12     

---------------------------------------------------------------------------------

1      K107          
Nord   10853         
Keine  KD1052        
       3             
B62           D985   
9             KB742  
963           A7     
876542        D9     
       A43           
       AD6           
       B84           
       AKB10         

 Paar   Kont      Ergebnis     Score   
 1  21             490      56,00 14,00
 4  27             490      56,00 14,00
 8  24             490      56,00 14,00
41  61  3N  S +3   490      56,00 14,00
44  67  3N  S +3   490      56,00 14,00
47  62  3N  S +3   490      56,00 14,00
51  70  3N  S +3   490      56,00 14,00
52  72  3N  S +3   490      56,00 14,00
81 101  3N  S +3   490      56,00 14,00
83 105  3N  S +3   490      56,00 14,00
85 109  3N  S +3   490      56,00 14,00
86 111  3N  S +3   490      56,00 14,00
87 102  3N  S +3   490      56,00 14,00
90 108  3N  S +3   490      56,00 14,00
92 112  3N  S +3   490      56,00 14,00
50  68  3N  S +2   460      39,00 31,00
88 104  3N  S +2   460      39,00 31,00
42  63  2N  O -5   250      36,00 34,00
 7  22             240      25,00 45,00
 9  26             240      25,00 45,00
10  28             240      25,00 45,00
12  32             240      25,00 45,00
43  65  2N  S +4   240      25,00 45,00
45  69  1N  S +5   240      25,00 45,00
46  71  1N  S +5   240      25,00 45,00
48  64  2N  S +4   240      25,00 45,00
49  66  2N  S +4   240      25,00 45,00
84 107  1N  S +5   240      25,00 45,00
91 110  2N  S +3   210      14,00 56,00
 6  31             180      12,00 58,00
 3  25             170       9,00 61,00
89 106  3K  N +3   170       9,00 61,00
 2  23             150       4,00 66,00
11  30             150       4,00 66,00
82 103  1H  O -3   150       4,00 66,00
 5  29             130       0,00 70,00

---------------------------------------------------------------------------------

2      A6            
Ost    KD63          
N-S    1096          
       KD74          
B975          K43    
B87           A1052  
K7            542    
9852          B106   
       D1082         
       94            
       ADB83         
       A3            

 Paar   Kont      Ergebnis     Score   
46  71  3N  N +2   660      66,00  4,00
47  62  3N  N +2   660      66,00  4,00
48  64  3N  N +2   660      66,00  4,00
51  70  3N  N +2   660      66,00  4,00
85 109  3N  N +2   660      66,00  4,00
 1  21  3N  N +1   630      41,00 29,00
 3  25  3N  N +1   630      41,00 29,00
 4  27  3N  N +1   630      41,00 29,00
 6  31  3N  N +1   630      41,00 29,00
 8  24  3N  N +1   630      41,00 29,00
 9  26  3N  N +1   630      41,00 29,00
10  28  3N  N +1   630      41,00 29,00
11  30  3N  S +1   630      41,00 29,00
41  61  3N  N +1   630      41,00 29,00
42  63  3N  N +1   630      41,00 29,00
45  69  3N  N +1   630      41,00 29,00
49  66  3N  N +1   630      41,00 29,00
50  68  3N  N +1   630      41,00 29,00
52  72  3N  N +1   630      41,00 29,00
83 105  3N  S +1   630      41,00 29,00
86 111  3N  N +1   630      41,00 29,00
87 102  3N  N +1   630      41,00 29,00
88 104  3N  N +1   630      41,00 29,00
89 106  3N  N +1   630      41,00 29,00
90 108  3N  N +1   630      41,00 29,00
 2  23  3N  N  =   600      11,00 59,00
 5  29  3N  N  =   600      11,00 59,00
 7  22  3N  N  =   600      11,00 59,00
12  32  3N  N  =   600      11,00 59,00
44  67  3N  N  =   600      11,00 59,00
81 101  3N  N  =   600      11,00 59,00
82 103  3N  N  =   600      11,00 59,00
84 107  3N  N  =   600      11,00 59,00
91 110  3N  N  =   600      11,00 59,00
92 112  3N  N  =   600      11,00 59,00
43  65  1N  N +4   210       0,00 70,00

---------------------------------------------------------------------------------

3      KB54          
Süd    K63           
O-W    D9            
       AK105         
AD872         103    
10985         A4     
A            K1087432
B94           76     
       96            
       DB72          
       B65           
       D832          

 Paar   Kont      Ergebnis     Score   
12  31  2N  W -5   500      70,00  0,00
90 107  1N  O -4   400      68,00  2,00
10  27  2P  W -2   200      64,00  6,00
84 106  3Kx W -1   200      64,00  6,00
91 109  2P  W -2   200      64,00  6,00
 9  25  1N  N +2   150      55,00 15,00
41  72  2N  N +1   150      55,00 15,00
43  64  1N  N +2   150      55,00 15,00
50  67  1N  N +2   150      55,00 15,00
51  69  1N  N +2   150      55,00 15,00
81 112  1N  N +2   150      55,00 15,00
52  71  3H  S  =   140      48,00 22,00
 5  28  1N  N +1   120      45,00 25,00
92 111  1N  N +1   120      45,00 25,00
 3  24  3K  O -1   100      31,00 39,00
 4  26  2P  W -1   100      31,00 39,00
 6  30  3K  O -1   100      31,00 39,00
 7  21  3K  O -1   100      31,00 39,00
 8  23  2P  W -1   100      31,00 39,00
11  29  2P  W -1   100      31,00 39,00
42  62  3K  O -1   100      31,00 39,00
48  63  3K  O -1   100      31,00 39,00
82 102  3K  O -1   100      31,00 39,00
85 108  2P  W -1   100      31,00 39,00
88 103  2P  W -1   100      31,00 39,00
89 105  2P  W -1   100      31,00 39,00
 2  22  3T  N -1       -50  17,00 53,00
49  65  3H  S -1       -50  17,00 53,00
47  61  2K  O  =       -90  13,00 57,00
87 101  2K  O  =       -90  13,00 57,00
45  68  1N  N -2      -100   9,00 61,00
83 104  4H  S -2      -100   9,00 61,00
 1  32  3K  O  =      -110   4,00 66,00
44  66  2K  W +1      -110   4,00 66,00
86 110  2P  W  =      -110   4,00 66,00
46  70  2Kx O  =      -180   0,00 70,00

---------------------------------------------------------------------------------

4      D1084         
West   K9            
Alle   A1032         
       AK10          
B95           K62    
105           AB43   
KD95          864    
7653          D94    
       A73           
       D8762         
       B7            
       B82           

 Paar   Kont      Ergebnis     Score   
45  68  3N  N +1   630      69,00  1,00
91 109  3N  N +1   630      69,00  1,00
 1  32  3N  N  =   600      63,00  7,00
 3  24  3N  N  =   600      63,00  7,00
 5  28  3N  S  =   600      63,00  7,00
47  61  3N  N  =   600      63,00  7,00
 8  23  2H  N +2   170      58,00 12,00
 4  26  2N  N +1   150      51,00 19,00
 6  30  2N  N +1   150      51,00 19,00
12  31  2N  N +1   150      51,00 19,00
50  67  2N  N +1   150      51,00 19,00
51  69  2N  N +1   150      51,00 19,00
89 105  2N  N +1   150      51,00 19,00
87 101  2H  N +1   140      44,00 26,00
81 112  2N  N  =   120      42,00 28,00
43  64  2H  N  =   110      38,00 32,00
85 108  2H  N  =   110      38,00 32,00
90 107  2H  N  =   110      38,00 32,00
92 111  2K  S  =    90      34,00 36,00
 2  22  3N  N -1      -100  21,00 49,00
 7  21  3N  N -1      -100  21,00 49,00
10  27  3N  N -1      -100  21,00 49,00
11  29  3N  S -1      -100  21,00 49,00
41  72  3N  N -1      -100  21,00 49,00
46  70  3N  N -1      -100  21,00 49,00
48  63  3N  N -1      -100  21,00 49,00
52  71  3N  N -1      -100  21,00 49,00
82 102  3N  N -1      -100  21,00 49,00
83 104  3N  N -1      -100  21,00 49,00
84 106  3N  N -1      -100  21,00 49,00
88 103  3N  N -1      -100  21,00 49,00
44  66  3N  N -2      -200   6,00 64,00
49  65  3N  S -2      -200   6,00 64,00
86 110  3N  N -2      -200   6,00 64,00
 9  25  3N  N -3      -300   1,00 69,00
42  62  4H  N -3      -300   1,00 69,00

---------------------------------------------------------------------------------

5      B653          
Nord   D862          
N-S    8             
       D932          
8             1074   
A94           K73    
KD1053        A42    
A654          KB108  
       AKD92         
       B105          
       B976          
       7             

 Paar   Kont      Ergebnis     Score   
87 112  4Kx W -2   300      70,00  0,00
86 109  2P  S +2   170      68,00  2,00
10  26  3P  S  =   140      65,00  5,00
91 108  3P  S  =   140      65,00  5,00
 2  21  5Kx W -1   100      60,00 10,00
49  64  5K  W -2   100      60,00 10,00
92 110  5Kx W -1   100      60,00 10,00
 1  31  4K  W -1    50      51,00 19,00
 4  25  5K  W -1    50      51,00 19,00
 8  22  4K  W -1    50      51,00 19,00
 9  24  4T  O -1    50      51,00 19,00
47  72  4K  W -1    50      51,00 19,00
83 103  4K  W -1    50      51,00 19,00
 6  29  3P  S -1      -100  40,00 30,00
44  65  3P  S -1      -100  40,00 30,00
52  70  3P  S -1      -100  40,00 30,00
84 105  3P  N -1      -100  40,00 30,00
88 102  3P  S -1      -100  40,00 30,00
45  67  3K  O  =      -110  34,00 36,00
 3  23  3T  O +1      -130  25,00 45,00
 5  27  3K  W +1      -130  25,00 45,00
11  28  3K  W +1      -130  25,00 45,00
46  69  3K  W +1      -130  25,00 45,00
48  62  4K  W  =      -130  25,00 45,00
51  68  3K  W +1      -130  25,00 45,00
85 107  4K  W  =      -130  25,00 45,00
89 104  4K  W  =      -130  25,00 45,00
 7  32  4K  W +1      -150  13,00 57,00
50  66  4K  W +1      -150  13,00 57,00
81 111  3T  O +2      -150  13,00 57,00
82 101  3T  W +2      -150  13,00 57,00
43  63  4T  O +2      -170   8,00 62,00
42  61  3Px S -1      -200   6,00 64,00
12  30  5T  W  =      -400   4,00 66,00
41  71  4Px S -2      -500   1,00 69,00
90 106  3Px S -2      -500   1,00 69,00

---------------------------------------------------------------------------------

6      106           
Ost    DB932         
O-W    7             
       DB1076        
A743          K92    
85            K1064  
AK963         842    
84            A92    
       DB85          
       A7            
       DB105         
       K53           

 Paar   Kont      Ergebnis     Score   
45  67  1N  S +2   150      70,00  0,00
 9  24  2H  S +1   140      68,00  2,00
 4  25  1N  N +1   120      57,00 13,00
 8  22  2N  S  =   120      57,00 13,00
10  26  2N  S  =   120      57,00 13,00
43  63  1N  N +1   120      57,00 13,00
50  66  1N  N +1   120      57,00 13,00
86 109  2N  S  =   120      57,00 13,00
88 102  1N  N +1   120      57,00 13,00
90 106  2N  S  =   120      57,00 13,00
91 108  2N  S  =   120      57,00 13,00
92 110  2N  S  =   120      57,00 13,00
41  71  1P  S +1   110      46,00 24,00
 1  31  2K  W -1   100      44,00 26,00
44  65  1N  N  =    90      39,00 31,00
46  69  1N  N  =    90      39,00 31,00
47  72  1N  N  =    90      39,00 31,00
82 101  1N  N  =    90      39,00 31,00
 2  21  2H  N -1       -50  22,00 48,00
 3  23  2H  N -1       -50  22,00 48,00
 6  29  3N  S -1       -50  22,00 48,00
 7  32  2H  N -1       -50  22,00 48,00
11  28  1N  N -1       -50  22,00 48,00
12  30  2N  S -1       -50  22,00 48,00
48  62  2H  N -1       -50  22,00 48,00
49  64  3N  S -1       -50  22,00 48,00
51  68  1N  N -1       -50  22,00 48,00
83 103  3N  S -1       -50  22,00 48,00
85 107  2H  N -1       -50  22,00 48,00
87 112  2H  N -1       -50  22,00 48,00
89 104  2N  S -1       -50  22,00 48,00
81 111  5T  N -2      -100   7,00 63,00
84 105  3T  S -2      -100   7,00 63,00
42  61  2N  S -3      -150   3,00 67,00
52  70  2H  N -3      -150   3,00 67,00
 5  27  3Tx N -3      -500   0,00 70,00

---------------------------------------------------------------------------------

7      A108          
Süd    A1098         
Alle   AKB32         
       D             
432           KD97   
532           K      
10954         D76    
A92           KB1065 
       B65           
       DB764         
       8             
       8743          

 Paar   Kont      Ergebnis     Score   
 2  32  5Tx O -5  1400      70,00  0,00
51  67  2Hx S +2  1070      68,00  2,00
82 112  4H  S +2   680      65,00  5,00
86 108  4H  N +2   680      65,00  5,00
10  25  4H  N +1   650      60,00 10,00
52  69  4H  N +1   650      60,00 10,00
81 110  4H  S +1   650      60,00 10,00
 1  30  4H  N  =   620      48,00 22,00
 8  21  4H  S  =   620      48,00 22,00
12  29  4H  S  =   620      48,00 22,00
41  70  4H  S  =   620      48,00 22,00
43  62  4H  N  =   620      48,00 22,00
49  63  4H  N  =   620      48,00 22,00
50  65  4H  N  =   620      48,00 22,00
83 102  4H  S  =   620      48,00 22,00
84 104  4H  S  =   620      48,00 22,00
 5  26  2Kx S +1   380      38,00 32,00
85 106  4T  O -3   300      36,00 34,00
 3  22  2H  N +3   200      30,00 40,00
 4  24  2H  N +3   200      30,00 40,00
 7  31  3H  N +2   200      30,00 40,00
42  72  2H  N +3   200      30,00 40,00
45  66  2H  N +3   200      30,00 40,00
 9  23  3H  N +1   170      18,00 52,00
44  64  3H  S +1   170      18,00 52,00
46  68  3H  S +1   170      18,00 52,00
87 111  2H  S +2   170      18,00 52,00
88 101  3H  N +1   170      18,00 52,00
90 105  3H  N +1   170      18,00 52,00
91 107  3H  S +1   170      18,00 52,00
 6  28  2K  N +1   110      10,00 60,00
48  61  3T  O -1   100       6,00 64,00
89 103  3T  O -1   100       6,00 64,00
92 109  3T  O -1   100       6,00 64,00
47  71  4H  S -1      -100   2,00 68,00
11  27  2T  O +1      -110   0,00 70,00

---------------------------------------------------------------------------------

8      9754          
West   10954         
Keine  K95           
       86            
A106          D32    
KB72          AD6    
64            B732   
D753          AB2    
       KB8           
       83            
       AD108         
       K1094         

 Paar   Kont      Ergebnis     Score   
48  61  1Nx S  =   180      70,00  0,00
 8  21  3N  O -2   100      65,00  5,00
44  64  3H  W -2   100      65,00  5,00
52  69  4H  O -2   100      65,00  5,00
92 109  2N  O -2   100      65,00  5,00
 4  24  2N  W -1    50      56,00 14,00
10  25  3N  O -1    50      56,00 14,00
11  27  3N  O -1    50      56,00 14,00
12  29  3N  O -1    50      56,00 14,00
90 105  1N  O -1    50      56,00 14,00
50  65  1N  S -2      -100  50,00 20,00
88 101  2H  W  =      -110  48,00 22,00
 3  22  1N  O +1      -120  35,00 35,00
 5  26  1N  O +1      -120  35,00 35,00
 6  28  1N  O +1      -120  35,00 35,00
 7  31  1N  O +1      -120  35,00 35,00
 9  23  1N  O +1      -120  35,00 35,00
41  70  1N  O +1      -120  35,00 35,00
42  72  2N  W  =      -120  35,00 35,00
46  68  1N  O +1      -120  35,00 35,00
82 112  2N  O  =      -120  35,00 35,00
84 104  1N  O +1      -120  35,00 35,00
89 103  1N  O +1      -120  35,00 35,00
91 107  1N  O +1      -120  35,00 35,00
 2  32  1N  S -3      -150  15,00 55,00
43  62  1N  O +2      -150  15,00 55,00
45  66  1N  O +2      -150  15,00 55,00
47  71  1N  O +2      -150  15,00 55,00
49  63  1N  O +2      -150  15,00 55,00
51  67  1N  O +2      -150  15,00 55,00
81 110  1N  W +2      -150  15,00 55,00
86 108  1N  O +2      -150  15,00 55,00
 1  30  1N  O +3      -180   6,00 64,00
83 102  3N  O  =      -400   3,00 67,00
87 111  3N  O  =      -400   3,00 67,00
85 106  3N  W +1      -430   0,00 70,00

---------------------------------------------------------------------------------

9      84            
Nord   54            
O-W    1032          
       KD9432        
AD7           63     
AB10          K872   
DB96          AK74   
A85           1076   
       KB10952       
       D963          
       85            
       B             

 Paar   Kont      Ergebnis     Score   
12  28  6H  O -2   200      70,00  0,00
 4  23  6K  O -1   100      66,00  4,00
 5  25  4H  O -1   100      66,00  4,00
52  68  6K  W -1   100      66,00  4,00
51  66  3H  O  =      -140  62,00  8,00
81 109  4Px S -2      -300  60,00 10,00
 3  21  3N  W  =      -600  56,00 14,00
84 103  3N  W  =      -600  56,00 14,00
91 106  3N  W  =      -600  56,00 14,00
 8  32  4H  O  =      -620  45,00 25,00
10  24  4H  O  =      -620  45,00 25,00
45  65  4H  O  =      -620  45,00 25,00
48  72  4H  O  =      -620  45,00 25,00
82 111  4H  O  =      -620  45,00 25,00
83 101  4H  O  =      -620  45,00 25,00
86 107  4H  O  =      -620  45,00 25,00
88 112  4H  O  =      -620  45,00 25,00
 2  31  3N  O +1      -630  21,00 49,00
 6  27  3N  W +1      -630  21,00 49,00
 9  22  3N  O +1      -630  21,00 49,00
11  26  3N  W +1      -630  21,00 49,00
41  69  3N  W +1      -630  21,00 49,00
43  61  3N  W +1      -630  21,00 49,00
44  63  3N  W +1      -630  21,00 49,00
46  67  3N  W +1      -630  21,00 49,00
47  70  3N  W +1      -630  21,00 49,00
49  62  3N  W +1      -630  21,00 49,00
50  64  3N  W +1      -630  21,00 49,00
85 105  3N  W +1      -630  21,00 49,00
87 110  3N  O +1      -630  21,00 49,00
89 102  3N  W +1      -630  21,00 49,00
90 104  3N  W +1      -630  21,00 49,00
92 108  3N  W +1      -630  21,00 49,00
 7  30  3N  O +2      -660   4,00 66,00
42  71  3N  W +3      -690   2,00 68,00
 1  29  4Hx O  =      -790   0,00 70,00

---------------------------------------------------------------------------------

10     AD105         
Ost    AB732         
Alle   K9            
       107           
K872          B3     
5             KD4    
ADB53         1064   
AB5           K9643  
       964           
       10986         
       872           
       D82           

 Paar   Kont      Ergebnis     Score   
 1  29  3Nx O -1   200      69,00  1,00
88 112  3N  O -2   200      69,00  1,00
49  62  2H  N  =   110      66,00  4,00
 8  32  2P  W -1   100      64,00  6,00
41  69  1N  O  =       -90  62,00  8,00
 4  23  3T  O  =      -110  60,00 10,00
 5  25  2N  O  =      -120  51,00 19,00
 6  27  1N  O +1      -120  51,00 19,00
 7  30  2N  O  =      -120  51,00 19,00
 9  22  2N  O  =      -120  51,00 19,00
10  24  2N  O  =      -120  51,00 19,00
82 111  2N  O  =      -120  51,00 19,00
91 106  1N  O +1      -120  51,00 19,00
92 108  1N  O +1      -120  51,00 19,00
47  70  3K  W +1      -130  38,00 32,00
50  64  4K  W  =      -130  38,00 32,00
52  68  3K  W +1      -130  38,00 32,00
81 109  2K  W +2      -130  38,00 32,00
85 105  4K  W  =      -130  38,00 32,00
43  61  1N  O +2      -150  27,00 43,00
46  67  2N  O +1      -150  27,00 43,00
48  72  3K  W +2      -150  27,00 43,00
51  66  1N  O +2      -150  27,00 43,00
86 107  1N  O +2      -150  27,00 43,00
89 102  3T  O +2      -150  27,00 43,00
12  28  2N  O +2      -180  20,00 50,00
90 104  3P  N -2      -200  18,00 52,00
11  26  2Hx N -2      -500  16,00 54,00
 2  31  3N  O  =      -600  10,00 60,00
42  71  3N  O  =      -600  10,00 60,00
44  63  3N  O  =      -600  10,00 60,00
45  65  3N  O  =      -600  10,00 60,00
84 103  3N  O  =      -600  10,00 60,00
 3  21  3N  O +1      -630   2,00 68,00
83 101  3N  O +1      -630   2,00 68,00
87 110  3N  O +1      -630   2,00 68,00

---------------------------------------------------------------------------------

11     ---           
Süd    B65           
Keine  KD9           
       K1087653      
972           KDB    
K103          AD874  
843           A106   
ADB4          92     
       A1086543      
       92            
       B752          
       ---           

 Paar   Kont      Ergebnis     Score   
86 106  5T  W -6   300      70,00  0,00
 1  28  4H  O -3   150      63,00  7,00
 4  22  4H  O -3   150      63,00  7,00
 7  29  4H  O -3   150      63,00  7,00
42  70  4H  O -3   150      63,00  7,00
85 104  4H  O -3   150      63,00  7,00
92 107  4H  O -3   150      63,00  7,00
 5  24  4H  O -2   100      49,00 21,00
 8  31  4H  O -2   100      49,00 21,00
11  25  4H  O -2   100      49,00 21,00
41  68  4H  O -2   100      49,00 21,00
44  62  4H  O -2   100      49,00 21,00
46  66  4H  O -2   100      49,00 21,00
47  69  4H  O -2   100      49,00 21,00
81 108  4H  O -2   100      49,00 21,00
45  64  4H  O -1    50      37,00 33,00
50  63  4H  O -1    50      37,00 33,00
84 102  4H  O -1    50      37,00 33,00
90 103  4H  O -1    50      37,00 33,00
 9  21  3P  S -1       -50  31,00 39,00
52  67  3P  S -1       -50  31,00 39,00
10  23  3P  N -2      -100  27,00 43,00
83 112  4P  S -2      -100  27,00 43,00
91 105  4T  N -4      -200  24,00 46,00
 3  32  3Tx N -2      -300  21,00 49,00
87 109  3Px N -2      -300  21,00 49,00
51  65  4H  O  =      -420  18,00 52,00
12  27  3N  O +1      -430  14,00 56,00
49  61  3N  O +1      -430  14,00 56,00
82 110  3N  O +1      -430  14,00 56,00
89 101  3N  O +2      -460  10,00 60,00
 2  30  4Px S -3      -500   6,00 64,00
 6  26  4Tx N -3      -500   6,00 64,00
48  71  3Px S -3      -500   6,00 64,00
43  72  5Tx N -5     -1100   1,00 69,00
88 111  5Tx N -5     -1100   1,00 69,00

---------------------------------------------------------------------------------

12     AB64          
West   96            
N-S    10752         
       AK3           
10932         D7     
AD102         K8     
D83           AKB64  
B2            10765  
       K85           
       B7543         
       9             
       D984          

 Paar   Kont      Ergebnis     Score   
10  23  1P  N +3   170      70,00  0,00
 3  32  1N  N +1   120      68,00  2,00
82 110  1P  N +1   110      64,00  6,00
85 104  2H  S  =   110      64,00  6,00
90 103  1P  N +1   110      64,00  6,00
86 106  3K  O -2   100      60,00 10,00
42  70  1N  S  =    90      57,00 13,00
