Einzelresultate Persönliche Scores
15 Tische, 29 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 364,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kat. MP M-ID Klub
N-S 1 1 403,18 * 55,38 GYIMESI Herta - SCHWARZL Wolfgang SLM - P 32 1040 3076 8 - 22
2 10 401,78 * 55,19 KAUTZKY Eva - RUMPOLD Ingrid SLM - H 26 306 3751 9 - 12
3 8 401,28 * 55,12 GRAMATIKOV Krassimir - GÜNTHER Michael P - K 20 2066 235 22 - 12
4 5 398,38 * 54,72 BAMBERGER Johannes - BLAZEJ Heidemarie GM - A 16 130 5877 22 - 12
5 9 387,44 * 53,22 HIESMAYR Francoise - GEISSLER Veronika K - H 14 2299 4490 9 - 17
6 4 383,30 * 52,65 SCHADINGER Karin - ROY Michael P - H 12 4614 799 12 - 2
7 3 374,44 * 51,43 MARTERBAUER Hellmut - BURDA Ferdinand LM - LM 10 5100 5003 12
8 12 373,36 * 51,29 LOBENWEIN Anita - MATZNER Pierre Gaston 8 1806 2987 9
9 6 372,12 * 51,12 RAMEDER Gerhard - NEHIBA Johanna P - LM 6 81 69 12
10 14 369,72 * 50,79 SCHMIDT Martha - SPILKA Hildegard P - P 6 2664 97 12
11 2 334,92 46,01 SCHWARZ Vera - HOFFMANN Pauline K - H 2882 1548 12
12 11 333,93 * 45,87 SEKA-LAIMER Herta - KUBAK Fritz LM - GM 2862 339 12
13 15 326,72 * 44,88 ROEHLE Lili - ROEHLE Reinhard K - T 2130 4554 12 - 38
14 7 307,17 * 42,19 BUSCHINA Irmtraud - MALY Amanda H - P 2458 5053 12
15 13 294,50 * 40,45 TERRANEO Gerhilt - THOMASBERGER Hannelore LM - JGM 1458 836 17 - 12
O-W 1 31 445,85 61,24 HÖRNLEIN Roswitha - KUNISCH Wolfgang LM - JGM 32 139 5001 17 - 2
2 30 410,23 56,35 KNOB Markus - KNOB Thomas SLM - LM 26 1121 1711 9
3 33 402,77 55,33 LAKNER Ute - KOSCHIER Renate A - LM 20 4552 323 21
4 29 401,00 55,08 WITTMANN Maria - BETTELHEIM Eveline P - H 16 1733 1732 9
5 34 393,23 54,02 TAUBER Herta - VINKOVICS Lilo 14 2340 +19 12
6 21 371,77 51,07 STRÖMER Franz - MENDELBAUM Walter H - LM 12 1903 1902 9
7 26 368,23 50,58 SCHADINGER Christian - ETLINGER Adelheid H - K 10 4613 3155 12 - 38
8 32 363,00 49,86 KRAMMER Wolfgang - KUCERA Liselotte H - H 8 2743 2073 12
9 27 355,77 48,87 KHÜNL-BRADY Dorli - WAGNER Peter P - P 6 2616 2170 12
10 22 343,31 47,16 BOESE Barbara - HANNAPPI Gerhard H - K 6 3031 2936 12
11 35 339,08 46,58 RIEDL Mauritia - DEKNER Robert 2748 4346 12
12 24 314,92 43,26 EGIT Elisabeth - KOSINA-SCHWEIGER Christa T - T 3092 1136 12
13 28 298,23 40,97 TSCHINKEL Hannelore - PICHLER Ingrid K - H 3514 2482 12
14 25 288,62 39,64 SIFKOVITS Gerlinde - JOVANOVIC Dragomir P - A 3558 5744 17 - 15
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 24 1100 26,00 0,00 1 21 930 26,00 0,00
3 25 750 24,00 2,00 14 32 800 24,00 2,00
5 29 500 22,00 4,00 10 24 620 20,00 6,00
1 21 430 17,00 9,00 11 26 620 20,00 6,00
4 27 430 17,00 9,00 12 28 620 20,00 6,00
6 31 430 17,00 9,00 4 27 300 14,00 12,00
14 32 430 17,00 9,00 8 35 300 14,00 12,00
7 33 400 12,00 14,00 15 34 300 14,00 12,00
8 35 150 10,00 16,00 5 29 100 9,00 17,00
9 22 -100 5,00 21,00 6 31 100 9,00 17,00
11 26 -100 5,00 21,00 13 30 50 6,00 20,00
12 28 -100 5,00 21,00 9 22 -110 4,00 22,00
13 30 -100 5,00 21,00 3 25 -130 2,00 24,00
15 34 -200 0,00 26,00 7 33 -200 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 35 100 20,54 5,46 5 28 200 25,92 0,08
6 30 100 20,54 5,46 6 30 100 19,46 6,54
8 34 100 20,54 5,46 7 32 100 19,46 6,54
11 25 100 20,54 5,46 9 21 100 19,46 6,54
12 27 100 20,54 5,46 12 27 100 19,46 6,54
14 31 100 20,54 5,46 13 29 100 19,46 6,54
2 22 -140 8,69 17,31 4 26 -620 13,00 13,00
4 26 -140 8,69 17,31 1 35 -650 9,77 16,23
5 28 -140 8,69 17,31 15 33 -650 9,77 16,23
9 21 -140 8,69 17,31 2 22 -680 4,38 21,62
13 29 -140 8,69 17,31 8 34 -680 4,38 21,62
7 32 -500 2,23 23,77 11 25 -680 4,38 21,62
15 33 -1100 0,08 25,92 14 31 -1430 0,08 25,92
10 -- Pause 14,35 10 -- Pause 14,35
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 22 140 25,92 0,08 1 34 100 23,77 2,23
9 35 50 23,77 2,23 8 33 100 23,77 2,23
2 21 -230 21,62 4,38 12 26 100 23,77 2,23
1 34 -420 15,15 10,85 5 27 -100 19,46 6,54
5 27 -420 15,15 10,85 2 21 -140 16,23 9,77
13 28 -420 15,15 10,85 11 24 -140 16,23 9,77
14 30 -420 15,15 10,85 13 28 -500 13,00 13,00
15 32 -420 15,15 10,85 15 32 -600 10,85 15,15
6 29 -450 5,46 20,54 7 31 -620 6,54 19,46
7 31 -450 5,46 20,54 10 22 -620 6,54 19,46
8 33 -450 5,46 20,54 14 30 -620 6,54 19,46
11 24 -450 5,46 20,54 6 29 -650 2,23 23,77
12 26 -480 0,08 25,92 9 35 -800 0,08 25,92
3 -- Pause 13,37 3 -- Pause 13,37
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 35 200 24,85 1,15 8 32 460 25,92 0,08
12 25 200 24,85 1,15 3 22 430 23,77 2,23
9 34 -110 21,62 4,38 1 33 400 15,15 10,85
3 22 -140 16,23 9,77 4 24 400 15,15 10,85
4 24 -140 16,23 9,77 7 30 400 15,15 10,85
6 28 -140 16,23 9,77 9 34 400 15,15 10,85
8 32 -140 16,23 9,77 10 21 400 15,15 10,85
1 33 -170 6,54 19,46 12 25 400 15,15 10,85
7 30 -170 6,54 19,46 15 31 400 15,15 10,85
10 21 -170 6,54 19,46 14 29 300 6,54 19,46
14 29 -170 6,54 19,46 2 35 170 4,38 21,62
15 31 -170 6,54 19,46 13 27 100 2,23 23,77
13 27 -420 0,08 25,92 6 28 -150 0,08 25,92
11 -- Pause 11,93 11 -- Pause 11,93
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
14 28 1400 25,92 0,08 13 26 -300 25,92 0,08
12 24 170 23,77 2,23 5 25 -500 22,69 3,31
11 22 150 21,62 4,38 15 30 -500 22,69 3,31
3 21 140 15,15 10,85 2 34 -600 18,38 7,62
5 25 140 15,15 10,85 11 22 -600 18,38 7,62
7 29 140 15,15 10,85 3 21 -620 13,00 13,00
10 35 140 15,15 10,85 9 33 -620 13,00 13,00
15 30 140 15,15 10,85 10 35 -620 13,00 13,00
13 26 120 8,69 17,31 1 32 -630 7,62 18,38
8 31 110 6,54 19,46 12 24 -630 7,62 18,38
1 32 100 4,38 21,62 7 29 -1370 2,23 23,77
2 34 -50 1,15 24,85 8 31 -1370 2,23 23,77
9 33 -50 1,15 24,85 14 28 -1370 2,23 23,77
4 -- Pause 13,69 4 -- Pause 13,69
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 35 460 21,62 4,38 9 32 110 24,85 1,15
4 22 460 21,62 4,38 13 25 110 24,85 1,15
13 25 460 21,62 4,38 5 24 100 21,62 4,38
14 27 460 21,62 4,38 1 31 -100 18,38 7,62
15 29 460 21,62 4,38 11 21 -100 18,38 7,62
1 31 430 7,62 18,38 2 33 -200 9,77 16,23
2 33 430 7,62 18,38 3 35 -200 9,77 16,23
5 24 430 7,62 18,38 6 26 -200 9,77 16,23
6 26 430 7,62 18,38 10 34 -200 9,77 16,23
8 30 430 7,62 18,38 14 27 -200 9,77 16,23
9 32 430 7,62 18,38 15 29 -200 9,77 16,23
10 34 430 7,62 18,38 4 22 -300 2,23 23,77
11 21 430 7,62 18,38 8 30 -400 0,08 25,92
12 -- Pause 13,33 12 -- Pause 13,33
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 25 1680 25,92 0,08 2 32 50 16,23 9,77
4 21 1440 23,77 2,23 3 34 50 16,23 9,77
1 30 1430 18,38 7,62 6 25 50 16,23 9,77
3 34 1430 18,38 7,62 7 27 50 16,23 9,77
7 27 1430 18,38 7,62 9 31 50 16,23 9,77
12 22 1430 18,38 7,62 10 33 50 16,23 9,77
10 33 1370 13,00 13,00 12 22 50 16,23 9,77
2 32 690 9,77 16,23 13 24 50 16,23 9,77
11 35 690 9,77 16,23 14 26 50 16,23 9,77
9 31 680 5,46 20,54 15 28 50 16,23 9,77
14 26 680 5,46 20,54 11 35 -100 4,38 21,62
13 24 660 2,23 23,77 1 30 -420 1,15 24,85
15 28 -100 0,08 25,92 4 21 -420 1,15 24,85
5 -- Pause 14,23 5 -- Pause 14,23
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 33 50 22,69 3,31 4 35 450 25,92 0,08
5 22 50 22,69 3,31 1 29 420 20,54 5,46
8 28 50 22,69 3,31 3 33 420 20,54 5,46
14 25 50 22,69 3,31 5 22 420 20,54 5,46
4 35 -140 17,31 8,69 14 25 420 20,54 5,46
10 32 -170 15,15 10,85 8 28 400 15,15 10,85
6 24 -400 13,00 13,00 2 31 150 11,92 14,08
1 29 -420 7,62 18,38 10 32 150 11,92 14,08
7 26 -420 7,62 18,38 6 24 140 7,62 18,38
11 34 -420 7,62 18,38 7 26 140 7,62 18,38
15 27 -420 7,62 18,38 12 21 -50 3,31 22,69
2 31 -450 1,15 24,85 15 27 -50 3,31 22,69
12 21 -450 1,15 24,85 11 34 -100 0,08 25,92
13 -- Pause 10,52 13 -- Pause 10,52
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 34 300 25,92 0,08 9 29 730 25,92 0,08
15 26 170 23,77 2,23 8 27 630 23,77 2,23
9 29 150 21,62 4,38 5 21 500 21,62 4,38
1 28 140 17,31 8,69 1 28 300 19,46 6,54
2 30 140 17,31 8,69 2 30 140 14,08 11,92
14 24 140 17,31 8,69 4 34 140 14,08 11,92
8 27 110 13,00 13,00 11 33 140 14,08 11,92
7 25 100 10,85 15,15 15 26 140 14,08 11,92
3 32 -50 5,46 20,54 7 25 110 7,62 18,38
5 21 -50 5,46 20,54 13 22 110 7,62 18,38
11 33 -50 5,46 20,54 3 32 100 4,38 21,62
13 22 -50 5,46 20,54 14 24 -120 2,23 23,77
12 35 -100 0,08 25,92 12 35 -200 0,08 25,92
6 -- Pause 13,29 6 -- Pause 13,29
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 28 100 24,85 1,15 5 35 800 24,85 1,15
12 34 100 24,85 1,15 6 22 800 24,85 1,15
5 35 -180 21,62 4,38 9 28 630 21,62 4,38
7 24 -500 18,38 7,62 2 29 620 17,31 8,69
10 30 -500 18,38 7,62 7 24 620 17,31 8,69
2 29 -600 11,92 14,08 15 25 620 17,31 8,69
3 31 -600 11,92 14,08 1 27 600 11,92 14,08
4 33 -600 11,92 14,08 12 34 600 11,92 14,08
6 22 -600 11,92 14,08 8 26 300 8,69 17,31
1 27 -630 5,46 20,54 13 21 170 6,54 19,46
8 26 -630 5,46 20,54 3 31 -100 4,38 21,62
15 25 -800 2,23 23,77 4 33 -200 2,23 23,77
13 21 -950 0,08 25,92 10 30 -1400 0,08 25,92
14 -- Pause 13,20 14 -- Pause 13,20
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 27 150 25,92 0,08 15 24 500 25,92 0,08
1 26 50 21,62 4,38 8 25 -50 23,77 2,23
4 32 50 21,62 4,38 10 29 -170 21,62 4,38
6 21 50 21,62 4,38 14 22 -300 19,46 6,54
13 35 -140 17,31 8,69 1 26 -620 17,31 8,69
3 30 -170 14,08 11,92 2 28 -650 14,08 11,92
11 31 -170 14,08 11,92 9 27 -650 14,08 11,92
2 28 -420 6,54 19,46 3 30 -850 10,85 15,15
5 34 -420 6,54 19,46 4 32 -990 4,38 21,62
8 25 -420 6,54 19,46 5 34 -990 4,38 21,62
10 29 -420 6,54 19,46 6 21 -990 4,38 21,62
15 24 -420 6,54 19,46 11 31 -990 4,38 21,62
14 22 -450 0,08 25,92 13 35 -990 4,38 21,62
7 -- Pause 10,97 7 -- Pause 10,97
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 35 800 22,69 3,31 8 24 -420 25,92 0,08
8 24 800 22,69 3,31 4 31 -460 22,69 3,31
9 26 800 22,69 3,31 12 32 -460 22,69 3,31
10 28 800 22,69 3,31 1 25 -490 13,00 13,00
1 25 710 11,92 14,08 2 27 -490 13,00 13,00
3 29 710 11,92 14,08 5 33 -490 13,00 13,00
7 22 710 11,92 14,08 6 35 -490 13,00 13,00
11 30 710 11,92 14,08 7 22 -490 13,00 13,00
12 32 710 11,92 14,08 11 30 -490 13,00 13,00
14 21 710 11,92 14,08 14 21 -490 13,00 13,00
5 33 640 4,38 21,62 3 29 -520 2,23 23,77
2 27 150 1,15 24,85 9 26 -520 2,23 23,77
4 31 150 1,15 24,85 10 28 -520 2,23 23,77
15 -- Pause 11,67 15 -- Pause 11,67
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 24 170 23,77 2,23 12 31 -90 25,92 0,08
3 28 170 23,77 2,23 2 26 -120 22,69 3,31
13 33 170 23,77 2,23 11 29 -120 22,69 3,31
5 32 140 16,23 9,77 1 24 -150 13,00 13,00
9 25 140 16,23 9,77 4 30 -150 13,00 13,00
10 27 140 16,23 9,77 6 34 -150 13,00 13,00
12 31 140 16,23 9,77 7 21 -150 13,00 13,00
4 30 110 8,69 17,31 9 25 -150 13,00 13,00
7 21 110 8,69 17,31 10 27 -150 13,00 13,00
15 22 110 8,69 17,31 15 22 -150 13,00 13,00
6 34 100 4,38 21,62 3 28 -180 3,31 22,69
2 26 -50 2,23 23,77 13 33 -180 3,31 22,69
11 29 -150 0,08 25,92 5 32 -300 0,08 25,92
8 -- Pause 14,33 8 -- Pause 14,33
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27 Board: 28
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 35 -50 25,92 0,08 11 28 300 25,92 0,08
6 33 -150 23,77 2,23 3 27 180 23,77 2,23
8 22 -170 21,62 4,38 10 26 150 21,62 4,38
5 31 -400 18,38 7,62 13 32 -100 19,46 6,54
11 28 -400 18,38 7,62 2 25 -200 10,85 15,15
10 26 -420 15,15 10,85 4 29 -200 10,85 15,15
2 25 -430 11,92 14,08 6 33 -200 10,85 15,15
14 34 -430 11,92 14,08 7 35 -200 10,85 15,15
3 27 -450 5,46 20,54 8 22 -200 10,85 15,15
9 24 -450 5,46 20,54 12 30 -200 10,85 15,15
12 30 -450 5,46 20,54 14 34 -200 10,85 15,15
13 32 -450 5,46 20,54 5 31 -300 2,23 23,77
4 29 -550 0,08 25,92 9 24 -800 0,08 25,92
1 -- Pause 14,40 1 -- Pause 14,40
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 29 Board: 30
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 25 -150 25,92 0,08 2 24 480 19,46 6,54
4 28 -200 23,77 2,23 4 28 480 19,46 6,54
3 26 -500 21,62 4,38 5 30 480 19,46 6,54
2 24 -630 16,23 9,77 6 32 480 19,46 6,54
8 21 -630 16,23 9,77 8 21 480 19,46 6,54
14 33 -630 16,23 9,77 11 27 480 19,46 6,54
15 35 -630 16,23 9,77 14 33 480 19,46 6,54
12 29 -660 9,77 16,23 7 34 450 7,62 18,38
13 31 -660 9,77 16,23 10 25 450 7,62 18,38
6 32 -800 5,46 20,54 12 29 450 7,62 18,38
7 34 -800 5,46 20,54 15 35 450 7,62 18,38
5 30 -1370 1,15 24,85 3 26 400 1,15 24,85
11 27 -1370 1,15 24,85 13 31 400 1,15 24,85
9 -- Pause 13,84 9 -- Pause 13,84