3 2011-12-19  MontagA
MARTERBAUER Hellmut - BURDA Ferdinand
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Paar: 3    MARTERBAUER Hellmut - BURDA Ferdinand

Score: 374,44 *    51,43 %    Platz: 7    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %     Runde    %       Ges     %          Name d. Gegners

 14    3    N-S   25    1     750      24,00   92                                         SIFKOVITS - JOVANOVIC
                        2        -130   2,00    8     26,00   50     26,00  50,00

 1     3    N-S   --    5       Pause  13,37   51                                         Pause
                        6       Pause  13,37   51     26,75   51     52,75  50,72

 2     3    N-S   22    7        -140  16,23   62                                         BOESE - HANNAPPI
                        8     430      23,77   91     40,00   77     92,75  59,45

 3     3    N-S   21    9     140      15,15   58                                         STRÖMER - MENDELBAUM
                        10       -620  13,00   50     28,15   54    120,90  58,12

 4     3    N-S   35    11    460      21,62   83                                         RIEDL - DEKNER
                        12       -200   9,77   38     31,38   60    152,28  58,57

 5     3    N-S   34    13   1430      18,38   71                                         TAUBER - VINKOVICS
                        14     50      16,23   62     34,62   67    186,90  59,90

 6     3    N-S   33    15     50      22,69   87                                         LAKNER - KOSCHIER
                        16    420      20,54   79     43,23   83    230,13  63,22

 7     3    N-S   32    17        -50   5,46   21                                         KRAMMER - KUCERA
                        18    100       4,38   17      9,85   19    239,98  57,69

 8     3    N-S   31    19       -600  11,92   46                                         HÖRNLEIN - KUNISCH
                        20       -100   4,38   17     16,31   31    256,28  54,76

 9     3    N-S   30    21       -170  14,08   54                                         KNOB - KNOB
                        22       -850  10,85   42     24,92   48    281,21  54,08

 10    3    N-S   29    23    710      11,92   46                                         WITTMANN - BETTELHEIM
                        24       -520   2,23    9     14,15   27    295,36  51,64

 11    3    N-S   28    25    170      23,77   91                                         TSCHINKEL - PICHLER
                        26       -180   3,31   13     27,08   52    322,44  51,67

 12    3    N-S   27    27       -450   5,46   21                                         KHÜNL-BRADY - WAGNER
                        28    180      23,77   91     29,23   56    351,67  52,02

 13    3    N-S   26    29       -500  21,62   83                                         SCHADINGER - ETLINGER
                        30    400       1,15    4     22,77   44    374,44  51,43


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35