2 2011-12-19  MontagA
SCHWARZ Vera - HOFFMANN Pauline
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Paar: 2    SCHWARZ Vera - HOFFMANN Pauline

Score: 334,92    46,01 %    Platz: 11    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %     Runde    %       Ges     %          Name d. Gegners

 1     2    N-S   22    3        -140   8,69   33                                         BOESE - HANNAPPI
                        4        -680   4,38   17     13,08   25     13,08  25,15

 2     2    N-S   21    5        -230  21,62   83                                         STRÖMER - MENDELBAUM
                        6        -140  16,23   62     37,85   73     50,92  48,96

 3     2    N-S   35    7     200      24,85   96                                         RIEDL - DEKNER
                        8     170       4,38   17     29,23   56     80,15  51,38

 4     2    N-S   34    9         -50   1,15    4                                         TAUBER - VINKOVICS
                        10       -600  18,38   71     19,54   38     99,69  47,93

 5     2    N-S   33    11    430       7,62   29                                         LAKNER - KOSCHIER
                        12       -200   9,77   38     17,38   33    117,08  45,03

 6     2    N-S   32    13    690       9,77   38                                         KRAMMER - KUCERA
                        14     50      16,23   62     26,00   50    143,08  45,86

 7     2    N-S   31    15       -450   1,15    4                                         HÖRNLEIN - KUNISCH
                        16    150      11,92   46     13,08   25    156,15  42,90

 8     2    N-S   30    17    140      17,31   67                                         KNOB - KNOB
                        18    140      14,08   54     31,38   60    187,54  45,08

 9     2    N-S   29    19       -600  11,92   46                                         WITTMANN - BETTELHEIM
                        20    620      17,31   67     29,23   56    216,77  46,32

 10    2    N-S   28    21       -420   6,54   25                                         TSCHINKEL - PICHLER
                        22       -650  14,08   54     20,62   40    237,38  45,65

 11    2    N-S   27    23    150       1,15    4                                         KHÜNL-BRADY - WAGNER
                        24       -490  13,00   50     14,15   27    251,54  43,98

 12    2    N-S   26    25        -50   2,23    9                                         SCHADINGER - ETLINGER
                        26       -120  22,69   87     24,92   48    276,46  44,30

 13    2    N-S   25    27       -430  11,92   46                                         SIFKOVITS - JOVANOVIC
                        28       -200  10,85   42     22,77   44    299,23  44,26

 14    2    N-S   24    29       -630  16,23   62                                         EGIT - KOSINA-SCHWEIGER
                        30    480      19,46   75     35,69   69    334,92  46,01


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35