10 2011-12-03  Samstag Nachmittag
KORIL Inge - KIRSCH Liselotte
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Paar: 10    KORIL Inge - KIRSCH Liselotte

Score: 329,00    52,72 %    Platz: 6    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 6     10   N-S   25    1    3T  W -2   100      18,00   75                                         MYAHOV - SIRETZ
                        2    3T  N +2   150      15,00   63     33,00   69    33,00   68,75

 7     10   N-S   24    3    3N  S -2      -100   0,00    0                                         BAUER - HALOSAR
                        4    2H  S -2      -200   7,00   29      7,00   15    40,00   41,67

 8     10   N-S   22    5    3N  W +1      -430   6,00   25                                         PUCADLA - PUCADLA
                        6    4P  N  =   420      11,00   46     17,00   35    57,00   39,58

 9     10   N-S   21    7    4P  W +1      -650  20,00   83                                         ERTL - FUCIK
                        8    6N  O  =      -990   1,00    4     21,00   44    78,00   40,63

 10    10   N-S   34    9    1N  N +4   210      16,00   67                                         DENK - IGNATOWICZ
                        10   4H  N +1   650      16,00   67     32,00   67    110,00  45,83

 11    10   N-S   33    11   3H  W -1    50       6,00   25                                         GSTÖTTNER - GSTÖTTNER
                        12   4H  S  =   620      11,00   46     17,00   35    127,00  44,10

 12    10   N-S   32    13   3H  N +2   200      15,00   63                                         SCHARF - WOHLERS-SCHARF
                        14   2P  W -1    50       9,00   38     24,00   50    151,00  44,94

 13    10   N-S   31    15   2K  N +2   130      16,00   67                                         HUBER - WOLLINGER
                        16   2P  O -1   100      23,00   96     39,00   81    190,00  49,48

 1     10   N-S   30    19   3P  O +2      -200  22,00   92                                         GROPPER - SCHREIBER
                        20   5T  W -1   100      12,00   50     34,00   71    224,00  51,85

 2     10   N-S   29    21   2H  O +4      -230  18,00   75                                         GYIMESI - STERNFELD
                        22   2K  S +1   110      18,00   75     36,00   75    260,00  54,17

 3     10   N-S   28    23   2P  O +3      -200  17,00   71                                         BOESE - EGIT
                        24   3K  N  =   110      23,00   96     40,00   83    300,00  56,82

 4     10   N-S   27    25   1N  S +1   120       6,00   25                                         WIRTH - ZIMMERMANN
                        26   1N  O  =       -90  10,00   42     16,00   33    316,00  54,86

 5     10   N-S   26    27   3N  O  =      -400   4,00   17                                         DIETL - HANNAPPI
                        28   6Kx W -1   100       9,00   38     13,00   27    329,00  52,72


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34