3 2011-12-03  Samstag Nachmittag
HLAVICZA Ingrid - STOKLASKA Heinz
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Paar: 3    HLAVICZA Ingrid - STOKLASKA Heinz

Score: 333,00    53,37 %    Platz: 5    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 13    3    N-S   24    1    2H  O +1      -140   2,00    8                                         BAUER - HALOSAR
                        2    2H  N  =   110       6,00   25      8,00   17    8,00    16,67

 1     3    N-S   23    5    3Px S -1      -200  18,00   75                                         HESS - RÖGELSPERGER
                        6    4P  N  =   420      11,00   46     29,00   60    37,00   38,54

 2     3    N-S   22    7    4P  W +2      -680   8,00   33                                         PUCADLA - PUCADLA
                        8    6P  O  =      -980   7,00   29     15,00   31    52,00   36,11

 3     3    N-S   21    9    2H  N  =   110       7,00   29                                         ERTL - FUCIK
                        10   5H  N  =   650      16,00   67     23,00   48    75,00   39,06

 4     3    N-S   34    11   3H  W -2   100      15,00   63                                         DENK - IGNATOWICZ
                        12   4H  N  =   620      11,00   46     26,00   54    101,00  42,08

 5     3    N-S   33    13   4H  N +1   650      22,00   92                                         GSTÖTTNER - GSTÖTTNER
                        14   3Px W -2   300      23,00   96     45,00   94    146,00  50,69

 6     3    N-S   32    15   3N  S  =   600      22,00   92                                         SCHARF - WOHLERS-SCHARF
                        16   2P  O -1   100      23,00   96     45,00   94    191,00  56,85

 7     3    N-S   31    17   1N  O  =       -90  16,00   67                                         HUBER - WOLLINGER
                        18   3N  S +1   630      12,00   50     28,00   58    219,00  57,03

 8     3    N-S   29    19   4P  O  =      -620  11,00   46                                         GYIMESI - STERNFELD
                        20   4H  O +1      -650   5,00   21     16,00   33    235,00  54,40

 9     3    N-S   28    21   4H  O +2      -480   7,00   29                                         BOESE - EGIT
                        22   3H  N  =   140      21,00   88     28,00   58    263,00  54,79

 10    3    N-S   27    23   3P  O +2      -200  17,00   71                                         WIRTH - ZIMMERMANN
                        24   1N  S  =    90      12,00   50     29,00   60    292,00  55,30

 11    3    N-S   26    25   1N  W -4   400      22,00   92                                         DIETL - HANNAPPI
                        26   1N  O  =       -90  10,00   42     32,00   67    324,00  56,25

 12    3    N-S   25    27   3P  W +1      -170   6,00   25                                         MYAHOV - SIRETZ
                        28   4P  W  =      -420   3,00   13      9,00   19    333,00  53,37


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34