26 2011-12-03  Samstag Nachmittag
DIETL Bernd - HANNAPPI Gerhard
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Paar: 26    DIETL Bernd - HANNAPPI Gerhard

Score: 376,00    60,26 %    Platz: 1    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 12    4    O-W   4     1    4T  W -3   150       2,00    8                                         BALINT - LANZENDÖRFER
                        2    3K  O -2   100      20,00   83     22,00   46    22,00   45,83

 6     11   O-W   11    3    3Hx O -1   200      18,00   75                                         JILG - SPILKA
                        4    1N  N  =    90       7,00   29     25,00   52    47,00   48,96

 13    5    O-W   5     5    4H  W -1    50       2,00    8                                         GAL - GAL
                        6    4P  N  =   420      13,00   54     15,00   31    62,00   43,06

 7     12   O-W   12    7    4P  W +2      -680  16,00   67                                         LAKNER - MÜLLER
                        8    6P  O  =      -980  17,00   71     33,00   69    95,00   49,48

 1     6    O-W   6     11   4H  W -1    50      18,00   75                                         HELLER - TÜRKE
                        12   4H  S  =   620      13,00   54     31,00   65    126,00  52,50

 8     14   O-W   14    13   2P  O  =      -110  21,00   88                                         SCHARF - TSCHINKEL
                        14   4T  S -3      -150  24,00  100     45,00   94    171,00  59,38

 2     7    O-W   7     15   5K  N -2      -200  22,00   92                                         DENK - PELZ
                        16   3P  O  =      -140  12,00   50     34,00   71    205,00  61,01

 9     1    O-W   1     17   3K  W  =      -110  11,00   46                                         GLOSKOWSKI - NADER
                        18   3N  N +1   630      12,00   50     23,00   48    228,00  59,38

 3     8    O-W   8     19   4P  O  =      -620  13,00   54                                         OBROWSKY - SCHULTZE
                        20   4P  N  =   620       6,00   25     19,00   40    247,00  57,18

 10    2    O-W   2     21   4Hx O +2      -790  24,00  100                                         EICHBLATT - GERGITSCH
                        22   2P  W -1   100       9,00   38     33,00   69    280,00  58,33

 4     9    O-W   9     23   4Hx S -3      -800  22,00   92                                         KRÄTSCHMER - RATHAUSCHER
                        24   3N  S -1       -50  23,00   96     45,00   94    325,00  61,55

 11    3    O-W   3     25   1N  W -4   400       2,00    8                                         HLAVICZA - STOKLASKA
                        26   1N  O  =       -90  14,00   58     16,00   33    341,00  59,20

 5     10   O-W   10    27   3N  O  =      -400  20,00   83                                         KORIL - KIRSCH
                        28   6Kx W -1   100      15,00   63     35,00   73    376,00  60,26


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34