10 2011-11-25  Freitag Nachmittag
BAMBERGER Johannes - IPPISCH Eva
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 10    BAMBERGER Johannes - IPPISCH Eva

Score: 406,21 *    55,80 %    Platz: 6    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %            Name d. Gegners

 9     10   N-S   22    1    3N   N +2   460      24,85   96                                        DIETL - HANNAPPI
                        2    4K   N  =   130      15,15   58     40,00   77    40,00   76,92

 10    10   N-S   21    3    4K   N +1   150      10,85   42                                        STAUBER - STOCK
                        4    5T   O  =      -600   6,54   25     17,38   33    57,38   55,18

 11    10   N-S   --    5                  Pause  14,51   56                                        Pause
                        6                  Pause  14,51   56     29,01   56    86,40   55,38

 12    10   O-W   36    7    2T   W +2      -130  21,62   83                                        GLOSKOWSKI - POLLAK-RINGER
                        8    4K   N +2   170      13,00   50     34,62   67    121,01  58,18

 13    10   O-W   35    9    2P   O -2   200       4,38   17                                        PAULIS - SCHULTZE
                        10   5T   O -2   200       4,83   19      9,22   18    130,23  50,09

 14    10   O-W   34    11   4P   W +1      -450  17,31   67                                        KREUZ - MARTH
                        12   3H   O  =      -140  16,23   62     33,54   64    163,77  52,49

 1     10   N-S   30    19   2P   N -1       -50  19,46   75                                        TROJAN - VOHLA
                        20   4T   S -2      -200   6,54   25     26,00   50    189,77  52,13

 2     10   N-S   29    21   3N   N +1   630      21,00   81                                        KRALL - PERNICKA
                        22   1N   N +3   180      19,00   73     40,00   77    229,77  55,23

 3     10   N-S   28    23   4K   S +1   150       7,62   29                                        DEKNER - KOISSER
                        24   3H   N -1       -50  19,46   75     27,08   52    256,85  54,88

 4     10   N-S   27    25   3N   W +1      -630  19,00   73                                        KASALICKY - VERDERBER
                        26   2N   W -2   200      17,00   65     36,00   69    292,85  56,32

 5     10   N-S   26    27   3N   N -1       -50   7,62   29                                        KLEIBER - KOMAREK
                        28   3N   O  =      -400   0,08    0      7,69   15    300,54  52,54

 6     10   N-S   25    29   3K   N +2   150       9,00   35                                        EILENBERGER - UNGER
                        30   3Hx  O -2   300      26,00  100     35,00   67    335,54  53,77

 7     10   N-S   24    31   3H   S  =   140      25,92  100                                        HOYOS - HOYOS
                        32   3P   N  =   140      17,67   68     43,59   84    379,13  56,08

 8     10   N-S   23    33   3H   S -1       -50   9,77   38                                        KUBAK - SCHREIBER
                        34   3H   N  =   140      17,31   67     27,08   52    406,21  55,80


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36