33 2011-11-25  Freitag Nachmittag
HARTMANN Helmut - TEODOROVA Nadia
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 33    HARTMANN Helmut - TEODOROVA Nadia

Score: 464,71    63,83 %    Platz: 1    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %            Name d. Gegners

 12    7    N-S   7     1    3N   S +2   460      24,85   96                                        STERZINGER - WUNSCH
                        2    2P   W -4   200      23,77   91     48,62   93    48,62   93,49

 4     16   O-W   16    3    4P   W -3   300       1,15    4                                        KOHNE - PERRY
                        4    3K   O +1      -130  11,92   46     13,08   25    61,69   59,32

 13    8    N-S   8     5    4P   S +1   650      17,31   67                                        BALDT - REISER
                        6    Pass          0      19,46   75     36,77   71    98,46   63,12

 5     17   O-W   17    7    2T   W +1      -110   8,69   33                                        DENK - PELZ
                        8    3K   N +2   150      18,38   71     27,08   52    125,54  60,36

 14    9    N-S   9     9    2P   O -3   300      25,92  100                                        KRÄTSCHMER - POKORNY
                        10                    A-  10,40   40     36,32   70    161,86  62,25

 6     1    O-W   1     11   4P   W +1      -450  17,31   67                                        HÄUSLER - NADER
                        12   5Kx  N -4     -1100  25,92  100     43,23   83    205,09  65,73

 7     2    O-W   2     15   3N   S -3      -300  25,92  100                                        KLEMENT - KONRAD
                        16   3K   S  =   110      11,92   46     37,85   73    242,94  66,74

 8     3    O-W   3     19   3K   W +1      -130  18,38   71                                        JILG - SCHLEIFER
                        20   3P   O  =      -140  15,15   58     33,54   64    276,48  66,46

 9     4    O-W   4     23   3K   S +2   150      18,38   71                                        KRAUS - ZIMMERMANN
                        24   2P   W -2   100       1,15    4     19,54   38    296,02  63,25

 1     13   O-W   13    25   3N   O +3      -690  26,00  100                                        RACEK - RATHAUSCHER
                        26   2Hx  S -1      -200  26,00  100     52,00  100    348,02  66,93

 10    5    O-W   5     27   3N   N -1       -50  18,38   71                                        ARTMANN - SCHWAIGER
                        28   2P   W  =      -110   2,23    9     20,62   40    368,63  64,45

 2     14   O-W   14    29   3H   O -2   200       6,00   23                                        LADMANN - RABATIN
                        30   1H   O +2      -140  23,00   88     29,00   56    397,63  63,72

 11    6    O-W   6     31   3H   N -2      -200  23,77   91                                        KUNISCH - RÖGELSPERGER
                        32   2P   N  =   110      13,00   50     36,77   71    434,40  64,26

 3     15   O-W   15    33   3H   S -2      -100  21,62   83                                        WOHLERS-SCHARF - ZACH
                        34   2H   N +1   140       8,69   33     30,31   58    464,71  63,83


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36