Einzelresultate Persönliche Scores
21 Tische, 41 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 459,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 1 564,75 * 61,52 PALITSCH Michael - TSIOKRIS Georgios LM - K 50 1966 5679 17 - 20
2 4 562,50 * 61,27 SCHADINGER Karin - MENDELBAUM Walter P - LM 40 4614 1902 12 - 9
3 10 546,09 * 59,49 KIRSCH Liselotte - TERRANEO Gerhilt LM - LM 32 312 1458 17
4 50 532,06 57,96 GURMANN Ursula - KRAMMER Wolfgang H - H 26 2615 2743 12
5 42 524,29 57,11 LOBENWEIN Anita - MACHO Werner 20 1806 3359 17
6 11 520,25 * 56,67 SIFKOVITS Gerlinde - JOVANOVIC Dragomir P - A 16 3558 5744 17 - 15
7 44 520,00 56,64 SOUKUP Marianne - SPIEß Anna P - P 14 824 2575 11 - 33
8 41 498,29 54,28 TEODOROVA Nadia - KUBAK Fritz P - GM 12 3884 339 12
9 46 470,65 51,27 SCHARF Erna - DE MARE Marianne T - K 10 4282 4015 12
10 43 463,71 50,51 METTAM Lecia - KOSINA-SCHWEIGER Christa K - T 10 2120 1136 22 - 12
11 49 443,88 48,35 ROEHLE Lili - SCHREIBER Elisabeth K - K 8 2130 91 12
12 9 441,30 * 48,07 ECKER-BIRKMAYER Heidi - SCHMERSCHNEIDER Ernst K - T 8 1603 3234 12
13 47 435,94 47,49 SIRETZ Edna - DEKNER Robert 6 5118 4346 12
14 6 432,33 * 47,09 VAS Eva - THIER Wolfgang A - A 6 4830 4074 12
15 3 428,34 * 46,66 RIESER Eveline - MARTERBAUER Hellmut LM - LM 2682 5100 21 - 12
16 48 423,59 46,14 HELLER Susanne - GROSS Michaela P - H 2777 2961 14
17 2 418,76 * 45,62 SCHWARZ Vera - HOFFMANN Pauline K - H 2882 1548 12
18 8 378,81 41,26 GEUTEBRUECK Sebastian - RADOVANOVIC Philip A - A 5821 5745 12 - 15
19 7 369,54 40,26 SCHÖLLER Ingrid - NAIMER Edith H - LM 2656 1235 12
20 5 352,54 * 38,40 AIGNER Annemarie - VARTIAN Georg 5542 +52 38
21 45 326,47 35,56 BUSCHINA Irmtraud - KOPP-RUDELITSCH Eleonore H - K 2458 5056 12
O-W 1 58 559,41 60,94 WONDRAK-DREITLER Christine - WINTER Leopold P - SLM 50 888 1519 20 - 21
2 57 532,35 57,99 SHEFET Miriam - SCHÖRGMAYER August A - T 40 5444 3587 12
3 21 506,65 55,19 GRÜMM Susanne - ROKYTA Martin JGM - SLM 32 1035 3745 22 - 17
4 23 504,63 54,97 GROSSMANN Ronald - DEMBLIN Madeleine H - T 26 4037 4959 12
5 25 504,49 54,95 HLAVICZA Ingrid - STAUDNER Gila LM - H 20 2964 3316 12
6 26 503,72 54,87 RAMEDER Gerhard - NEHIBA Johanna P - LM 16 81 69 12
7 59 503,41 54,84 KHÜNL-BRADY Dorli - HORTWIG Elisabeth P - H 14 2616 2408 12
8 51 494,59 53,88 KUNISCH Wolfgang - STEFKA Manfred JGM - P 12 5001 1025 2 - 21
9 54 481,88 52,49 HANNAPPI Gerhard - STOKLASKA Heinz K - P 10 2936 2350 12
10 24 479,88 52,27 KOMAREK Rudolf - KLEIBER Christof K - P 10 4247 5140 12
11 22 471,47 51,36 KAIL Karin - RUMPOLD Ingrid K - H 8 2480 3751 12
12 28 442,24 48,17 EGIT Elisabeth - RIEDL Mauritia T - T 8 3092 2748 12
13 56 440,06 47,94 SEYFRIED Elfriede - MAIER Ilse P - P 6 2477 2112 20 - 22
14 31 436,62 47,56 REICHHART Ingrid - SCHAMBERGER Erich K - SLM 6 3140 87 2 - 8
15 27 432,91 47,16 SCHAIPP Anette - RATHAUSCHER Doris A - T 5783 3779 12 - 9
16 53 402,59 43,85 PELZ Helga - HELLER Christa A - T 4172 3215 12
17 60 401,35 43,72 GSTÖTTNER Michael - SCHARF Alfred P - T 2286 4283 12
18 55 381,76 41,59 ADELSBERGER Helmut - SPILKA Hildegard K - P 2867 97 12
19 30 356,28 38,81 KOLLER Andrea - EDER Gerald T - T 4193 4026 5
20 52 343,71 37,44 PICHLER Ingrid - TSCHINKEL Hannelore H - K 2482 3514 12
---------------------------------------------------------------------------------
1 KB72
Nord D75
Keine D1082
A9
654 D983
AB108432 6
A7 B96
8 KD1052
A10
K9
K543
B7643
3N S 400
T K H P N
N 8 9 6 8 6
S : : 7 7 9
OW 5 4 6 4 4
Paar Kont Ergebnis Score
43 54 3Px O -3 500 33,94 0,06
4 27 3N S = 400 31,82 2,18
1 21 3Hx W -2 300 26,53 7,47
6 31 4Hx W -2 300 26,53 7,47
11 30 4Hx W -2 300 26,53 7,47
50 59 3Hx W -2 300 26,53 7,47
7 22 3Hx W -1 100 20,18 13,82
10 28 3Hx W -1 100 20,18 13,82
44 56 3H W -1 50 17,00 17,00
9 26 4K N -1 -50 12,76 21,24
46 60 4K N -1 -50 12,76 21,24
48 55 4K N -1 -50 12,76 21,24
41 51 5K N -2 -100 8,53 25,47
47 53 3N S -4 -200 5,35 28,65
49 57 3N N -4 -200 5,35 28,65
45 58 5Kx N -3 -500 2,18 31,82
8 24 5Tx S -4 -800 0,06 33,94
5 -- Pause 13,06
---------------------------------------------------------------------------------
2 1083
Ost AB98
N-S K108
B105
K742 DB5
K1065 42
A52 B7643
K4 986
A96
D73
D9
AD732
3H S 140
T K H P N
NS 9 6 9 8 8
OW 3 7 4 5 4
Paar Kont Ergebnis Score
1 21 1N S +2 150 31,82 2,18
41 51 2P W -3 150 31,82 2,18
47 53 1N S +2 150 31,82 2,18
44 56 2T S +2 130 27,59 6,41
4 27 1H N +1 110 21,24 12,76
9 26 2T S +1 110 21,24 12,76
10 28 2H N = 110 21,24 12,76
45 58 3T S = 110 21,24 12,76
48 55 2T S +1 110 21,24 12,76
6 31 2P O -2 100 14,88 19,12
46 60 1N S = 90 12,76 21,24
11 30 3K O -1 50 9,59 24,41
43 54 3K O -1 50 9,59 24,41
8 24 2K O = -90 6,41 27,59
7 22 2H N -1 -100 2,18 31,82
49 57 2H N -1 -100 2,18 31,82
50 59 3N S -1 -100 2,18 31,82
5 -- Pause 13,06
---------------------------------------------------------------------------------
3 A5
Süd 83
O-W A43
K109765
KB63 D10842
742 A1065
K98 10
832 DB4
97
KDB9
DB7652
A
5K S 400
T K H P N
NS 9 11 8 7 7
OW 3 2 4 6 5
Paar Kont Ergebnis Score
6 31 4P O -4 400 32,88 1,12
47 53 3N S = 400 32,88 1,12
10 28 4K S +1 150 27,59 6,41
44 56 3K S +2 150 27,59 6,41
50 59 3K S +2 150 27,59 6,41
9 26 3K S +1 130 21,24 12,76
48 55 3K S +1 130 21,24 12,76
49 57 3K S +1 130 21,24 12,76
7 22 5K S -1 -50 12,76 21,24
8 24 2N N -1 -50 12,76 21,24
41 51 3N S -1 -50 12,76 21,24
43 54 5K S -1 -50 12,76 21,24
46 60 2N N -1 -50 12,76 21,24
1 21 3N N -2 -100 5,35 28,65
4 27 3N N -2 -100 5,35 28,65
11 30 3N N -3 -150 1,12 32,88
45 58 3N N -3 -150 1,12 32,88
5 -- Pause 13,06
---------------------------------------------------------------------------------
4 A1062
West 105
Alle AB103
B84
D84 753
AKB9432 D86
6 K95
53 9762
KB9
7
D8742
AKD10
5P N 650
T K H P N
NS 10 11 6 11 6
OW 3 2 7 2 4
Paar Kont Ergebnis Score
6 30 5Kx S = 750 32,88 1,12
42 52 5Kx N = 750 32,88 1,12
48 54 4Kx S = 710 29,71 4,29
1 31 4P N +1 650 26,53 7,47
10 27 4P N +1 650 26,53 7,47
44 55 5K S = 600 23,35 10,65
5 28 3H W -2 200 19,12 14,88
47 51 3H W -2 200 19,12 14,88
50 58 4H W -2 200 19,12 14,88
9 25 3P N +1 170 13,82 20,18
46 59 3P N +1 170 13,82 20,18
2 22 4K S +1 150 9,59 24,41
41 60 4K N +1 150 9,59 24,41
45 57 3P N = 140 6,41 27,59
49 56 3K S +1 130 4,29 29,71
7 21 3H W -1 100 1,12 32,88
8 23 3H W -1 100 1,12 32,88
11 -- Pause 19,27
---------------------------------------------------------------------------------
5 AK104
Nord AB10
N-S 872
AK7
2 B763
KD765 843
KB104 93
B82 D964
D985
92
AD65
1053
4P N 620
T K H P N
N 8 9 7 10 9
S 9 : : : :
OW 4 4 5 3 4
Paar Kont Ergebnis Score
1 31 4P N = 620 32,88 1,12
42 52 4P S = 620 32,88 1,12
44 55 3N N = 600 29,71 4,29
47 51 3P S = 140 27,59 6,41
49 56 2N N = 120 25,47 8,53
50 58 2P N = 110 23,35 10,65
7 21 2H W -2 100 21,24 12,76
2 22 3N N -1 -100 11,71 22,29
6 30 4P S -1 -100 11,71 22,29
8 23 4P S -1 -100 11,71 22,29
9 25 3N N -1 -100 11,71 22,29
10 27 4P S -1 -100 11,71 22,29
41 60 4P N -1 -100 11,71 22,29
45 57 4P S -1 -100 11,71 22,29
46 59 3N N -1 -100 11,71 22,29
5 28 4P N -2 -200 1,12 32,88
48 54 4P S -2 -200 1,12 32,88
11 -- Pause 19,27
---------------------------------------------------------------------------------
6 B653
Ost AB82
O-W KB
B87
1094 82
953 KD10764
A10872 D94
A9 K6
AKD7
---
653
D105432
4P S 420
T K H P N
N 10 5 5 10 6
S : : 4 : 5
O 3 8 8 3 7
W : 7 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
42 52 3N N +1 430 33,94 0,06
1 31 4P N = 420 29,71 4,29
2 22 4P S = 420 29,71 4,29
44 55 4P N = 420 29,71 4,29
9 25 3N N = 400 23,35 10,65
41 60 3N N = 400 23,35 10,65
46 59 3N N = 400 23,35 10,65
45 57 4H W -2 200 19,12 14,88
10 27 4T S = 130 13,82 20,18
47 51 4T S = 130 13,82 20,18
48 54 4T N = 130 13,82 20,18
49 56 3T S +1 130 13,82 20,18
8 23 3N N -1 -50 8,53 25,47
6 30 3N N -2 -100 6,41 27,59
5 28 2H O = -110 4,29 29,71
7 21 3Hx O = -730 2,18 31,82
50 58 2Hx W +1 -870 0,06 33,94
11 -- Pause 19,27
---------------------------------------------------------------------------------
7 K754
Süd 2
Alle KB853
KB4
8 DB963
AKD764 B9
AD92 76
52 10963
A102
10853
104
AD87
3P S 140
T K H P N
NS 9 8 6 9 6
OW 4 4 7 3 7
Paar Kont Ergebnis Score
48 52 4H W -4 400 33,94 0,06
7 31 3H W -2 200 30,76 3,24
49 55 3H W -2 200 30,76 3,24
9 24 3K N = 110 27,59 6,41
1 30 3H W -1 100 21,24 12,76
10 26 3H W -1 100 21,24 12,76
11 28 4H W -1 100 21,24 12,76
47 60 2H W -1 100 21,24 12,76
50 57 3H W -1 100 21,24 12,76
2 21 1K W +1 -90 14,88 19,12
42 51 2P S -1 -100 12,76 21,24
3 23 2H W = -110 5,35 28,65
8 22 1H W +1 -110 5,35 28,65
41 59 2H W = -110 5,35 28,65
43 53 2H W = -110 5,35 28,65
45 56 1H W +1 -110 5,35 28,65
46 58 2H W = -110 5,35 28,65
6 -- Pause 16,01
---------------------------------------------------------------------------------
8 B109
West D53
Keine 1043
K1054
AD642 3
64 KB98
K65 B872
AB2 9876
K875
A1072
AD9
D3
3Kx O 100
T K H P N
N 5 5 6 7 7
S 6 : 7 : 8
O 7 8 6 6 5
W : 7 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
1 30 2N W -3 150 33,94 0,06
41 59 1N S +1 120 28,65 5,35
45 56 1N S +1 120 28,65 5,35
49 55 1N N +1 120 28,65 5,35
50 57 1N S +1 120 28,65 5,35
46 58 2P W -2 100 23,35 10,65
8 22 1N S = 90 20,18 13,82
43 53 1N S = 90 20,18 13,82
47 60 1N S -1 -50 17,00 17,00
3 23 2T N -2 -100 12,76 21,24
7 31 2T N -2 -100 12,76 21,24
48 52 2N N -2 -100 12,76 21,24
2 21 2P W = -110 8,53 25,47
9 24 2T N -3 -150 4,29 29,71
10 26 2N S -3 -150 4,29 29,71
11 28 2T N -3 -150 4,29 29,71
42 51 2T N -4 -200 0,06 33,94
6 -- Pause 16,01
---------------------------------------------------------------------------------
9 543
Nord 954
O-W KB9
D1053
D10 A876
B862 KD73
D5 63
AB942 876
KB92
A10
A108742
K
4K N 130
T K H P N
NS 6 10 6 8 8
OW 7 3 7 5 4
Paar Kont Ergebnis Score
1 30 2Tx W -2 500 33,94 0,06
11 28 3K S +2 150 28,65 5,35
45 56 3K S +2 150 28,65 5,35
46 58 3K S +2 150 28,65 5,35
49 55 3K S +2 150 28,65 5,35
2 21 3K S +1 130 21,24 12,76
42 51 3K S +1 130 21,24 12,76
48 52 3K S +1 130 21,24 12,76
3 23 2N N = 120 17,00 17,00
8 22 3K S = 110 10,65 23,35
9 24 3K S = 110 10,65 23,35
10 26 3K S = 110 10,65 23,35
41 59 2K S +1 110 10,65 23,35
47 60 3K S = 110 10,65 23,35
7 31 3K S -1 -50 3,24 30,76
43 53 4K S -1 -50 3,24 30,76
50 57 3P S -2 -100 0,06 33,94
6 -- Pause 16,01
---------------------------------------------------------------------------------
10 D1052
Ost KD85
Alle 94
A92
64 87
32 B964
KB76 853
D8753 B1064
AKB93
A107
AD102
K
6N S 1440
T K H P N
NS 8 10 12 12 12
O 5 2 1 1 1
W : : 0 : :
Paar Kont Ergebnis Score
43 52 6P S +1 1460 33,94 0,06
3 22 6P S = 1430 21,24 12,76
4 24 6P S = 1430 21,24 12,76
7 30 6P S = 1430 21,24 12,76
11 27 6P S = 1430 21,24 12,76
41 58 6P S = 1430 21,24 12,76
42 60 6P S = 1430 21,24 12,76
44 54 6P S = 1430 21,24 12,76
46 57 6P S = 1430 21,24 12,76
47 59 6P S = 1430 21,24 12,76
48 51 6P S = 1430 21,24 12,76
50 56 6P S = 1430 21,24 12,76
2 31 5P N +1 680 7,47 26,53
10 25 4P S +2 680 7,47 26,53
8 21 7P S -1 -100 3,24 30,76
9 23 6N S -1 -100 3,24 30,76
49 53 6N N -4 -400 0,06 33,94
1 -- Pause 20,92
---------------------------------------------------------------------------------
11 A9
Süd 97
Keine 843
A109862
KD872 B1065
6543 KD10
109 D76
75 K43
43
AB82
AKB52
DB
5T S 400
T K H P N
NS 11 10 8 6 8
O 1 2 5 7 1
W : 1 3 : :
Paar Kont Ergebnis Score
42 60 3N S +2 460 33,94 0,06
8 21 3N S = 400 29,71 4,29
10 25 3N S = 400 29,71 4,29
43 52 5T N = 400 29,71 4,29
7 30 3K S +2 150 24,41 9,59
9 23 3K S +2 150 24,41 9,59
11 27 3K S +1 130 21,24 12,76
4 24 1N N +1 120 17,00 17,00
47 59 2N S = 120 17,00 17,00
48 51 2N N = 120 17,00 17,00
2 31 3P O -2 100 12,76 21,24
3 22 3N N -1 -50 8,53 25,47
41 58 3N N -1 -50 8,53 25,47
49 53 3N N -1 -50 8,53 25,47
46 57 3N N -2 -100 4,29 29,71
44 54 2P W = -110 2,18 31,82
50 56 5K S -3 -150 0,06 33,94
1 -- Pause 20,92
---------------------------------------------------------------------------------
12 DB83
West KB4
N-S D754
97
A76 K95
A532 D7
A103 K92
853 AK642
1042
10986
B86
DB10
4N W -430
T K H P N
N 3 4 3 4 3
S 2 : : : 2
OW 10 9 9 9 10
Paar Kont Ergebnis Score
49 53 3N O -1 50 33,94 0,06
42 60 2N O +2 -180 31,82 2,18
4 24 3N W = -400 28,65 5,35
41 58 3N W = -400 28,65 5,35
2 31 3N O +1 -430 15,94 18,06
3 22 3N O +1 -430 15,94 18,06
8 21 3N W +1 -430 15,94 18,06
10 25 3N O +1 -430 15,94 18,06
11 27 3N O +1 -430 15,94 18,06
44 54 3N O +1 -430 15,94 18,06
46 57 3N O +1 -430 15,94 18,06
47 59 3N W +1 -430 15,94 18,06
48 51 3N W +1 -430 15,94 18,06
50 56 3N O +1 -430 15,94 18,06
7 30 3N O +2 -460 2,18 31,82
9 23 3N O +2 -460 2,18 31,82
43 52 3N O +2 -460 2,18 31,82
1 -- Pause 20,92
---------------------------------------------------------------------------------
13 A8642
Nord A63
Alle 104
A97
DB5 K7
D 8752
98752 AB63
B865 K42
1093
KB1094
KD
D103
3P N 140
T K H P N
NS 7 5 9 9 8
O 6 8 4 3 4
W : : : 4 :
Paar Kont Ergebnis Score
49 52 4H S = 620 34,00 0,00
8 31 4Kx W -1 200 32,00 2,00
2 30 3P N +1 170 26,00 8,00
3 21 3P N +1 170 26,00 8,00
4 23 3P N +1 170 26,00 8,00
11 26 3P N +1 170 26,00 8,00
42 59 3P N +1 170 26,00 8,00
5 25 3P N = 140 17,00 17,00
43 51 1H S +2 140 17,00 17,00
47 58 3P N = 140 17,00 17,00
48 60 3P N = 140 17,00 17,00
10 24 4H S -1 -100 8,00 26,00
41 57 4P N -1 -100 8,00 26,00
44 53 4H S -1 -100 8,00 26,00
45 55 4H S -1 -100 8,00 26,00
50 54 4P N -1 -100 8,00 26,00
1 28 4H S -2 -200 1,00 33,00
9 22 4P N -2 -200 1,00 33,00
---------------------------------------------------------------------------------
14 B
Ost D8
Keine 92
AKB109532
K9752 D10863
6 A43
KD8754 A63
4 D8
A4
KB109752
B10
76
6Hx S -300
T K H P N
NS 9 2 10 2 6
OW 3 10 3 11 4
Paar Kont Ergebnis Score
9 22 5T N +2 440 34,00 0,00
1 28 5H S -1 -50 31,00 3,00
41 57 5T N -1 -50 31,00 3,00
2 30 5Tx N -1 -100 26,00 8,00
45 55 5Hx S -1 -100 26,00 8,00
50 54 5Hx S -1 -100 26,00 8,00
5 25 6Tx N -2 -300 22,00 12,00
3 21 5P O = -450 13,00 21,00
4 23 5P O = -450 13,00 21,00
8 31 5P O = -450 13,00 21,00
10 24 5P O = -450 13,00 21,00
11 26 5P O = -450 13,00 21,00
43 51 5P O = -450 13,00 21,00
47 58 5P O = -450 13,00 21,00
48 60 5P O = -450 13,00 21,00
44 53 4P O +2 -480 4,00 30,00
49 52 6Tx N -3 -500 2,00 32,00
42 59 5Px W = -650 0,00 34,00
---------------------------------------------------------------------------------
15 AK86
Süd 9
N-S AKD3
DB96
4 D
KB8542 AD1076
10542 B97
A4 8732
B1097532
3
86
K105
5P S 650
T K H P N
NS 10 10 5 11 6
OW 2 3 8 1 3
Paar Kont Ergebnis Score
10 24 7Hx O -5 1100 34,00 0,00
44 53 5Px N = 850 32,00 2,00
42 59 5P S +1 680 29,00 5,00
48 60 5P S +1 680 29,00 5,00
1 28 5P S = 650 18,00 16,00
2 30 5P S = 650 18,00 16,00
9 22 4P S +1 650 18,00 16,00
11 26 5P S = 650 18,00 16,00
41 57 5P S = 650 18,00 16,00
43 51 4P N +1 650 18,00 16,00
45 55 5P N = 650 18,00 16,00
49 52 4P S +1 650 18,00 16,00
50 54 5P S = 650 18,00 16,00
8 31 5N W -8 400 8,00 26,00
4 23 3P S +3 230 6,00 28,00
3 21 3Hx W -1 100 4,00 30,00
5 25 2H O = -110 2,00 32,00
47 58 6Px S -1 -200 0,00 34,00
---------------------------------------------------------------------------------
16 K75
West AK872
O-W 52
K82
86 AD109432
B1063 D5
AKD9 B3
1074 D6
B
94
108764
AB953
3Tx N -100
T K H P N
N 8 8 7 4 2
S : 7 : 2 :
OW 5 5 5 8 6
Paar Kont Ergebnis Score
5 24 3P O -2 200 31,82 2,18
44 52 3P O -2 200 31,82 2,18
50 53 3P O -2 200 31,82 2,18
3 31 3P O -1 100 25,47 8,53
9 21 3P O -1 100 25,47 8,53
11 25 3P O -1 100 25,47 8,53
4 22 4T S -1 -50 21,24 12,76
42 58 3Kx S -1 -100 18,06 15,94
48 59 4T S -2 -100 18,06 15,94
1 27 2P O = -110 12,76 21,24
41 55 2P O = -110 12,76 21,24
46 56 2P O = -110 12,76 21,24
6 26 2P O +1 -140 5,35 28,65
10 23 2P O +1 -140 5,35 28,65
43 60 2P O +1 -140 5,35 28,65
45 54 2P O +1 -140 5,35 28,65
49 51 3P O +1 -170 0,06 33,94
2 -- Pause 15,51
---------------------------------------------------------------------------------
17 B1042
Nord 985
Keine KD64
AK
A98 K76
K103 D2
53 9872
DB1063 9742
D53
AB764
AB10
85
3H N 140
T K H P N
NS 5 9 9 8 8
OW 7 4 4 4 4
Paar Kont Ergebnis Score
10 23 3N N +1 430 33,94 0,06
6 26 3N N = 400 30,76 3,24
50 53 3N S = 400 30,76 3,24
49 51 2H S +2 170 27,59 6,41
4 22 3H S = 140 23,35 10,65
45 54 2H S +1 140 23,35 10,65
46 56 2H S +1 140 23,35 10,65
41 55 2N N = 120 19,12 14,88
5 24 2H S = 110 15,94 18,06
9 21 3K N = 110 15,94 18,06
1 27 4H S -1 -50 8,53 25,47
11 25 4H S -1 -50 8,53 25,47
42 58 4H S -1 -50 8,53 25,47
44 52 4H S -1 -50 8,53 25,47
48 59 4H S -1 -50 8,53 25,47
3 31 3N S -2 -100 1,12 32,88
43 60 3N N -2 -100 1,12 32,88
2 -- Pause 15,51
---------------------------------------------------------------------------------
18 KD6543
Ost 9
N-S 6543
76
10 987
53 AKDB8
AB10972 KD8
AD95 B3
AB2
107642
---
K10842
6K O -920
T K H P N
N 4 0 2 7 0
S : : 3 : :
OW 8 12 10 5 7
Paar Kont Ergebnis Score
41 55 4H O -2 100 33,94 0,06
4 22 5K W -1 50 30,76 3,24
43 60 4H O -1 50 30,76 3,24
10 23 3K W +4 -190 27,59 6,41
50 53 5K W = -400 25,47 8,53
6 26 5K O +1 -420 20,18 13,82
44 52 4H O = -420 20,18 13,82
45 54 4H O = -420 20,18 13,82
46 56 5K O +1 -420 20,18 13,82
11 25 4H O +2 -480 14,88 19,12
1 27 3N O +3 -490 11,71 22,29
48 59 3N O +3 -490 11,71 22,29
5 24 3N O +4 -520 7,47 26,53
42 58 3N O +4 -520 7,47 26,53
3 31 6K W = -920 2,18 31,82
9 21 6K O = -920 2,18 31,82
49 51 6K W = -920 2,18 31,82
2 -- Pause 15,51
---------------------------------------------------------------------------------
19 ---
Süd AD53
O-W AKD82
AD54
A75 B10984
B876 10942
1076 B9
1096 K8
KD632
K
543
B732
6K S 920
T K H P N
N 12 12 9 8 10
S : : 10 : :
OW 1 1 3 5 2
Paar Kont Ergebnis Score
10 22 6K N = 920 32,00 2,00
11 24 6K N = 920 32,00 2,00
44 51 6K N = 920 32,00 2,00
3 30 3N N +3 490 28,00 6,00
1 26 3N N +2 460 23,00 11,00
6 25 3N S +2 460 23,00 11,00
42 56 3N S +2 460 23,00 11,00
46 55 3N N +2 460 23,00 11,00
4 21 3N N +1 430 17,00 17,00
41 54 3N N +1 430 17,00 17,00
2 28 5K S +1 420 12,00 22,00
7 27 5K N +1 420 12,00 22,00
50 52 5K S +1 420 12,00 22,00
5 23 3N N = 400 7,00 27,00
45 53 5K N = 400 7,00 27,00
43 59 3N N -1 -50 4,00 30,00
47 57 3N N -2 -100 1,00 33,00
49 60 6N N -2 -100 1,00 33,00
---------------------------------------------------------------------------------
20 D87
West 9
Alle K10975
8653
KB654 A10
B73 A65
B32 D64
A4 KB1072
932
KD10842
A8
D9
4N O -630
T K H P N
N 3 5 6 2 3
S : : : : 2
O 9 8 7 9 10
W : : : : 9
Paar Kont Ergebnis Score
7 27 3P W -2 200 34,00 0,00
4 21 3N O -1 100 26,00 8,00
11 24 3N O -1 100 26,00 8,00
43 59 3T O -1 100 26,00 8,00
44 51 2P W -1 100 26,00 8,00
47 57 3T O -1 100 26,00 8,00
49 60 2P W -1 100 26,00 8,00
50 52 3N O -1 100 26,00 8,00
10 22 2P W = -110 17,00 17,00
46 55 2P W = -110 17,00 17,00
42 56 1N O +1 -120 14,00 20,00
1 26 2P W +1 -140 12,00 22,00
3 30 2N O +1 -150 10,00 24,00
41 54 2P W +2 -170 8,00 26,00
2 28 3P W +2 -200 5,00 29,00
6 25 2H S -2 -200 5,00 29,00
5 23 2H S -3 -300 2,00 32,00
45 53 3N O = -600 0,00 34,00
---------------------------------------------------------------------------------
21 B52
Nord K9432
N-S K
A963
10 A97
ADB108 5
7542 AB108
K107 DB854
KD8643
76
D963
2
4T O -130
T K H P N
NS 3 4 4 8 5
OW 10 9 8 4 8
Paar Kont Ergebnis Score
42 56 3Px S = 730 34,00 0,00
10 22 3Px W -3 500 32,00 2,00
50 52 4H W -4 200 30,00 4,00
45 53 3P S +1 170 28,00 6,00
49 60 3P S = 140 26,00 8,00
3 30 4Hx W -1 100 23,00 11,00
47 57 4T O -2 100 23,00 11,00
11 24 3N O -1 50 20,00 14,00
5 23 3P S -1 -100 16,00 18,00
7 27 3P S -1 -100 16,00 18,00
43 59 3P S -1 -100 16,00 18,00
2 28 3K O = -110 11,00 23,00
46 55 3T O = -110 11,00 23,00
4 21 3T O +1 -130 7,00 27,00
44 51 4T O = -130 7,00 27,00
1 26 2H N -2 -200 3,00 31,00
6 25 3Px S -1 -200 3,00 31,00
41 54 4Kx O = -510 0,00 34,00
---------------------------------------------------------------------------------
22 654
Ost D1082
O-W D852
K7
K83 ADB92
A64 K7
K6 A94
D9652 A108
107
B953
B1073
B43
6N O -1440
T K H P N
NS 1 4 4 1 1
OW 12 9 9 12 12
Paar Kont Ergebnis Score
1 25 6P O -2 200 33,94 0,06
43 57 6P O -1 100 31,82 2,18
41 53 4P O = -620 29,71 4,29
2 27 4P O +1 -650 25,47 8,53
4 31 4P O +1 -650 25,47 8,53
11 23 4P O +1 -650 25,47 8,53
8 28 4P O +2 -680 20,18 13,82
50 51 4P O +2 -680 20,18 13,82
6 24 3N O +3 -690 14,88 19,12
42 55 3N O +3 -690 14,88 19,12
44 60 3N O +3 -690 14,88 19,12
7 26 6P O = -1430 6,41 27,59
45 52 6P O = -1430 6,41 27,59
46 54 6P O = -1430 6,41 27,59
47 56 6P O = -1430 6,41 27,59
48 58 6P O = -1430 6,41 27,59
5 22 6N W = -1440 0,06 33,94
3 -- Pause 15,86
---------------------------------------------------------------------------------
23 D82
Süd AD7
Alle A10754
63
54 96
952 108643
D982 KB6
A942 B87
AKB1073
KB
3
KD105
6P S 1430
T K H P N
NS 10 9 9 12 10
OW 2 4 4 1 1
Paar Kont Ergebnis Score
1 25 6P S = 1430 25,47 8,53
4 31 6P S = 1430 25,47 8,53
8 28 6P S = 1430 25,47 8,53
11 23 6P S = 1430 25,47 8,53
41 53 6P S = 1430 25,47 8,53
42 55 6P S = 1430 25,47 8,53
44 60 6P S = 1430 25,47 8,53
46 54 6P S = 1430 25,47 8,53
50 51 6P S = 1430 25,47 8,53
2 27 5P S +1 680 7,47 26,53
5 22 4P S +2 680 7,47 26,53
6 24 4P S +2 680 7,47 26,53
7 26 5P S +1 680 7,47 26,53
43 57 5P S +1 680 7,47 26,53
45 52 5P S +1 680 7,47 26,53
47 56 4P S +2 680 7,47 26,53
48 58 4P N +2 680 7,47 26,53
3 -- Pause 15,86
---------------------------------------------------------------------------------
24 753
West D10954
Keine 8
10965
KD86 AB1042
K632 A7
K72 B9
K3 AD84
9
B8
AD106543
B72
5N W -460
T K H P N
NS 2 5 4 1 1
OW 11 8 9 11 11
Paar Kont Ergebnis Score
1 25 5P W = -450 22,29 11,71
2 27 4P O +1 -450 22,29 11,71
4 31 4P O +1 -450 22,29 11,71
5 22 4P O +1 -450 22,29 11,71
6 24 4P O +1 -450 22,29 11,71
7 26 4P O +1 -450 22,29 11,71
11 23 4P O +1 -450 22,29 11,71
41 53 4P O +1 -450 22,29 11,71
44 60 4P O +1 -450 22,29 11,71
45 52 5P O = -450 22,29 11,71
46 54 4P O +1 -450 22,29 11,71
47 56 4P O +1 -450 22,29 11,71
8 28 4P O +2 -480 6,41 27,59
48 58 4P O +2 -480 6,41 27,59
50 51 4P O +2 -480 6,41 27,59
43 57 4N O +2 -490 2,18 31,82
42 55 6N W = -990 0,06 33,94
3 -- Pause 15,86
---------------------------------------------------------------------------------
25 A6
Nord 843
O-W A8762
KD10
K92 B754
AKDB 105
