1 2011-11-16  Mittwoch Nachmittag
NADER Eva - PAULIS Renate
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Paar: 1    NADER Eva - PAULIS Renate

Score: 266,00    42,63 %    Platz: 10    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    3N   S -2      -100   9,00   38                                         HUNGERLEIDER - WIRTH
                        2    4H   O +1      -450  11,00   46     20,00   42    20,00   41,67

 2     1    N-S   33    3    1N   O +1      -120  21,00   88                                         STROBL - GULZ
                        4    2K   N  =    90      18,00   75     39,00   81    59,00   61,46

 3     1    N-S   32    5    4P   O +1      -450  10,00   42                                         BAEYENS - DEL FABRO
                        6    3H   S  =   140      16,00   67     26,00   54    85,00   59,03

 4     1    N-S   31    7    3N   N +3   690      18,00   75                                         STEBEL - HÄUSLER
                        8    4P   N +1   450      15,00   63     33,00   69    118,00  61,46

 5     1    N-S   30    9    3P   O  =      -140   2,00    8                                         ARTMANN - SCHWAIGER
                        10   3P   N +2   200      15,00   63     17,00   35    135,00  56,25

 6     1    N-S   29    11   5Px  N -3      -500   2,00    8                                         DENK - SCHULTZE
                        12   4P   N -1      -100  16,00   67     18,00   38    153,00  53,13

 7     1    N-S   28    13   3H   S -1      -100  10,00   42                                         BERNT - KRALL
                        14   3K   W  =      -110   4,00   17     14,00   29    167,00  49,70

 8     1    N-S   27    15   3N   O +1      -430   3,00   13                                         STEFKA - KUNISCH
                        16   3N   N +1   430      15,00   63     18,00   38    185,00  48,18

 9     1    N-S   26    17   3T   O  =      -110   1,00    4                                         HARTL - HALOSAR
                        18   3N   W +2      -460  10,00   42     11,00   23    196,00  45,37

 10    1    N-S   25    19   2H   O -1   100      15,00   63                                         SACHATA-HARTL - KONRAD
                        20   2N   W  =      -120   2,00    8     17,00   35    213,00  44,38

 11    1    N-S   24    21   3K   S -1      -100   5,00   21                                         SCHREIBER - MACHU
                        22   4P   O  =      -620  10,00   42     15,00   31    228,00  43,18

 12    1    N-S   23    23   5Kx  S -1      -200   0,00    0                                         HARVEY - HARVEY
                        24   3N   N +2   460       6,00   25      6,00   13    234,00  40,63

 13    1    N-S   22    25   2N   O -1   100      19,00   79                                         ELSIGAN - STAUBER
                        26   1N   S +1   120      13,00   54     32,00   67    266,00  42,63


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33