34 2011-11-12  Samstag Nachmittag
MYAHOV Hristo - SIRETZ Edna
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 34    MYAHOV Hristo - SIRETZ Edna

Score: 427,00    58,65 %    Platz: 3    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 10    8    O-W   8     1    2N   S  =   120      17,00   65                                         PUCADLA - PUCADLA
                        2    3H   W -1    50      15,00   58     32,00   62    32,00   61,54

 3     16   O-W   16    3    4P   N -2      -100  11,00   42                                         HARTMANN - TEODOROVA
                        4    4P   W  =      -620  16,00   62     27,00   52    59,00   56,73

 11    9    O-W   9     5    4P   O +1      -450  22,00   85                                         KRÄTSCHMER - SZAUTER
                        6    4P   W +2      -680  19,00   73     41,00   79    100,00  64,10

 4     1    O-W   1     7    3P   W -2   200       2,00    8                                         GLOSKOWSKI - NADER
                        8    4H   S +1   450      13,00   50     15,00   29    115,00  55,29

 12    10   O-W   10    9    4H   O +1      -650   6,00   23                                         JILG - SPILKA
                        10   2P   O  =      -110  17,00   65     23,00   44    138,00  53,08

 5     2    O-W   2     11   3N   S -1       -50  25,00   96                                         HUFNAGL - PRINZ
                        12   4H   O  =      -420  19,00   73     44,00   85    182,00  58,33

 13    11   O-W   11    13   4P   O +2      -680   8,00   31                                         MORBITZER - ZACH
                        14   4H   O  =      -420  20,00   77     28,00   54    210,00  57,69

 6     3    O-W   3     15   3P   N  =   140       4,00   15                                         STOKLASKA - WELLAN
                        16   4P   N  =   420      14,00   54     18,00   35    228,00  54,81

 14    12   O-W   12    17   2H   W +1      -140  25,00   96                                         HEGEDÜS - SOUKUP
                        18   2T   N -2      -200  25,00   96     50,00   96    278,00  59,40

 7     4    O-W   4     19   2H   N +4   230      14,00   54                                         PAULIS - PAULIS
                        20   4H   S  =   620      11,00   42     25,00   48    303,00  58,27

 8     5    O-W   5     23   4P   O  =      -620  24,00   92                                         KLEMENT - SALANDA
                        24   1N   W  =       -90  25,00   96     49,00   94    352,00  61,54

 1     14   O-W   14    27   5K   W -3   150       4,00   15                                         PICHLER - TSCHINKEL
                        28   6Kx  W -1   100       0,00    0      4,00    8    356,00  57,05

 9     7    O-W   7     29   5H   W -2   200      15,00   58                                         KOHNE - PERRY
                        30   5Hx  S -2      -300  26,00  100     41,00   79    397,00  58,73

 2     15   O-W   15    31   4H   W  =      -420  20,00   77                                         CALVI - SACHATA-HARTL
                        32   3N   W +3      -690  10,00   38     30,00   58    427,00  58,65


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36