10 2011-11-07  Montag Nachmittag
MUSIL Elisabeth - MUSIL Klaus
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Paar: 10    MUSIL Elisabeth - MUSIL Klaus

Score: 314,00    50,32 %    Platz: 6    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 6     10   N-S   25    1    3K  O -2   100      14,00   58                                         JILG - VAGOVICS
                        2    3N  O +1      -430  12,00   50     26,00   54    26,00   54,17

 7     10   N-S   24    3    3K  W +1      -130   5,00   21                                         SCHÖNTHAL - SCHMIDT
                        4    4T  O -1   100      12,00   50     17,00   35    43,00   44,79

 8     10   N-S   22    5    5P  W -1    50      22,00   92                                         BERNSCHER - HUNGERLEIDER
                        6    3N  N  =   400      24,00  100     46,00   96    89,00   61,81

 9     10   N-S   21    7    3N  O +3      -690  12,00   50                                         LANZENDÖRFER - HÄUSLER
                        8    3P  O  =      -140   9,00   38     21,00   44    110,00  57,29

 10    10   N-S   34    9    3N  S +1   430      20,00   83                                         SVACINA - HORNSBY
                        10   4K  N +1   150      20,00   83     40,00   83    150,00  62,50

 11    10   N-S   33    11   3N  N -2      -100   0,00    0                                         DIRL - LANGER
                        12   3N  S +2   660       7,00   29      7,00   15    157,00  54,51

 12    10   N-S   32    13   3K  S -1      -100   9,00   38                                         POLLAK-RINGER - POLLAK
                        14   6P  O  =      -980   0,00    0      9,00   19    166,00  49,40

 13    10   N-S   31    15   5P  W -2   100       2,00    8                                         KRALL - EICHHORN
                        16   4P  S +2   480      11,00   46     13,00   27    179,00  46,61

 1     10   N-S   30    19   2N  O  =      -120   8,00   33                                         BECHER - RIESER
                        20   2N  W  =      -120  14,00   58     22,00   46    201,00  46,53

 2     10   N-S   29    21   4P  N -3      -300   1,00    4                                         MALY - DEKNER
                        22   3P  O -1   100      16,00   67     17,00   35    218,00  45,42

 3     10   N-S   28    23   3N  O -2   200      21,00   88                                         BERGANT - MITMANNSGRUBER
                        24   3T  W +1      -130  15,00   63     36,00   75    254,00  48,11

 4     10   N-S   27    25   4H  N  =   420      24,00  100                                         MEINL - BURDA
                        26   3K  W +1      -130   6,00   25     30,00   63    284,00  49,31

 5     10   N-S   26    27   2T  N +2   130      19,00   79                                         STADLER - SCHMITZ
                        28   3K  S  =   110      11,00   46     30,00   63    314,00  50,32


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34