24 2011-11-02  Mittwoch Nachmittag
BERNT Doris - KRALL Eva
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 24    BERNT Doris - KRALL Eva

Score: 260,42    41,73 %    Platz: 15    
 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 8     11   O-W   11    3    2N  N  =   120       7,67   32                                         SIXTA - BERGANT
                        4    3N  S -3      -300  23,92  100     31,58   66    31,58   65,80

 1     4    O-W   4     7    4Px O -1   200       5,50   23                                         SCHLEIFER - JILG
                        8    3N  N  =   400       1,17    5      6,67   14    38,25   39,84

 9     13   O-W   13    9    2H  O -3   300       1,00    4                                         HÄUSLER - LENDWAI
                        10   3P  W  =      -140  18,00   75     19,00   40    57,25   39,76

 2     5    O-W   5     11   1P  O -1    50      10,92   45                                         MARTERBAUER - KÜMMEL
                        12   3N  S -1      -100  18,50   77     29,42   61    86,67   45,14

 10    14   O-W   14    13   3N  W +2      -660  18,50   77                                         MUSIL - MUSIL
                        14   2N  O  =      -120   4,42   18     22,92   48    109,58  45,66

 3     6    O-W   6     15   3P  O -1    50       6,58   27                                         STUMPF - ZACH
                        16   4H  O  =      -620  20,67   86     27,25   57    136,83  47,51

 11    15   O-W   15    17   3N  S +3   490       4,42   18                                         GROSS - KOHN
                        18   2P  N +2   170       4,42   18      8,83   18    145,67  43,35

 4     7    O-W   7     19   3H  S +1   170      10,92   45                                         SCHICK - RIEDLER
                        20   2P  W +3      -200   9,83   41     20,75   43    166,42  43,34

 12    16   O-W   16    21   4P  N +2   680      12,00   50                                         HARVEY - HARVEY
                        22   4H  N  =   420       5,50   23     17,50   36    183,92  42,57

 5     8    O-W   8     23   2N  N  =   120       5,50   23                                         BICKLER - LANZENDÖRFER
                        24   4P  O -1    50       3,33   14      8,83   18    192,75  40,16

 13    1    O-W   1     25   3N  N  =   400       8,75   36                                         NADER - BACO
                        26   4Tx N -2      -500  19,58   82     28,33   59    221,08  41,87

 6     9    O-W   9     27   4H  O -1    50       6,58   27                                         KRONBERGER - KRÄTSCHMER
                        28   4P  N  =   620       7,67   32     14,25   30    235,33  40,86

 7     10   O-W   10    31   3N  W -2   100       1,17    5                                         RUCKSTUHL - DRAZDAL
                        32   3N  O +3      -690  23,92  100     25,08   52    260,42  41,73


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36