2 2011-10-28  Freitag Nachmittag
KUNISCH Wolfgang - RÖGELSPERGER Herbert
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Paar: 2    KUNISCH Wolfgang - RÖGELSPERGER Herbert

Score: 416,44 *    57,20 %    Platz: 6    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde   %    Ges     %            Name d. Gegners

 1     2    N-S   22    3    3N   O -1   100      21,62   83                                       SCHREIBER - MACHU
                        4    3N   O  =      -600  19,46   75     41,08  79    41,08   78,99

 2     2    N-S   21    5    3N   O +1      -430  13,00   50                                       HARVEY - HARVEY
                        6    2N   O  =      -120   6,54   25     19,54  38    60,62   58,28

 3     2    N-S   --    7                  Pause  14,87   57                                       Pause
                        8                  Pause  14,87   57     29,75  57    90,36   57,92

 4     2    N-S   34    9    3H   N +1   170       7,62   29                                       VOHLA - WILFERT
                        10   1P   O  =       -80   5,46   21     13,08  25    103,44  49,73

 5     2    N-S   33    11   3H   N +1   170      19,46   75                                       HUBER-DOLINEK - MALUS
                        12   3N   N +2   660      23,77   91     43,23  83    146,67  56,41

 6     2    N-S   32    13   4H   N +1   650      24,85   96                                       PERWEIN - ZIMMERMANN
                        14   3N   N  =   400       1,15    4     26,00  50    172,67  55,34

 7     2    N-S   31    15   3N   N +2   660      21,62   83                                       STAHL - KÖGLBERGER
                        16   1P   N +2   140      15,15   58     36,77  71    209,44  57,54

 8     2    N-S   30    17   6T   N  =   920      25,92  100                                       BERNSCHER - WIRTH
                        18   5T   O  =      -400  20,54   79     46,46  89    255,90  61,51

 9     2    N-S   29    19   6N   N -1       -50   9,77   38                                       SCHOBER - EHRENBÖCK
                        20   2H   N  =   110      25,92  100     35,69  69    291,59  62,31

 10    2    N-S   28    21   3H   O -1    50       0,08    0                                       SCHNAUBELT - POLZENBAUER
                        22   2P   O +2      -170  17,31   67     17,38  33    308,98  59,42

 11    2    N-S   27    23   3N   N +3   690      21,62   83                                       REINWALD - REINWALD
                        24   4P   O  =      -420   1,15    4     22,77  44    331,75  58,00

 12    2    O-W   26    25   3K   O  =      -110  13,00   50                                       PERNICKA - KRALL
                        26   1N   O +1      -120  24,00   92     37,00  71    368,75  59,09

 13    2    O-W   25    27   3N   S +2   460       9,77   38                                       FINZ - JILG
                        28   2P   S +1   140       2,23    9     12,00  23    380,75  56,32

 14    2    O-W   24    29   4P   O  =      -620  10,85   42                                       POLLAK - POLLAK-RINGER
                        30   1N   O +1      -120  24,85   96     35,69  69    416,44  57,20


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34