Einzelresultate Persönliche Scores
17 Tische, 33 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 364,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 1 479,47 * 65,86 KLOUCEK Magdalena - THOMASBERGER Hannelore JGM - JGM 40 747 836 24 - 12
2 9 433,71 * 59,58 BRUCKNER-LEITNER Edith - KUBAK Fritz K - GM 32 4823 339 38 - 12
3 5 403,68 * 55,45 HÖRNLEIN Roswitha - RAPF Karl LM - LM 26 139 792 17 - 11
4 15 397,05 * 54,54 HANNAPPI Gerhard - SCHARF Alfred K - T 20 2936 4283 12
5 3 390,08 * 53,58 BURDA Ferdinand - MARTERBAUER Hellmut LM - LM 16 5003 5100 12
6 14 386,68 * 53,12 RAMEDER Gerhard - NEHIBA Johanna P - LM 14 81 69 12
7 17 377,92 * 51,91 KIRSCH Liselotte - TERRANEO Gerhilt LM - LM 12 312 1458 17
8 10 376,71 51,75 FEIGL Erika - NIERLICH Peter P - T 10 2522 2133 12
9 11 374,62 51,46 BALBIER Evelyne - MISCHEK Hugo P - H 8 2107 1219 12
10 4 372,91 * 51,22 BUSCHINA Irmtraud - SEYFRIED Elfriede H - P 8 2458 2477 12 - 20
11 7 370,21 * 50,85 SOUKUP Marianne - KRAMMER Wolfgang P - H 6 824 2743 11 - 12
12 13 355,81 * 48,88 NAQVI Elisabeth - SCHÖNFELDT Heinrich 6 +87 471 9
13 2 324,60 * 44,59 HOFFMANN Pauline - ROEHLE Lili H - K 1548 2130 12
14 12 311,53 42,79 SEKA-LAIMER Herta - BABSCH Andreas LM - GM 2862 129 12 - 8
15 8 303,47 * 41,69 AIGNER Annemarie - VARTIAN Georg 5542 +52 38
16 6 293,24 * 40,28 HORTWIG Elisabeth - GENOWITZ Herbert 2408 +13 12
17 16 235,76 * 32,39 HELLER Christa - SCHREIBER Elisabeth T - K 3215 91 12
O-W 1 26 430,68 59,16 ETLINGER Adelheid - SCHADINGER Christian K - H 32 3155 4613 38 - 12
2 21 422,38 58,02 KUNISCH Wolfgang - STEFKA Manfred JGM - P 26 5001 1025 2 - 21
3 23 415,31 57,05 GEUTEBRUECK Sebastian - RADOVANOVIC Philip A - A 20 5821 5745 12 - 15
4 32 409,60 56,26 MÜLLER-KÖGLER Elisabeth - CMYRAL Sylvie H - K 16 2412 4873 16 - 38
5 31 402,27 55,26 LENZ Hermine - GULT Walter K - K 14 4489 4072 17 - 38
6 24 401,88 55,20 POLZENBAUER Ilse - RADDA Peter H - H 12 3094 3233 12 - 25
7 22 373,51 51,31 EGIT Elisabeth - RATHAUSCHER Doris T - T 10 3092 3779 12 - 9
8 30 373,17 51,26 PELZ Helga - SCHAIPP Anette A - A 8 4172 5783 12
9 28 366,54 50,35 JOVANOVIC Dragomir - SIFKOVITS Gerlinde A - P 6 5744 3558 15 - 17
10 36 362,62 49,81 SPILKA Hildegard - GSTÖTTNER Michael P - P 6 97 2286 12
11 37 351,46 48,28 SIRETZ Edna - STERNFELD Eva K - H 5118 5087 12 - 22
12 27 335,36 46,07 PFINGSTNER Walter - SCHMIDT Martha K - P 4734 2664 22 - 12
13 35 330,55 45,41 RIEDL Mauritia - MITMANNSGRUBER Hans T - A 2748 2080 12
14 29 308,86 42,43 DEMBLIN Madeleine - KUCERA Liselotte T - H 4959 2073 12
15 25 285,86 39,27 HABICHT Fred - SCHÖRGMAYER August +9976 3587 12
16 34 256,55 35,24 WEIGL Theresia - KNIESCHECK Herbert 2375 +16 12
---------------------------------------------------------------------------------
1 A964
Nord A632
Keine AB10
A2
10873 K5
1054 DB7
986 KD4
D54 109763
DB2
K98
7532
KB8
4N N 430
T K H P N
NS 8 9 10 10 10
OW 5 3 3 3 3
Paar Kont Ergebnis Score
10 22 3N N +2 460 24,85 1,15
13 28 3N N +2 460 24,85 1,15
1 21 3N N +1 430 20,54 5,46
9 37 3N N +1 430 20,54 5,46
16 34 3N N = 400 16,23 9,77
17 36 3N N = 400 16,23 9,77
5 29 3N N -1 -50 10,85 15,15
11 24 3N N -1 -50 10,85 15,15
15 32 3N N -1 -50 10,85 15,15
6 31 3N N -2 -100 5,46 20,54
8 35 3N N -2 -100 5,46 20,54
12 26 3N N -3 -150 1,15 24,85
14 30 3N N -3 -150 1,15 24,85
7 -- Pause 13,22
---------------------------------------------------------------------------------
2 7654
Ost ---
N-S AKB8643
62
K8 AB103
B54 D10982
D1052 9
K1093 D84
D92
AK763
7
AB75
3Hx O 100
T K H P N
N 6 9 4 7 6
S : : 5 : :
OW 6 4 8 5 7
Paar Kont Ergebnis Score
13 28 4Px N = 790 25,92 0,08
5 29 2P N +1 140 23,77 2,23
17 36 2K N +1 110 21,62 4,38
16 34 2T S -1 -100 19,46 6,54
1 21 2H S -2 -200 17,31 8,69
8 35 3N S -3 -300 9,77 16,23
9 37 3N S -3 -300 9,77 16,23
10 22 5K N -3 -300 9,77 16,23
11 24 3N N -3 -300 9,77 16,23
12 26 3N S -3 -300 9,77 16,23
15 32 3N S -3 -300 9,77 16,23
6 31 3N S -4 -400 2,23 23,77
14 30 5Kx N -2 -500 0,08 25,92
7 -- Pause 13,22
---------------------------------------------------------------------------------
3 D7542
Süd AK7
O-W D42
D5
KB986 A103
864 B10932
10975 A6
K B42
---
D5
KB83
A1098763
5T S 400
T K H P N
NS 11 9 6 6 8
O 2 4 7 7 5
W : : : 6 :
Paar Kont Ergebnis Score
14 29 3Px W -3 800 25,92 0,08
2 22 5T S = 400 21,62 4,38
8 34 5T S = 400 21,62 4,38
9 36 3N N = 400 21,62 4,38
1 37 3T S +2 150 17,31 8,69
17 35 3T S +1 130 15,15 10,85
15 31 3H O -1 100 13,00 13,00
10 21 2K N = 90 10,85 15,15
6 30 3N N -1 -50 7,62 18,38
7 32 3N N -1 -50 7,62 18,38
12 25 3N N -2 -100 4,38 21,62
11 23 3N N -3 -150 1,15 24,85
13 27 3N N -3 -150 1,15 24,85
16 -- Pause 8,42
---------------------------------------------------------------------------------
4 108753
West D54
Alle K852
4
9 42
AK10963 87
A109 73
D72 KB109853
AKDB6
B2
DB64
A6
5Tx W 200
T K H P N
NS 2 9 4 10 6
OW 10 3 9 3 4
Paar Kont Ergebnis Score
1 37 4P S = 620 17,31 8,69
2 22 4P S = 620 17,31 8,69
7 32 4P N = 620 17,31 8,69
8 34 4P S = 620 17,31 8,69
10 21 4P S = 620 17,31 8,69
12 25 4P S = 620 17,31 8,69
13 27 4P N = 620 17,31 8,69
14 29 4P N = 620 17,31 8,69
15 31 4P N = 620 17,31 8,69
6 30 3P S +1 170 4,38 21,62
9 36 3P S +1 170 4,38 21,62
11 23 3P N +1 170 4,38 21,62
17 35 4Hx W = -790 0,08 25,92
16 -- Pause 8,42
---------------------------------------------------------------------------------
5 10762
Nord KD
N-S D10953
B3
95 KB843
A8763 952
874 B
642 KD105
AD
B104
AK62
A987
4N N 630
T K H P N
NS 8 11 7 8 10
OW 4 1 5 4 3
Paar Kont Ergebnis Score
15 30 3N S +3 690 25,92 0,08
1 36 3N S +1 630 14,08 11,92
2 21 3N S +1 630 14,08 11,92
3 23 3N S +1 630 14,08 11,92
7 31 3N S +1 630 14,08 11,92
9 35 3N S +1 630 14,08 11,92
11 22 3N S +1 630 14,08 11,92
12 24 3N S +1 630 14,08 11,92
13 26 3N S +1 630 14,08 11,92
14 28 3N S +1 630 14,08 11,92
17 34 3N S +1 630 14,08 11,92
10 37 3N S = 600 2,23 23,77
16 32 2K S +3 150 0,08 25,92
8 -- Pause 10,84
---------------------------------------------------------------------------------
6 AB3
Ost AB8
O-W A105
AD54
K6 D542
D10652 K9
K7 DB86
10962 873
10987
743
9432
KB
3N S 400
T K H P N
NS 9 9 7 9 9
OW 4 4 6 4 4
Paar Kont Ergebnis Score
9 35 3N N +1 430 24,85 1,15
13 26 3N N +1 430 24,85 1,15
2 21 3N N = 400 18,38 7,62
3 23 3N N = 400 18,38 7,62
7 31 3N N = 400 18,38 7,62
10 37 3N N = 400 18,38 7,62
1 36 2P S +2 170 13,00 13,00
12 24 1N N +2 150 8,69 17,31
16 32 1N N +2 150 8,69 17,31
17 34 2N N +1 150 8,69 17,31
11 22 2N N = 120 2,23 23,77
14 28 2N N = 120 2,23 23,77
15 30 2N N = 120 2,23 23,77
8 -- Pause 10,84
---------------------------------------------------------------------------------
7 D943
Süd A532
Alle 73
B62
85 AK10762
B108 64
AD65 42
AK43 D105
B
KD97
KB1098
987
4P W -620
T K H P N
NS 3 5 6 2 4
OW 10 8 7 10 9
Paar Kont Ergebnis Score
1 35 3N W -2 200 24,85 1,15
13 25 4P O -2 200 24,85 1,15
15 29 4P O -1 100 21,62 4,38
12 23 2H S -1 -100 19,46 6,54
2 37 3P O = -140 14,08 11,92
8 32 2P O +1 -140 14,08 11,92
10 36 2P O +1 -140 14,08 11,92
14 27 2P O +1 -140 14,08 11,92
4 24 2P O +2 -170 6,54 19,46
9 34 2P O +2 -170 6,54 19,46
16 31 2P O +2 -170 6,54 19,46
3 22 4P O = -620 2,23 23,77
11 21 3Hx N -3 -800 0,08 25,92
17 -- Pause 13,50
---------------------------------------------------------------------------------
8 AK87
West AB105
Keine K6
964
102 DB953
8 KD63
B754 A8
ADB853 102
64
9742
D10932
K7
3N W -400
T K H P N
N 4 6 7 4 4
S 3 : : : :
OW 9 7 6 8 9
Paar Kont Ergebnis Score
14 27 2H W -3 150 25,92 0,08
2 37 3T W -1 50 22,69 3,31
15 29 2P O -1 50 22,69 3,31
9 34 1N N -2 -100 19,46 6,54
12 23 3T O = -110 16,23 9,77
13 25 2P O = -110 16,23 9,77
11 21 2T O +2 -130 13,00 13,00
1 35 1N N -3 -150 8,69 17,31
4 24 3T W +2 -150 8,69 17,31
8 32 1N N -3 -150 8,69 17,31
3 22 2P O +2 -170 4,38 21,62
10 36 3N N -4 -200 2,23 23,77
16 31 3N O = -400 0,08 25,92
17 -- Pause 13,50
---------------------------------------------------------------------------------
9 AK1095
Nord 8743
O-W 4
B92
74 D63
KD9 1052
AK63 B109875
KD64 3
B82
AB6
D2
A10875
3Px N -100
T K H P N
N 7 4 6 8 4
S 8 : : : :
OW 5 9 6 5 7
Paar Kont Ergebnis Score
1 34 3H S = 140 25,92 0,08
5 25 2P N = 110 22,69 3,31
10 35 2P N = 110 22,69 3,31
11 37 4K O -1 100 18,38 7,62
13 24 4K O -1 100 18,38 7,62
4 23 2T S = 90 15,15 10,85
15 28 2P N -1 -50 11,92 14,08
17 32 2P N -1 -50 11,92 14,08
12 22 2T S -2 -100 8,69 17,31
2 36 3K O +1 -130 6,54 19,46
14 26 1N O +2 -150 3,31 22,69
16 30 3H N -3 -150 3,31 22,69
3 21 4Px N -3 -500 0,08 25,92
9 -- Pause 15,49
---------------------------------------------------------------------------------
10 B107
Ost B106
Alle AD76
AB6
A86 KD952
D75 A92
10983 K52
872 K10
43
K843
B4
D9543
3P O -140
T K H P N
NS 7 5 6 4 5
O 6 8 7 9 8
W 5 : : : :
Paar Kont Ergebnis Score
1 34 4P O -2 200 25,92 0,08
5 25 2P O -1 100 23,77 2,23
3 21 1N O = -90 17,31 8,69
10 35 1N O = -90 17,31 8,69
11 37 1N O = -90 17,31 8,69
14 26 1N O = -90 17,31 8,69
15 28 1N O = -90 17,31 8,69
16 30 2T S -1 -100 10,85 15,15
4 23 2P O = -110 8,69 17,31
12 22 1N O +1 -120 5,46 20,54
13 24 2N W = -120 5,46 20,54
2 36 3P O = -140 1,15 24,85
17 32 3P O = -140 1,15 24,85
9 -- Pause 15,49
---------------------------------------------------------------------------------
11 A862
Süd KD10973
Keine K4
2
KD5 1097
B65 A42
873 B1065
B987 A104
B43
8
AD92
KD653
4H S 420
T K H P N
NS 8 9 10 9 9
O 3 4 3 4 3
W 4 : 2 : 4
Paar Kont Ergebnis Score
11 36 4H N +1 450 24,85 1,15
14 25 4H N +1 450 24,85 1,15
6 26 3N S +1 430 20,54 5,46
10 34 3N N +1 430 20,54 5,46
3 37 4H N = 420 16,23 9,77
5 24 4H N = 420 16,23 9,77
13 23 2N S +2 180 13,00 13,00
12 21 4H N -1 -50 8,69 17,31
15 27 4H N -1 -50 8,69 17,31
17 31 3N S -1 -50 8,69 17,31
2 35 3N N -2 -100 2,23 23,77
4 22 3N N -2 -100 2,23 23,77
16 29 3N S -2 -100 2,23 23,77
1 -- Pause 17,12
---------------------------------------------------------------------------------
12 B1087
West B2
N-S KB2
A543
K62 94
976 KD43
1094 AD73
B1092 876
AD53
A1085
865
KD
3P N 140
T K H P N
NS 8 8 8 9 8
OW 5 5 5 4 5
Paar Kont Ergebnis Score
11 36 3N N = 600 24,85 1,15
13 23 3N N = 600 24,85 1,15
2 35 1N N +2 150 20,54 5,46
16 29 1N N +2 150 20,54 5,46
3 37 2P N +1 140 15,15 10,85
12 21 2P N +1 140 15,15 10,85
15 27 2P N +1 140 15,15 10,85
4 22 3N S -1 -100 5,46 20,54
5 24 4P N -1 -100 5,46 20,54
6 26 4P N -1 -100 5,46 20,54
10 34 3N N -1 -100 5,46 20,54
14 25 3N S -1 -100 5,46 20,54
17 31 4P S -1 -100 5,46 20,54
1 -- Pause 17,12
---------------------------------------------------------------------------------
13 B742
Nord 76
Alle 74
KB875
D83 AK1065
B102 AK3
K1093 A8
A64 D109
9
D9854
DB652
32
6N O -1440
T K H P N
NS 2 3 4 1 1
O 10 10 9 12 12
W : 9 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
13 22 6N O -3 300 26,00 0,00
2 34 6P O -2 200 23,00 3,00
7 27 6P W -2 200 23,00 3,00
1 32 6N O -1 100 18,00 8,00
4 21 6P O -1 100 18,00 8,00
11 35 6N O -1 100 18,00 8,00
17 30 3P O +1 -170 14,00 12,00
3 36 4P O +1 -650 12,00 14,00
5 23 3N O +2 -660 7,00 19,00
6 25 5N W = -660 7,00 19,00
14 24 3N O +2 -660 7,00 19,00
15 26 3N O +2 -660 7,00 19,00
12 37 3N O +3 -690 1,00 25,00
16 28 3N O +3 -690 1,00 25,00
---------------------------------------------------------------------------------
14 D10842
Ost AK2
Keine A10
KD8
B9 3
D10853 764
K43 D972
AB10 65432
AK765
B9
B865
97
5P S 450
T K H P N
NS 7 8 7 11 10
O 5 4 6 2 3
W 6 : : : :
Paar Kont Ergebnis Score
1 32 4P S +1 450 13,00 13,00
2 34 4P N +1 450 13,00 13,00
3 36 4P N +1 450 13,00 13,00
4 21 4P S +1 450 13,00 13,00
5 23 4P N +1 450 13,00 13,00
6 25 4P S +1 450 13,00 13,00
7 27 4P S +1 450 13,00 13,00
11 35 4P N +1 450 13,00 13,00
12 37 4P N +1 450 13,00 13,00
13 22 4P S +1 450 13,00 13,00
14 24 4P S +1 450 13,00 13,00
15 26 4P N +1 450 13,00 13,00
16 28 4P N +1 450 13,00 13,00
17 30 4P N +1 450 13,00 13,00
---------------------------------------------------------------------------------
15 2
Süd D1086
N-S DB75
AB76
AB1074 K863
AK73 94
A K862
K108 D43
D95
B52
10943
952
6P W -980
T K H P N
NS 3 5 3 1 2
OW 9 8 9 12 11
Paar Kont Ergebnis Score
1 31 4P W = -420 25,92 0,08
3 35 4P W +1 -450 14,08 11,92
4 37 4P W +1 -450 14,08 11,92
5 22 4P O +1 -450 14,08 11,92
6 24 4P W +1 -450 14,08 11,92
7 26 4P W +1 -450 14,08 11,92
8 28 5P W = -450 14,08 11,92
12 36 5P W = -450 14,08 11,92
15 25 4P W +1 -450 14,08 11,92
16 27 4P W +1 -450 14,08 11,92
17 29 4P W +1 -450 14,08 11,92
13 21 4P W +2 -480 1,15 24,85
14 23 5P W +1 -480 1,15 24,85
2 -- Pause 11,59
---------------------------------------------------------------------------------
16 B10762
West A85
O-W K32
K9
K5 AD84
9763 K
AD8 10975
B1073 AD42
93
DB1042
B64
865
5T W -600
T K H P N
NS 2 3 6 5 5
OW 11 10 7 8 8
Paar Kont Ergebnis Score
4 37 3N W -3 300 25,92 0,08
1 31 3N O -1 100 22,69 3,31
6 24 3N O -1 100 22,69 3,31
3 35 1P N = 80 19,46 6,54
15 25 2P N -2 -100 16,23 9,77
17 29 2P N -2 -100 16,23 9,77
5 22 1N O +1 -120 13,00 13,00
8 28 1N O +2 -150 9,77 16,23
14 23 1N O +2 -150 9,77 16,23
12 36 2P N -4 -200 6,54 19,46
7 26 3N O = -600 3,31 22,69
16 27 3N O = -600 3,31 22,69
13 21 2Px N -5 -1100 0,08 25,92
2 -- Pause 11,59
---------------------------------------------------------------------------------
17 KD82
Nord 54
Keine A10952
K4
B965 1074
6 AD932
K64 B3
DB875 A106
A3
KB1087
D87
932
3H N 140
T K H P N
N 6 8 9 7 8
S : : 8 6 6
OW 7 5 4 6 5
Paar Kont Ergebnis Score
1 30 3Tx W -2 300 26,00 0,00
2 32 2H S +1 140 24,00 2,00
9 29 2K N +2 130 22,00 4,00
4 36 2N N = 120 20,00 6,00
8 27 2K N +1 110 18,00 8,00
14 22 3T W -2 100 16,00 10,00
3 34 1N S = 90 12,00 14,00
6 23 1N S = 90 12,00 14,00
15 24 1N S = 90 12,00 14,00
7 25 1N W -1 50 8,00 18,00
16 26 1N S -1 -50 5,00 21,00
17 28 1N S -1 -50 5,00 21,00
5 21 2N N -3 -150 1,00 25,00
13 37 3N S -3 -150 1,00 25,00
---------------------------------------------------------------------------------
18 B3
Ost B32
N-S B96
A9862
A965 KD10842
K106 D875
D104 ---
D103 KB7
7
A94
AK87532
54
5P O -450
T K H P N
NS 6 8 3 2 4
O 7 5 10 11 7
W : : 9 : :
Paar Kont Ergebnis Score
7 25 3P O +2 -200 26,00 0,00
1 30 4H O = -420 21,00 5,00
3 34 4P O = -420 21,00 5,00
5 21 4P O = -420 21,00 5,00
14 22 4P O = -420 21,00 5,00
2 32 5P O = -450 10,00 16,00
4 36 4P O +1 -450 10,00 16,00
6 23 4P O +1 -450 10,00 16,00
8 27 4P O +1 -450 10,00 16,00
9 29 4P O +1 -450 10,00 16,00
16 26 4P O +1 -450 10,00 16,00
17 28 4P O +1 -450 10,00 16,00
15 24 5Kx S -2 -500 2,00 24,00
13 37 5Kx S -3 -800 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
19 85432
Süd 985
O-W DB9
B5
B AD76
K3 B10
K107632 A854
AK102 D84
K109
AD7642
---
9763
5K W -600
T K H P N
NS 3 2 7 5 3
O 10 11 6 8 8
W : : : 7 :
Paar Kont Ergebnis Score
5 37 3P O -2 200 25,92 0,08
14 21 6K W -1 100 22,69 3,31
15 23 3N W -1 100 22,69 3,31
10 30 4H S -2 -100 19,46 6,54
1 29 3K W +2 -150 15,15 10,85
2 31 3K W +2 -150 15,15 10,85
16 25 3K W +2 -150 15,15 10,85
4 35 5K W = -600 6,54 19,46
6 22 5K W = -600 6,54 19,46
7 24 5K W = -600 6,54 19,46
9 28 5K W = -600 6,54 19,46
17 27 5K W = -600 6,54 19,46
8 26 3N W +2 -660 0,08 25,92
3 -- Pause 13,93
---------------------------------------------------------------------------------
20 D73
West 863
Alle D1098
AB6
1054 B962
975 A1042
AKB5 74
K72 D53
AK8
KDB
632
10984
2N N 120
T K H P N
NS 8 8 7 7 8
OW 5 4 5 6 5
Paar Kont Ergebnis Score
10 30 2K W -3 300 25,92 0,08
1 29 1N N +2 150 20,54 5,46
4 35 1N S +2 150 20,54 5,46
9 28 1N N +2 150 20,54 5,46
17 27 1N S +2 150 20,54 5,46
5 37 1N N +1 120 13,00 13,00
7 24 1N N +1 120 13,00 13,00
15 23 1N N +1 120 13,00 13,00
2 31 1H O -1 100 6,54 19,46
6 22 1N W -1 100 6,54 19,46
8 26 1N W -1 100 6,54 19,46
14 21 1N N = 90 1,15 24,85
16 25 1N N = 90 1,15 24,85
3 -- Pause 13,93
---------------------------------------------------------------------------------
21 10
Nord B94
N-S AD7642
865
AB K86543
A106 D82
1093 85
A10974 D3
D972
K753
KB
KB2
2P O -110
T K H P N
N 5 8 7 4 7
S : : : 5 :
OW 7 5 6 8 6
Paar Kont Ergebnis Score
17 26 2N S = 120 26,00 0,00
3 32 2K N +1 110 23,00 3,00
5 36 3K N = 110 23,00 3,00
9 27 3P O -2 100 19,00 7,00
16 24 3P O -2 100 19,00 7,00
4 34 3P O -1 50 13,00 13,00
10 29 3P O -1 50 13,00 13,00
11 31 3P O -1 50 13,00 13,00
15 22 3T W -1 50 13,00 13,00
2 30 2K N -1 -100 7,00 19,00
7 23 3H N -1 -100 7,00 19,00
6 21 3P O = -140 4,00 22,00
1 28 3P O +1 -170 2,00 24,00
8 25 2T S -4 -400 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
22 92
Ost DB965
O-W AK54
62
KD865 A103
4 A83
983 DB106
AKD9 B108
B74
K1072
72
7543
4N O -630
T K H P N
NS 3 3 7 2 3
OW 10 10 5 10 10
Paar Kont Ergebnis Score
4 34 3Hx N -2 -300 26,00 0,00
15 22 4P W = -620 24,00 2,00
8 25 3N O +1 -630 22,00 4,00
1 28 4P W +1 -650 10,00 16,00
2 30 4P W +1 -650 10,00 16,00
3 32 4P W +1 -650 10,00 16,00
5 36 4P O +1 -650 10,00 16,00
6 21 4P W +1 -650 10,00 16,00
7 23 4P W +1 -650 10,00 16,00
9 27 4P W +1 -650 10,00 16,00
10 29 4P O +1 -650 10,00 16,00
11 31 4P W +1 -650 10,00 16,00
16 24 4P W +1 -650 10,00 16,00
17 26 4P W +1 -650 10,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
23 5
Süd D763
Alle KD1082
B108
KB72 109643
105 A984
B4 73
KD632 A5
AD8
KB2
A965
974
3P W -140
T K H P N
NS 5 9 7 3 6
OW 8 4 5 9 6
Paar Kont Ergebnis Score
17 25 2N S +2 180 25,92 0,08
7 22 4K S = 130 23,77 2,23
1 27 2K S +1 110 18,38 7,62
2 29 2K S +1 110 18,38 7,62
8 24 3K S = 110 18,38 7,62
10 28 3K S = 110 18,38 7,62
9 26 3P O -1 100 11,92 14,08
11 30 3P O -1 100 11,92 14,08
16 23 3K S -1 -100 8,69 17,31
3 31 3P W +1 -170 6,54 19,46
5 35 3N S -2 -200 2,23 23,77
6 37 5K S -2 -200 2,23 23,77
12 32 5K N -2 -200 2,23 23,77
4 -- Pause 13,32
---------------------------------------------------------------------------------
24 1043
West A8
Keine A107532
A5
B972 KD
DB104 5
4 KB96
D973 KB10862
A865
K97632
D8
4
3Kx N -100
T K H P N
NS 4 8 8 7 5
OW 9 4 5 5 7
Paar Kont Ergebnis Score
11 30 5Tx O -2 300 25,92 0,08
17 25 3H S = 140 23,77 2,23
3 31 4Kx O -1 100 20,54 5,46
9 26 4Tx O -1 100 20,54 5,46
10 28 4T O -1 50 17,31 8,69
1 27 4K N -1 -50 10,85 15,15
5 35 3K N -1 -50 10,85 15,15
7 22 3H S -1 -50 10,85 15,15
8 24 4K N -1 -50 10,85 15,15
12 32 2N N -1 -50 10,85 15,15
2 29 4K N -2 -100 3,31 22,69
16 23 3H S -2 -100 3,31 22,69
6 37 3Hx S -2 -300 0,08 25,92
4 -- Pause 13,32
---------------------------------------------------------------------------------
25 K532
Nord D10754
O-W 86
B10
A76 B1094
K3 86
AK543 B10
763 KD852
D8
AB92
D972
A94
3Hx N -100
T K H P N
NS 4 5 8 5 6
OW 9 8 5 8 6
Paar Kont Ergebnis Score
4 32 2H N +1 140 21,62 4,38
6 36 2H N +1 140 21,62 4,38
7 21 2H N +1 140 21,62 4,38
9 25 2H N +1 140 21,62 4,38
12 31 2H S +1 140 21,62 4,38
1 26 2H S = 110 10,85 15,15
5 34 2H N = 110 10,85 15,15
10 27 2H N = 110 10,85 15,15
11 29 2H N = 110 10,85 15,15
17 24 2H N = 110 10,85 15,15
2 28 3P O -1 100 3,31 22,69
3 30 2N W -1 100 3,31 22,69
8 23 3K W +1 -130 0,08 25,92
13 -- Pause 12,71
---------------------------------------------------------------------------------
26 K74
Ost B1095
Alle D72
AB3
108 A92
AD82 K743
A10963 B
95 D7642
DB653
6
K854
K108
2N S 120
T K H P N
NS 6 6 5 8 8
OW 7 6 8 5 5
Paar Kont Ergebnis Score
3 30 3Hx O -3 800 25,92 0,08
5 34 2H O -2 200 22,69 3,31
9 25 2Hx O -1 200 22,69 3,31
10 27 3P S = 140 18,38 7,62
11 29 1P S +2 140 18,38 7,62
1 26 Pass 0 9,77 16,23
2 28 Pass 0 9,77 16,23
4 32 Pass 0 9,77 16,23
6 36 Pass 0 9,77 16,23
8 23 Pass 0 9,77 16,23
17 24 Pass 0 9,77 16,23
12 31 3P S -1 -100 2,23 23,77
7 21 2H O = -110 0,08 25,92
13 -- Pause 12,71
---------------------------------------------------------------------------------
27 A86
Süd 84
Keine D72
K9643
B97 KD53
AB72 109
AB 10953
AD52 1087
1042
KD653
K864
B
3P W -140
T K H P N
NS 5 6 6 4 4
O 8 7 7 8 8
W : : : 9 :
Paar Kont Ergebnis Score
6 35 3N W -2 100 25,92 0,08
10 26 1N W = -90 22,69 3,31
14 34 1N W = -90 22,69 3,31
1 25 2K S -2 -100 17,31 8,69
3 29 2H S -2 -100 17,31 8,69
11 28 2H S -2 -100 17,31 8,69
7 37 1N W +1 -120 11,92 14,08
13 32 1N W +1 -120 11,92 14,08
4 31 2P O +1 -140 8,69 17,31
2 27 1N W +2 -150 3,31 22,69
8 22 2H S -3 -150 3,31 22,69
9 24 2H N -3 -150 3,31 22,69
12 30 2H N -3 -150 3,31 22,69
5 -- Pause 14,42
---------------------------------------------------------------------------------
28 KD9754
West K985
N-S 64
5
A6 B3
D74 AB32
A952 KDB8
A1096 D84
1082
106
1073
KB732
5K W -400
T K H P N
NS 3 2 4 7 2
O 9 11 9 6 9
W 10 : : : :
Paar Kont Ergebnis Score
14 34 5K O -2 100 25,83 0,17
9 24 3N W -1 50 23,50 2,50
1 25 2K W +2 -130 18,83 7,17
6 35 3K W +1 -130 18,83 7,17
12 30 4K W = -130 18,83 7,17
7 37 3N W = -400 13,00 13,00
11 28 3N W = -400 13,00 13,00
2 27 3N W +1 -430 8,33 17,67
8 22 3N W +1 -430 8,33 17,67
3 29 4H W +1 -450 4,83 21,17
4 31 3N W +2 -460 2,50 23,50
13 32 3N W +3 -490 0,17 25,83
5 -- Pause 14,42
10 26 A-/A+ 10,40 15,60
---------------------------------------------------------------------------------
29 K862
Nord B52
Alle 984
642
B5 A9
D9743 A1086
A1032 D5
D9 AB1083
D10743
K
KB76
K75
4H O -620
T K H P N
NS 3 5 3 7 5
OW 10 8 10 6 8
Paar Kont Ergebnis Score
9 23 3K W -2 200 25,92 0,08
3 28 4H W -1 100 21,62 4,38
6 34 4H O -1 100 21,62 4,38
12 29 4H W -1 100 21,62 4,38
4 30 3H O +1 -170 15,15 10,85
7 36 3H O +1 -170 15,15 10,85
11 27 3H O +1 -170 15,15 10,85
2 26 4H W = -620 5,46 20,54
5 32 4H O = -620 5,46 20,54
8 21 4H W = -620 5,46 20,54
10 25 4H W = -620 5,46 20,54
13 31 4H O = -620 5,46 20,54
15 35 4H O = -620 5,46 20,54
14 -- Pause 13,81
---------------------------------------------------------------------------------
30 B72
Ost D8753
Keine B1073
3
K10965 A
AK42 B9
D95 K4
4 AKDB10752
D843
106
A862
986
6N O -990
T K H P N
NS 1 5 5 3 1
OW 12 7 8 8 12
Paar Kont Ergebnis Score
4 30 5T O +1 -420 23,77 2,23
5 32 5T O +1 -420 23,77 2,23
15 35 5T O +1 -420 23,77 2,23
8 21 3N O +4 -520 19,46 6,54
3 28 6T O = -920 13,00 13,00
6 34 6T O = -920 13,00 13,00
7 36 6T O = -920 13,00 13,00
9 23 6T O = -920 13,00 13,00
11 27 6T O = -920 13,00 13,00
13 31 6T O +1 -940 6,54 19,46
2 26 6N O = -990 2,23 23,77
10 25 6N O = -990 2,23 23,77
