23 2011-10-19  Mittwoch, abends
GEUTEBRUECK Sebastian - RADOVANOVIC Philip
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  34  35  36  37

Paar: 23    GEUTEBRUECK Sebastian - RADOVANOVIC Philip

Score: 415,31    57,05 %    Platz: 3    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde   %    Ges     %            Name d. Gegners

 9     11   O-W   11    3    3N   N -3      -150  24,85   96                                       BALBIER - MISCHEK
                        4    3P   N +1   170      21,62   83     46,46  89    46,46   89,35

 1     3    O-W   3     5    3N   S +1   630      11,92   46                                       BURDA - MARTERBAUER
                        6    3N   N  =   400       7,62   29     19,54  38    66,00   63,46

 10    12   O-W   12    7    2H   S -1      -100   6,54   25                                       SEKA-LAIMER - BABSCH
                        8    3T   O  =      -110   9,77   38     16,31  31    82,31   52,76

 2     4    O-W   4     9    2T   S  =    90      10,85   42                                       BUSCHINA - SEYFRIED
                        10   2P   O  =      -110  17,31   67     28,15  54    110,46  53,11

 11    13   O-W   13    11   2N   S +2   180      13,00   50                                       NAQVI - SCHÖNFELDT
                        12   3N   N  =   600       1,15    4     14,15  27    124,62  47,93

 3     5    O-W   5     13   3N   O +2      -660  19,00   73                                       HÖRNLEIN - RAPF
                        14   4P   N +1   450      13,00   50     32,00  62    156,62  50,20

 12    14   O-W   14    15   5P   W +1      -480  24,85   96                                       RAMEDER - NEHIBA
                        16   1N   O +2      -150  16,23   62     41,08  79    197,69  54,31

 4     6    O-W   6     17   1N   S  =    90      14,00   54                                       HORTWIG - GENOWITZ
                        18   4P   O +1      -450  16,00   62     30,00  58    227,69  54,73

 13    15   O-W   15    19   3N   W -1   100       3,31   13                                       HANNAPPI - SCHARF
                        20   1N   N +1   120      13,00   50     16,31  31    244,00  52,14

 5     7    O-W   7     21   3H   N -1      -100  19,00   73                                       SOUKUP - KRAMMER
                        22   4P   W +1      -650  16,00   62     35,00  67    279,00  53,65

 14    16   O-W   16    23   3K   S -1      -100  17,31   67                                       HELLER - SCHREIBER
                        24   3H   S -2      -100  22,69   87     40,00  77    319,00  55,77

 6     8    O-W   8     25   3K   W +1      -130  25,92  100                                       AIGNER - VARTIAN
                        26   Pass          0      16,23   62     42,15  81    361,15  57,88

 7     9    O-W   9     29   3K   W -2   200       0,08    0                                       BRUCKNER-LEITNER - KUBAK
                        30   6T   O  =      -920  13,00   50     13,08  25    374,23  55,36

 8     10   O-W   10    33   4H   N -1       -50  23,77   91                                       FEIGL - NIERLICH
                        34   4Px  W -1   100      17,31   67     41,08  79    415,31  57,05


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  34  35  36  37