1 2011-10-17  Montag Nachmittag
NADER Eva - MARTERBAUER Hellmut
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 1    NADER Eva - MARTERBAUER Hellmut

Score: 319,00    51,12 %    Platz: 8    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    2P  S +3   200      18,00   75                                         HUBER - WÜSTER
                        2    2N  N +1   150      19,00   79     37,00   77    37,00   77,08

 2     1    N-S   36    3    3N  S +1   430      23,00   96                                         HARVEY - HARVEY
                        4    1N  N  =    90      10,00   42     33,00   69    70,00   72,92

 3     1    N-S   35    5    4H  N +1   650       7,00   29                                         DIRL - BILLEK
                        6    3N  N  =   400       3,00   13     10,00   21    80,00   55,56

 4     1    N-S   34    7    4K  N +1   150       8,00   33                                         REINWALD - DE MARE
                        8    4H  S +2   480      18,00   75     26,00   54    106,00  55,21

 5     1    N-S   33    9    3T  S +2   150      22,00   92                                         GLANZ - EGERMANN
                        10   3Hx N -1      -200   3,00   13     25,00   52    131,00  54,58

 6     1    N-S   32    11   3K  N -1       -50   8,00   33                                         MEINL - BURDA
                        12   3T  O +1      -130  10,00   42     18,00   38    149,00  51,74

 7     1    N-S   31    13   4H  W +1      -650  12,00   50                                         MÜLLER - FEIGL
                        14   3N  W -1    50       5,00   21     17,00   35    166,00  49,40

 8     1    N-S   30    15   4H  O +2      -480  14,00   58                                         MUSIL - MUSIL
                        16   2P  S -1       -50  16,00   67     30,00   63    196,00  51,04

 9     1    N-S   28    17   4P  N -1       -50   6,00   25                                         KOSINA-SCHWEIGER - EGIT
                        18   3P  N -1      -100  12,00   50     18,00   38    214,00  49,54

 10    1    N-S   27    19   3N  N +1   430      15,00   63                                         VINKOVICS - SCHMIDT
                        20   3T  W  =      -110   9,00   38     24,00   50    238,00  49,58

 11    1    N-S   26    21   4P  N +1   650      10,00   42                                         DEL FABRO - BAEYENS
                        22   3N  O -2   200      18,00   75     28,00   58    266,00  50,38

 12    1    N-S   25    23   1N  S -1      -100   7,00   29                                         KRALL - EICHHORN
                        24   2P  S +1   140      20,00   83     27,00   56    293,00  50,87

 13    1    N-S   24    25   4P  S -1       -50   2,00    8                                         ELSIGAN - JÖLLY
                        26   3N  N +2   660      24,00  100     26,00   54    319,00  51,12


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36